‘æ27‰ñ“Œ‘åOLK‘å‰ï | |||
2005”N06ŒŽ05“ú [ã–щO•XŠÖ] | |||
‚l‚d | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 8.43km ª585m | Ž“‡“c 1:09:33 |
‚v‚d | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 6.54km ª410m | “c“‡—˜ 1:10:02 |
‚l‚`‚P | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 7.36km ª455m | ŽO‘î•¶ 1:07:09 |
‚l‚`‚Q | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 7.33km ª460m | “cè—F 1:03:30 |
‚v‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 5.21km ª280m | ‹{ì—S 1:05:09 |
–k“Œ‚l‚“ | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 7.3km ª450m | ‰iˆä—º 1:07:18 |
–k“Œ‚v‚“ | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 5.09km ª310m | ç—tŒõ 1:00:52 |
–kM‚l‚“ | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 7.31km ª455m | •½‰ª‰ë 1:10:12 |
–kM‚v‚“ | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 5.09km ª310m | ‹g“cŒb 1:12:37 |
‚l‚`‚r | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 4.04km ª230m | ”‘q‰À 0:41:21 |
‚v‚`‚r | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.16km ª125m | ¬—ÑŒ[ 0:30:29 |
‚l‚`‚r‚r | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.14km ª125m | —˜Œõ—Ç 0:21:52 |
‚l‚U‚O‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.16km ª125m | ¬”¦º 0:29:16 |
‚v‚U‚O‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.16km ª125m | ‰Á“¡—à 0:47:59 |
‚l‚T‚O‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.89km ª170m | V‰ÆG 0:34:21 |
‚v‚T‚O‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.16km ª125m | A¼—T 0:42:13 |
‚l‚S‚R‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 4.68km ª245m | –Ø‘º‰À 0:46:12 |
‚v‚S‚R‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.89km ª170m | ŒÃàV‹v 0:51:54 |
‚l‚R‚T‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 5.73km ª350m | L]~ 1:00:44 |
‚v‚R‚T‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.99km ª160m | ŠÛŽR—R 0:51:44 |
‚l‚Q‚O‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 4.86km ª255m | _ŽRN 0:52:42 |
‚v‚Q‚O‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.99km ª160m | ‚–ì”ü 0:50:56 |
‚l‚P‚W‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.99km ª160m | ’†“c—T 0:51:37 |
‚l‚P‚T‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.97km ª130m | ’O‰Hˆê P1 |
‚v‚P‚T‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.33km ª115m | ‹{ì‘ 0:44:04 |
‚l‚P‚Q | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.98km ª85m | –Ø‘º—F 0:25:51 |
‚v‚P‚Q | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.98km ª85m | ’ß–Ø–ƒ 0:50:26 |
‚l‚e | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.97km ª130m | “ú‰º‰ë 0:30:15 |
‚v‚e | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.98km ª85m | ˆ¢•”‚ä 0:29:12 |
‚a‚k | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.33km ª115m | –Ø‘ºŽ¡ 0:26:42 |
‚a‚r | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.98km ª85m | ì¼» 0:22:07 |
‚m | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.96km ª40m | ‰Í¼”¹ 0:17:57 |
‚f | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.96km ª40m | V“cŒ© 0:31:17 |
‚n‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 5.73km ª350m | ‘º‰z^ 0:50:21 |
‚n‚`‚r | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 4.04km ª230m | ‘¾“cG 0:41:27 |
‚n‚`‚r‚r | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.14km ª125m | “n•Ó—D 0:20:57 |
‚n‚l‚e | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.97km ª130m | ¬ìŒc 0:46:47 |
‚n‚v‚e | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.98km ª85m | ’†“c 0:31:27 |
‚n‚a‚k | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.33km ª115m | •ŸŒ´˜a 0:46:03 |
‚n‚a‚r | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.98km ª85m | ŽRŒû—T 0:28:51 |
‚n‚m | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.96km ª40m | ]“c’B 0:34:51 |
‚n‚f | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.96km ª40m | ‰iˆä’ 0:30:21 |
o—Í“úŽž : 2013/09/19 00:24 |