MASS - 2.14km ↑125m - 第27回東大OLK大会 [上毛碓氷関] 2005年06月05日
氏名 利光良平 岸野義宏 吉本正 奥田健史 山根洋之 赤坂太郎 山田響介 関口道広 矢萩靖 降旗健 氏名 田中祐嗣 田村優輝 雑賀啓明 君塚晃平 的場洋輔 石原伸晃 矢澤匡彦 青木孝道 岡野諭 渡辺真人 氏名 上野大悟
所属 小平市OL協会 群馬県高崎市 吉会 京葉OLクラブ 西脇様と遊ぶ会? いずむFC 杏友会 入間市OLC 仙台OLC そうそう軍 所属 つくば市二の宮 杏友会 杏友会 埼玉大OLK ☆彡♪ 杏友会 Forester 杏友会 杏友会 頑張日本代表! 所属 たまるくらぶ
記録    0:21:52    0:21:57    0:26:14    0:26:23    0:26:30    0:26:53    0:28:56    0:32:30    0:32:37    0:33:01 記録    0:33:23    0:34:28    0:38:03    0:38:21    0:38:23    0:39:24    0:40:31    0:45:20    1:00:15    1:03:45 記録         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位  
◆ ラップタイム
△→1 4:292 4:081 5:167 5:419 5:146 4:363 5:135 6:1412 11:2020 6:1513 △→1 9:4719 5:278 7:2117 6:3814 6:0511 5:5110 7:0816 6:4415 18:3321 7:5218 △→1 4:434
1→2 1:582 2:064 2:209 2:4611 2:177 2:003 3:0513 3:2615 1:561 2:188 1→2 2:105 2:5312 5:4919 3:1314 6:0221 3:5616 4:1117 5:4919 2:2510 5:2918 1→2 2:116
2→3 4:583 4:531 5:164 5:315 5:407 6:188 7:2010 8:1111 7:099 11:0816 2→3 5:356 10:1413 8:2312 11:0415 11:4819 15:0920 10:1714 11:2117 11:4318 27:2221 2→3 4:552
3→4 2:334 2:222 2:436 2:518 3:0412 3:0311 2:5610 3:1414 3:0513 3:3317 3→4 2:518 2:181 3:2015 2:313 3:2716 2:447 3:5919 3:4718 12:1121 4:1120 3→4 2:425
4→5 2:352 2:251 3:4312 3:066 3:109 2:363 3:2310 4:2915 3:077 3:4714 4→5 2:494 3:098 4:3016 3:4312 2:535 3:2911 4:4718 4:5820 4:5119 4:3417 4→5 ×-
5→6 2:241 3:127 3:2610 2:532 2:595 5:0115 3:178 3:3911 2:564 2:532 5→6 3:016 3:3911 3:259 6:2720 4:0414 3:4513 5:1816 5:4617 6:2518 6:2518 5→6 5:11-
6→7 1:545 1:391 2:119 2:1510 2:1611 1:545 2:058 1:577 1:453 1:494 6→7 5:4619 5:4619 3:3617 3:1716 2:3512 2:5113 3:0515 3:4218 2:5514 6:0621 6→7 1:422
7→8 0:361 0:445 0:434 0:5012 1:2220 0:468 0:5012 0:457 0:423 0:4910 7→8 0:4910 0:361 0:5114 0:5615 0:5615 0:5717 1:0918 2:4921 0:445 1:1919 7→8 0:468
8→◎ 0:252 0:285 0:3614 0:309 0:285 0:3917 0:4720 0:3512 0:3715 0:298 8→◎ 0:3512 0:263 0:4821 0:3210 0:3311 0:4218 0:3715 0:241 0:285 0:274 8→◎ 0:4519
◆ 積算タイム
△→1 4:292 4:081 5:167 5:419 5:146 4:363 5:135 6:1412 11:2020 6:1513 △→1 9:4719 5:278 7:2117 6:3814 6:0511 5:5110 7:0816 6:4415 18:3321 7:5218 △→1 4:434
1→2 6:272 6:141 7:366 8:279 7:315 6:363 8:187 9:4011 13:1619 8:3310 1→2 11:5715 8:208 13:1018 9:5113 12:0716 9:4712 11:1914 12:3317 20:5821 13:2120 1→2 6:544
2→3 11:252 11:071 12:524 13:587 13:116 12:545 15:388 17:5110 20:2513 19:4112 2→3 17:329 18:3411 21:3315 20:5514 23:5518 24:5619 21:3616 23:5417 32:4120 40:4321 2→3 11:493
3→4 13:582 13:291 15:354 16:497 16:156 15:575 18:348 21:0511 23:3014 23:1412 3→4 20:239 20:5210 24:5315 23:2613 27:2217 27:4018 25:3516 27:4119 44:5220 44:5421 3→4 14:313
4→5 16:332 15:541 19:184 19:556 19:255 18:333 21:577 25:3410 26:3711 27:0112 4→5 23:128 24:019 29:2314 27:0913 30:1515 31:0917 30:2216 32:3918 49:4320 49:2819 4→5 ×-
5→6 18:571 19:062 22:444 22:485 22:243 23:346 25:147 29:1310 29:3311 29:5412 5→6 26:138 27:409 32:4813 33:3614 34:1915 34:5416 35:4017 38:2518 56:0820 55:5319 5→6 19:42-
6→7 20:512 20:451 24:554 25:035 24:403 25:286 27:197 31:108 31:189 31:4310 6→7 31:5911 33:2612 36:2413 36:5314 36:5415 37:4516 38:4517 42:0718 59:0319 1:01:5920 6→7 21:24-
7→8 21:271 21:292 25:383 25:534 26:025 26:146 28:097 31:558 32:009 32:3210 7→8 32:4811 34:0212 37:1513 37:4914 37:5015 38:4216 39:5417 44:5618 59:4719 1:03:1820 7→8 22:10-
8→◎ 21:521 21:572 26:143 26:234 26:305 26:536 28:567 32:308 32:379 33:0110 8→◎ 33:2311 34:2812 38:0313 38:2114 38:2315 39:2416 40:3117 45:2018 1:00:1519 1:03:4520 8→◎ 22:55-
氏名 利光良平 岸野義宏 吉本正 奥田健史 山根洋之 赤坂太郎 山田響介 関口道広 矢萩靖 降旗健 氏名 田中祐嗣 田村優輝 雑賀啓明 君塚晃平 的場洋輔 石原伸晃 矢澤匡彦 青木孝道 岡野諭 渡辺真人 氏名 上野大悟
◆ 巡行速度(%)
  98.5 95.8 113.8 114.3 115.2 105.6 120.4 133.6 113.1 122.8   111.8 118.9 154.8 142.1 137.1 131.2 171.7 173.6 198.2 189.2   102.8
◆ ミス率(%)
  3.7 5.8 7.2 7.3 6.3 15.5 10.0 12.1 26.7 21.9   27.5 27.4 15.2 22.1 24.1 28.8 9.7 20.5 33.6 37.8  
氏名 利光良平 岸野義宏 吉本正 奥田健史 山根洋之 赤坂太郎 山田響介 関口道広 矢萩靖 降旗健 氏名 田中祐嗣 田村優輝 雑賀啓明 君塚晃平 的場洋輔 石原伸晃 矢澤匡彦 青木孝道 岡野諭 渡辺真人 氏名 上野大悟
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 94 120 129 119 104 118 141 257 142 △→1 222 124 167 151 138 133 162 153 421 179 △→1 107
1→2 100 107 119 141 116 102 157 175 98 117 1→2 110 147 296 164 307 200 213 296 123 279 1→2 111
2→3 101 99 107 112 115 128 149 166 145 226 2→3 113 208 170 225 240 308 209 231 238 556 2→3 100
3→4 106 99 113 119 128 127 123 135 129 148 3→4 119 96 139 105 144 114 166 158 509 175 3→4 113
4→5 102 95 147 122 125 103 134 177 123 149 4→5 111 124 178 147 114 138 189 196 191 180 4→5
5→6 88 118 126 106 110 184 121 134 108 106 5→6 111 134 126 237 149 138 195 212 236 236 5→6
6→7 112 97 128 132 133 112 123 115 103 107 6→7 339 339 212 193 152 168 181 218 172 359 6→7 100
7→8 95 116 113 132 216 121 132 118 111 129 7→8 129 95 134 147 147 150 182 445 116 208 7→8 121
8→◎ 100 112 144 120 112 156 188 140 148 116 8→◎ 140 104 192 128 132 168 148 96 112 108 8→◎ 180
合計 101 101 121 122 122 124 133 150 150 152 合計 154 159 175 177 177 182 187 209 278 294 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:09 -0:05 0:15 0:39 0:09 -0:03 -0:05 0:21 6:21 0:50 △→1 4:51 0:13 0:32 0:22 0:03 0:04 -0:26 -0:55 9:49 -0:28 △→1 0:11
1→2 0:02 0:13 0:06 0:31 0:01 -0:05 0:43 0:48 -0:17 -0:07 1→2 -0:02 0:33 2:46 0:25 3:20 1:21 0:48 2:24 -1:29 1:46 1→2 0:10
2→3 0:07 0:10 -0:20 -0:07 0:00 1:06 1:24 1:36 1:35 5:05 2→3 0:05 4:23 0:46 4:04 5:03 8:42 1:50 2:48 1:58 18:03 2→3 -0:09
3→4 0:12 0:04 -0:01 0:07 0:18 0:31 0:03 0:02 0:22 0:37 3→4 0:10 -0:33 -0:22 -0:53 0:10 -0:24 -0:08 -0:22 7:26 -0:21 3→4 0:14
4→5 0:05 -0:01 0:50 0:12 0:15 -0:04 0:20 1:06 0:15 0:40 4→5 -0:01 0:08 0:35 0:07 -0:35 0:10 0:26 0:34 -0:10 -0:14 4→5
5→6 -0:17 0:36 0:20 -0:14 -0:09 2:09 0:00 0:01 -0:09 -0:28 5→6 -0:02 0:25 -0:48 2:35 0:20 0:11 0:38 1:02 1:01 1:16 5→6
6→7 0:14 0:01 0:15 0:18 0:18 0:06 0:02 -0:19 -0:10 -0:16 6→7 3:52 3:45 0:58 0:52 0:15 0:37 0:10 0:45 -0:27 2:53 6→7 -0:03
7→8 -0:01 0:08 0:00 0:07 0:38 0:06 0:04 -0:06 -0:01 0:02 7→8 0:06 -0:09 -0:08 0:02 0:04 0:07 0:04 1:43 -0:31 0:07 7→8 0:07
8→◎ 0:00 0:04 0:08 0:01 -0:01 0:13 0:17 0:02 0:09 -0:02 8→◎ 0:07 -0:04 0:09 -0:04 -0:01 0:09 -0:06 -0:19 -0:22 -0:20 8→◎ 0:19
合計 0:49 1:16 1:53 1:55 1:40 4:11 2:54 3:56 8:42 7:15 合計 9:12 9:26 5:47 8:28 9:15 11:21 3:55 9:17 20:15 24:05 合計
◆ ミスを除いたタイム
  21:03 20:41 24:21 24:28 24:50 22:42 26:02 28:34 23:55 25:46   24:11 25:02 32:16 29:53 29:08 28:03 36:36 36:03 40:00 39:40  
氏名 利光良平 岸野義宏 吉本正 奥田健史 山根洋之 赤坂太郎 山田響介 関口道広 矢萩靖 降旗健 氏名 田中祐嗣 田村優輝 雑賀啓明 君塚晃平 的場洋輔 石原伸晃 矢澤匡彦 青木孝道 岡野諭 渡辺真人 氏名 上野大悟
所属 小平市OL協会 群馬県高崎市 吉会 京葉OLクラブ 西脇様と遊ぶ会? いずむFC 杏友会 入間市OLC 仙台OLC そうそう軍 所属 つくば市二の宮 杏友会 杏友会 埼玉大OLK ☆彡♪ 杏友会 Forester 杏友会 杏友会 頑張日本代表! 所属 たまるくらぶ
記録    0:21:52    0:21:57    0:26:14    0:26:23    0:26:30    0:26:53    0:28:56    0:32:30    0:32:37    0:33:01 記録    0:33:23    0:34:28    0:38:03    0:38:21    0:38:23    0:39:24    0:40:31    0:45:20    1:00:15    1:03:45 記録         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.