M35A - 5.73km ↑350m - 第27回東大OLK大会 [上毛碓氷関] 2005年06月05日
氏名 広江淳良 香取伸嘉 上條圭 大林俊彦 笛木勉 藤原成文 河村健二 齋藤宏顕 宮本幸治 梅林正治 氏名 安藤克美 杉本光正 谷垣宣孝 山川建 井口良範 菱沼輝男 吉原久永
所属 ES関東C 京葉OLクラブ 方向音痴会 うるしの会 新潟県OL協会 ES関東C 三河OLC ES関東C 京葉OLC 多摩OL 所属 早大OC寿会 ES関東C OLP兵庫 杏友会     館林OLC
記録    1:00:44    1:03:52    1:03:53    1:13:05    1:15:24    1:15:27    1:16:33    1:17:19    1:17:57    1:22:21 記録    1:22:46    1:25:07    1:31:20    1:46:44    1:51:42    2:38:23    3:14:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15    
◆ ラップタイム
△→1 6:531 8:075 7:192 7:253 12:1615 7:284 11:1013 9:058 10:3912 10:2611 △→1 10:1610 8:587 9:209 8:106 17:1917 15:2416 11:4214
1→2 4:402 4:543 4:291 5:467 5:559 5:456 5:559 5:204 6:2511 8:3114 1→2 5:375 6:3812 8:2513 11:1416 5:478 9:2215 32:2017
2→3 0:352 0:403 0:435 0:456 0:281 0:4910 0:5011 0:467 0:488 0:5112 2→3 0:488 1:0013 1:0214 0:414 1:4716 1:1115 4:3117
3→4 7:152 7:152 7:524 9:339 6:451 8:515 9:066 9:268 9:187 10:3812 3→4 10:3411 10:1210 10:5213 12:3515 12:2014 13:4616 18:0717
4→5 3:321 4:023 3:582 4:236 7:2316 4:408 4:479 4:114 4:135 4:337 4→5 5:1510 5:2312 6:1015 5:5413 5:2211 21:1517 5:5413
5→6 1:211 1:373 2:008 1:455 1:404 2:3014 2:029 2:0310 1:332 2:0911 5→6 1:546 2:1112 1:557 2:3014 2:5716 2:2813 3:2617
6→7 3:262 3:274 3:131 3:262 3:598 5:5814 3:476 3:567 3:445 4:259 6→7 4:4310 4:4310 5:4413 6:0815 5:1012 10:1116 10:3917
7→8 4:032 4:164 3:511 4:458 4:103 4:458 4:164 4:4710 4:336 4:397 7→8 5:1811 5:2412 5:2513 7:5516 5:5214 7:2815 29:5917
8→9 4:121 5:042 5:063 5:256 5:084 5:337 5:337 5:579 6:2011 5:165 8→9 6:2612 6:3513 6:1910 9:1916 7:2414 10:3617 8:2115
9→10 3:066 2:574 3:138 3:1511 2:533 3:138 2:361 3:035 3:077 2:442 9→10 3:2712 3:1410 4:2014 4:1113 5:5516 5:1915 7:0817
10→11 6:395 5:491 6:224 6:526 6:022 8:1611 6:123 7:027 7:118 7:539 10→11 8:2713 8:1310 8:1611 12:5916 10:2514 11:5015 16:3617
11→12 4:221 6:064 5:002 7:057 6:235 5:483 9:2414 8:0611 7:5410 6:506 11→12 7:398 9:0413 8:4612 7:499 13:3715 25:3016 26:2917
12→13 3:264 3:112 2:581 4:007 3:112 4:018 3:405 4:1510 4:018 3:436 12→13 4:1911 4:2212 5:1414 5:0013 5:2915 10:0717 8:0516
13→14 2:062 1:391 2:163 2:478 5:0017 2:499 2:344 3:0412 2:446 2:5311 13→14 2:405 2:5010 2:467 3:2213 4:1516 4:0115 3:3914
14→15 3:096 2:545 3:4711 3:429 2:201 2:383 2:362 3:4610 2:494 5:0214 14→15 3:358 3:157 3:5512 5:3816 4:4913 6:2217 5:0715
15→16 1:256 1:194 1:152 1:358 1:205 1:5111 1:277 1:499 1:5312 1:091 15→16 1:173 2:0714 2:0513 2:2716 2:1915 2:4417 1:499
16→◎ 0:345 0:356 0:311 0:367 0:311 0:324 0:388 0:4310 0:4511 0:399 16→◎ 0:311 0:5817 0:4612 0:5215 0:5516 0:4914 0:4713
◆ 積算タイム
△→1 6:531 8:075 7:192 7:253 12:1615 7:284 11:1013 9:058 10:3912 10:2611 △→1 10:1610 8:587 9:209 8:106 17:1917 15:2416 11:4214
1→2 11:331 13:013 11:482 13:114 18:1112 13:135 17:0510 14:256 17:049 18:5713 1→2 15:538 15:367 17:4511 19:2414 23:0615 24:4616 44:0217
2→3 12:081 13:413 12:312 13:564 18:3911 14:025 17:5510 15:116 17:529 19:4813 2→3 16:418 16:367 18:4712 20:0514 24:5315 25:5716 48:3317
3→4 19:231 20:563 20:232 23:295 25:247 22:534 27:019 24:376 27:1010 30:2613 3→4 27:1511 26:488 29:3912 32:4014 37:1315 39:4316 1:06:4017
4→5 22:551 24:583 24:212 27:525 32:4711 27:334 31:488 28:486 31:237 34:5912 4→5 32:3010 32:119 35:4913 38:3414 42:3515 1:00:5816 1:12:3417
5→6 24:161 26:353 26:212 29:374 34:2711 30:035 33:508 30:516 32:567 37:0812 5→6 34:2410 34:229 37:4413 41:0414 45:3215 1:03:2616 1:16:0017
6→7 27:421 30:023 29:342 33:034 38:269 36:016 37:378 34:475 36:407 41:3312 6→7 39:0711 39:0510 43:2813 47:1214 50:4215 1:13:3716 1:26:3917
7→8 31:451 34:183 33:252 37:484 42:369 40:466 41:538 39:345 41:137 46:1212 7→8 44:2510 44:2911 48:5313 55:0714 56:3415 1:21:0516 1:56:3817
8→9 35:571 39:223 38:312 43:134 47:449 46:196 47:267 45:315 47:338 51:2812 8→9 50:5110 51:0411 55:1213 1:04:2615 1:03:5814 1:31:4116 2:04:5917
9→10 39:031 42:193 41:442 46:284 50:378 49:326 50:027 48:345 50:409 54:1210 9→10 54:1812 54:1811 59:3213 1:08:3714 1:09:5315 1:37:0016 2:12:0717
10→11 45:421 48:083 48:062 53:204 56:397 57:488 56:146 55:365 57:519 1:02:0510 10→11 1:02:4512 1:02:3111 1:07:4813 1:21:3615 1:20:1814 1:48:5016 2:28:4317
11→12 50:041 54:143 53:062 1:00:254 1:03:025 1:03:366 1:05:388 1:03:427 1:05:459 1:08:5510 11→12 1:10:2411 1:11:3512 1:16:3413 1:29:2514 1:33:5515 2:14:2016 2:55:1217
12→13 53:301 57:253 56:042 1:04:254 1:06:135 1:07:376 1:09:188 1:07:577 1:09:469 1:12:3810 12→13 1:14:4311 1:15:5712 1:21:4813 1:34:2514 1:39:2415 2:24:2716 3:03:1717
13→14 55:361 59:043 58:202 1:07:124 1:11:137 1:10:265 1:11:528 1:11:016 1:12:309 1:15:3110 13→14 1:17:2311 1:18:4712 1:24:3413 1:37:4714 1:43:3915 2:28:2816 3:06:5617
14→15 58:451 1:01:582 1:02:073 1:10:544 1:13:336 1:13:045 1:14:287 1:14:478 1:15:199 1:20:3310 14→15 1:20:5811 1:22:0212 1:28:2913 1:43:2514 1:48:2815 2:34:5016 3:12:0317
15→16 1:00:101 1:03:172 1:03:223 1:12:294 1:14:535 1:14:556 1:15:557 1:16:368 1:17:129 1:21:4210 15→16 1:22:1511 1:24:0912 1:30:3413 1:45:5214 1:50:4715 2:37:3416 3:13:5217
16→◎ 1:00:441 1:03:522 1:03:533 1:13:054 1:15:245 1:15:276 1:16:337 1:17:198 1:17:579 1:22:2110 16→◎ 1:22:4611 1:25:0712 1:31:2013 1:46:4414 1:51:4215 2:38:2316 3:14:3917
氏名 広江淳良 香取伸嘉 上條圭 大林俊彦 笛木勉 藤原成文 河村健二 齋藤宏顕 宮本幸治 梅林正治 氏名 安藤克美 杉本光正 谷垣宣孝 山川建 井口良範 菱沼輝男 吉原久永
◆ 巡行速度(%)
  93.4 101.3 98.6 110.7 100.3 112.8 110.5 118.2 118.4 120.7   130.5 131.8 137.7 151.8 154.8 197.1 191.7
◆ ミス率(%)
  8.6 5.4 7.7 9.9 20.7 11.1 14.6 9.0 10.2 13.8   6.4 7.9 10.4 17.1 18.7 25.9 43.4
氏名 広江淳良 香取伸嘉 上條圭 大林俊彦 笛木勉 藤原成文 河村健二 齋藤宏顕 宮本幸治 梅林正治 氏名 安藤克美 杉本光正 谷垣宣孝 山川建 井口良範 菱沼輝男 吉原久永
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 113 102 103 170 104 155 126 148 145 △→1 142 124 130 113 240 214 162
1→2 100 105 96 123 126 123 126 114 137 182 1→2 120 142 180 240 123 200 690
2→3 102 117 125 131 82 143 146 134 140 149 2→3 140 175 181 119 312 207 789
3→4 102 102 111 135 95 125 128 133 131 150 3→4 149 144 153 178 174 194 256
4→5 92 105 103 114 192 121 124 109 110 118 4→5 137 140 160 153 140 553 153
5→6 90 107 133 116 111 166 135 136 103 143 5→6 126 145 127 166 196 164 228
6→7 102 103 96 102 119 178 113 117 111 131 6→7 140 140 171 182 154 303 317
7→8 101 106 96 118 104 118 106 119 113 116 7→8 132 134 135 197 146 186 745
8→9 88 106 106 113 107 116 116 124 132 110 8→9 134 137 132 195 155 221 174
9→10 113 108 117 119 105 117 95 111 114 100 9→10 126 118 158 153 216 194 260
10→11 111 97 106 114 100 137 103 117 119 131 10→11 140 137 137 216 173 197 276
11→12 86 121 99 140 126 115 186 160 156 135 11→12 151 179 173 155 269 504 524
12→13 110 102 95 129 102 129 118 137 129 119 12→13 139 140 168 161 176 325 260
13→14 105 82 113 139 249 140 128 153 136 144 13→14 133 141 138 168 212 200 182
14→15 125 115 150 147 93 104 103 149 112 200 14→15 142 129 155 223 191 252 203
15→16 115 107 102 129 109 151 118 148 153 94 15→16 105 172 170 200 189 223 148
16→◎ 110 113 100 116 100 103 123 139 145 126 16→◎ 100 187 148 168 177 158 152
合計 101 106 106 121 125 125 127 128 129 137 合計 137 141 152 177 185 263 323
◆ ミスタイム
△→1 0:09 0:49 0:13 -0:34 5:02 -0:40 3:12 0:34 2:07 1:44 △→1 0:52 -0:32 -0:35 -2:46 6:10 1:12 -2:07
1→2 0:18 0:09 -0:08 0:35 1:13 0:28 0:44 -0:12 0:52 2:52 1→2 -0:30 0:28 1:58 4:07 -1:28 0:08 23:21
2→3 0:03 0:05 0:09 0:07 -0:06 0:10 0:12 0:05 0:07 0:10 2→3 0:03 0:15 0:15 -0:11 0:54 0:03 3:25
3→4 0:38 0:04 0:53 1:42 -0:21 0:52 1:16 1:03 0:55 2:05 3→4 1:19 0:52 1:07 1:50 1:22 -0:12 4:32
4→5 -0:03 0:08 0:11 0:08 3:32 0:20 0:32 -0:22 -0:20 -0:05 4→5 0:14 0:19 0:52 0:04 -0:35 13:40 -1:28
5→6 -0:03 0:05 0:31 0:05 0:09 0:48 0:22 0:16 -0:14 0:20 5→6 -0:04 0:12 -0:09 0:13 0:37 -0:30 0:33
6→7 0:18 0:03 -0:06 -0:17 0:37 2:11 0:04 -0:02 -0:15 0:22 6→7 0:20 0:17 1:06 1:02 -0:02 3:34 4:12
7→8 0:18 0:12 -0:07 0:18 0:08 0:13 -0:11 0:02 -0:13 -0:12 7→8 0:03 0:06 -0:07 1:49 -0:22 -0:28 22:16
8→9 -0:16 0:13 0:23 0:07 0:20 0:09 0:15 0:17 0:40 -0:31 8→9 0:11 0:16 -0:17 2:03 -0:01 1:10 -0:50
9→10 0:33 0:11 0:31 0:13 0:08 0:08 -0:26 -0:11 -0:07 -0:34 9→10 -0:07 -0:23 0:34 0:02 1:41 -0:05 1:53
10→11 1:02 -0:17 0:26 0:12 0:00 1:29 -0:27 -0:05 0:04 0:37 10→11 0:36 0:17 -0:01 3:51 1:06 -0:01 5:04
11→12 -0:21 0:59 0:01 1:29 1:19 0:06 3:49 2:07 1:55 0:44 11→12 1:03 2:24 1:48 0:09 5:47 15:32 16:47
12→13 0:32 0:02 -0:06 0:33 0:04 0:30 0:14 0:34 0:20 -0:02 12→13 0:15 0:16 0:57 0:17 0:40 3:59 2:07
13→14 0:14 -0:23 0:17 0:34 2:59 0:33 0:21 0:42 0:22 0:28 13→14 0:03 0:11 0:00 0:19 1:09 0:04 -0:12
14→15 0:48 0:21 1:18 0:54 -0:12 -0:13 -0:11 0:47 -0:10 1:59 14→15 0:18 -0:04 0:27 1:48 0:55 1:24 0:17
15→16 0:16 0:04 0:02 0:13 0:06 0:28 0:06 0:22 0:26 -0:20 15→16 -0:19 0:30 0:24 0:35 0:25 0:19 -0:32
16→◎ 0:05 0:04 0:00 0:02 0:00 -0:03 0:04 0:06 0:08 0:02 16→◎ -0:09 0:17 0:03 0:05 0:07 -0:12 -0:12
合計 5:12 3:29 4:55 7:12 15:37 8:25 11:11 6:56 7:57 11:23 合計 5:17 6:41 9:30 18:13 20:52 41:05 1:24:28
◆ ミスを除いたタイム
  55:32 1:00:23 58:58 1:05:53 59:47 1:07:02 1:05:22 1:10:23 1:10:00 1:10:58   1:17:29 1:18:26 1:21:50 1:28:31 1:30:50 1:57:18 1:50:11
氏名 広江淳良 香取伸嘉 上條圭 大林俊彦 笛木勉 藤原成文 河村健二 齋藤宏顕 宮本幸治 梅林正治 氏名 安藤克美 杉本光正 谷垣宣孝 山川建 井口良範 菱沼輝男 吉原久永
所属 ES関東C 京葉OLクラブ 方向音痴会 うるしの会 新潟県OL協会 ES関東C 三河OLC ES関東C 京葉OLC 多摩OL 所属 早大OC寿会 ES関東C OLP兵庫 杏友会     館林OLC
記録    1:00:44    1:03:52    1:03:53    1:13:05    1:15:24    1:15:27    1:16:33    1:17:19    1:17:57    1:22:21 記録    1:22:46    1:25:07    1:31:20    1:46:44    1:51:42    2:38:23    3:14:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.