WF - 1.98km ↑85m - 第27回東大OLK大会 [上毛碓氷関] 2005年06月05日
氏名 阿部ゆかり 太田晃代 内田友里恵 田丸ゆか 坂東沙矢科 高橋歩実 今井優里 小野智 大澤由佳 栗田裕美 氏名 野呂咲木
所属 東北大OLC KOLC KOLC KOLC 筑波大OL愛好会 MGOLC 茨城大OLD MGOLC KOLC 茨城大OLD 所属 早大OC
記録    0:29:12    0:31:40    0:39:50    0:40:50    0:47:25    0:48:53    0:50:20    0:52:05    1:04:34    1:13:29 記録    1:16:24
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11
◆ ラップタイム
△→1 5:411 7:464 9:316 10:358 7:413 8:525 6:522 10:217 12:069 21:4211 △→1 15:0910
1→2 3:182 3:295 4:047 4:047 3:193 3:214 3:091 3:295 4:249 8:5911 1→2 5:5210
2→3 11:094 6:461 8:023 7:442 19:009 14:037 21:5510 15:208 28:0211 11:386 2→3 11:235
3→4 2:311 2:522 8:365 8:467 8:184 12:129 8:386 6:353 10:588 19:2910 3→4 29:1011
4→5 4:081 8:149 6:514 7:046 6:585 7:398 7:287 11:1611 4:572 6:353 4→5 9:4310
5→6 1:055 1:014 1:136 0:593 0:451 1:147 0:562 1:358 2:1711 2:129 5→6 2:1410
6→7 0:423 0:517 0:485 0:506 0:401 0:474 0:412 2:2311 0:558 2:049 6→7 2:0910
7→◎ 0:381 0:412 0:456 0:488 0:444 0:456 0:412 1:0611 0:5510 0:509 7→◎ 0:444
◆ 積算タイム
△→1 5:411 7:464 9:316 10:358 7:413 8:525 6:522 10:217 12:069 21:4211 △→1 15:0910
1→2 8:591 11:154 13:356 14:398 11:003 12:135 10:012 13:507 16:309 30:4111 1→2 21:0110
2→3 20:082 18:011 21:373 22:234 30:007 26:165 31:568 29:106 44:3211 42:1910 2→3 32:249
3→4 22:392 20:531 30:133 31:094 38:186 38:287 40:348 35:455 55:309 1:01:4811 3→4 1:01:3410
4→5 26:471 29:072 37:043 38:134 45:165 46:076 48:028 47:017 1:00:279 1:08:2310 4→5 1:11:1711
5→6 27:521 30:082 38:173 39:124 46:015 47:216 48:588 48:367 1:02:449 1:10:3510 5→6 1:13:3111
6→7 28:341 30:592 39:053 40:024 46:415 48:086 49:397 50:598 1:03:399 1:12:3910 6→7 1:15:4011
7→◎ 29:121 31:402 39:503 40:504 47:255 48:536 50:207 52:058 1:04:349 1:13:2910 7→◎ 1:16:2411
氏名 阿部ゆかり 太田晃代 内田友里恵 田丸ゆか 坂東沙矢科 高橋歩実 今井優里 小野智 大澤由佳 栗田裕美 氏名 野呂咲木
◆ 巡行速度(%)
  77.3 89.5 118.2 117.9 115.2 129.6 113.3 146.8 140.5 172.3   166.3
◆ ミス率(%)
  25.3 20.4 16.3 19.3 31.6 25.4 37.9 20.9 41.0 37.6   38.9
氏名 阿部ゆかり 太田晃代 内田友里恵 田丸ゆか 坂東沙矢科 高橋歩実 今井優里 小野智 大澤由佳 栗田裕美 氏名 野呂咲木
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 84 115 141 157 114 131 102 153 179 322 △→1 225
1→2 101 107 125 125 102 103 97 107 135 276 1→2 180
2→3 148 90 107 103 253 187 292 204 373 155 2→3 152
3→4 63 72 216 220 208 306 216 165 275 488 3→4 731
4→5 79 158 131 135 133 146 143 216 95 126 4→5 186
5→6 122 114 137 111 84 139 105 178 257 248 5→6 251
6→7 102 124 117 122 98 115 100 349 134 302 6→7 315
7→◎ 95 103 113 120 110 113 103 165 138 125 7→◎ 110
合計 101 109 138 141 164 169 174 180 223 254 合計 264
◆ ミスタイム
△→1 0:28 1:44 1:33 2:38 -0:05 0:07 -0:46 0:27 2:37 10:05 △→1 3:56
1→2 0:47 0:34 0:13 0:14 -0:26 -0:52 -0:32 -1:18 -0:10 3:22 1→2 0:27
2→3 5:21 0:03 -0:51 -1:07 10:21 4:19 13:24 4:18 17:29 -1:19 2→3 -1:07
3→4 -0:34 -0:42 3:53 4:04 3:42 7:02 4:07 0:44 5:22 12:37 3→4 22:32
4→5 0:06 3:34 0:41 0:55 0:57 0:53 1:33 3:36 -2:23 -2:25 4→5 1:02
5→6 0:24 0:13 0:10 -0:04 -0:16 0:05 -0:04 0:17 1:02 0:40 5→6 0:45
6→7 0:10 0:14 0:00 0:02 -0:07 -0:06 -0:05 1:23 -0:03 0:53 6→7 1:01
7→◎ 0:07 0:05 -0:02 0:01 -0:02 -0:07 -0:04 0:07 -0:01 -0:19 7→◎ -0:23
合計 7:23 6:27 6:29 7:53 15:00 12:26 19:04 10:52 26:30 27:37 合計 29:43
◆ ミスを除いたタイム
  21:49 25:13 33:21 32:57 32:25 36:27 31:16 41:13 38:04 45:52   46:41
氏名 阿部ゆかり 太田晃代 内田友里恵 田丸ゆか 坂東沙矢科 高橋歩実 今井優里 小野智 大澤由佳 栗田裕美 氏名 野呂咲木
所属 東北大OLC KOLC KOLC KOLC 筑波大OL愛好会 MGOLC 茨城大OLD MGOLC KOLC 茨城大OLD 所属 早大OC
記録    0:29:12    0:31:40    0:39:50    0:40:50    0:47:25    0:48:53    0:50:20    0:52:05    1:04:34    1:13:29 記録    1:16:24
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.