M60A - 2.16km ↑125m - 第27回東大OLK大会 [上毛碓氷関] 2005年06月05日
氏名 小幡昭次 原野幸男 辻村修 榎本武 小沢拓三 伊藤清 石田亘宏 高橋義広 山西一徳 笠井泰自 氏名 明石五郎 中山勝 上林弘敏 清水栄一 高橋猛 深井淳之 鷹澤正 高橋義人 石川清一 萬濃健 氏名 金子八三 日向宏之 平島勝彦 永元秀和 小嶋祐 菅家征史 古川治 梅澤孝次郎 山川和章 大木啓至 氏名 悴田正也 飯山高明 柴田喜一 今留康雄 金井一 西岡道夫 手塚一夫 岡田素郎 大蔵誠 寺尾孝 氏名 杉山光正 今井信親
所属 三河OLC 所沢OLC コンターズ ソニーOLC 多摩OL ワンダラーズ 愛知OLC 京葉OLクラブ 入間市OLC 大阪OLC 所属   春日部OLC 岐阜OLC   栄OLC 横浜市栄区OLC 上越市OLC 多摩OL みやこOLC 川越OLC 所属   オールTBSOC 入間市OLC 京葉OLクラブ 大阪OLC 川越OLC 春日部OLC オールTBSOC 春日部OLC 春日部OLC 所属 前橋OLC 練馬OLC つるまいOLC 北九州OLC 高崎OLC 小平市OL協会 東京OLクラブ 調布市OL協会   横浜OLクラブ 所属 川越OLC ワンダラーズ
記録    0:29:16    0:31:58    0:32:19    0:32:38    0:33:27    0:34:28    0:34:36    0:34:50    0:36:08    0:37:14 記録    0:38:12    0:39:47    0:42:21    0:42:26    0:42:53    0:43:07    0:43:12    0:43:19    0:43:33    0:44:16 記録    0:45:19    0:45:34    0:45:43    0:46:04    0:47:03    0:49:18    0:49:57    0:50:32    0:51:03    0:51:39 記録    0:52:39    0:52:41    0:55:01    0:55:59    0:56:58    0:57:37    0:57:45    0:58:41    1:01:33    1:02:58 記録    1:12:11         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 順位 41  
◆ ラップタイム
△→1 7:005 6:341 7:5315 6:503 8:3820 7:4613 7:3611 7:188 7:239 6:442 △→1 6:594 7:5716 9:0425 8:5022 8:2018 7:2510 7:046 9:0224 9:4532 7:4412 △→1 8:3219 9:2930 8:4321 8:0217 7:4914 10:1935 9:1527 11:3938 10:5837 12:1339 △→1 10:0834 10:3136 9:1728 12:3240 13:1041 9:5333 9:1728 13:3142 9:3031 9:0826 △→1 8:5123 7:127
1→2 0:462 0:474 0:517 0:517 1:0621 0:5410 1:0923 0:5813 0:5915 0:5813 1→2 0:539 1:0420 1:2133 1:0217 0:321 1:1630 1:1326 1:1428 2:0141 0:485 1→2 1:0116 1:2735 1:0217 1:1224 1:2534 0:462 1:2836 0:5410 3:4442 1:0722 1→2 1:1831 2:0040 1:0319 0:5612 1:5039 1:4838 1:1428 1:1224 1:2032 1:1326 1→2 1:3737 0:506
2→3 3:461 4:072 4:569 4:346 4:294 4:387 5:2014 4:558 4:305 4:273 2→3 5:4620 5:2415 6:2530 5:4018 11:1940 5:5925 5:0211 6:1928 6:0227 5:1313 2→3 5:0912 8:2837 5:3417 6:1928 5:5423 5:4721 7:3434 4:569 6:0126 5:4922 2→3 6:3331 5:5624 5:4119 16:2541 6:3632 9:2839 7:3434 8:3638 7:3636 22:4542 2→3 7:1333 5:3316
3→4 3:152 4:4119 2:371 3:537 3:183 3:599 3:558 5:2627 4:1912 4:2415 3→4 3:424 4:4221 4:3718 3:435 3:476 4:4119 10:3240 4:0510 5:1625 6:0133 3→4 5:4631 4:3417 11:4041 6:0334 5:4330 5:0924 7:3237 9:1239 6:0635 4:3316 3→4 5:2026 4:2113 5:3628 4:2214 4:4221 6:5936 5:4029 5:4631 8:1938 5:0723 3→4 20:4242 4:1011
4→5 3:262 3:597 4:1816 4:019 4:0711 3:565 4:4121 3:403 4:1714 3:171 4→5 3:597 4:2717 6:1032 5:5129 5:3128 8:1237 4:1013 5:1026 4:4223 4:0510 4→5 4:3018 4:3018 3:576 4:0812 5:0825 3:494 6:4534 4:3220 5:5129 9:4740 4→5 6:2933 9:5241 7:0735 5:0324 6:0331 9:1739 5:1727 8:4938 14:5442 8:0436 4→5 4:1714 4:4121
5→6 3:143 3:3511 3:319 3:267 3:215 4:3025 3:3210 3:4715 3:3813 3:288 5→6 3:091 4:0618 4:4028 4:5533 3:132 3:3813 3:4816 5:1236 4:2824 3:3712 5→6 4:1819 4:1819 4:1819 3:4816 4:2323 3:215 5:0335 3:154 5:1437 4:3126 5→6 6:2541 4:5634 4:5031 4:5232 6:0139 4:2122 5:3638 4:3227 4:4530 6:0640 5→6 4:4229 ×-
6→7 3:181 3:464 3:442 5:1620 4:058 4:027 3:495 4:1410 3:536 4:069 6→7 8:4439 6:4033 4:2412 5:1419 3:453 4:1811 4:3713 4:5416 5:2921 5:3022 6→7 5:3225 5:1018 4:4414 5:5426 6:4435 6:4334 5:3123 4:5315 5:3123 6:0328 6→7 7:0436 6:2130 6:1329 6:0027 7:3738 6:3732 14:4641 7:0837 6:3631 4:5617 6→7 13:2840 20:22-
7→8 3:016 2:565 2:544 2:281 2:452 3:047 2:493 3:058 5:3323 8:1233 7→8 3:3812 3:3510 3:5714 5:0018 4:5317 5:4526 5:1520 5:1219 4:0315 9:3339 7→8 8:4034 5:2522 3:3510 9:0837 7:4732 11:5341 4:3116 8:4435 5:1621 5:4024 7→8 6:4329 6:4228 13:0142 3:4113 8:5136 7:1331 6:0527 6:5930 5:4225 3:259 7→8 9:1538 11:2840
8→9 0:599 0:555 1:0212 0:491 1:1017 1:0212 1:0916 0:532 0:599 0:599 8→9 0:532 1:1622 1:0212 1:2935 0:588 1:0815 0:555 1:2529 1:1218 1:1218 8→9 1:2026 1:3439 1:2529 0:555 1:2834 0:532 1:2732 1:5442 1:3237 1:1218 8→9 1:4040 1:2529 1:3036 1:2026 1:1723 1:1723 1:3338 1:2732 1:5341 1:1825 8→9 1:2228 1:1218
9→◎ 0:314 0:3819 0:336 0:303 0:281 0:3716 0:3613 0:349 0:3716 0:3921 9→◎ 0:292 0:3613 0:4123 0:4226 0:3510 0:4533 0:3613 0:4635 0:3510 0:336 9→◎ 0:314 0:3921 0:4533 0:3510 0:4226 0:3819 0:5138 0:336 0:5037 0:4430 9→◎ 0:5942 0:3716 0:4328 0:4836 0:5138 0:4430 0:4328 0:4123 0:5841 0:5640 9→◎ 0:4430 0:4123
◆ 積算タイム
△→1 7:005 6:341 7:5315 6:503 8:3820 7:4613 7:3611 7:188 7:239 6:442 △→1 6:594 7:5716 9:0425 8:5022 8:2018 7:2510 7:046 9:0224 9:4532 7:4412 △→1 8:3219 9:2930 8:4321 8:0217 7:4914 10:1935 9:1527 11:3938 10:5837 12:1339 △→1 10:0834 10:3136 9:1728 12:3240 13:1041 9:5333 9:1728 13:3142 9:3031 9:0826 △→1 8:5123 7:127
1→2 7:464 7:211 8:4413 7:412 9:4420 8:4011 8:4514 8:167 8:229 7:423 1→2 7:525 9:0116 10:2526 9:5222 8:5215 8:4112 8:178 10:1623 11:4635 8:3210 1→2 9:3319 10:5631 9:4521 9:1418 9:1417 11:0532 10:4329 12:3337 14:4240 13:2038 1→2 11:2633 12:3136 10:2024 13:2839 15:0042 11:4134 10:3128 14:4341 10:5030 10:2125 1→2 10:2827 8:026
2→3 11:322 11:281 13:4011 12:154 14:1314 13:187 14:0513 13:116 12:525 12:093 2→3 13:3810 14:2515 16:5024 15:3220 20:1136 14:4016 13:198 16:3523 17:4828 13:4512 2→3 14:4217 19:2435 15:1919 15:3321 15:0818 16:5225 18:1731 17:2926 20:4337 19:0934 2→3 17:5929 18:2733 16:0122 29:5341 21:3639 21:0938 18:0530 23:1940 18:2632 33:0642 2→3 17:4127 13:359
3→4 14:471 16:093 16:174 16:082 17:319 17:177 18:0011 18:3712 17:116 16:335 3→4 17:208 19:0713 21:2720 19:1514 23:5830 19:2115 23:5129 20:4018 23:0425 19:4616 3→4 20:2817 23:5830 26:5937 21:3621 20:5119 22:0123 25:4932 26:4134 26:4936 23:4227 3→4 23:1926 22:4824 21:3722 34:1540 26:1833 28:0838 23:4528 29:0539 26:4535 38:1341 3→4 38:2342 17:4510
4→5 18:131 20:083 20:355 20:094 21:389 21:136 22:4112 22:1710 21:288 19:502 4→5 21:197 23:3413 27:3722 25:0616 29:2928 27:3321 28:0124 25:5018 27:4623 23:5114 4→5 24:5815 28:2825 30:5630 25:4417 25:5920 25:5018 32:3433 31:1331 32:4034 33:2936 4→5 29:4829 32:4034 28:4426 39:1839 32:2132 37:2537 29:0227 37:5438 41:3940 46:1742 4→5 42:4041 22:2611
5→6 21:271 23:434 24:065 23:353 24:597 25:439 26:1311 26:0410 25:068 23:182 5→6 24:286 27:4013 32:1723 30:0117 32:4224 31:1120 31:4921 31:0219 32:1422 27:2812 5→6 29:1615 32:4625 35:1429 29:3216 30:2218 29:1114 37:3732 34:2827 37:5433 38:0034 5→6 36:1330 37:3631 33:3426 44:1038 38:2235 41:4636 34:3828 42:2637 46:2439 52:2341 5→6 47:2240 ×-
6→7 24:451 27:293 27:504 28:515 29:047 29:458 30:029 30:1810 28:596 27:242 6→7 33:1212 34:2013 36:4122 35:1515 36:2721 35:2917 36:2620 35:5619 37:4324 32:5811 6→7 34:4814 37:5625 39:5828 35:2616 37:0623 35:5418 43:0829 39:2126 43:2531 44:0333 6→7 43:1730 43:5732 39:4727 50:1038 45:5934 48:2335 49:2436 49:3437 53:0039 57:1940 6→7 1:00:5041 42:48-
7→8 27:461 30:252 30:443 31:194 31:495 32:496 32:517 33:238 34:329 35:3610 7→8 36:5011 37:5512 40:3814 40:1513 41:2017 41:1416 41:4118 41:0815 41:4619 42:3120 7→8 43:2822 43:2121 43:3323 44:3424 44:5325 47:4727 47:3926 48:0528 48:4129 49:4330 7→8 50:0031 50:3932 52:4833 53:5134 54:5035 55:3637 55:2936 56:3338 58:4239 1:00:4440 7→8 1:10:0541 54:16-
8→9 28:451 31:202 31:463 32:084 32:595 33:516 34:007 34:168 35:319 36:3510 8→9 37:4311 39:1112 41:4013 41:4414 42:1815 42:2216 42:3618 42:3317 42:5819 43:4320 8→9 44:4821 44:5522 44:5823 45:2924 46:2125 48:4026 49:0627 49:5928 50:1329 50:5530 8→9 51:4031 52:0432 54:1833 55:1134 56:0735 56:5336 57:0237 58:0038 1:00:3539 1:02:0240 8→9 1:11:2741 55:28-
9→◎ 29:161 31:582 32:193 32:384 33:275 34:286 34:367 34:508 36:089 37:1410 9→◎ 38:1211 39:4712 42:2113 42:2614 42:5315 43:0716 43:1217 43:1918 43:3319 44:1620 9→◎ 45:1921 45:3422 45:4323 46:0424 47:0325 49:1826 49:5727 50:3228 51:0329 51:3930 9→◎ 52:3931 52:4132 55:0133 55:5934 56:5835 57:3736 57:4537 58:4138 1:01:3339 1:02:5840 9→◎ 1:12:1141 56:09-
氏名 小幡昭次 原野幸男 辻村修 榎本武 小沢拓三 伊藤清 石田亘宏 高橋義広 山西一徳 笠井泰自 氏名 明石五郎 中山勝 上林弘敏 清水栄一 高橋猛 深井淳之 鷹澤正 高橋義人 石川清一 萬濃健 氏名 金子八三 日向宏之 平島勝彦 永元秀和 小嶋祐 菅家征史 古川治 梅澤孝次郎 山川和章 大木啓至 氏名 悴田正也 飯山高明 柴田喜一 今留康雄 金井一 西岡道夫 手塚一夫 岡田素郎 大蔵誠 寺尾孝 氏名 杉山光正 今井信親
◆ 巡行速度(%)
  98.4 100.6 107.5 103.2 107.7 114.0 109.8 110.9 110.1 102.6   105.2 125.2 133.7 134.5 113.8 121.6 114.4 137.8 140.7 115.4   126.6 138.1 127.6 118.7 129.6 130.9 151.3 122.6 157.4 149.9   164.4 150.0 141.4 145.8 168.1 154.0 152.1 184.4 161.5 141.4   135.4 122.0
◆ ミス率(%)
  4.8 9.9 6.5 10.2 8.0 5.0 9.2 9.3 12.4 21.7   21.5 10.4 10.2 10.0 25.8 21.1 25.2 9.1 7.6 25.0   19.7 13.5 20.5 25.9 22.4 27.3 14.5 31.6 12.2 17.7   12.0 18.9 26.5 25.6 16.5 24.8 25.7 12.4 27.2 36.6   46.8
氏名 小幡昭次 原野幸男 辻村修 榎本武 小沢拓三 伊藤清 石田亘宏 高橋義広 山西一徳 笠井泰自 氏名 明石五郎 中山勝 上林弘敏 清水栄一 高橋猛 深井淳之 鷹澤正 高橋義人 石川清一 萬濃健 氏名 金子八三 日向宏之 平島勝彦 永元秀和 小嶋祐 菅家征史 古川治 梅澤孝次郎 山川和章 大木啓至 氏名 悴田正也 飯山高明 柴田喜一 今留康雄 金井一 西岡道夫 手塚一夫 岡田素郎 大蔵誠 寺尾孝 氏名 杉山光正 今井信親
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 98 117 102 129 116 113 109 110 100 △→1 104 118 135 132 124 111 105 135 145 115 △→1 127 141 130 120 116 154 138 174 163 182 △→1 151 157 138 187 196 147 138 201 142 136 △→1 132 107
1→2 111 114 123 123 160 131 167 140 143 140 1→2 128 155 196 150 77 184 177 179 293 116 1→2 148 210 150 174 206 111 213 131 542 162 1→2 189 290 152 135 266 261 179 174 194 177 1→2 235 121
2→3 92 100 120 111 109 113 130 120 109 108 2→3 140 131 156 138 275 146 122 154 147 127 2→3 125 206 135 154 144 141 184 120 146 141 2→3 159 144 138 399 161 230 184 209 185 553 2→3 176 135
3→4 106 153 86 127 108 130 128 178 141 144 3→4 121 154 151 122 124 153 345 134 172 197 3→4 189 149 382 198 187 169 247 301 200 149 3→4 175 142 183 143 154 229 185 189 272 167 3→4 677 136
4→5 99 115 124 116 119 114 135 106 124 95 4→5 115 129 178 169 159 237 120 149 136 118 4→5 130 130 114 119 148 110 195 131 169 283 4→5 187 285 206 146 175 268 153 255 430 233 4→5 124 135
5→6 101 112 110 107 105 141 110 118 114 108 5→6 98 128 146 154 101 114 119 163 140 113 5→6 134 134 134 119 137 105 158 102 164 141 5→6 201 154 151 152 188 136 175 142 148 191 5→6 147
6→7 92 105 104 147 114 112 106 118 108 114 6→7 243 185 122 146 104 120 128 136 153 153 6→7 154 144 132 164 187 187 153 136 153 168 6→7 197 177 173 167 212 184 411 198 184 137 6→7 375
7→8 113 110 108 92 103 115 105 115 207 306 7→8 136 134 148 187 182 215 196 194 151 357 7→8 324 202 134 341 291 444 169 326 197 212 7→8 251 250 486 138 330 270 227 261 213 128 7→8 345 428
8→9 114 106 120 95 135 120 134 103 114 114 8→9 103 147 120 172 112 132 106 165 139 139 8→9 155 182 165 106 170 103 168 221 178 139 8→9 194 165 174 155 149 149 180 168 219 151 8→9 159 139
9→◎ 107 131 114 103 97 128 124 117 128 134 9→◎ 100 124 141 145 121 155 124 159 121 114 9→◎ 107 134 155 121 145 131 176 114 172 152 9→◎ 203 128 148 166 176 152 148 141 200 193 9→◎ 152 141
合計 101 111 112 113 116 119 120 121 125 129 合計 132 138 147 147 149 149 150 150 151 153 合計 157 158 158 160 163 171 173 175 177 179 合計 183 183 191 194 197 200 200 203 213 218 合計 250
◆ ミスタイム
△→1 0:24 -0:11 0:40 -0:05 1:24 0:07 0:14 -0:09 0:00 -0:09 △→1 -0:05 -0:27 0:06 -0:12 0:42 -0:45 -0:37 -0:13 0:19 -0:01 △→1 0:02 0:13 0:09 0:04 -0:53 1:32 -0:54 3:25 0:24 2:09 △→1 -0:54 0:27 -0:13 2:45 1:53 -0:27 -0:55 1:09 -1:20 -0:21 △→1 -0:14 -0:59
1→2 0:05 0:05 0:07 0:08 0:22 0:07 0:24 0:12 0:13 0:16 1→2 0:10 0:12 0:26 0:06 -0:15 0:26 0:26 0:17 1:03 0:00 1→2 0:09 0:30 0:09 0:23 0:31 -0:08 0:25 0:03 2:39 0:05 1→2 0:10 0:58 0:05 -0:04 0:41 0:44 0:11 -0:04 0:13 0:15 1→2 0:41 0:00
2→3 -0:17 -0:01 0:31 0:20 0:03 -0:03 0:49 0:21 -0:02 0:14 2→3 1:26 0:15 0:55 0:08 6:38 0:59 0:20 0:39 0:15 0:28 2→3 -0:03 2:47 0:19 1:26 0:34 0:24 1:21 -0:06 -0:27 -0:21 2→3 -0:12 -0:14 -0:08 10:25 -0:19 3:08 1:19 1:01 0:58 16:56 2→3 1:39 0:32
3→4 0:15 1:37 -0:40 0:44 0:01 0:30 0:34 2:03 0:57 1:16 3→4 0:29 0:52 0:32 -0:24 0:18 0:58 7:02 -0:08 0:58 2:29 3→4 1:54 0:21 7:46 2:25 1:45 1:09 2:55 5:27 1:17 -0:02 3→4 0:19 -0:14 1:17 -0:05 -0:26 2:17 1:01 0:08 3:23 0:48 3→4 16:34 0:26
4→5 0:02 0:30 0:35 0:27 0:23 -0:01 0:53 -0:10 0:28 -0:16 4→5 0:21 0:07 1:32 1:12 1:35 4:00 0:12 0:24 -0:10 0:05 4→5 0:07 -0:17 -0:28 0:02 0:39 -0:43 1:31 0:17 0:24 4:36 4→5 0:48 4:40 2:13 0:00 0:14 3:57 0:01 2:26 9:19 3:10 4→5 -0:24 0:28
5→6 0:05 0:22 0:05 0:08 -0:06 0:51 0:01 0:14 0:07 0:11 5→6 -0:13 0:06 0:23 0:37 -0:26 -0:15 0:08 0:47 -0:02 -0:05 5→6 0:15 -0:07 0:13 0:00 0:14 -0:50 0:13 -0:40 0:12 -0:17 5→6 1:09 0:08 0:18 0:12 0:38 -0:35 0:44 -1:22 -0:25 1:34 5→6 0:22
6→7 -0:14 0:09 -0:08 1:33 0:13 -0:04 -0:08 0:15 -0:04 0:25 6→7 4:57 2:10 -0:24 0:24 -0:21 -0:04 0:30 -0:03 0:26 1:21 6→7 0:59 0:12 0:09 1:38 2:04 2:01 0:05 0:29 -0:09 0:40 6→7 1:10 0:57 1:08 0:46 1:35 1:05 9:18 0:30 0:48 -0:09 6→7 8:36
7→8 0:23 0:14 0:01 -0:18 -0:08 0:01 -0:07 0:07 2:36 5:27 7→8 0:49 0:14 0:22 1:24 1:50 2:30 2:11 1:31 0:17 6:28 7→8 5:17 1:43 0:10 5:57 4:19 8:23 0:28 5:27 1:03 1:39 7→8 2:19 2:41 9:14 -0:13 4:21 3:06 2:01 2:03 1:23 -0:22 7→8 5:37 8:12
8→9 0:08 0:03 0:06 -0:04 0:14 0:03 0:12 -0:04 0:02 0:06 8→9 -0:01 0:11 -0:07 0:20 -0:01 0:05 -0:04 0:14 -0:01 0:12 8→9 0:15 0:23 0:19 -0:06 0:21 -0:15 0:09 0:51 0:11 -0:05 8→9 0:15 0:07 0:17 0:05 -0:10 -0:03 0:14 -0:08 0:30 0:05 8→9 0:12 0:09
9→◎ 0:02 0:09 0:02 0:00 -0:03 0:04 0:04 0:02 0:05 0:09 9→◎ -0:02 0:00 0:02 0:03 0:02 0:10 0:03 0:06 -0:06 0:00 9→◎ -0:06 -0:01 0:08 0:01 0:04 0:00 0:07 -0:03 0:04 0:01 9→◎ 0:11 -0:07 0:02 0:06 0:02 -0:01 -0:01 -0:12 0:11 0:15 9→◎ 0:05 0:06
合計 1:24 3:09 2:07 3:20 2:41 1:43 3:11 3:14 4:29 8:04 合計 8:12 4:07 4:19 4:13 11:05 9:07 10:53 3:58 3:17 11:05 合計 8:56 6:09 9:23 11:56 10:33 13:28 7:13 16:00 6:14 9:09 合計 6:21 9:59 14:34 14:19 9:24 14:17 14:50 7:17 16:43 23:03 合計 33:46
◆ ミスを除いたタイム
  27:52 28:49 30:12 29:18 30:46 32:45 31:25 31:36 31:39 29:10   30:00 35:40 38:02 38:13 31:48 34:00 32:19 39:21 40:16 33:11   36:23 39:25 36:20 34:08 36:30 35:50 42:44 34:32 44:49 42:30   46:18 42:42 40:27 41:40 47:34 43:20 42:55 51:24 44:50 39:55   38:25
氏名 小幡昭次 原野幸男 辻村修 榎本武 小沢拓三 伊藤清 石田亘宏 高橋義広 山西一徳 笠井泰自 氏名 明石五郎 中山勝 上林弘敏 清水栄一 高橋猛 深井淳之 鷹澤正 高橋義人 石川清一 萬濃健 氏名 金子八三 日向宏之 平島勝彦 永元秀和 小嶋祐 菅家征史 古川治 梅澤孝次郎 山川和章 大木啓至 氏名 悴田正也 飯山高明 柴田喜一 今留康雄 金井一 西岡道夫 手塚一夫 岡田素郎 大蔵誠 寺尾孝 氏名 杉山光正 今井信親
所属 三河OLC 所沢OLC コンターズ ソニーOLC 多摩OL ワンダラーズ 愛知OLC 京葉OLクラブ 入間市OLC 大阪OLC 所属   春日部OLC 岐阜OLC   栄OLC 横浜市栄区OLC 上越市OLC 多摩OL みやこOLC 川越OLC 所属   オールTBSOC 入間市OLC 京葉OLクラブ 大阪OLC 川越OLC 春日部OLC オールTBSOC 春日部OLC 春日部OLC 所属 前橋OLC 練馬OLC つるまいOLC 北九州OLC 高崎OLC 小平市OL協会 東京OLクラブ 調布市OL協会   横浜OLクラブ 所属 川越OLC ワンダラーズ
記録    0:29:16    0:31:58    0:32:19    0:32:38    0:33:27    0:34:28    0:34:36    0:34:50    0:36:08    0:37:14 記録    0:38:12    0:39:47    0:42:21    0:42:26    0:42:53    0:43:07    0:43:12    0:43:19    0:43:33    0:44:16 記録    0:45:19    0:45:34    0:45:43    0:46:04    0:47:03    0:49:18    0:49:57    0:50:32    0:51:03    0:51:39 記録    0:52:39    0:52:41    0:55:01    0:55:59    0:56:58    0:57:37    0:57:45    0:58:41    1:01:33    1:02:58 記録    1:12:11         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 順位 41  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.