OASS - 2.14km ↑125m - 第27回東大OLK大会 [上毛碓氷関] 2005年06月05日
氏名 渡辺優 内山裕史 多田裕司 清水悟 岩本育弘 八木宏幸 田丸大介 市原孝一 井手千寛 早川清 氏名 松永彩 伊東佑梨 富澤邦男 山本真美 竹内麻理 平井亜希奈 持丸智英 増山歩 中村知晴 四俣美貴子
所属 青葉会 杏友会19期 タマルクラブ 前橋OLC たまるでPON 御三家 杏友会 農工大OB ES関東C 札幌OLC 所属 丘の上 紅萌会 前橋OLC 杏友会 杏友会 鳩の会 千葉大OLC ES関東C 杏友会 くさの会
記録    0:20:57    0:21:28    0:26:35    0:27:11    0:29:02    0:33:21    0:34:58    0:35:27    0:39:12    0:40:09 記録    0:41:37    0:42:09    0:43:48    0:43:49    0:44:14    0:44:17    0:52:30    0:53:06    1:03:38         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
◆ ラップタイム
△→1 3:531 4:202 4:543 5:276 5:517 5:165 7:5416 5:044 7:5817 7:4014 △→1 9:0318 7:3513 6:188 11:4919 7:0111 7:4715 6:4310 6:319 12:3620 7:1012
1→2 1:361 1:402 2:5510 2:466 2:508 2:365 2:043 2:114 2:466 3:1113 1→2 3:2916 3:2315 5:2020 3:3217 3:0112 4:1319 3:3217 2:508 3:1214 2:5510
2→3 4:191 4:532 6:325 6:596 6:214 7:597 5:513 11:0414 10:3711 10:1410 2→3 9:589 8:378 10:5813 11:4815 15:2217 10:4212 15:0916 26:2519 16:0118 ×-
3→4 1:481 2:292 2:494 3:096 3:3011 3:2610 3:035 2:443 5:2218 3:217 3→4 3:5715 4:1216 3:4013 3:248 3:5414 3:3812 4:2117 3:259 8:2219 7:43-
4→5 1:551 2:392 3:216 2:474 4:4614 4:3513 3:165 2:453 3:468 4:5115 4→5 4:2010 5:0017 5:0118 3:468 4:3112 5:0519 4:5916 4:2511 3:377 7:0920
5→6 3:525 2:393 2:544 2:362 2:341 4:5413 9:3218 6:1816 4:4511 4:278 5→6 5:3814 4:4010 4:116 4:4612 5:5715 4:289 10:2319 4:147 8:2617 34:4220
6→7 2:276 1:391 1:544 2:085 1:462 2:5410 1:483 4:0913 2:367 4:2715 6→7 3:1711 7:2019 6:3117 2:499 2:478 6:3518 5:0916 3:2312 7:2820 4:2214
7→8 0:444 0:391 0:402 0:444 0:488 0:539 0:5410 0:413 0:456 1:1817 7→8 1:1716 0:456 1:1315 1:1013 0:5811 1:1114 1:2018 1:0512 2:1020 1:2018
8→◎ 0:231 0:302 0:365 0:354 0:365 0:4816 0:365 0:313 0:379 0:4013 8→◎ 0:3811 0:379 0:365 0:4515 0:4314 0:3811 0:5419 0:4816 1:4620 0:5118
◆ 積算タイム
△→1 3:531 4:202 4:543 5:276 5:517 5:165 7:5416 5:044 7:5817 7:4014 △→1 9:0318 7:3513 6:188 11:4919 7:0111 7:4715 6:4310 6:319 12:3620 7:1012
1→2 5:291 6:002 7:494 8:136 8:417 7:525 9:589 7:153 10:4413 10:5114 1→2 12:3218 10:5815 11:3816 15:2119 10:0210 12:0017 10:1512 9:218 15:4820 10:0511
2→3 9:481 10:532 14:213 15:125 15:024 15:517 15:496 18:198 21:2111 21:0510 2→3 22:3012 19:359 22:3613 27:0917 25:2415 22:4214 25:2415 35:4619 31:4918 ×-
3→4 11:361 13:222 17:103 18:214 18:325 19:177 18:526 21:038 26:4314 24:2610 3→4 26:2713 23:479 26:1611 30:3317 29:1815 26:2012 29:4516 39:1118 40:1119 17:48-
4→5 13:311 16:012 20:313 21:084 23:186 23:528 22:085 23:487 30:2911 29:1710 4→5 30:4712 28:479 31:1713 34:1916 33:4915 31:2514 34:4417 43:3618 43:4819 24:57-
5→6 17:231 18:402 23:253 23:444 25:525 28:466 31:408 30:067 35:1411 33:4410 5→6 36:2514 33:279 35:2812 39:0515 39:4616 35:5313 45:0717 47:5018 52:1419 59:39-
6→7 19:501 20:192 25:193 25:524 27:385 31:406 33:287 34:158 37:509 38:1110 6→7 39:4211 40:4712 41:5914 41:5413 42:3316 42:2815 50:1617 51:1318 59:4219 1:04:01-
7→8 20:341 20:582 25:593 26:364 28:265 32:336 34:227 34:568 38:359 39:2910 7→8 40:5911 41:3212 43:1214 43:0413 43:3115 43:3916 51:3617 52:1818 1:01:5219 1:05:21-
8→◎ 20:571 21:282 26:353 27:114 29:025 33:216 34:587 35:278 39:129 40:0910 8→◎ 41:3711 42:0912 43:4813 43:4914 44:1415 44:1716 52:3017 53:0618 1:03:3819 1:06:12-
氏名 渡辺優 内山裕史 多田裕司 清水悟 岩本育弘 八木宏幸 田丸大介 市原孝一 井手千寛 早川清 氏名 松永彩 伊東佑梨 富澤邦男 山本真美 竹内麻理 平井亜希奈 持丸智英 増山歩 中村知晴 四俣美貴子
◆ 巡行速度(%)
  84.1 97.1 112.5 115.9 120.6 142.3 117.9 115.5 161.1 167.1   186.5 169.4 162.8 167.9 162.0 176.8 180.9 153.2 260.4 207.5
◆ ミス率(%)
  15.5 3.5 10.1 10.5 14.1 11.7 28.8 30.7 14.3 12.5   6.1 15.2 23.1 20.2 22.1 16.4 28.5 38.8 18.9
氏名 渡辺優 内山裕史 多田裕司 清水悟 岩本育弘 八木宏幸 田丸大介 市原孝一 井手千寛 早川清 氏名 松永彩 伊東佑梨 富澤邦男 山本真美 竹内麻理 平井亜希奈 持丸智英 増山歩 中村知晴 四俣美貴子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 99 112 125 134 120 181 116 182 175 △→1 207 173 144 270 160 178 154 149 288 164
1→2 90 94 164 156 159 146 116 123 156 179 1→2 196 190 300 199 170 237 199 159 180 164
2→3 86 97 130 139 127 159 117 221 212 204 2→3 199 172 219 235 306 213 302 527 319
3→4 77 106 120 135 150 147 130 117 229 143 3→4 169 180 157 145 167 155 186 146 358
4→5 79 109 137 114 195 188 134 113 154 199 4→5 178 205 206 154 185 208 204 181 148 293
5→6 148 102 111 100 99 188 366 242 182 171 5→6 216 179 161 183 228 171 399 162 324 1332
6→7 141 95 109 123 102 167 104 239 150 256 6→7 189 422 375 162 160 379 296 195 429 251
7→8 110 98 100 110 120 133 135 103 113 195 7→8 193 113 183 175 145 178 200 163 325 200
8→◎ 82 107 129 125 129 171 129 111 132 143 8→◎ 136 132 129 161 154 136 193 171 379 182
合計 98 100 124 127 136 156 163 165 183 187 合計 194 197 204 205 206 207 245 248 297
◆ ミスタイム
△→1 0:12 0:05 -0:01 0:23 0:35 -0:57 2:45 0:01 0:55 0:22 △→1 0:54 0:11 -0:49 4:29 -0:04 0:03 -1:12 -0:11 1:13 -1:54
1→2 0:06 -0:04 0:55 0:42 0:41 0:04 -0:02 0:08 -0:06 0:13 1→2 0:10 0:22 2:26 0:33 0:08 1:04 0:19 0:07 -1:26 -0:46
2→3 0:06 0:01 0:53 1:10 0:18 0:51 -0:04 5:16 2:32 1:51 2→3 0:37 0:07 2:48 3:23 7:15 1:50 6:05 18:44 2:57
3→4 -0:10 0:13 0:11 0:26 0:41 0:06 0:18 0:02 1:36 -0:33 3→4 -0:25 0:14 -0:08 -0:32 0:07 -0:30 0:07 -0:10 2:17
4→5 -0:08 0:17 0:36 -0:03 1:49 1:07 0:23 -0:04 -0:10 0:47 4→5 -0:13 0:52 1:03 -0:20 0:34 0:46 0:34 0:41 -2:44 2:05
5→6 1:41 0:07 -0:02 -0:25 -0:35 1:12 6:28 3:17 0:33 0:06 5→6 0:46 0:15 -0:04 0:24 1:44 -0:08 5:40 0:14 1:39 29:18
6→7 0:59 -0:02 -0:03 0:07 -0:20 0:26 -0:15 2:08 -0:12 1:33 6→7 0:02 4:23 3:41 -0:06 -0:02 3:31 2:00 0:43 2:56 0:45
7→8 0:10 0:00 -0:05 -0:02 0:00 -0:04 0:07 -0:05 -0:19 0:11 7→8 0:02 -0:23 0:08 0:03 -0:07 0:00 0:08 0:04 0:26 -0:03
8→◎ -0:01 0:03 0:05 0:03 0:02 0:08 0:03 -0:01 -0:08 -0:07 8→◎ -0:14 -0:10 -0:10 -0:02 -0:02 -0:11 0:03 0:05 0:33 -0:07
合計 3:15 0:45 2:41 2:52 4:06 3:53 10:03 10:53 5:36 5:02 合計 2:32 6:25 10:06 8:51 9:47 7:15 14:57 20:37 12:00
◆ ミスを除いたタイム
  17:42 20:43 23:54 24:19 24:56 29:28 24:55 24:34 33:36 35:07   39:05 35:44 33:42 34:58 34:27 37:02 37:33 32:29 51:38
氏名 渡辺優 内山裕史 多田裕司 清水悟 岩本育弘 八木宏幸 田丸大介 市原孝一 井手千寛 早川清 氏名 松永彩 伊東佑梨 富澤邦男 山本真美 竹内麻理 平井亜希奈 持丸智英 増山歩 中村知晴 四俣美貴子
所属 青葉会 杏友会19期 タマルクラブ 前橋OLC たまるでPON 御三家 杏友会 農工大OB ES関東C 札幌OLC 所属 丘の上 紅萌会 前橋OLC 杏友会 杏友会 鳩の会 千葉大OLC ES関東C 杏友会 くさの会
記録    0:20:57    0:21:28    0:26:35    0:27:11    0:29:02    0:33:21    0:34:58    0:35:27    0:39:12    0:40:09 記録    0:41:37    0:42:09    0:43:48    0:43:49    0:44:14    0:44:17    0:52:30    0:53:06    1:03:38         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.