BS - 1.98km ↑85m - 第27回東大OLK大会 [上毛碓氷関] 2005年06月05日
氏名 川西晶大 中村信雄 肥留間直之 櫻庭健一 小林克史 船戸正道 長友美子 田崎緑 櫻庭康男 大塚ふみ子 氏名 上林佐百美 青木豊明 山本やすよ 野崎桂子
所属   入間市OLC         OCWOODS 杏友会   千葉OLK 所属 岐阜OLC 仙台OLC 奥様会  
記録    0:22:07    0:28:37    0:29:10    0:30:47    0:31:00    0:32:23    0:34:29    0:37:35    0:49:17    0:49:49 記録    0:50:17    0:52:47    0:54:12    0:57:41
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14
◆ ラップタイム
△→1 5:211 7:205 7:064 6:242 6:273 7:496 8:479 8:287 9:2411 14:4913 △→1 13:3512 19:3514 8:418 9:2210
1→2 2:501 3:376 4:1211 3:274 3:063 4:1712 3:335 3:042 3:547 3:598 1→2 6:1814 4:1913 4:029 4:0310
2→3 6:491 8:194 8:516 8:205 8:133 9:288 12:179 7:582 9:007 15:5212 2→3 13:4210 13:4210 24:1513 32:2514
3→4 1:521 2:343 2:222 2:415 2:546 2:364 3:018 10:3613 13:1414 4:059 3→4 4:1810 6:0211 6:5812 2:587
4→5 2:561 3:262 4:054 7:3211 8:1112 4:245 3:593 4:386 9:5014 8:1213 4→5 6:059 5:117 7:0910 5:478
5→6 0:582 1:5313 1:064 1:053 0:571 1:5112 1:238 1:196 1:4611 1:249 5→6 3:3314 1:2510 1:145 1:227
6→7 0:445 0:508 0:402 0:424 0:351 1:0311 0:539 0:413 1:1512 0:456 6→7 1:2814 1:2413 0:487 0:539
7→◎ 0:373 0:385 0:487 0:361 0:373 0:5511 0:361 0:518 0:5410 0:436 7→◎ 1:1814 1:0913 1:0512 0:518
◆ 積算タイム
△→1 5:211 7:205 7:064 6:242 6:273 7:496 8:479 8:287 9:2411 14:4913 △→1 13:3512 19:3514 8:418 9:2210
1→2 8:111 10:574 11:185 9:513 9:332 12:067 12:208 11:326 13:1810 18:4812 1→2 19:5313 23:5414 12:439 13:2511
2→3 15:001 19:164 20:096 18:113 17:462 21:347 24:379 19:305 22:188 34:4011 2→3 33:3510 37:3613 36:5812 45:5014
3→4 16:521 21:504 22:315 20:523 20:402 24:106 27:387 30:068 35:329 38:4511 3→4 37:5310 43:3812 43:5613 48:4814
4→5 19:481 25:162 26:363 28:244 28:516 28:345 31:377 34:448 45:2210 46:5711 4→5 43:589 48:4912 51:0513 54:3514
5→6 20:461 27:092 27:423 29:294 29:485 30:256 33:007 36:038 47:089 48:2111 5→6 47:3110 50:1412 52:1913 55:5714
6→7 21:301 27:592 28:223 30:114 30:235 31:286 33:537 36:448 48:239 49:0611 6→7 48:5910 51:3812 53:0713 56:5014
7→◎ 22:071 28:372 29:103 30:474 31:005 32:236 34:297 37:358 49:179 49:4910 7→◎ 50:1711 52:4712 54:1213 57:4114
氏名 川西晶大 中村信雄 肥留間直之 櫻庭健一 小林克史 船戸正道 長友美子 田崎緑 櫻庭康男 大塚ふみ子 氏名 上林佐百美 青木豊明 山本やすよ 野崎桂子
◆ 巡行速度(%)
  87.2 106.9 113.8 107.1 104.9 123.0 130.3 112.1 133.8 176.5   180.0 162.8 155.6 143.4
◆ ミス率(%)
  3.4 8.7 4.7 14.5 17.2 6.7 9.7 28.9 35.7 17.3   12.0 26.1 32.6 39.7
氏名 川西晶大 中村信雄 肥留間直之 櫻庭健一 小林克史 船戸正道 長友美子 田崎緑 櫻庭康男 大塚ふみ子 氏名 上林佐百美 青木豊明 山本やすよ 野崎桂子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 88 121 117 105 106 129 145 140 155 244 △→1 224 323 143 154
1→2 94 121 140 115 103 143 118 102 130 133 1→2 210 144 134 135
2→3 89 108 115 109 107 123 160 104 117 207 2→3 179 179 316 423
3→4 82 113 104 118 128 115 133 468 584 180 3→4 190 266 307 131
4→5 85 100 118 218 237 128 115 134 285 238 4→5 176 150 207 168
5→6 97 188 110 108 95 185 138 132 177 140 5→6 355 142 123 137
6→7 114 129 103 109 91 163 137 106 194 116 6→7 228 217 124 137
7→◎ 102 105 132 99 102 151 99 140 149 118 7→◎ 215 190 179 140
合計 90 116 118 125 126 131 140 152 200 202 合計 204 214 219 234
◆ ミスタイム
△→1 0:03 0:51 0:12 -0:06 0:05 0:21 0:53 1:40 1:17 4:07 △→1 2:40 9:42 -0:46 0:40
1→2 0:13 0:25 0:47 0:14 -0:03 0:36 -0:22 -0:18 -0:07 -1:19 1→2 0:54 -0:34 -0:38 -0:15
2→3 0:08 0:07 0:07 0:07 0:10 0:02 2:17 -0:38 -1:15 2:20 2→3 -0:06 1:13 12:19 21:25
3→4 -0:07 0:09 -0:13 0:15 0:31 -0:11 0:04 8:04 10:12 0:05 3→4 0:13 2:21 3:26 -0:17
4→5 -0:05 -0:15 0:09 3:50 4:34 0:09 -0:31 0:46 5:13 2:07 4→5 -0:07 -0:26 1:47 0:50
5→6 0:06 0:49 -0:02 0:01 -0:06 0:37 0:05 0:12 0:26 -0:22 5→6 1:45 -0:13 -0:19 -0:04
6→7 0:10 0:09 -0:04 0:01 -0:06 0:15 0:03 -0:02 0:23 -0:23 6→7 0:18 0:21 -0:12 -0:02
7→◎ 0:05 -0:01 0:07 -0:03 -0:01 0:10 -0:11 0:10 0:05 -0:21 7→◎ 0:13 0:10 0:08 -0:01
合計 0:45 2:29 1:22 4:29 5:21 2:11 3:21 10:52 17:36 8:38 合計 6:03 13:47 17:41 22:55
◆ ミスを除いたタイム
  21:22 26:08 27:48 26:18 25:39 30:12 31:08 26:43 31:41 41:11   44:14 39:00 36:31 34:46
氏名 川西晶大 中村信雄 肥留間直之 櫻庭健一 小林克史 船戸正道 長友美子 田崎緑 櫻庭康男 大塚ふみ子 氏名 上林佐百美 青木豊明 山本やすよ 野崎桂子
所属   入間市OLC         OCWOODS 杏友会   千葉OLK 所属 岐阜OLC 仙台OLC 奥様会  
記録    0:22:07    0:28:37    0:29:10    0:30:47    0:31:00    0:32:23    0:34:29    0:37:35    0:49:17    0:49:49 記録    0:50:17    0:52:47    0:54:12    0:57:41
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.