M50A - 2.89km ↑170m - 第27回東大OLK大会 [上毛碓氷関] 2005年06月05日
氏名 新家秀男 伊藤哲夫 尾上秀雄 伊藤誠厚 小八重善裕 大塚校市 小林二郎 古澤ヒロシ 宮田敏雄 平雅夫 氏名 天明英之 小野盛光 海老沢正 高野政雄 久保田優 鈴木榮一 澤地實 福田良雄 鈴木正夫 藤原三郎 氏名 大場隆夫 中安正弘 坂田年男 津久井照夫 久保井輝政 山本博司 大原一由 海野忠秋 小嶋愼一
所属 中京OC 松阪OLC サン・スーシ 三重県庁OLC 鈴亀OLC 千葉OLK 愛知OLC つるまいOLC 松阪OLC 多摩OL 所属 東京OLクラブ 三河OLC 東京OLクラブ 多摩OL 入間市OLC 千葉OLK 大阪OLC OLC吉備路 千葉OLK 山梨骨骨クラブ 所属 サン・スーシ 春日部OLC 川越OLC 館林OLC サン・スーシ 江東区 中京OC 川越OLC 前橋OLC
記録    0:34:21    0:34:58    0:36:14    0:37:07    0:37:44    0:37:53    0:40:01    0:40:38    0:43:35    0:43:56 記録    0:44:11    0:44:26    0:46:06    0:47:29    0:48:39    0:49:25    0:49:35    0:50:00    0:51:24    0:52:59 記録    0:54:15    0:54:19    0:57:04    0:57:40    0:58:13    1:00:15    1:01:23    1:03:08    1:06:53
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29
◆ ラップタイム
△→1 5:296 4:391 4:552 5:5711 4:583 5:074 5:265 5:437 5:529 6:0312 △→1 6:1215 6:5021 6:0513 5:5410 6:4320 6:2916 6:5622 7:4524 9:4128 6:0714 △→1 8:2527 6:4119 7:4725 9:4128 8:1526 5:468 6:3217 6:3518 7:4223
1→2 1:4211 1:317 1:243 1:265 1:181 1:243 1:5616 1:3610 1:296 1:202 1→2 2:0724 1:4512 1:317 2:4227 2:2726 1:4713 1:5818 1:5514 2:0422 8:4229 1→2 2:0422 1:5616 2:1625 2:0321 1:5514 1:359 1:5818 2:5128 2:0120
2→3 2:174 2:123 2:5018 2:225 2:297 2:112 2:4817 2:319 2:4011 2:276 2→3 2:297 3:0022 2:4715 2:4513 2:071 2:4715 3:0223 2:5720 2:4212 2:3810 2→3 2:5319 2:5821 3:1026 3:0625 3:0424 3:1427 2:4513 3:1728 3:2929
3→4 2:164 2:205 3:0013 2:143 2:052 2:216 5:3729 2:418 4:5226 2:4610 3→4 2:5512 3:1516 2:4911 3:1617 2:041 2:387 2:459 3:1114 5:0328 4:4225 3→4 4:5427 4:4124 4:0222 3:4521 3:1114 3:4419 3:2118 3:4419 4:2023
4→5 2:381 3:4612 3:195 2:542 3:336 2:583 3:134 3:4411 3:4914 4:1122 4→5 3:4110 4:2927 3:347 3:358 4:4228 4:0620 3:389 4:0118 4:1122 4:1925 4→5 4:1224 4:0921 4:0219 3:5115 4:4629 3:4813 3:5717 3:5216 4:2726
5→6 2:521 2:563 2:563 3:016 3:057 2:542 2:595 3:088 3:1810 3:099 5→6 3:3817 3:3516 6:0824 4:3221 12:4729 7:0126 3:4418 7:3028 3:2511 3:5119 5→6 6:1525 3:3415 3:2712 4:0620 3:3114 5:4622 7:1227 3:3013 5:5123
6→7 0:517 0:412 0:424 0:446 1:1422 0:412 1:0010 0:424 1:0617 1:1319 6→7 0:517 1:1924 1:0211 0:529 0:391 1:0516 1:0415 1:0314 2:2028 1:0211 6→7 1:1319 1:1319 2:1027 3:4229 1:0211 1:1018 1:1723 2:0226 1:4125
7→8 3:421 4:345 5:0910 4:224 4:203 4:527 3:542 4:589 6:0817 5:0910 7→8 6:4121 5:4915 5:1212 5:3313 4:416 7:0625 5:4514 6:4824 7:3927 4:578 7→8 7:2026 6:3620 7:4628 6:4623 6:2219 20:1329 6:4422 6:1418 5:4915
8→9 1:431 1:482 2:098 1:595 1:524 1:493 2:2913 2:098 3:0023 1:595 8→9 2:3616 2:4920 2:1510 2:3918 2:047 2:3817 2:5022 2:2012 3:1527 2:4920 8→9 3:0023 2:3315 2:4619 2:1711 5:5129 3:2228 2:3014 3:1326 3:0023
9→10 1:1412 1:087 1:1110 1:2619 0:562 0:491 1:003 1:076 1:3324 1:098 9→10 1:024 1:4927 1:1311 1:2117 1:2418 1:1513 1:1815 1:2720 1:3123 1:055 9→10 1:3525 1:1815 1:1614 1:2922 1:2720 2:0728 1:109 1:4326 2:2829
10→11 2:318 2:002 2:043 3:1614 3:4117 3:3215 1:561 4:0720 2:307 4:0419 10→11 3:4016 2:296 3:4318 4:4223 2:135 4:2122 3:1113 2:3610 2:318 4:1121 10→11 2:5812 9:4227 9:3526 7:3525 9:5028 2:114 5:5324 2:4711 11:5829
11→12 1:076 1:033 0:582 1:087 1:1211 1:065 1:099 1:2417 1:1110 1:2719 11→12 1:054 1:1413 1:3524 1:3022 0:571 1:2417 1:2316 1:1312 1:087 1:3123 11→12 1:4125 1:4226 1:4828 1:2114 1:5429 1:2114 1:2820 1:2921 1:4226
12→13 3:1610 3:4718 2:442 3:2912 4:3124 5:1125 3:3114 3:4819 2:331 2:483 12→13 4:0222 3:068 5:3226 4:1823 3:016 3:3316 9:0128 3:3617 3:037 3:1610 12→13 3:139 3:3215 3:4920 2:585 3:3013 2:534 3:5221 17:5329 8:0627
13→14 1:366 1:324 1:5417 1:313 1:201 1:4411 1:5015 1:439 2:2123 5:1228 13→14 1:428 1:439 1:292 2:2424 1:4513 1:4814 1:355 2:0319 1:4411 2:1222 13→14 3:0625 2:0620 1:5316 3:4227 2:0721 1:397 11:1729 2:0218 3:1226
14→15 0:389 0:323 0:292 0:4416 0:366 0:4012 0:4314 0:4314 0:378 0:281 14→15 0:5225 0:4012 0:389 0:4921 0:345 0:5225 0:4719 0:5828 0:389 0:4921 14→15 0:4518 0:5627 0:5023 0:366 0:4820 0:5023 0:4416 1:1129 0:323
15→◎ 0:292 0:292 0:305 0:3410 0:3410 0:3410 0:305 0:3410 0:3617 0:317 15→◎ 0:3821 0:3410 0:339 0:3719 0:317 0:3515 0:3821 0:3719 0:292 0:4829 15→◎ 0:4124 0:4225 0:271 0:4225 0:4023 0:3617 0:4327 0:4528 0:3515
◆ 積算タイム
△→1 5:296 4:391 4:552 5:5711 4:583 5:074 5:265 5:437 5:529 6:0312 △→1 6:1215 6:5021 6:0513 5:5410 6:4320 6:2916 6:5622 7:4524 9:4128 6:0714 △→1 8:2527 6:4119 7:4725 9:4128 8:1526 5:468 6:3217 6:3518 7:4223
1→2 7:115 6:101 6:193 7:2310 6:162 6:314 7:229 7:196 7:217 7:2311 1→2 8:1914 8:3516 7:3612 8:3617 9:1020 8:1613 8:5419 9:4022 11:4528 14:4929 1→2 10:2926 8:3718 10:0324 11:4427 10:1025 7:217 8:3015 9:2621 9:4323
2→3 9:285 8:221 9:094 9:456 8:453 8:422 10:1010 9:507 10:019 9:507 2→3 10:4813 11:3518 10:2311 11:2117 11:1716 11:0314 11:5620 12:3721 14:2727 17:2729 2→3 13:2226 11:3518 13:1324 14:5028 13:1425 10:3512 11:1515 12:4322 13:1223
3→4 11:444 10:421 12:096 11:595 10:502 11:033 15:4719 12:317 14:5318 12:368 3→4 13:4312 14:5017 13:129 14:3715 13:2110 13:4111 14:4116 15:4820 19:3028 22:0929 3→4 18:1626 16:1621 17:1524 18:3527 16:2522 14:1913 14:3614 16:2723 17:3225
4→5 14:222 14:284 15:286 14:535 14:233 14:011 19:0018 16:157 18:4217 16:479 4→5 17:2410 19:1919 16:468 18:1214 18:0312 17:4711 18:1915 19:4920 23:4128 26:2829 4→5 22:2827 20:2522 21:1724 22:2626 21:1123 18:0713 18:3316 20:1921 21:5925
5→6 17:142 17:243 18:246 17:545 17:284 16:551 21:5910 19:237 22:0011 19:568 5→6 21:029 22:5414 22:5415 22:4413 30:5029 24:4821 22:0312 27:1925 27:0624 30:1928 5→6 28:4327 23:5918 24:4420 26:3223 24:4219 23:5317 25:4522 23:4916 27:5026
6→7 18:052 18:052 19:066 18:384 18:425 17:361 22:5910 20:057 23:0611 21:098 6→7 21:539 24:1315 23:5614 23:3613 31:2929 25:5320 23:0712 28:2223 29:2624 31:2128 6→7 29:5626 25:1217 26:5421 30:1427 25:4418 25:0316 27:0222 25:5119 29:3125
7→8 21:471 22:393 24:156 23:004 23:025 22:282 26:539 25:037 29:1414 26:188 7→8 28:3410 30:0215 29:0812 29:0913 36:1024 32:5919 28:5211 35:1022 37:0527 36:1825 7→8 37:1628 31:4816 34:4021 37:0026 32:0618 45:1629 33:4620 32:0517 35:2023
8→9 23:301 24:273 26:246 24:595 24:544 24:172 29:229 27:127 32:1414 28:178 8→9 31:1010 32:5115 31:2311 31:4813 38:1423 35:3718 31:4212 37:3021 40:2028 39:0725 8→9 40:1627 34:2116 37:2620 39:1726 37:5722 48:3829 36:1619 35:1817 38:2024
9→10 24:441 25:353 27:356 26:255 25:504 25:062 30:229 28:197 33:4714 29:268 9→10 32:1210 34:4015 32:3611 33:0913 39:3823 36:5217 33:0012 38:5721 41:5127 40:1224 9→10 41:5128 35:3916 38:4220 40:4625 39:2422 50:4529 37:2619 37:0118 40:4826
10→11 27:151 27:352 29:395 29:416 29:314 28:383 32:187 32:268 36:1712 33:309 10→11 35:5210 37:0914 36:1913 37:5115 41:5119 41:1317 36:1111 41:3318 44:2221 44:2322 10→11 44:4923 45:2124 48:1725 48:2126 49:1427 52:5629 43:1920 39:4816 52:4628
11→12 28:221 28:382 30:374 30:496 30:435 29:443 33:277 33:508 37:2811 34:579 11→12 36:5710 38:2314 37:5413 39:2115 42:4819 42:3717 37:3412 42:4618 45:3021 45:5422 11→12 46:3023 47:0324 50:0526 49:4225 51:0827 54:1728 44:4720 41:1716 54:2829
12→13 31:381 32:252 33:213 34:184 35:146 34:555 36:587 37:388 40:0110 37:459 12→13 40:5911 41:2912 43:2613 43:3914 45:4915 46:1016 46:3518 46:2217 48:3319 49:1021 12→13 49:4322 50:3523 53:5425 52:4024 54:3826 57:1027 48:3920 59:1028 1:02:3429
13→14 33:141 33:572 35:153 35:494 36:345 36:396 38:487 39:218 42:229 42:5711 13→14 42:4110 43:1212 44:5513 46:0314 47:3415 47:5816 48:1017 48:2518 50:1719 51:2220 13→14 52:4922 52:4121 55:4723 56:2224 56:4525 58:4926 59:5627 1:01:1228 1:05:4629
14→15 33:521 34:292 35:443 36:334 37:105 37:196 39:317 40:048 42:599 43:2510 14→15 43:3311 43:5212 45:3313 46:5214 48:0815 48:5016 48:5717 49:2318 50:5519 52:1120 14→15 53:3421 53:3722 56:3723 56:5824 57:3325 59:3926 1:00:4027 1:02:2328 1:06:1829
15→◎ 34:211 34:582 36:143 37:074 37:445 37:536 40:017 40:388 43:359 43:5610 15→◎ 44:1111 44:2612 46:0613 47:2914 48:3915 49:2516 49:3517 50:0018 51:2419 52:5920 15→◎ 54:1521 54:1922 57:0423 57:4024 58:1325 1:00:1526 1:01:2327 1:03:0828 1:06:5329
氏名 新家秀男 伊藤哲夫 尾上秀雄 伊藤誠厚 小八重善裕 大塚校市 小林二郎 古澤ヒロシ 宮田敏雄 平雅夫 氏名 天明英之 小野盛光 海老沢正 高野政雄 久保田優 鈴木榮一 澤地實 福田良雄 鈴木正夫 藤原三郎 氏名 大場隆夫 中安正弘 坂田年男 津久井照夫 久保井輝政 山本博司 大原一由 海野忠秋 小嶋愼一
◆ 巡行速度(%)
  98.1 100.0 101.6 106.3 102.9 102.5 105.7 116.2 115.7 112.3   123.3 128.9 124.3 129.8 108.5 130.3 133.6 137.2 124.1 125.1   153.2 135.4 142.7 135.5 143.3 119.2 137.1 137.0 152.4
◆ ミス率(%)
  10.7 10.0 11.4 9.9 14.6 15.0 17.8 10.3 17.6 20.5   12.8 10.1 15.7 14.6 30.8 17.1 16.2 14.2 25.0 25.8   13.6 22.0 22.9 27.1 23.9 38.4 30.0 32.2 28.8
氏名 新家秀男 伊藤哲夫 尾上秀雄 伊藤誠厚 小八重善裕 大塚校市 小林二郎 古澤ヒロシ 宮田敏雄 平雅夫 氏名 天明英之 小野盛光 海老沢正 高野政雄 久保田優 鈴木榮一 澤地實 福田良雄 鈴木正夫 藤原三郎 氏名 大場隆夫 中安正弘 坂田年男 津久井照夫 久保井輝政 山本博司 大原一由 海野忠秋 小嶋愼一
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 113 96 101 123 103 106 112 118 121 125 △→1 128 141 126 122 139 134 143 160 200 126 △→1 174 138 161 200 170 119 135 136 159
1→2 126 113 104 107 97 104 144 119 110 99 1→2 157 130 113 201 182 133 146 143 154 647 1→2 154 144 169 152 143 118 146 212 150
2→3 105 102 131 109 115 101 129 116 123 113 2→3 115 138 128 127 98 128 140 136 125 122 2→3 133 137 146 143 142 149 127 152 161
3→4 107 110 141 105 98 110 264 126 229 130 3→4 137 153 132 154 97 124 129 150 237 221 3→4 230 220 190 176 150 175 157 175 204
4→5 93 133 117 102 125 105 114 132 135 148 4→5 130 158 126 126 166 145 128 142 148 152 4→5 148 146 142 136 168 134 139 136 157
5→6 99 101 101 104 106 100 103 108 114 109 5→6 125 124 211 156 441 242 129 259 118 133 5→6 216 123 119 141 121 199 248 121 202
6→7 126 102 104 109 183 102 149 104 164 181 6→7 126 196 154 129 97 161 159 156 347 154 6→7 181 181 322 550 154 174 191 302 250
7→8 93 115 129 110 109 122 98 125 154 129 7→8 168 146 131 140 118 178 145 171 192 124 7→8 184 166 195 170 160 508 169 157 146
8→9 97 101 121 112 105 102 140 121 169 112 8→9 146 158 127 149 116 148 159 131 183 158 8→9 169 143 156 128 329 189 141 181 169
9→10 135 124 129 156 102 89 109 122 169 125 9→10 113 198 133 147 153 136 142 158 165 118 9→10 173 142 138 162 158 231 127 187 269
10→11 126 100 103 163 184 177 97 206 125 203 10→11 183 124 186 235 111 218 159 130 126 209 10→11 148 485 479 379 492 109 294 139 598
11→12 113 106 98 115 121 111 116 142 120 147 11→12 110 125 160 152 96 142 140 123 115 153 11→12 170 172 182 137 192 137 148 150 172
12→13 121 140 101 129 168 192 131 141 95 104 12→13 150 115 205 160 112 132 335 134 113 121 12→13 119 131 142 110 130 107 144 664 301
13→14 111 106 132 105 92 120 127 119 163 360 13→14 118 119 103 166 121 125 110 142 120 152 13→14 215 145 130 256 147 114 781 141 222
14→15 128 108 98 148 121 135 145 145 125 94 14→15 175 135 128 165 115 175 158 196 128 165 14→15 152 189 169 121 162 169 148 239 108
15→◎ 102 102 106 120 120 120 106 120 127 109 15→◎ 134 120 116 131 109 124 134 131 102 169 15→◎ 145 148 95 148 141 127 152 159 124
合計 109 110 114 117 119 120 126 128 138 139 合計 140 140 146 150 154 156 157 158 162 167 合計 171 172 180 182 184 190 194 199 211
◆ ミスタイム
△→1 0:44 -0:12 0:00 0:48 -0:01 0:09 0:19 0:05 0:16 0:37 △→1 0:14 0:35 0:04 -0:23 1:28 0:10 0:28 1:06 3:40 0:03 △→1 1:00 0:07 0:52 3:07 1:19 -0:01 -0:07 -0:03 0:19
1→2 0:23 0:10 0:02 0:00 -0:05 0:01 0:31 0:02 -0:04 -0:11 1→2 0:28 0:01 -0:09 0:57 0:59 0:02 0:10 0:04 0:24 7:01 1→2 0:00 0:07 0:21 0:14 -0:01 -0:01 0:07 1:00 -0:02
2→3 0:09 0:02 0:38 0:04 0:15 -0:02 0:31 0:00 0:10 0:01 2→3 -0:11 0:12 0:05 -0:04 -0:14 -0:02 0:08 -0:01 0:01 -0:05 2→3 -0:26 0:02 0:04 0:10 -0:02 0:39 -0:13 0:19 0:11
3→4 0:11 0:12 0:50 -0:02 -0:06 0:10 3:22 0:13 2:24 0:23 3→4 0:18 0:30 0:10 0:30 -0:15 -0:08 -0:06 0:16 2:25 2:02 3→4 1:38 1:48 1:00 0:52 0:08 1:12 0:26 0:49 1:05
4→5 -0:09 0:56 0:26 -0:07 0:38 0:04 0:13 0:26 0:32 1:00 4→5 0:11 0:50 0:03 -0:06 1:38 0:24 -0:09 0:08 0:40 0:46 4→5 -0:08 0:19 -0:01 0:01 0:42 0:25 0:04 -0:01 0:08
5→6 0:01 0:02 -0:01 -0:04 0:06 -0:04 -0:05 -0:14 -0:03 -0:06 5→6 0:04 -0:09 2:32 0:46 9:38 3:14 -0:09 3:31 -0:11 0:13 5→6 1:48 -0:22 -0:41 0:10 -0:38 2:19 3:13 -0:28 1:26
6→7 0:11 0:01 0:01 0:01 0:32 0:00 0:17 -0:05 0:19 0:28 6→7 0:01 0:27 0:12 0:00 -0:05 0:12 0:10 0:08 1:30 0:12 6→7 0:11 0:18 1:12 2:47 0:04 0:22 0:22 1:07 0:40
7→8 -0:12 0:35 1:06 0:08 0:14 0:47 -0:18 0:21 1:32 0:41 7→8 1:47 0:41 0:15 0:23 0:22 1:55 0:26 1:21 2:43 -0:02 7→8 1:14 1:13 2:05 1:23 0:40 15:28 1:17 0:47 -0:15
8→9 -0:02 0:01 0:21 0:06 0:02 0:00 0:36 0:05 0:57 -0:01 8→9 0:25 0:32 0:02 0:21 0:08 0:19 0:27 -0:06 1:03 0:36 8→9 0:17 0:09 0:14 -0:08 3:18 1:15 0:04 0:47 0:17
9→10 0:20 0:13 0:15 0:28 -0:01 -0:07 0:02 0:03 0:29 0:07 9→10 -0:06 0:38 0:05 0:10 0:24 0:03 0:04 0:12 0:23 -0:04 9→10 0:11 0:04 -0:02 0:14 0:08 1:01 -0:05 0:28 1:04
10→11 0:33 0:00 0:02 1:08 1:37 1:29 -0:11 1:48 0:11 1:49 10→11 1:12 -0:06 1:14 2:06 0:03 1:45 0:31 -0:09 0:02 1:41 10→11 -0:06 7:00 6:44 4:52 6:58 -0:12 3:08 0:03 8:55
11→12 0:09 0:04 -0:02 0:05 0:11 0:05 0:06 0:15 0:02 0:20 11→12 -0:08 -0:02 0:21 0:13 -0:07 0:07 0:04 -0:08 -0:06 0:17 11→12 0:10 0:22 0:23 0:01 0:29 0:10 0:07 0:08 0:12
12→13 0:37 1:05 0:00 0:37 1:45 2:25 0:40 0:40 -0:34 -0:14 12→13 0:43 -0:22 2:11 0:48 0:06 0:02 5:25 -0:06 -0:18 -0:06 12→13 -0:55 -0:07 -0:02 -0:41 -0:22 -0:20 0:10 14:12 4:00
13→14 0:11 0:05 0:26 -0:01 -0:09 0:15 0:18 0:02 0:41 3:35 13→14 -0:05 -0:09 -0:19 0:32 0:11 -0:05 -0:21 0:04 -0:04 0:24 13→14 0:53 0:09 -0:11 1:45 0:03 -0:04 9:18 0:03 1:00
14→15 0:09 0:02 -0:01 0:12 0:05 0:10 0:12 0:09 0:03 -0:05 14→15 0:15 0:02 0:01 0:10 0:02 0:13 0:07 0:17 0:01 0:12 14→15 0:00 0:16 0:08 -0:04 0:05 0:15 0:03 0:30 -0:13
15→◎ 0:01 0:01 0:01 0:04 0:05 0:05 0:00 0:01 0:03 -0:01 15→◎ 0:03 -0:03 -0:02 0:00 0:00 -0:02 0:00 -0:02 -0:06 0:13 15→◎ -0:02 0:04 -0:13 0:04 -0:01 0:02 0:04 0:06 -0:08
合計 3:40 3:30 4:09 3:42 5:31 5:42 7:07 4:10 7:39 9:00 合計 5:40 4:29 7:15 6:57 14:59 8:27 8:01 7:07 12:51 13:39 合計 7:24 11:56 13:04 15:39 13:55 23:08 18:24 20:18 19:17
◆ ミスを除いたタイム
  30:41 31:28 32:05 33:25 32:13 32:11 32:54 36:28 35:56 34:56   38:31 39:57 38:51 40:32 33:40 40:58 41:34 42:53 38:33 39:20   46:51 42:23 44:00 42:01 44:18 37:07 42:59 42:50 47:36
氏名 新家秀男 伊藤哲夫 尾上秀雄 伊藤誠厚 小八重善裕 大塚校市 小林二郎 古澤ヒロシ 宮田敏雄 平雅夫 氏名 天明英之 小野盛光 海老沢正 高野政雄 久保田優 鈴木榮一 澤地實 福田良雄 鈴木正夫 藤原三郎 氏名 大場隆夫 中安正弘 坂田年男 津久井照夫 久保井輝政 山本博司 大原一由 海野忠秋 小嶋愼一
所属 中京OC 松阪OLC サン・スーシ 三重県庁OLC 鈴亀OLC 千葉OLK 愛知OLC つるまいOLC 松阪OLC 多摩OL 所属 東京OLクラブ 三河OLC 東京OLクラブ 多摩OL 入間市OLC 千葉OLK 大阪OLC OLC吉備路 千葉OLK 山梨骨骨クラブ 所属 サン・スーシ 春日部OLC 川越OLC 館林OLC サン・スーシ 江東区 中京OC 川越OLC 前橋OLC
記録    0:34:21    0:34:58    0:36:14    0:37:07    0:37:44    0:37:53    0:40:01    0:40:38    0:43:35    0:43:56 記録    0:44:11    0:44:26    0:46:06    0:47:29    0:48:39    0:49:25    0:49:35    0:50:00    0:51:24    0:52:59 記録    0:54:15    0:54:19    0:57:04    0:57:40    0:58:13    1:00:15    1:01:23    1:03:08    1:06:53
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.