WE - 6.54km ↑410m - 第27回東大OLK大会 [上毛碓氷関] 2005年06月05日
氏名 田島利佳 落合志保子 金子恵美 渡辺円香 志村直子 高野由紀 加納尚子 姫野祐子 森澤寿里 斎藤早生 氏名 朴峠周子 峯村綾香 志度裕子
所属 みちの会 OLCルーパー 杏友会 ES関東C 渋谷で走る会 東京OLクラブ TeamZebra 仙台OLC 奈良女OLC チーム白樺 所属 早大OC 奈良女OLC 東京農工大学OLC
記録    1:10:02    1:10:24    1:12:11    1:12:51    1:15:03    1:17:33    1:17:55    1:18:33    1:28:15    1:28:49 記録    1:33:58    1:40:10    1:41:21
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13
◆ ラップタイム
△→1 6:571 6:571 8:167 8:106 9:1611 8:228 7:003 7:374 8:439 7:475 △→1 8:5910 12:1613 10:3112
1→2 4:052 4:214 4:193 4:296 4:245 4:528 4:407 4:011 6:1511 5:269 1→2 6:0910 6:2812 7:0013
2→3 0:522 0:481 0:575 0:575 1:018 0:575 1:2310 1:059 0:543 2:4111 2→3 3:0012 0:543 5:0413
3→4 1:191 1:202 1:263 1:348 1:359 1:4512 1:337 1:296 1:3911 1:274 3→4 1:5513 1:274 1:359
4→5 9:314 9:346 9:202 9:314 9:253 10:048 9:151 9:457 12:4212 10:239 4→5 10:4710 12:4011 14:5913
5→6 2:586 2:211 2:222 2:514 3:4610 2:423 3:389 5:4113 2:514 3:5311 5→6 3:017 3:128 4:0412
6→7 1:514 1:493 1:261 1:422 2:1612 2:0810 1:586 2:057 2:078 2:078 6→7 1:575 2:2013 2:1111
7→8 5:241 5:485 5:333 5:394 5:252 6:168 5:546 6:3610 6:4211 6:179 7→8 6:157 6:4912 7:4313
8→9 0:499 0:456 0:412 0:477 0:412 0:401 0:435 1:0012 0:424 0:5010 8→9 0:5311 1:4813 0:477
9→10 3:274 3:357 2:381 3:508 3:062 3:346 3:133 3:325 4:5111 3:5910 9→10 3:508 5:5013 4:5312
10→11 3:114 3:052 3:186 3:145 3:083 3:307 3:021 3:5511 3:439 4:1412 10→11 3:5110 4:4813 3:318
11→12 2:261 4:0611 3:129 2:373 2:272 3:2610 2:455 2:547 2:444 2:588 11→12 4:3213 4:1512 2:506
12→13 3:4911 1:421 2:318 1:565 3:2010 4:0812 4:2113 1:503 1:554 1:452 12→13 2:409 2:057 1:576
13→14 4:031 4:284 4:284 4:367 5:1710 4:222 4:273 4:356 4:408 11:0113 13→14 4:499 9:0512 6:0111
14→15 1:367 1:092 1:253 1:409 1:4611 1:071 1:335 1:304 1:356 1:4510 14→15 1:5512 1:398 4:0413
15→16 5:475 5:506 5:434 5:423 5:301 6:197 5:392 6:459 7:0110 7:0511 15→16 6:238 7:3412 7:4313
16→17 4:194 4:051 6:0311 4:405 4:102 4:537 4:416 4:113 5:5310 5:058 16→17 5:509 6:0712 6:1713
17→18 0:521 0:532 1:115 1:115 1:2210 1:054 1:2210 1:188 2:4013 1:023 17→18 1:2412 1:209 1:147
18→19 1:201 1:212 1:378 1:378 1:304 1:326 1:4311 1:315 1:283 1:378 18→19 2:0313 1:5012 1:347
19→20 3:281 4:317 3:554 4:035 3:433 3:422 7:1912 4:035 6:3611 5:039 19→20 11:2213 4:548 5:1510
20→21 1:275 1:254 1:182 1:306 1:233 1:337 1:161 2:3513 1:5611 1:4510 20→21 1:429 2:0412 1:337
21→◎ 0:312 0:312 0:324 0:356 0:324 0:369 0:301 0:356 0:3810 0:3911 21→◎ 0:4112 0:4513 0:356
◆ 積算タイム
△→1 6:571 6:571 8:167 8:106 9:1611 8:228 7:003 7:374 8:439 7:475 △→1 8:5910 12:1613 10:3112
1→2 11:021 11:182 12:355 12:396 13:409 13:148 11:404 11:383 14:5810 13:137 1→2 15:0811 18:4413 17:3112
2→3 11:541 12:062 13:325 13:366 14:418 14:117 13:034 12:433 15:529 15:5410 2→3 18:0811 19:3812 22:3513
3→4 13:131 13:262 14:585 15:106 16:168 15:567 14:364 14:123 17:3110 17:219 3→4 20:0311 21:0512 24:1013
4→5 22:441 23:002 24:185 24:416 25:417 26:008 23:513 23:574 30:1310 27:449 4→5 30:5011 33:4512 39:0913
5→6 25:422 25:211 26:403 27:325 29:277 28:426 27:294 29:388 33:0410 31:379 5→6 33:5111 36:5712 43:1313
6→7 27:332 27:101 28:063 29:144 31:438 30:506 29:275 31:437 35:1110 33:449 6→7 35:4811 39:1712 45:2413
7→8 32:571 32:582 33:393 34:534 37:087 37:066 35:215 38:198 41:5310 40:019 7→8 42:0311 46:0612 53:0713
8→9 33:462 33:431 34:203 35:404 37:497 37:466 36:045 39:198 42:3510 40:519 8→9 42:5611 47:5412 53:5413
9→10 37:132 37:183 36:581 39:305 40:556 41:207 39:174 42:518 47:2611 44:509 9→10 46:4610 53:4412 58:4713
10→11 40:243 40:232 40:161 42:445 44:036 44:507 42:194 46:468 51:0911 49:049 10→11 50:3710 58:3212 1:02:1813
11→12 42:501 44:293 43:282 45:215 46:306 48:167 45:044 49:408 53:5310 52:029 11→12 55:0911 1:02:4712 1:05:0813
12→13 46:393 46:112 45:591 47:174 49:506 52:248 49:255 51:307 55:4810 53:479 12→13 57:4911 1:04:5212 1:07:0513
13→14 50:423 50:392 50:271 51:534 55:076 56:468 53:525 56:057 1:00:289 1:04:4811 13→14 1:02:3810 1:13:5713 1:13:0612
14→15 52:183 51:481 51:522 53:334 56:536 57:538 55:255 57:357 1:02:039 1:06:3311 14→15 1:04:3310 1:15:3612 1:17:1013
15→16 58:053 57:382 57:351 59:154 1:02:236 1:04:127 1:01:045 1:04:208 1:09:049 1:13:3811 15→16 1:10:5610 1:23:1012 1:24:5313
16→17 1:02:242 1:01:431 1:03:383 1:03:554 1:06:336 1:09:058 1:05:455 1:08:317 1:14:579 1:18:4311 16→17 1:16:4610 1:29:1712 1:31:1013
17→18 1:03:162 1:02:361 1:04:493 1:05:064 1:07:556 1:10:108 1:07:075 1:09:497 1:17:379 1:19:4511 17→18 1:18:1010 1:30:3712 1:32:2413
18→19 1:04:362 1:03:571 1:06:263 1:06:434 1:09:256 1:11:428 1:08:505 1:11:207 1:19:059 1:21:2211 18→19 1:20:1310 1:32:2712 1:33:5813
19→20 1:08:041 1:08:282 1:10:213 1:10:464 1:13:085 1:15:247 1:16:098 1:15:236 1:25:419 1:26:2510 19→20 1:31:3511 1:37:2112 1:39:1313
20→21 1:09:311 1:09:532 1:11:393 1:12:164 1:14:315 1:16:576 1:17:257 1:17:588 1:27:379 1:28:1010 20→21 1:33:1711 1:39:2512 1:40:4613
21→◎ 1:10:021 1:10:242 1:12:113 1:12:514 1:15:035 1:17:336 1:17:557 1:18:338 1:28:159 1:28:4910 21→◎ 1:33:5811 1:40:1012 1:41:2113
氏名 田島利佳 落合志保子 金子恵美 渡辺円香 志村直子 高野由紀 加納尚子 姫野祐子 森澤寿里 斎藤早生 氏名 朴峠周子 峯村綾香 志度裕子
◆ 巡行速度(%)
  98.7 99.2 99.1 104.0 100.1 108.3 100.9 104.8 118.2 113.3   117.2 130.7 130.2
◆ ミス率(%)
  7.2 7.1 9.9 5.9 11.9 8.5 14.6 12.2 12.6 16.2   18.1 14.6 16.8
氏名 田島利佳 落合志保子 金子恵美 渡辺円香 志村直子 高野由紀 加納尚子 姫野祐子 森澤寿里 斎藤早生 氏名 朴峠周子 峯村綾香 志度裕子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 100 119 117 133 120 100 109 125 112 △→1 129 176 151
1→2 99 105 104 108 106 118 113 97 151 131 1→2 149 156 169
2→3 101 94 111 111 119 111 162 127 105 314 2→3 351 105 592
3→4 97 98 105 115 116 129 114 109 121 107 3→4 141 107 116
4→5 102 103 100 102 101 108 99 104 136 111 4→5 116 136 161
5→6 120 95 96 115 152 109 147 230 115 157 5→6 122 129 164
6→7 112 110 87 103 137 129 119 126 128 128 6→7 118 141 132
7→8 99 106 102 104 99 115 108 121 123 115 7→8 115 125 141
8→9 120 111 101 116 101 98 106 148 103 123 8→9 130 266 116
9→10 116 120 88 128 104 120 108 118 163 134 9→10 128 196 164
10→11 103 100 107 105 102 114 98 127 121 137 10→11 125 156 114
11→12 97 164 128 105 98 137 110 116 109 119 11→12 181 170 113
12→13 217 97 143 110 189 235 247 104 109 99 12→13 151 118 111
13→14 94 104 104 107 123 102 104 107 109 257 13→14 112 212 140
14→15 130 94 115 136 144 91 126 122 129 143 14→15 156 134 331
15→16 103 104 102 101 98 112 101 120 125 126 15→16 114 135 137
16→17 104 99 146 113 101 118 113 101 142 123 16→17 141 148 152
17→18 93 95 128 128 147 117 147 140 287 111 17→18 151 144 133
18→19 96 98 117 117 108 111 124 110 106 117 18→19 148 133 113
19→20 96 125 108 112 102 102 202 112 182 139 19→20 313 135 145
20→21 110 108 99 114 105 118 96 196 147 133 20→21 129 157 118
21→◎ 101 101 104 114 104 117 98 114 124 127 21→◎ 134 147 114
合計 106 106 109 110 113 117 118 119 133 134 合計 142 151 153
◆ ミスタイム
△→1 0:05 0:02 1:22 0:55 2:17 0:49 -0:02 0:19 0:29 -0:07 △→1 0:49 3:10 1:27
1→2 0:00 0:15 0:13 0:11 0:15 0:23 0:29 -0:19 1:21 0:45 1→2 1:18 1:04 1:37
2→3 0:01 -0:03 0:06 0:04 0:10 0:01 0:31 0:11 -0:07 1:43 2→3 2:00 -0:13 3:57
3→4 -0:02 -0:01 0:05 0:09 0:13 0:17 0:11 0:03 0:02 -0:06 3→4 0:19 -0:20 -0:11
4→5 0:18 0:18 0:05 -0:11 0:04 -0:03 -0:10 -0:02 1:40 -0:12 4→5 -0:09 0:28 2:50
5→6 0:32 -0:06 -0:05 0:17 1:17 0:01 1:08 3:06 -0:04 1:05 5→6 0:07 -0:02 0:51
6→7 0:13 0:11 -0:12 -0:01 0:37 0:21 0:18 0:21 0:10 0:15 6→7 0:01 0:11 0:02
7→8 0:01 0:23 0:09 -0:01 -0:03 0:21 0:24 0:53 0:15 0:06 7→8 -0:09 -0:19 0:37
8→9 0:09 0:05 0:01 0:05 0:00 -0:04 0:02 0:17 -0:06 0:04 8→9 0:05 0:55 -0:06
9→10 0:30 0:37 -0:19 0:44 0:07 0:20 0:12 0:24 1:19 0:36 9→10 0:20 1:56 1:00
10→11 0:08 0:01 0:15 0:02 0:03 0:10 -0:05 0:41 0:04 0:44 10→11 0:14 0:46 -0:30
11→12 -0:02 1:37 0:43 0:01 -0:03 0:44 0:14 0:17 -0:13 0:08 11→12 1:36 0:59 -0:25
12→13 2:05 -0:03 0:46 0:06 1:34 2:14 2:34 -0:01 -0:10 -0:15 12→13 0:36 -0:13 -0:21
13→14 -0:11 0:13 0:13 0:08 0:59 -0:17 0:07 0:05 -0:24 6:09 13→14 -0:13 3:29 0:26
14→15 0:23 -0:04 0:12 0:23 0:32 -0:13 0:19 0:13 0:08 0:21 14→15 0:29 0:03 2:28
15→16 0:14 0:16 0:09 -0:08 -0:07 0:14 -0:01 0:52 0:23 0:43 15→16 -0:12 0:14 0:24
16→17 0:14 -0:02 1:57 0:21 0:01 0:24 0:30 -0:10 0:59 0:23 16→17 0:59 0:42 0:53
17→18 -0:03 -0:02 0:16 0:13 0:26 0:05 0:26 0:20 1:34 -0:01 17→18 0:19 0:07 0:02
18→19 -0:02 -0:01 0:15 0:11 0:07 0:02 0:19 0:04 -0:10 0:03 18→19 0:26 0:02 -0:14
19→20 -0:07 0:55 0:19 0:17 0:05 -0:14 3:39 0:15 2:19 0:56 19→20 7:07 0:10 0:32
20→21 0:09 0:07 0:00 0:08 0:04 0:07 -0:04 1:12 0:23 0:15 20→21 0:09 0:21 -0:10
21→◎ 0:01 0:01 0:02 0:03 0:01 0:03 -0:01 0:03 0:02 0:04 21→◎ 0:05 0:05 -0:05
合計 5:04 5:00 7:07 4:18 8:54 6:35 11:25 9:36 11:08 14:21 合計 16:59 14:40 17:04
◆ ミスを除いたタイム
  1:04:58 1:05:24 1:05:04 1:08:33 1:06:09 1:10:58 1:06:30 1:08:57 1:17:07 1:14:28   1:16:59 1:25:30 1:24:17
氏名 田島利佳 落合志保子 金子恵美 渡辺円香 志村直子 高野由紀 加納尚子 姫野祐子 森澤寿里 斎藤早生 氏名 朴峠周子 峯村綾香 志度裕子
所属 みちの会 OLCルーパー 杏友会 ES関東C 渋谷で走る会 東京OLクラブ TeamZebra 仙台OLC 奈良女OLC チーム白樺 所属 早大OC 奈良女OLC 東京農工大学OLC
記録    1:10:02    1:10:24    1:12:11    1:12:51    1:15:03    1:17:33    1:17:55    1:18:33    1:28:15    1:28:49 記録    1:33:58    1:40:10    1:41:21
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.