OA - 5.73km ↑350m - 第27回東大OLK大会 [上毛碓氷関] 2005年06月05日
氏名 村越真 能勢晃司 白土英治 小暮喜代志 松室隼人 青柳琢 保坂聡夫 五十嵐則仁 岡本敦 安形俊太郎 氏名 阪本紘一 西崎隼人 佐々木直樹 奥文法 浜崎嘉久 福味亮仲 横山義雄 市川雄一朗 高橋香織
所属 静岡OLC 京大OLC   ES関東C おいぐすOLC ふとった鳩の会 札幌農学校 横浜OLクラブ OLCルーパー 中川と植山と安形 所属 航走の会 名大OLC 札幌農学校OLC サンスーシ 静大OLC 静大OLC 前橋OC 外大OLK KOLC
記録    0:50:21    0:57:56    1:00:41    1:02:25    1:04:21    1:05:49    1:10:15    1:15:58    1:16:38    1:19:08 記録    1:20:31    1:23:11    1:23:35    1:25:14    1:26:37    1:34:14    1:39:08    1:39:55    1:46:03
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19
◆ ラップタイム
△→1 6:194 6:113 7:405 6:001 6:001 8:178 12:1017 8:4212 9:1713 8:4011 △→1 8:219 12:1618 10:0915 7:556 8:137 9:5614 10:2416 8:3810 14:3019
1→2 4:031 4:162 4:484 6:1211 4:373 5:196 5:065 5:298 5:399 6:3712 1→2 7:3814 5:4510 5:227 13:3919 8:0915 9:2616 11:2517 12:0418 7:3413
2→3 0:321 0:436 0:394 0:352 0:468 0:383 0:499 0:5311 0:5412 0:457 2→3 0:405 1:0514 0:5110 1:2216 4:2919 1:0815 0:5913 1:2317 1:4218
3→4 6:191 6:542 7:397 7:548 7:285 7:043 7:234 9:3111 9:019 9:3512 3→4 12:5018 9:0510 10:2615 7:285 10:1113 10:2514 13:3819 11:1516 11:3417
4→5 2:551 3:384 3:527 3:312 3:384 3:363 3:406 4:149 4:4512 4:4913 4→5 4:1810 4:5014 4:2611 3:558 5:5518 4:5014 4:5014 6:0119 5:2617
5→6 1:352 2:5316 1:291 1:363 1:589 1:498 1:466 1:425 2:5817 2:3715 5→6 1:374 2:0511 1:477 2:2014 2:0210 2:1313 2:0612 3:4318 3:5919
6→7 2:301 2:593 3:246 3:084 3:257 3:205 3:378 4:3816 3:479 3:5710 6→7 4:1914 6:3319 4:1112 2:542 4:2115 4:1011 4:5117 4:1813 5:1418
7→8 3:321 3:532 3:553 4:035 4:5915 3:574 4:056 4:449 5:0517 4:398 7→8 4:367 4:4610 4:5012 4:4711 4:5714 4:5915 5:1818 4:5012 6:2219
8→9 4:181 4:242 4:415 4:427 4:415 4:384 4:548 5:3511 5:209 6:0212 8→9 5:3110 6:2215 6:1314 4:242 6:3516 8:1619 6:0813 6:4017 7:3418
9→10 2:101 2:526 2:152 3:3512 2:425 4:4119 2:284 3:2910 3:188 3:259 9→10 3:027 4:1116 3:5715 2:203 3:3311 3:4614 3:3713 4:3217 4:3518
10→11 4:361 4:492 5:437 5:385 6:008 5:303 5:334 7:3114 6:369 7:4718 10→11 8:1219 6:4811 6:5612 5:416 7:1313 7:3715 6:3710 7:4417 7:3816
11→12 4:321 5:343 5:332 5:424 6:397 5:535 6:346 6:498 9:3312 8:2510 11→12 7:449 8:5511 10:3914 18:3319 9:5013 12:4417 11:1616 10:3914 13:4618
12→13 2:091 3:155 2:552 3:054 3:4712 2:593 4:2914 3:286 3:4611 4:1013 12→13 3:449 3:417 4:4615 3:438 3:449 5:0416 5:0817 6:5519 6:4818
13→14 1:281 1:443 1:352 1:525 2:066 2:1110 2:1813 2:2814 2:087 2:1211 13→14 2:109 2:087 3:2316 1:514 2:1412 3:2617 3:2818 5:1919 2:5015
14→15 1:441 2:112 2:376 2:344 3:3415 2:333 2:5912 4:3619 2:407 2:5411 14→15 3:3114 2:5310 2:479 2:407 2:344 3:5817 4:0218 3:1213 3:5416
15→16 1:071 1:112 1:195 1:328 1:349 2:4918 1:4511 1:256 1:267 1:5814 15→16 1:3910 1:184 2:1117 1:153 2:0515 1:4812 4:4719 2:0716 1:5713
16→◎ 0:327 0:295 0:3713 0:4619 0:272 0:3510 0:3914 0:4418 0:251 0:3612 16→◎ 0:3914 0:306 0:4117 0:272 0:327 0:284 0:349 0:3510 0:4016
◆ 積算タイム
△→1 6:194 6:113 7:405 6:001 6:001 8:178 12:1017 8:4212 9:1713 8:4011 △→1 8:219 12:1618 10:0915 7:556 8:137 9:5614 10:2416 8:3810 14:3019
1→2 10:221 10:272 12:285 12:124 10:373 13:366 17:1613 14:117 14:568 15:179 1→2 15:5911 18:0114 15:3110 21:3417 16:2212 19:2215 21:4918 20:4216 22:0419
2→3 10:541 11:102 13:075 12:474 11:233 14:146 18:0512 15:047 15:508 16:029 2→3 16:3911 19:0613 16:2210 22:5618 20:5115 20:3014 22:4817 22:0516 23:4619
3→4 17:131 18:042 20:465 20:414 18:513 21:186 25:289 24:357 24:518 25:3710 3→4 29:2913 28:1112 26:4811 30:2414 31:0216 30:5515 36:2619 33:2017 35:2018
4→5 20:081 21:422 24:385 24:124 22:293 24:546 29:088 28:497 29:369 30:2610 4→5 33:4713 33:0112 31:1411 34:1914 36:5716 35:4515 41:1619 39:2117 40:4618
5→6 21:431 24:353 26:075 25:484 24:272 26:436 30:548 30:317 32:349 33:0311 5→6 35:2413 35:0612 33:0110 36:3914 38:5916 37:5815 43:2218 43:0417 44:4519
6→7 24:131 27:342 29:315 28:564 27:523 30:036 34:317 35:098 36:219 37:0010 6→7 39:4313 41:3914 37:1211 39:3312 43:2016 42:0815 48:1318 47:2217 49:5919
7→8 27:451 31:272 33:265 32:594 32:513 34:006 38:367 39:538 41:269 41:3910 7→8 44:1912 46:2514 42:0211 44:2013 48:1716 47:0715 53:3118 52:1217 56:2119
8→9 32:031 35:512 38:075 37:414 37:323 38:386 43:307 45:288 46:469 47:4110 8→9 49:5013 52:4714 48:1511 48:4412 54:5215 55:2316 59:3918 58:5217 1:03:5519
9→10 34:131 38:432 40:224 41:165 40:143 43:196 45:587 48:578 50:049 51:0611 9→10 52:5213 56:5814 52:1212 51:0410 58:2515 59:0916 1:03:1617 1:03:2418 1:08:3019
10→11 38:491 43:322 46:053 46:545 46:144 48:496 51:317 56:288 56:409 58:5311 10→11 1:01:0413 1:03:4614 59:0812 56:4510 1:05:3815 1:06:4616 1:09:5317 1:11:0818 1:16:0819
11→12 43:211 49:062 51:383 52:364 52:535 54:426 58:057 1:03:178 1:06:139 1:07:1810 11→12 1:08:4811 1:12:4113 1:09:4712 1:15:1814 1:15:2815 1:19:3016 1:21:0917 1:21:4718 1:29:5419
12→13 45:301 52:212 54:333 55:414 56:405 57:416 1:02:347 1:06:458 1:09:599 1:11:2810 12→13 1:12:3211 1:16:2213 1:14:3312 1:19:0114 1:19:1215 1:24:3416 1:26:1717 1:28:4218 1:36:4219
13→14 46:581 54:052 56:083 57:334 58:465 59:526 1:04:527 1:09:138 1:12:079 1:13:4010 13→14 1:14:4211 1:18:3013 1:17:5612 1:20:5214 1:21:2615 1:28:0016 1:29:4517 1:34:0118 1:39:3219
14→15 48:421 56:162 58:453 1:00:074 1:02:205 1:02:256 1:07:517 1:13:498 1:14:479 1:16:3410 14→15 1:18:1311 1:21:2313 1:20:4312 1:23:3214 1:24:0015 1:31:5816 1:33:4717 1:37:1318 1:43:2619
15→16 49:491 57:272 1:00:043 1:01:394 1:03:545 1:05:146 1:09:367 1:15:148 1:16:139 1:18:3210 15→16 1:19:5211 1:22:4112 1:22:5413 1:24:4714 1:26:0515 1:33:4616 1:38:3417 1:39:2018 1:45:2319
16→◎ 50:211 57:562 1:00:413 1:02:254 1:04:215 1:05:496 1:10:157 1:15:588 1:16:389 1:19:0810 16→◎ 1:20:3111 1:23:1112 1:23:3513 1:25:1414 1:26:3715 1:34:1416 1:39:0817 1:39:5518 1:46:0319
氏名 村越真 能勢晃司 白土英治 小暮喜代志 松室隼人 青柳琢 保坂聡夫 五十嵐則仁 岡本敦 安形俊太郎 氏名 阪本紘一 西崎隼人 佐々木直樹 奥文法 浜崎嘉久 福味亮仲 横山義雄 市川雄一朗 高橋香織
◆ 巡行速度(%)
  88.9 100.4 105.9 105.7 107.3 108.0 110.3 129.4 129.7 137.9   130.0 132.4 134.2 109.2 138.9 150.3 148.3 150.7 167.2
◆ ミス率(%)
  5.8 6.7 6.5 9.3 10.7 12.0 15.4 9.1 9.5 6.7   14.0 14.6 14.6 31.6 14.6 15.1 21.0 20.0 15.7
氏名 村越真 能勢晃司 白土英治 小暮喜代志 松室隼人 青柳琢 保坂聡夫 五十嵐則仁 岡本敦 安形俊太郎 氏名 阪本紘一 西崎隼人 佐々木直樹 奥文法 浜崎嘉久 福味亮仲 横山義雄 市川雄一朗 高橋香織
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 102 126 99 99 137 201 144 153 143 △→1 138 202 167 131 136 164 172 142 239
1→2 94 99 111 144 107 123 118 127 131 153 1→2 177 133 124 317 189 219 265 280 176
2→3 91 123 111 100 131 109 140 151 154 129 2→3 114 186 146 234 769 194 169 237 291
3→4 93 102 113 117 110 105 109 141 133 142 3→4 190 134 154 110 151 154 202 166 171
4→5 87 109 116 105 109 108 110 127 142 144 4→5 129 145 133 117 177 145 145 180 162
5→6 102 185 95 103 126 117 114 109 191 168 5→6 104 134 115 150 131 143 135 239 256
6→7 89 107 122 112 122 119 129 166 135 141 6→7 154 234 150 104 156 149 174 154 187
7→8 94 103 104 107 132 105 108 125 135 123 7→8 122 126 128 127 131 132 140 128 169
8→9 98 101 107 108 107 106 112 128 122 138 8→9 126 146 142 101 151 189 140 153 173
9→10 96 127 100 159 120 208 110 155 147 152 9→10 135 186 176 104 158 167 161 201 204
10→11 93 97 115 113 121 111 112 151 133 157 10→11 165 137 139 114 145 153 133 156 154
11→12 87 107 106 109 127 113 126 131 183 161 11→12 148 171 204 356 188 244 216 204 264
12→13 80 121 109 115 141 111 167 129 140 155 12→13 139 137 178 139 139 189 191 258 253
13→14 92 109 99 117 132 137 144 155 134 138 13→14 136 134 212 116 140 215 217 333 178
14→15 80 101 121 119 165 118 138 213 124 135 14→15 163 134 129 124 119 184 187 148 181
15→16 94 100 111 130 132 238 148 120 121 166 15→16 139 110 185 106 176 152 404 179 165
16→◎ 122 110 141 175 103 133 148 167 95 137 16→◎ 148 114 156 103 122 106 129 133 152
合計 93 107 112 115 119 122 130 141 142 146 合計 149 154 155 158 160 174 183 185 196
◆ ミスタイム
△→1 0:56 0:06 1:15 -0:24 -0:30 1:44 5:29 0:52 1:25 0:19 △→1 0:28 4:14 2:01 1:18 -0:12 0:49 1:25 -0:30 4:22
1→2 0:13 -0:04 0:14 1:39 -0:01 0:40 0:21 -0:06 0:04 0:40 1→2 2:02 0:02 -0:25 8:57 2:10 2:57 5:01 5:34 0:21
2→3 0:01 0:08 0:02 -0:02 0:08 0:00 0:10 0:08 0:09 -0:03 2→3 -0:06 0:19 0:04 0:44 3:40 0:15 0:07 0:30 0:43
3→4 0:19 0:07 0:29 0:45 0:13 -0:14 -0:05 0:46 0:15 0:16 3→4 4:02 0:08 1:22 0:05 0:48 0:15 3:37 1:04 0:16
4→5 -0:03 0:17 0:19 -0:01 0:03 -0:01 -0:01 -0:06 0:25 0:12 4→5 -0:03 0:24 -0:03 0:16 1:16 -0:12 -0:08 0:59 -0:10
5→6 0:12 1:19 -0:10 -0:03 0:18 0:08 0:03 -0:19 0:57 0:28 5→6 -0:24 0:01 -0:18 0:38 -0:08 -0:07 -0:12 1:22 1:23
6→7 0:01 0:11 0:26 0:11 0:25 0:19 0:32 1:01 0:10 0:06 6→7 0:41 2:51 0:26 -0:09 0:28 -0:02 0:42 0:05 0:34
7→8 0:11 0:05 -0:05 0:03 0:56 -0:08 -0:05 -0:09 0:11 -0:33 7→8 -0:19 -0:14 -0:14 0:40 -0:18 -0:42 -0:18 -0:52 0:03
8→9 0:25 0:01 0:04 0:05 0:00 -0:05 0:05 -0:04 -0:20 0:01 8→9 -0:10 0:35 0:21 -0:22 0:31 1:42 -0:20 0:05 0:16
9→10 0:10 0:36 -0:08 1:12 0:17 2:15 -0:01 0:34 0:23 0:19 9→10 0:06 1:12 0:56 -0:07 0:26 0:23 0:17 1:09 0:49
10→11 0:11 -0:11 0:27 0:23 0:40 0:08 0:04 1:05 0:09 0:56 10→11 1:44 0:13 0:16 0:15 0:19 0:09 -0:45 0:15 -0:41
11→12 -0:06 0:20 0:01 0:11 1:03 0:15 0:49 0:04 2:47 1:14 11→12 0:57 2:00 3:39 12:51 2:35 4:53 3:32 2:47 5:03
12→13 -0:14 0:33 0:04 0:15 0:54 0:05 1:31 0:00 0:17 0:28 12→13 0:15 0:08 1:10 0:47 0:00 1:02 1:09 2:52 2:19
13→14 0:03 0:08 -0:06 0:11 0:23 0:28 0:32 0:24 0:04 0:00 13→14 0:06 0:01 1:15 0:07 0:01 1:02 1:06 2:55 0:10
14→15 -0:11 0:01 0:20 0:17 1:15 0:13 0:36 1:49 -0:08 -0:04 14→15 0:43 0:02 -0:07 0:19 -0:26 0:44 0:50 -0:03 0:18
15→16 0:04 0:00 0:04 0:17 0:18 1:32 0:27 -0:07 -0:06 0:20 15→16 0:07 -0:16 0:36 -0:03 0:26 0:01 3:02 0:20 -0:02
16→◎ 0:09 0:03 0:09 0:18 -0:01 0:07 0:10 0:10 -0:09 0:00 16→◎ 0:05 -0:05 0:06 -0:02 -0:05 -0:12 -0:05 -0:05 -0:04
合計 2:54 3:54 3:55 5:47 6:53 7:54 10:49 6:53 7:15 5:19 合計 11:15 12:11 12:11 26:56 12:41 14:13 20:49 19:58 16:37
◆ ミスを除いたタイム
  47:27 54:02 56:46 56:38 57:28 57:55 59:26 1:09:05 1:09:23 1:13:49   1:09:16 1:11:00 1:11:24 58:18 1:13:56 1:20:01 1:18:19 1:19:57 1:29:26
氏名 村越真 能勢晃司 白土英治 小暮喜代志 松室隼人 青柳琢 保坂聡夫 五十嵐則仁 岡本敦 安形俊太郎 氏名 阪本紘一 西崎隼人 佐々木直樹 奥文法 浜崎嘉久 福味亮仲 横山義雄 市川雄一朗 高橋香織
所属 静岡OLC 京大OLC   ES関東C おいぐすOLC ふとった鳩の会 札幌農学校 横浜OLクラブ OLCルーパー 中川と植山と安形 所属 航走の会 名大OLC 札幌農学校OLC サンスーシ 静大OLC 静大OLC 前橋OC 外大OLK KOLC
記録    0:50:21    0:57:56    1:00:41    1:02:25    1:04:21    1:05:49    1:10:15    1:15:58    1:16:38    1:19:08 記録    1:20:31    1:23:11    1:23:35    1:25:14    1:26:37    1:34:14    1:39:08    1:39:55    1:46:03
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.