北信WS - 4.9km ↑275m - 第29回東大OLK大会 [草花丘陵] 2007年06月03日
氏名 山下幸恵 伊藤美佳 仲真子 町田由布子 野口真規子 安部愛加
所属 新大OC 金大OLC 金大OLC 新大OC 金大OLC 金大OLC
記録    1:31:18    1:32:06    1:43:45    2:11:41       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4    
◆ ラップタイム
△→1 11:281 12:302 17:055 15:234 ×- 14:523
1→2 2:163 2:042 1:351 2:163 ×- 6:395
2→3 3:273 2:262 2:251 11:055 ×- 6:024
3→4 14:411 23:132 33:463 39:234 ×- 1:18:475
4→5 1:242 1:242 0:491 2:205 ×- 2:154
5→6 4:574 4:213 3:041 4:052 ×- 7:145
6→7 4:133 4:164 2:561 3:452 ×- 4:485
7→8 7:323 6:182 5:241 10:034 ×- 19:195
8→9 3:283 2:371 3:002 3:484 ×- 4:335
9→10 14:063 9:561 17:065 13:062 ×- 14:254
10→11 14:002 15:333 9:011 15:544 ×- ×-
11→12 5:343 3:421 4:252 6:484 ×- ×-
12→13 2:194 2:073 1:481 1:512 ×- 36:58-
13→◎ 1:534 1:392 1:211 1:545 ×- 1:493
◆ 積算タイム
△→1 11:281 12:302 17:055 15:234 ×- 14:523
1→2 13:441 14:342 18:404 17:393 ×- 21:315
2→3 17:112 17:001 21:053 28:445 ×- 27:334
3→4 31:521 40:132 54:513 1:08:074 ×- 1:46:205
4→5 33:161 41:372 55:403 1:10:274 ×- 1:48:355
5→6 38:131 45:582 58:443 1:14:324 ×- 1:55:495
6→7 42:261 50:142 1:01:403 1:18:174 ×- 2:00:375
7→8 49:581 56:322 1:07:043 1:28:204 ×- 2:19:565
8→9 53:261 59:092 1:10:043 1:32:084 ×- 2:24:295
9→10 1:07:321 1:09:052 1:27:103 1:45:144 ×- 2:38:545
10→11 1:21:321 1:24:382 1:36:113 2:01:084 ×- ×-
11→12 1:27:061 1:28:202 1:40:363 2:07:564 ×- ×-
12→13 1:29:251 1:30:272 1:42:243 2:09:474 ×- 3:15:52-
13→◎ 1:31:181 1:32:062 1:43:453 2:11:414 ×- 3:17:41-
氏名 山下幸恵 伊藤美佳 仲真子 町田由布子 野口真規子 安部愛加
◆ 巡行速度(%)
  80.8 91.3 93.2 113.9 157.5
◆ ミス率(%)
  22.7 10.0 21.6 21.1
氏名 山下幸恵 伊藤美佳 仲真子 町田由布子 野口真規子 安部愛加
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 97 132 119 115
1→2 115 105 80 115 337
2→3 125 88 87 401 218
3→4 61 97 141 165 330
4→5 116 116 68 194 187
5→6 129 113 80 107 189
6→7 116 117 81 103 132
7→8 118 98 84 157 301
8→9 114 86 99 126 150
9→10 114 80 138 106 116
10→11 109 121 70 124
11→12 122 81 97 149
12→13 121 110 94 96
13→◎ 117 103 84 118 113
合計 98 99 112 142
◆ ミスタイム
△→1 1:00 0:41 5:01 0:39 -5:31
1→2 0:40 0:16 -0:15 0:01 3:33
2→3 1:13 -0:06 -0:10 7:56 1:41
3→4 -4:37 1:24 11:30 12:11 41:10
4→5 0:26 0:18 -0:18 0:58 0:21
5→6 1:51 0:51 -0:30 -0:17 1:12
6→7 1:17 0:57 -0:27 -0:23 -0:55
7→8 2:21 0:27 -0:35 2:45 9:13
8→9 1:01 -0:09 0:11 0:21 -0:13
9→10 4:06 -1:22 5:34 -1:00 -5:05
10→11 3:37 3:49 -2:58 1:16
11→12 1:53 -0:28 0:10 1:36
12→13 0:46 0:22 0:01 -0:20
13→◎ 0:35 0:11 -0:09 0:04 -0:43
合計 20:46 9:14 22:26 27:47
◆ ミスを除いたタイム
  1:10:32 1:22:52 1:21:19 1:43:54
氏名 山下幸恵 伊藤美佳 仲真子 町田由布子 野口真規子 安部愛加
所属 新大OC 金大OLC 金大OLC 新大OC 金大OLC 金大OLC
記録    1:31:18    1:32:06    1:43:45    2:11:41       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.