M43A - 5km ↑275m - 第29回東大OLK大会 [草花丘陵] 2007年06月03日
氏名 齋藤英之 広江淳良 小山清 角岡明 下山敬史 城森博幸 田中徹 中島克行 豊島利男 宮本幸治 氏名 小野雅史 太矢隆士 梅林正治 根本雅昭 大林俊彦 小野賢二 杉山光正 井口良範 大川三千雄 藤島英史 氏名 菱沼輝男 北畠敏幸 横田昇 尾科善彦
所属 川越OLC 杏友会 京葉OLクラブ つるまいOLC 横浜OLクラブ OLP兵庫 京葉OLクラブ 静岡OLC 早大OC寿会 京葉OLクラブ 所属 大阪OLC 京葉OLクラブ 多摩OL 大阪OLC 大阪OLC 多摩OL ES関東C 高崎OLC 調布市OL協会 調布市OL協会 所属 無所属 無所属 板橋I.O.C. 板橋I.O.C.
記録    0:45:20    0:49:43    0:49:56    0:52:14    0:53:03    0:53:47    0:54:41    0:55:59    0:57:11    0:57:36 記録    1:00:45    1:00:56    1:01:20    1:02:30    1:04:27    1:05:10    1:05:22    1:11:13    1:21:10    1:22:32 記録    1:27:48    1:36:51    2:02:56    2:14:32
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24
◆ ラップタイム
△→1 4:184 4:143 3:501 6:3219 4:366 4:4910 4:388 4:062 4:366 5:1313 △→1 4:235 5:2315 6:4020 5:0412 4:489 5:0211 5:2214 5:5117 8:5423 5:4316 △→1 6:3018 6:4121 6:5622 23:0324
1→2 1:441 1:472 2:3712 2:106 2:3310 2:3511 2:4113 2:045 2:4214 2:034 1→2 2:188 2:269 2:4915 3:4620 2:003 3:4319 3:5021 2:5716 4:2822 2:157 1→2 3:0317 6:3324 4:3823 3:2418
2→3 7:234 7:031 7:193 8:128 7:376 7:082 7:497 8:3210 7:305 9:0715 2→3 8:319 9:2216 8:4411 8:5112 9:0114 9:0013 9:4717 9:4818 13:2020 11:3119 2→3 17:1122 18:2623 14:5521 28:5624
3→4 0:493 0:451 1:0411 3:1320 0:504 0:472 0:504 0:576 0:589 0:576 3→4 2:5319 1:0712 3:5121 1:2317 0:576 0:589 2:1318 1:2216 1:1815 1:1514 3→4 1:0813 10:3123 10:4624 4:4922
4→5 0:313 0:386 0:419 0:355 0:5718 0:271 2:3924 0:292 0:397 0:4210 4→5 0:4916 0:4413 0:324 2:3223 0:397 1:0120 0:4515 0:4210 1:1621 0:5517 4→5 0:5819 0:4210 0:4413 2:0822
5→6 0:566 1:0213 0:598 1:0111 0:534 0:598 0:471 1:0010 1:2721 0:545 5→6 0:483 1:1518 0:471 1:1417 1:0614 1:0111 1:0815 0:577 1:2822 1:1116 5→6 1:2319 1:2520 2:1823 4:0924
6→7 3:158 3:047 3:025 2:431 2:563 3:158 3:3211 3:3312 2:532 3:4116 6→7 2:574 3:5118 3:3312 3:025 3:3814 3:1710 3:4116 4:0720 4:0720 3:5619 6→7 4:5322 3:3915 6:0923 6:5724
7→8 1:591 2:115 2:012 2:094 2:288 2:309 2:267 2:3811 2:043 2:216 7→8 2:5116 2:3913 2:3913 2:3310 2:5818 2:3811 2:4915 2:5717 3:1619 3:2420 7→8 3:3121 3:3121 3:4824 3:4123
8→9 2:561 3:365 3:193 3:438 3:459 3:344 3:427 3:5612 4:0815 2:582 8→9 4:2116 3:4611 3:406 4:0214 3:459 3:5813 4:3118 4:2417 7:4523 5:4220 8→9 8:0024 4:5019 7:3121 7:3722
9→10 7:273 7:595 7:172 6:471 7:584 9:099 8:257 10:1916 8:026 9:4112 9→10 12:1619 9:3811 10:1615 9:1010 12:2420 9:078 9:5513 11:3918 10:0414 20:3324 9→10 12:2420 10:2217 14:2022 16:0423
10→11 1:443 1:556 1:392 2:2714 2:3015 1:381 2:1810 1:514 2:159 1:535 10→11 2:2211 2:2513 1:597 2:5419 2:078 2:4117 2:4016 2:2312 4:2921 2:4318 10→11 4:5622 4:0520 12:5224 6:5723
11→12 7:441 9:564 11:2311 7:542 10:459 10:428 9:333 10:356 14:4617 11:2210 11→12 10:397 12:2914 10:025 11:5713 14:4617 17:1421 11:5312 16:4720 13:0315 14:4216 11→12 15:4019 18:5423 27:0524 17:1522
12→13 2:071 2:295 2:142 2:253 2:4811 3:0514 2:274 2:457 2:326 3:2217 12→13 2:5912 2:469 2:457 3:0213 3:0615 2:469 3:1116 4:0020 3:5018 4:4022 12→13 3:5419 4:2021 6:2224 5:3023
13→14 1:172 1:3710 1:214 1:161 1:203 1:4414 1:295 1:4313 1:306 1:5016 13→14 1:327 1:3710 1:3812 1:4615 1:5016 1:358 1:5719 1:5518 2:0620 2:1821 13→14 2:2022 1:369 2:3624 2:2022
14→◎ 1:106 1:2715 1:106 1:072 1:072 1:2512 1:2512 1:3117 1:094 1:3218 14→◎ 1:061 1:2816 1:2512 1:148 1:2210 1:094 1:4019 1:2411 1:4622 1:4421 14→◎ 1:5724 1:169 1:5623 1:4220
◆ 積算タイム
△→1 4:184 4:143 3:501 6:3219 4:366 4:4910 4:388 4:062 4:366 5:1313 △→1 4:235 5:2315 6:4020 5:0412 4:489 5:0211 5:2214 5:5117 8:5423 5:4316 △→1 6:3018 6:4121 6:5622 23:0324
1→2 6:022 6:011 6:274 8:4214 7:097 7:2411 7:1910 6:103 7:189 7:168 1→2 6:415 7:4912 9:2919 8:5017 6:486 8:4515 9:1218 8:4816 13:2223 7:5813 1→2 9:3320 13:1422 11:3421 26:2724
2→3 13:252 13:041 13:463 16:5412 14:466 14:324 15:088 14:425 14:487 16:2311 2→3 15:129 17:1113 18:1316 17:4114 15:4910 17:4515 18:5918 18:3617 26:4221 19:2919 2→3 26:4422 31:4023 26:2920 55:2324
3→4 14:142 13:491 14:503 20:0716 15:365 15:194 15:588 15:396 15:467 17:2010 3→4 18:0511 18:1812 22:0419 19:0414 16:469 18:4313 21:1218 19:5815 28:0021 20:4417 3→4 27:5220 42:1123 37:1522 1:00:1224
4→5 14:452 14:271 15:313 20:4215 16:337 15:464 18:3710 16:085 16:256 18:029 4→5 18:5411 19:0212 22:3619 21:3616 17:258 19:4413 21:5718 20:4014 29:1621 21:3917 4→5 28:5020 42:5323 37:5922 1:02:2024
5→6 15:412 15:291 16:303 21:4315 17:266 16:454 19:2410 17:085 17:527 18:569 5→6 19:4211 20:1712 23:2319 22:5016 18:318 20:4513 23:0518 21:3714 30:4421 22:5016 5→6 30:1320 44:1823 40:1722 1:06:2924
6→7 18:562 18:331 19:323 24:2614 20:225 20:004 22:5611 20:416 20:457 22:379 6→7 22:3910 24:0813 26:5619 25:5216 22:098 24:0212 26:4617 25:4415 34:5120 26:4617 6→7 35:0621 47:5723 46:2622 1:13:2624
7→8 20:552 20:441 21:333 26:3512 22:506 22:304 25:2210 23:197 22:495 24:588 7→8 25:3011 26:4714 29:3517 28:2515 25:079 26:4013 29:3517 28:4116 38:0720 30:1019 7→8 38:3721 51:2823 50:1422 1:17:0724
8→9 23:511 24:202 24:523 30:1812 26:355 26:044 29:0410 27:157 26:576 27:568 8→9 29:5111 30:3313 33:1517 32:2715 28:529 30:3814 34:0618 33:0516 45:5220 35:5219 8→9 46:3721 56:1822 57:4523 1:24:4424
9→10 31:181 32:193 32:092 37:057 34:334 35:136 37:298 37:349 34:595 37:3710 9→10 42:0715 40:1112 43:3116 41:3714 41:1613 39:4511 44:0117 44:4418 55:5619 56:2520 9→10 59:0121 1:06:4022 1:12:0523 1:40:4824
10→11 33:021 34:143 33:482 39:329 37:035 36:514 39:4710 39:257 37:146 39:308 10→11 44:2914 42:3612 45:3016 44:3115 43:2313 42:2611 46:4117 47:0718 1:00:2520 59:0819 10→11 1:03:5721 1:10:4522 1:24:5723 1:47:4524
11→12 40:461 44:102 45:113 47:264 47:486 47:335 49:207 50:008 52:0010 50:529 11→12 55:0812 55:0511 55:3213 56:2814 58:0915 59:4017 58:3416 1:03:5418 1:13:2819 1:13:5020 11→12 1:19:3721 1:29:3922 1:52:0223 2:05:0024
12→13 42:531 46:392 47:253 49:514 50:365 50:386 51:477 52:458 54:3210 54:149 12→13 58:0712 57:5111 58:1713 59:3014 1:01:1515 1:02:2617 1:01:4516 1:07:5418 1:17:1819 1:18:3020 12→13 1:23:3121 1:33:5922 1:58:2423 2:10:3024
13→14 44:101 48:162 48:463 51:074 51:565 52:226 53:167 54:288 56:029 56:0410 13→14 59:3912 59:2811 59:5513 1:01:1614 1:03:0515 1:04:0117 1:03:4216 1:09:4918 1:19:2419 1:20:4820 13→14 1:25:5121 1:35:3522 2:01:0023 2:12:5024
14→◎ 45:201 49:432 49:563 52:144 53:035 53:476 54:417 55:598 57:119 57:3610 14→◎ 1:00:4511 1:00:5612 1:01:2013 1:02:3014 1:04:2715 1:05:1016 1:05:2217 1:11:1318 1:21:1019 1:22:3220 14→◎ 1:27:4821 1:36:5122 2:02:5623 2:14:3224
氏名 齋藤英之 広江淳良 小山清 角岡明 下山敬史 城森博幸 田中徹 中島克行 豊島利男 宮本幸治 氏名 小野雅史 太矢隆士 梅林正治 根本雅昭 大林俊彦 小野賢二 杉山光正 井口良範 大川三千雄 藤島英史 氏名 菱沼輝男 北畠敏幸 横田昇 尾科善彦
◆ 巡行速度(%)
  96.6 105.0 100.0 96.0 108.2 109.7 111.2 118.2 107.1 120.1   117.2 129.1 119.5 122.7 122.6 123.3 135.7 140.2 150.5 157.8   169.3 149.0 194.2 207.3
◆ ミス率(%)
  5.3 6.5 10.5 17.9 9.2 10.3 9.2 6.9 16.7 8.2   15.0 5.4 12.8 12.7 15.2 15.7 7.1 12.3 17.8 16.4   14.0 32.5 30.2 32.2
氏名 齋藤英之 広江淳良 小山清 角岡明 下山敬史 城森博幸 田中徹 中島克行 豊島利男 宮本幸治 氏名 小野雅史 太矢隆士 梅林正治 根本雅昭 大林俊彦 小野賢二 杉山光正 井口良範 大川三千雄 藤島英史 氏名 菱沼輝男 北畠敏幸 横田昇 尾科善彦
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 106 104 95 161 113 119 114 101 113 129 △→1 108 133 164 125 118 124 132 144 219 141 △→1 160 165 171 568
1→2 94 97 142 118 139 140 146 112 147 111 1→2 125 132 153 205 109 202 208 160 243 122 1→2 166 356 252 185
2→3 103 98 102 114 106 100 109 119 105 127 2→3 119 131 122 123 126 126 137 137 186 161 2→3 240 257 208 404
3→4 104 96 136 411 106 100 106 121 123 121 3→4 368 143 491 177 121 123 283 174 166 160 3→4 145 1343 1374 615
4→5 107 131 141 121 197 93 548 100 134 145 4→5 169 152 110 524 134 210 155 145 262 190 4→5 200 145 152 441
5→6 118 131 125 129 112 125 99 127 184 114 5→6 101 158 99 156 139 129 144 120 186 150 5→6 175 180 292 526
6→7 114 108 107 96 103 114 124 125 101 129 6→7 104 135 125 107 128 115 129 145 145 138 6→7 172 128 216 244
7→8 98 108 100 106 122 124 120 130 102 116 7→8 141 131 131 126 147 130 139 146 162 168 7→8 174 174 188 182
8→9 95 117 108 121 122 116 120 128 135 97 8→9 142 123 119 131 122 129 147 143 252 186 8→9 260 157 245 248
9→10 104 111 102 95 111 128 117 144 112 135 9→10 171 134 143 128 173 127 138 162 140 287 9→10 173 145 200 224
10→11 104 115 99 147 150 98 138 111 135 113 10→11 142 145 119 173 127 160 159 143 268 162 10→11 295 244 769 416
11→12 92 118 136 94 128 127 114 126 176 135 11→12 127 149 120 142 176 205 142 200 155 175 11→12 187 225 323 205
12→13 94 110 99 107 124 137 109 122 112 149 12→13 132 123 122 134 137 123 141 177 170 207 12→13 173 192 282 244
13→14 99 125 104 98 103 134 115 133 116 142 13→14 118 125 126 136 142 122 151 148 162 178 13→14 180 124 201 180
14→◎ 105 131 105 101 101 128 128 137 104 138 14→◎ 99 132 128 111 123 104 150 126 159 156 14→◎ 176 114 174 153
合計 101 111 111 116 118 120 122 125 127 128 合計 135 136 136 139 143 145 145 158 181 184 合計 195 215 273 299
◆ ミスタイム
△→1 0:23 -0:01 -0:13 2:38 0:13 0:22 0:07 -0:42 0:15 0:21 △→1 -0:22 0:09 1:49 0:05 -0:10 0:02 -0:08 0:10 2:48 -0:41 △→1 -0:22 0:38 -0:56 14:39
1→2 -0:03 -0:09 0:47 0:24 0:34 0:34 0:38 -0:06 0:44 -0:10 1→2 0:09 0:04 0:37 1:31 -0:15 1:27 1:20 0:22 1:42 -0:39 1→2 -0:04 3:49 1:04 -0:25
2→3 0:27 -0:28 0:09 1:19 -0:08 -0:44 -0:09 0:04 -0:10 0:31 2→3 0:07 0:07 0:10 0:03 0:14 0:10 0:03 -0:15 2:33 0:13 2→3 5:03 7:45 1:00 14:05
3→4 0:04 -0:04 0:17 2:28 -0:01 -0:05 -0:02 0:01 0:08 0:01 3→4 1:58 0:06 2:55 0:25 -0:01 0:00 1:09 0:16 0:07 0:01 3→4 -0:12 9:21 9:15 3:12
4→5 0:03 0:08 0:12 0:07 0:26 -0:05 2:07 -0:05 0:08 0:07 4→5 0:15 0:07 -0:03 1:56 0:03 0:25 0:06 0:01 0:32 0:09 4→5 0:09 -0:01 -0:12 1:08
5→6 0:10 0:12 0:12 0:16 0:02 0:07 -0:06 0:04 0:36 -0:03 5→6 -0:07 0:14 -0:10 0:16 0:08 0:03 0:04 -0:09 0:17 -0:04 5→6 0:03 0:14 0:46 2:31
6→7 0:30 0:05 0:11 -0:01 -0:09 0:08 0:22 0:11 -0:10 0:16 6→7 -0:23 0:11 0:09 -0:27 0:09 -0:13 -0:11 0:08 -0:10 -0:33 6→7 0:04 -0:35 0:38 1:03
7→8 0:02 0:04 0:00 0:12 0:17 0:17 0:11 0:15 -0:06 -0:05 7→8 0:29 0:02 0:14 0:04 0:29 0:08 0:04 0:07 0:13 0:13 7→8 0:06 0:30 -0:08 -0:31
8→9 -0:02 0:23 0:15 0:46 0:26 0:12 0:17 0:18 0:51 -0:43 8→9 0:45 -0:12 0:00 0:16 -0:01 0:11 0:21 0:06 3:08 0:51 8→9 2:48 0:15 1:33 1:15
9→10 0:31 0:27 0:07 -0:06 0:12 1:17 0:27 1:50 0:21 1:04 9→10 3:51 0:23 1:42 0:22 3:37 0:16 0:11 1:36 -0:44 9:14 9→10 0:16 -0:19 0:24 1:12
10→11 0:07 0:10 -0:01 0:51 0:41 -0:12 0:26 -0:08 0:28 -0:07 10→11 0:24 0:15 -0:01 0:51 0:04 0:37 0:24 0:02 1:58 0:05 10→11 2:06 1:36 9:37 3:29
11→12 -0:23 1:07 3:00 -0:10 1:40 1:29 0:13 0:40 5:47 1:17 11→12 0:49 1:39 0:00 1:39 4:29 6:53 0:29 5:01 0:25 1:27 11→12 1:27 6:24 10:47 -0:09
12→13 -0:04 0:07 -0:01 0:15 0:22 0:36 -0:03 0:05 0:07 0:39 12→13 0:20 -0:09 0:03 0:16 0:20 -0:01 0:07 0:50 0:26 1:06 12→13 0:05 0:58 1:59 0:49
13→14 0:02 0:15 0:03 0:01 -0:04 0:19 0:03 0:11 0:07 0:17 13→14 0:01 -0:03 0:05 0:11 0:15 -0:01 0:12 0:06 0:09 0:15 13→14 0:09 -0:20 0:05 -0:21
14→◎ 0:06 0:17 0:03 0:03 -0:05 0:12 0:11 0:12 -0:02 0:12 14→◎ -0:12 0:02 0:05 -0:08 0:00 -0:13 0:10 -0:09 0:06 -0:01 14→◎ 0:04 -0:23 -0:13 -0:36
合計 2:25 3:15 5:16 9:20 4:52 5:32 5:02 3:51 9:32 4:45 合計 9:08 3:18 7:50 7:56 9:48 10:12 4:40 8:45 14:25 13:35 合計 12:19 31:31 37:09 43:22
◆ ミスを除いたタイム
  42:55 46:28 44:40 42:54 48:11 48:15 49:39 52:08 47:39 52:51   51:37 57:38 53:30 54:34 54:39 54:58 1:00:42 1:02:28 1:06:45 1:08:57   1:15:29 1:05:20 1:25:47 1:31:10
氏名 齋藤英之 広江淳良 小山清 角岡明 下山敬史 城森博幸 田中徹 中島克行 豊島利男 宮本幸治 氏名 小野雅史 太矢隆士 梅林正治 根本雅昭 大林俊彦 小野賢二 杉山光正 井口良範 大川三千雄 藤島英史 氏名 菱沼輝男 北畠敏幸 横田昇 尾科善彦
所属 川越OLC 杏友会 京葉OLクラブ つるまいOLC 横浜OLクラブ OLP兵庫 京葉OLクラブ 静岡OLC 早大OC寿会 京葉OLクラブ 所属 大阪OLC 京葉OLクラブ 多摩OL 大阪OLC 大阪OLC 多摩OL ES関東C 高崎OLC 調布市OL協会 調布市OL協会 所属 無所属 無所属 板橋I.O.C. 板橋I.O.C.
記録    0:45:20    0:49:43    0:49:56    0:52:14    0:53:03    0:53:47    0:54:41    0:55:59    0:57:11    0:57:36 記録    1:00:45    1:00:56    1:01:20    1:02:30    1:04:27    1:05:10    1:05:22    1:11:13    1:21:10    1:22:32 記録    1:27:48    1:36:51    2:02:56    2:14:32
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.