‚l‚P‚T‚` - 2.97km ª130m - ‘æ27‰ñ“Œ‘åOLK‘å‰ï [ã–щO•XŠÖ] 2005”N06ŒŽ05“ú | ||
Ž–¼ | ’O‰Hˆê‰F | |
Š‘® | ŠCé’†Šw | |
‹L˜^ | P1 | |
‡ˆÊ | ||
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | ||
¢¨‚P | 20:03 | 1 |
‚P¨‚Q | 3:55 | 1 |
‚Q¨‚R | 2:23 | 1 |
‚R¨‚S | 11:35 | 1 |
‚S¨‚T | 8:07 | 1 |
‚T¨‚U | 21:36 | 1 |
‚U¨‚V | 24:17 | 1 |
‚V¨‚W | ~ | - |
‚W¨‚X | 12:22 | - |
‚X¨10 | 4:03 | 1 |
10¨11 | 0:43 | 1 |
11¨ | 0:58 | 1 |
Ÿ ÏŽZƒ^ƒCƒ€ | ||
¢¨‚P | 20:03 | 1 |
‚P¨‚Q | 23:58 | 1 |
‚Q¨‚R | 26:21 | 1 |
‚R¨‚S | 37:56 | 1 |
‚S¨‚T | 46:03 | 1 |
‚T¨‚U | 1:07:39 | 1 |
‚U¨‚V | 1:31:56 | 1 |
‚V¨‚W | ~ | - |
‚W¨‚X | 1:44:18 | - |
‚X¨10 | 1:48:21 | - |
10¨11 | 1:49:04 | - |
11¨ | 1:50:02 | - |
Ž–¼ | ’O‰Hˆê‰F | |
Ÿ „s‘¬“x(%) | ||
100.0 | ||
Ÿ ƒ~ƒX—¦(%) | ||
| | ||
Ž–¼ | ’O‰Hˆê‰F | |
Ÿ ƒ‰ƒbƒvãˆÊ‚Rl‚ɑ΂·‚鑊‘Î’l(%) | ||
¢¨‚P | 100 | |
‚P¨‚Q | 100 | |
‚Q¨‚R | 100 | |
‚R¨‚S | 100 | |
‚S¨‚T | 100 | |
‚T¨‚U | 100 | |
‚U¨‚V | 100 | |
‚V¨‚W | | | |
‚W¨‚X | | | |
‚X¨10 | 100 | |
10¨11 | 100 | |
11¨ | 100 | |
‡Œv | | | |
Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€ | ||
¢¨‚P | 0:00 | |
‚P¨‚Q | 0:00 | |
‚Q¨‚R | 0:00 | |
‚R¨‚S | 0:00 | |
‚S¨‚T | 0:00 | |
‚T¨‚U | 0:00 | |
‚U¨‚V | 0:00 | |
‚V¨‚W | | | |
‚W¨‚X | | | |
‚X¨10 | 0:00 | |
10¨11 | 0:00 | |
11¨ | 0:00 | |
‡Œv | | | |
Ÿ ƒ~ƒX‚𜂢‚½ƒ^ƒCƒ€ | ||
| | ||
Ž–¼ | ’O‰Hˆê‰F | |
Š‘® | ŠCé’†Šw | |
‹L˜^ | P1 | |
‡ˆÊ |