* WB   4000m up100m



10:45 (7500) 渡邉 久美     15 大久保中OLC    

10:46 (7501) 松浦 友紀     21 立正大学OLG    

10:47 (7502) 樋川 朋子     28 骨骨クラブ        

10:48 (7503) 久保 雅子     58 骨骨クラブ        

10:49

10:50 (7504) 海保 桂子     26 杏友会            

10:51 (7505) 中野 貴子     30 ばかぼん一家      

10:52 (7506) 山本 陽子     49 阪大天文OB会    

10:53 (7507) 渡辺 恭与     26 杏友会            

10:54 (7508) 上林 佐百美   62 岐阜OLC        

10:55 (7509) 倉橋 良子     21 東京農大OLG    

10:56 (7510) 長友 美子     32 OC WOODS  

10:57 (7511) 川端 昭子     57 太田HC          

10:58 (7512) 佐藤 千恵美   35                   

10:59

11:00 (7513) 薄井 典子     39                   

11:01 (7514) 高野 美智子   61 東京OLクラブ    

11:02 (7515) 酒井 智砂子   25 骨骨クラブ        

11:03 (7516) 岡 由里子     32 ばかぼん一家      

11:04 (7517) 酒井 晶子     67 入間市OLC      

11:05 (7518) 中島 邦子     57 骨骨クラブ        

11:06 (7519) 佐藤 絢美     20 中央大学OLC    

11:07 (7520) 徳永 令子     37 足立区            

11:08 (7521) 西尾 芙美子   65                   

11:09

11:10 (7522) 齋藤 まどか   40 川越OLC・TS