* W21A   5750m up215m



09:30 (6000) 田村 景子     22 茨城大OLD      

09:31 (6001) 河野 真理     24 京葉OLクラブ    

09:32 (6002) 長田 江美     22 日本女子大OC    

09:33 (6003) 新宅 未笛     22 筑波大OL愛好会  

09:34 (6004) 三井 由美     42 三河OLC        

09:35 (6005) 右近 まゆ美   26 京葉OLC        

09:36 (6006) 千葉 あかね   28 14期バカーズ    

09:37 (6007) 高橋 明美     43                   

09:38 (6008) 渡邉 信枝     19 小平OLK        

09:39

09:40 (6009) 吉野 佳織     24 ヘロヘロギャルズ  

09:41 (6010) 平林 静保     20 東北大OLC      

09:42 (6011) 葛西 弥生     22 慶應義塾大OLC  

09:43 (6012) 明星 麻衣     21 埼玉大OLK      

09:44 (6013) 小林 啓子     23 水篶刈            

09:45 (6014) 鈴木 郁恵     23 丘の上            

09:46 (6015) 松尾 瞳       22 筑波大OL愛好会  

09:47 (6016) 波多野 夏子   24 かすいち倶楽部    

09:48 (6017) 渡邉 和子     28 浜松OLC        

09:49

09:50 (6018) 藤谷 弘美     21 東北大OLC      

09:51 (6019) 北原 静香     26 浜松OLC        

09:52 (6020) 松澤 理子     22 チターンズ        

09:53 (6021) 三浦 千鶴     27 水篶刈            

09:54 (6022) 岡田 栄子     22 日本女子大OC    

09:55 (6023) 渡部 裕美子   25 東京農大OLG    

09:56 (6024) 大関 恵子     22 静大OLC        

09:57 (6025) 高橋 史子     23 桜楓会            

09:58 (6026) 長谷川 恵子   38 鳩の会            

09:59

10:00 (6027) 草野 望       32 鳩の会            

10:01 (6028) 下山 修子     22 北信越学連        

10:02 (6029) 佐藤 陽子     22 千葉県OL協会    

10:03 (6030) 高橋 美和     26 水篶刈            

10:04 (6031) 山本 徳子     33 浜松OLC        

10:05 (6032) 蓬莱 真子     21 千葉県OL協会    

10:06 (6033) 黒河 幸子     20 筑波大OL愛好会  

10:07 (6034) 加藤 真理     24 筑波大OL愛好会  

10:08 (6035) 志村 良子     22 千葉県OL協会    

10:09

10:10 (6036) 二俣 みな子   24 筑波大OL愛好会  

10:11 (6037) 小俣 美咲     23 中央大OLC      

10:12 (6038) 高瀬 彩和     22 千葉県OL協会    

10:13 (6039) 安形 季見子   24 鳩の会            

10:14 (6040) 神石 明子     22 埼玉大OLK      

10:15 (6041) 赤石 英美     24 千葉県OL協会    

10:16 (6042) 清水 容子     32 杏友会            

10:17 (6043) 四ノ宮 由美子 21 茨城大OLD      

10:18 (6044) 小林 正子     39 千葉県OL協会    

10:19

10:20 (6045) 加藤 貴子     22 筑波大OL愛好会  

10:21 (6046) 阿部 真弓     30 杏友会            

10:22 (6047) 宮本 知江子   37 千葉県OL協会    

10:23 (6048) 須藤 千晶     23 KOLC風紀委員  

10:24 (6049) 吉田 まさよ   21 丘の上            

10:25 (6050) 高橋 ひろみ   21 慶應義塾大OLC  

10:26 (6051) 塩沢 美緒     30 上尾OL