* M60A   3600m up100m



11:05 (4600) 西岡 道夫     68 多摩OL          

11:06 (4601) 辻村 修       65 コンターズ        

11:07 (4602) 船戸 正道     71 朝日新聞OLC    

11:08 (4603) 石川 清一     60 みやこOLC      

11:09

11:10 (4604) 金子 八三     68                   

11:11 (4605) 遠藤 益夫     64 京葉OLクラブ    

11:12 (4606) 八十八 一吉   66 ナカジマトーケン  

11:13 (4607) 菊地 正三     63 OL・足利        

11:14 (4608) 牧野 昭       73 千葉OLK        

11:15 (4609) 大木 啓至     68 東京都足立区      

11:16 (4610) 金井 一       75 安中OLわん      

11:17 (4611) 神島 伸光     64 練馬OLC        

11:18 (4612) 柴田 喜一     66 つるまいOLC    

11:19

11:20 (4613) 榎本 武       60 ソニーOLC      

11:21 (4614) 飯山 高明     65 練馬OLC        

11:22 (4615) 戸村 行秀     69 京葉OLC        

11:23 (4616) 石田 隆昭     71 横浜OLクラブ    

11:24 (4617) 宮崎 太郎     72 ワンダラーズ      

11:25 (4618) 寺尾 孝       63 横浜OLクラブ    

11:26 (4619) 逸見 禄郎     73 入間市OLC      

11:27 (4620) 斉藤 功一     66 東京OLクラブ    

11:28 (4621) 上林 弘敏     68 岐阜OLC        

11:29

11:30 (4622) 西原 隆       61 千葉OLK        

11:31 (4623) 宮田 信一郎   63 入間市OLC      

11:32 (4624) 小竹 元司     74 国立市            

11:33 (4625) 古川 治       69 草加OLC        

11:34 (4626) 岩本 芳之      0 東京OLクラブ    

11:35 (4627) 山川 和章     60 与野市            

11:36 (4628) 日向 宏之     65 オールTBSOC  

11:37 (4629) 原田 憲夫     66 札幌OLC        

11:38 (4630) 小畑 睦       66 山口県下関市      

11:39

11:40 (4631) 梅野 武康     80 東京OLク        

11:41 (4632) 笠井 泰自     64 大阪OLC        

11:42 (4633) 加藤 照       69 三河OLC        

11:43 (4634) 高橋 厚       70 多摩OL          

11:44 (4635) 小澤 基男     61 横浜OLクラブ    

11:45 (4636) 今留 康雄     75 北九州OLC      

11:46 (4637) 塚田 武       62 入間市OLC      

11:47 (4638) 飯塚 清       64 入間OLC        

11:48 (4639) 荒井 晴夫     76 入間市OLC      

11:49

11:50 (4640) 山崎 正治     79 東京OLクラブ    

11:51 (4641) 高田 和彦     62 サン・スーシ      

11:52 (4642) 磯部 貞夫     64 OLP兵庫        

11:53 (4643) 萬濃 健       62 川越OLC        

11:54 (4644) ラウノシロラ   62 東京OLクラブ    

11:55 (4645) 山村 恒久     73 春日部OLC      

11:56 (4646) 山崎 章二     62 京葉OLクラブ    

11:57 (4647) 悴田 正也     63 前橋OLC        

11:58 (4648) 井上 頼淑     70 浦和OLC        

11:59

12:00 (4649) 大蔵 誠       76 東京都葛飾区      

12:01 (4650) 高橋 尚       63 小平市OL協会    

12:02 (4651) 鷹澤 正       61 奴奈川OLC      

12:03 (4652) 杉山 光正     69 川越OLC