* M43A   5900m up290m



09:30 (4400) 大原 一由     47 中京OC          

09:31 (4401) 熊田 信行     52 西武OLC        

09:32 (4402) 渡辺 徹也     44 入間市OLC      

09:33 (4403) 野田 良雄     45 中京OC          

09:34 (4404) 荻田 育徳     47 オデッセイ        

09:35 (4405) 谷田部 俊夫   48 東農大三高OL部  

09:36 (4406) 奥山 景得     46 川口OLC        

09:37 (4407) 神谷 隆雄     47 つるまいOLC    

09:38 (4408) 藤原 三郎     50 骨骨クラブ        

09:39

09:40 (4409) 若梅 友行     52 横浜OLクラブ    

09:41 (4410) 堀江 博志     50 日立工機OLK    

09:42 (4411) 高野 政雄     51 多摩OL          

09:43 (4412) 西山 立       43 サン・スーシ      

09:44 (4413) 古澤 ヒロシ   52 つるまいOLC    

09:45 (4414) 海老沢 正     50 東京OLクラブ    

09:46 (4415) 山崎 直一     48 入間市OLC      

09:47 (4416) 乗富 正己     48 富士フイルムOL  

09:48 (4417) 土屋 晴彦     46 愛知OLC        

09:49

09:50 (4418) 鈴木 恒久     43 多摩OL          

09:51 (4419) 牧野 輝幸     47 厚木市            

09:52 (4420) 天明 英之     47 東京OLクラブ    

09:53 (4421) 久保田 優     46 入間市OLC      

09:54 (4422) 八木 寿郎     46                   

09:55 (4423) 中安 正弘     54 春日部OLC      

09:56 (4424) 小間 文夫     46 横浜OLクラブ    

09:57 (4425) 伊東 博司     44 広島OLC        

09:58 (4426) 鈴木 俊晴     50 日立工機OLK