WF - 2800m ↑49m - 第30回東大OLK大会 [裾野] 2008年06月01日
氏名 天野かおり 大沼由佳 佐野まどか 田村蓉子
所属 早大OC 東北大OLC 東北大OLC 東工大OLT
記録    0:45:34    0:49:31    0:57:13    0:58:19
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 3:473 2:352 23:104 2:221
1→2 5:481 8:243 7:422 28:074
2→3 7:314 7:303 7:022 4:541
3→4 5:494 5:463 4:472 3:521
4→5 5:493 5:412 5:081 6:574
5→6 4:203 5:274 2:231 3:232
6→7 6:033 8:494 3:111 4:432
7→8 5:264 4:353 3:171 3:292
8→◎ 1:014 0:443 0:332 0:321
◆ 積算タイム
△→1 3:473 2:352 23:104 2:221
1→2 9:351 10:592 30:524 30:293
2→3 17:061 18:292 37:544 35:233
3→4 22:551 24:152 42:414 39:153
4→5 28:441 29:562 47:494 46:123
5→6 33:041 35:232 50:124 49:353
6→7 39:071 44:122 53:233 54:184
7→8 44:331 48:472 56:403 57:474
8→◎ 45:341 49:312 57:133 58:194
氏名 天野かおり 大沼由佳 佐野まどか 田村蓉子
◆ 巡行速度(%)
  103.4 108.7 84.9 84.4
◆ ミス率(%)
  14.3 15.3 43.6 44.4
氏名 天野かおり 大沼由佳 佐野まどか 田村蓉子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 130 89 796 81
1→2 79 115 105 385
2→3 116 116 109 76
3→4 121 120 100 80
4→5 105 103 93 125
5→6 129 162 71 100
6→7 130 190 68 101
7→8 144 121 87 92
8→◎ 168 121 91 88
合計 116 126 145 148
◆ ミスタイム
△→1 0:46 -0:35 20:42 -0:05
1→2 -1:45 0:28 1:30 21:57
2→3 0:49 0:28 1:32 -0:34
3→4 0:51 0:33 0:42 -0:11
4→5 0:05 -0:21 0:26 2:16
5→6 0:51 1:47 -0:28 0:32
6→7 1:14 3:46 -0:46 0:47
7→8 1:31 0:28 0:04 0:17
8→◎ 0:23 0:05 0:02 0:01
合計 6:32 7:34 24:58 25:52
◆ ミスを除いたタイム
  39:02 41:57 32:15 32:27
氏名 天野かおり 大沼由佳 佐野まどか 田村蓉子
所属 早大OC 東北大OLC 東北大OLC 東工大OLT
記録    0:45:34    0:49:31    0:57:13    0:58:19
順位 1 2 3 4

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.