WE - 6700m ↑480m - 第30回東大OLK大会 [裾野] 2008年06月01日
氏名 石山佳代子 志村直子 加納尚子 千葉妙 稲葉茜 高野由紀 千葉光絵 井手恵理子 酒井佳子 斎藤早生 森澤寿里 松永真澄 篠原夏子 峯村綾香 花木睦子 関谷麻里絵 朴峠周子
所属 横浜OLクラブ 渋谷で走る会 朱雀OK ときわ走林会 ときわ走林会 入間市OLC 上尾OLC ふとったデブの会 TeamSki-O チーム白樺 ぞんび〜ず 早大OC 渋谷で走る会 ぞんび〜ず えびすで走る会 京大OLC ときわ走林会
記録    1:37:41    1:41:02    1:42:16    1:43:45    1:46:08    1:48:33    1:49:16    1:50:23    1:50:44    1:50:53    1:54:28    1:55:39    2:06:44    2:15:44       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
◆ ラップタイム
△→1 7:052 9:0213 6:401 8:5010 9:2816 8:288 7:496 7:496 7:334 8:5211 8:389 9:0814 13:1117 8:5712 9:2115 7:455 7:313
1→2 3:0014 2:167 2:125 2:136 2:479 2:5812 2:4910 3:0715 2:5913 1:521 2:188 2:5411 2:084 4:1316 2:033 8:4917 2:012
2→3 16:106 16:278 16:015 16:479 13:481 17:5712 19:4014 16:106 17:5011 14:533 17:3310 21:0417 15:034 20:3215 18:0113 20:3916 14:192
3→4 3:121 3:588 7:5417 3:334 3:345 4:0711 3:293 4:0510 3:456 4:1112 3:547 4:1813 4:4216 4:3815 4:039 4:2214 3:272
4→5 16:261 18:035 16:403 18:247 16:312 18:196 19:4311 19:148 19:239 21:2412 24:1914 19:3310 28:2316 25:4715 28:2417 21:2813 17:444
5→6 0:463 1:1915 0:485 0:527 1:0112 0:559 0:496 0:5610 1:3916 0:421 3:2817 0:538 0:432 1:1714 1:0011 1:0313 0:463
6→7 1:143 1:5214 1:5113 1:132 1:305 1:4511 1:4712 1:399 1:305 1:338 1:204 1:305 1:061 1:5315 2:0017 1:4210 1:5916
7→8 3:344 3:5812 3:488 3:121 3:365 3:519 3:416 4:0615 3:303 3:5913 3:437 4:0314 3:5510 4:1916 3:5711 4:3217 3:232
8→9 3:065 3:3312 3:2711 5:0417 3:1710 2:513 2:502 3:086 3:3613 3:139 3:097 3:118 5:0316 3:3814 4:0615 3:024 2:331
9→10 12:008 10:321 11:426 11:062 13:0310 11:365 11:487 13:0812 11:103 12:459 14:0313 15:1714 13:0310 17:1715 32:0717 23:4716 11:334
10→11 2:474 2:496 2:361 2:598 5:1613 2:463 2:474 2:537 11:3115 5:5114 2:402 3:199 4:4612 4:3411 ×- ×- 4:0510
11→12 13:086 11:222 12:153 12:334 15:0713 12:365 14:3311 13:167 10:581 14:3311 14:049 14:1010 14:028 15:5515 28:28- 18:10- 15:1114
12→13 2:421 3:094 3:2610 3:023 3:177 5:1817 3:258 3:3513 2:582 3:3714 3:3412 3:2811 3:105 3:5715 4:1116 3:258 3:136
13→14 0:291 0:388 0:4916 0:3911 0:4415 0:388 0:388 0:4112 0:343 0:302 0:354 0:354 0:4214 0:5817 0:4112 0:366 0:377
14→15 0:471 1:0611 1:059 0:552 1:1414 1:0912 1:3616 0:585 1:048 0:563 0:596 1:1213 3:3617 1:2315 1:017 0:574 1:059
15→16 2:0813 1:379 2:0813 1:325 1:4610 1:252 1:304 2:3317 1:368 2:2916 1:293 1:325 1:4811 2:0813 2:0312 1:337 1:241
16→17 3:279 3:248 3:074 3:146 2:532 3:105 3:279 3:4815 3:3914 3:279 2:411 3:237 3:5216 5:0117 3:279 3:3113 3:053
17→18 1:1115 0:452 0:527 1:0413 0:5911 0:463 0:5510 0:484 1:0814 0:431 0:484 0:516 0:527 1:1115 0:539 1:0012 ×-
18→19 3:152 4:026 3:413 5:1313 5:0311 6:4315 4:398 7:0516 2:591 4:047 3:544 3:565 5:1212 6:2914 4:4510 4:439 6:28-
19→20 0:453 0:421 0:442 0:487 0:465 0:453 0:4910 0:5513 0:5616 0:487 0:465 0:5312 0:5513 0:5513 0:487 0:5616 0:5011
20→◎ 0:295 0:283 0:308 0:3211 0:283 0:308 0:3211 0:295 0:261 0:3110 0:3314 0:295 0:3211 0:4217 0:3515 0:3716 0:272
◆ 積算タイム
△→1 7:052 9:0213 6:401 8:5010 9:2816 8:288 7:496 7:496 7:334 8:5211 8:389 9:0814 13:1117 8:5712 9:2115 7:455 7:313
1→2 10:053 11:1810 8:521 11:039 12:1514 11:2612 10:385 10:567 10:324 10:446 10:568 12:0213 15:1916 13:1015 11:2411 16:3417 9:322
2→3 26:155 27:457 24:532 27:508 26:034 29:2311 30:1813 27:066 28:229 25:373 28:2910 33:0615 30:2214 33:4216 29:2512 37:1317 23:511
3→4 29:272 31:437 32:4710 31:236 29:373 33:3012 33:4713 31:115 32:078 29:484 32:239 37:2415 35:0414 38:2016 33:2811 41:3517 27:181
4→5 45:532 49:465 49:274 49:476 46:083 51:4910 53:3011 50:257 51:309 51:128 56:4212 56:5713 1:03:2716 1:04:0717 1:01:5214 1:03:0315 45:021
5→6 46:392 51:056 50:154 50:395 47:093 52:449 54:1911 51:217 53:0910 51:548 1:00:1013 57:5012 1:04:1016 1:05:2417 1:02:5214 1:04:0615 45:481
6→7 47:532 52:576 52:065 51:524 48:393 54:299 56:0611 53:007 54:3910 53:278 1:01:3013 59:2012 1:05:1615 1:07:1717 1:04:5214 1:05:4816 47:471
7→8 51:272 56:556 55:545 55:044 52:153 58:2010 59:4711 57:067 58:099 57:268 1:05:1313 1:03:2312 1:09:1115 1:11:3617 1:08:4914 1:10:2016 51:101
8→9 54:332 1:00:287 59:214 1:00:085 55:323 1:01:119 1:02:3711 1:00:146 1:01:4510 1:00:398 1:08:2213 1:06:3412 1:14:1416 1:15:1417 1:12:5514 1:13:2215 53:431
9→10 1:06:332 1:11:004 1:11:035 1:11:146 1:08:353 1:12:477 1:14:2511 1:13:229 1:12:558 1:13:2410 1:22:2513 1:21:5112 1:27:1714 1:32:3115 1:45:0217 1:37:0916 1:05:161
10→11 1:09:201 1:13:494 1:13:393 1:14:136 1:13:515 1:15:337 1:17:129 1:16:158 1:24:2611 1:19:1510 1:25:0512 1:25:1013 1:32:0314 1:37:0515 ×- ×- 1:09:212
11→12 1:22:281 1:25:113 1:25:544 1:26:465 1:28:587 1:28:096 1:31:459 1:29:318 1:35:2411 1:33:4810 1:39:0912 1:39:2013 1:46:0514 1:53:0015 2:13:30- 1:55:19- 1:24:322
12→13 1:25:101 1:28:203 1:29:204 1:29:485 1:32:156 1:33:278 1:35:109 1:33:067 1:38:2211 1:37:2510 1:42:4312 1:42:4813 1:49:1514 1:56:5715 2:17:41- 1:58:44- 1:27:452
13→14 1:25:391 1:28:583 1:30:094 1:30:275 1:32:596 1:34:058 1:35:489 1:33:477 1:38:5611 1:37:5510 1:43:1812 1:43:2313 1:49:5714 1:57:5515 2:18:22- 1:59:20- 1:28:222
14→15 1:26:261 1:30:043 1:31:144 1:31:225 1:34:136 1:35:148 1:37:249 1:34:457 1:40:0011 1:38:5110 1:44:1712 1:44:3513 1:53:3314 1:59:1815 2:19:23- 2:00:17- 1:29:272
15→16 1:28:341 1:31:413 1:33:225 1:32:544 1:35:596 1:36:397 1:38:549 1:37:188 1:41:3611 1:41:2010 1:45:4612 1:46:0713 1:55:2114 2:01:2615 2:21:26- 2:01:50- 1:30:512
16→17 1:32:011 1:35:053 1:36:295 1:36:084 1:38:526 1:39:497 1:42:219 1:41:068 1:45:1511 1:44:4710 1:48:2712 1:49:3013 1:59:1314 2:06:2715 2:24:53- 2:05:21- 1:33:562
17→18 1:33:121 1:35:502 1:37:214 1:37:123 1:39:515 1:40:356 1:43:168 1:41:547 1:46:2310 1:45:309 1:49:1511 1:50:2112 2:00:0513 2:07:3814 2:25:46- 2:06:21- ×-
18→19 1:36:271 1:39:522 1:41:023 1:42:254 1:44:545 1:47:186 1:47:557 1:48:598 1:49:229 1:49:3410 1:53:0911 1:54:1712 2:05:1713 2:14:0714 2:30:31- 2:11:04- 1:40:24-
19→20 1:37:121 1:40:342 1:41:463 1:43:134 1:45:405 1:48:036 1:48:447 1:49:548 1:50:189 1:50:2210 1:53:5511 1:55:1012 2:06:1213 2:15:0214 2:31:19- 2:12:00- 1:41:14-
20→◎ 1:37:411 1:41:022 1:42:163 1:43:454 1:46:085 1:48:336 1:49:167 1:50:238 1:50:449 1:50:5310 1:54:2811 1:55:3912 2:06:4413 2:15:4414 2:31:54- 2:12:37- 1:41:41-
氏名 石山佳代子 志村直子 加納尚子 千葉妙 稲葉茜 高野由紀 千葉光絵 井手恵理子 酒井佳子 斎藤早生 森澤寿里 松永真澄 篠原夏子 峯村綾香 花木睦子 関谷麻里絵 朴峠周子
◆ 巡行速度(%)
  101.6 102.9 102.3 106.5 104.4 108.0 111.8 113.6 105.6 111.9 116.6 119.0 113.4 136.4 128.4 124.5 102.1
◆ ミス率(%)
  7.3 9.3 10.6 8.3 13.1 10.7 8.9 7.6 15.9 10.5 9.6 7.6 20.6 10.1
氏名 石山佳代子 志村直子 加納尚子 千葉妙 稲葉茜 高野由紀 千葉光絵 井手恵理子 酒井佳子 斎藤早生 森澤寿里 松永真澄 篠原夏子 峯村綾香 花木睦子 関谷麻里絵 朴峠周子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 127 94 125 134 119 110 110 107 125 122 129 186 126 132 109 106
1→2 152 115 111 112 141 150 142 158 151 94 116 147 108 213 104 446 102
2→3 113 115 112 117 96 125 137 113 124 104 122 147 105 143 126 144 100
3→4 95 117 234 105 106 122 103 121 111 124 115 127 139 137 120 129 102
4→5 99 109 101 111 100 111 119 116 117 129 147 118 172 156 172 130 107
5→6 105 181 110 119 140 126 112 128 227 96 476 121 98 176 137 144 105
6→7 104 158 156 103 127 148 151 139 127 131 113 127 93 159 169 144 168
7→8 106 118 113 95 107 115 110 122 104 119 111 120 117 128 118 135 101
8→9 113 129 126 185 120 104 103 114 131 117 115 116 184 132 149 111 93
9→10 110 96 107 102 119 106 108 120 102 117 129 140 119 158 294 218 106
10→11 104 105 97 111 197 103 104 108 430 218 100 124 178 171 152
11→12 114 99 106 109 131 109 126 115 95 126 122 123 122 138 132
12→13 93 109 118 105 113 183 118 124 102 125 123 120 109 136 144 118 111
13→14 94 123 158 126 142 123 123 132 110 97 113 113 135 187 132 116 119
14→15 89 125 123 104 141 131 182 110 122 106 112 137 410 158 116 108 123
15→16 149 113 149 107 123 99 105 178 112 173 103 107 126 149 143 108 98
16→17 120 118 108 112 100 110 120 132 127 120 93 117 134 174 120 122 107
17→18 159 101 116 143 132 103 123 107 152 96 107 114 116 159 119 134
18→19 98 122 111 158 153 203 141 214 90 123 118 119 157 196 144 143
19→20 103 96 101 110 105 103 112 126 128 110 105 121 126 126 110 128 115
20→◎ 107 104 111 119 104 111 119 107 96 115 122 107 119 156 130 137 100
合計 108 112 113 115 118 120 121 122 123 123 127 128 140 150
◆ ミスタイム
△→1 -0:07 1:44 -0:35 1:17 2:04 0:49 -0:06 -0:14 0:04 0:56 0:22 0:42 5:09 -0:43 0:15 -1:05 0:17
1→2 0:59 0:14 0:11 0:07 0:43 0:50 0:36 0:52 0:54 -0:21 0:00 0:33 -0:07 1:31 -0:29 6:21 0:00
2→3 1:37 1:42 1:22 1:31 -1:10 2:28 3:39 -0:07 2:42 -1:10 0:50 4:01 -1:12 0:59 -0:23 2:48 -0:19
3→4 -0:14 0:30 4:27 -0:03 0:02 0:28 -0:18 0:15 0:11 0:24 -0:02 0:17 0:52 0:01 -0:17 0:10 0:00
4→5 -0:22 1:02 -0:15 0:47 -0:45 0:27 1:14 0:26 1:55 2:53 5:01 -0:08 9:38 3:13 7:10 0:53 0:51
5→6 0:02 0:34 0:03 0:05 0:15 0:08 0:00 0:06 0:53 -0:07 2:37 0:01 -0:06 0:17 0:04 0:09 0:01
6→7 0:02 0:39 0:38 -0:03 0:16 0:28 0:28 0:18 0:15 0:14 -0:03 0:06 -0:14 0:16 0:29 0:14 0:47
7→8 0:09 0:31 0:22 -0:23 0:06 0:13 -0:04 0:17 -0:03 0:13 -0:12 0:03 0:06 -0:16 -0:22 0:21 -0:03
8→9 0:19 0:44 0:39 2:09 0:25 -0:07 -0:14 0:01 0:42 0:09 -0:03 -0:05 1:56 -0:07 0:35 -0:23 -0:15
9→10 0:54 -0:43 0:31 -0:33 1:38 -0:13 -0:25 0:43 -0:23 0:31 1:18 2:16 0:39 2:22 18:05 10:10 0:23
10→11 0:04 0:04 -0:08 0:08 2:28 -0:08 -0:13 -0:10 8:41 2:51 -0:27 0:08 1:44 0:55 1:21
11→12 1:26 -0:29 0:28 0:16 3:05 0:09 1:40 0:10 -1:12 1:39 0:37 0:27 0:58 0:11 3:25
12→13 -0:15 0:10 0:28 -0:03 0:15 2:10 0:11 0:17 -0:06 0:22 0:11 0:01 -0:07 0:00 0:28 -0:12 0:15
13→14 -0:02 0:06 0:17 0:06 0:12 0:05 0:03 0:06 0:01 -0:05 -0:01 -0:02 0:07 0:16 0:01 -0:03 0:05
14→15 -0:06 0:12 0:11 -0:01 0:19 0:12 0:37 -0:02 0:08 -0:03 -0:02 0:09 2:36 0:11 -0:07 -0:09 0:11
15→16 0:41 0:09 0:40 0:00 0:16 -0:08 -0:06 0:55 0:05 0:53 -0:11 -0:10 0:11 0:11 0:13 -0:14 -0:04
16→17 0:31 0:26 0:10 0:10 -0:08 0:03 0:14 0:31 0:36 0:13 -0:41 -0:03 0:36 1:05 -0:15 -0:04 0:08
17→18 0:26 -0:01 0:06 0:16 0:12 -0:02 0:05 -0:03 0:21 -0:07 -0:04 -0:02 0:01 0:10 -0:04 0:04
18→19 -0:06 0:38 0:18 1:42 1:36 3:09 0:57 3:20 -0:30 0:22 0:03 0:00 1:27 1:58 0:30 0:36
19→20 0:01 -0:03 -0:01 0:01 0:00 -0:02 0:00 0:05 0:10 -0:01 -0:05 0:01 0:06 -0:05 -0:08 0:02 0:05
20→◎ 0:02 0:00 0:02 0:03 0:00 0:01 0:02 -0:02 -0:03 0:01 0:02 -0:03 0:01 0:05 0:00 0:03 -0:01
合計 7:11 9:24 10:53 8:39 13:54 11:40 9:45 8:23 17:39 11:40 11:01 8:44 26:08 13:42
◆ ミスを除いたタイム
  1:30:30 1:31:38 1:31:23 1:35:06 1:32:14 1:36:53 1:39:31 1:42:00 1:33:05 1:39:13 1:43:27 1:46:55 1:40:36 2:02:02
氏名 石山佳代子 志村直子 加納尚子 千葉妙 稲葉茜 高野由紀 千葉光絵 井手恵理子 酒井佳子 斎藤早生 森澤寿里 松永真澄 篠原夏子 峯村綾香 花木睦子 関谷麻里絵 朴峠周子
所属 横浜OLクラブ 渋谷で走る会 朱雀OK ときわ走林会 ときわ走林会 入間市OLC 上尾OLC ふとったデブの会 TeamSki-O チーム白樺 ぞんび〜ず 早大OC 渋谷で走る会 ぞんび〜ず えびすで走る会 京大OLC ときわ走林会
記録    1:37:41    1:41:02    1:42:16    1:43:45    1:46:08    1:48:33    1:49:16    1:50:23    1:50:44    1:50:53    1:54:28    1:55:39    2:06:44    2:15:44       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.