WAS - 2700m ↑120m - 第30回東大OLK大会 [裾野] 2008年06月01日
氏名 永井さや香 金原和泉 近藤寛子 山本美保 下村淳子 谷久美子 鹿島田真理子 山口季見子
所属 ふとった鳩の会 東京OLクラブ たまるくらぶ 渋谷で走る会 青葉会 朱雀OK 渋谷で走る会 ES関東C
記録    0:34:12    0:37:58    0:39:12    0:40:31    0:43:21    0:44:44    0:51:40    1:58:31
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
◆ ラップタイム
△→1 5:184 4:092 7:456 8:137 3:101 5:133 6:065 1:32:138
1→2 3:282 3:406 3:395 3:547 3:374 3:333 5:468 3:081
2→3 5:313 5:507 5:466 5:384 5:395 5:142 8:448 4:431
3→4 3:183 3:294 3:072 3:505 14:068 12:577 4:146 2:301
4→5 3:363 5:198 4:026 3:545 3:434 3:272 4:437 3:251
5→6 4:147 4:042 4:065 4:053 4:126 4:053 5:318 3:181
6→7 1:293 1:486 1:547 1:475 0:501 1:334 2:168 1:092
7→8 2:281 4:097 3:355 3:476 2:582 3:144 5:048 3:013
8→9 4:151 4:527 4:394 4:425 4:373 4:446 8:118 4:282
9→◎ 0:352 0:384 0:395 0:416 0:291 0:447 1:058 0:363
◆ 積算タイム
△→1 5:184 4:092 7:456 8:137 3:101 5:133 6:065 1:32:138
1→2 8:463 7:492 11:245 12:077 6:471 8:463 11:526 1:35:218
2→3 14:174 13:392 17:105 17:456 12:261 14:003 20:367 1:40:048
3→4 17:352 17:081 20:173 21:354 26:326 26:577 24:505 1:42:348
4→5 21:111 22:272 24:193 25:294 30:156 30:247 29:335 1:45:598
5→6 25:251 26:312 28:253 29:344 34:275 34:296 35:047 1:49:178
6→7 26:541 28:192 30:193 31:214 35:175 36:026 37:207 1:50:268
7→8 29:221 32:282 33:543 35:084 38:155 39:166 42:247 1:53:278
8→9 33:371 37:202 38:333 39:504 42:525 44:006 50:357 1:57:558
9→◎ 34:121 37:582 39:123 40:314 43:215 44:446 51:407 1:58:318
氏名 永井さや香 金原和泉 近藤寛子 山本美保 下村淳子 谷久美子 鹿島田真理子 山口季見子
◆ 巡行速度(%)
  100.2 107.7 107.6 108.3 94.9 103.0 149.4 90.7
◆ ミス率(%)
  8.0 10.4 12.8 14.9 32.6 26.9 9.6 75.8
氏名 永井さや香 金原和泉 近藤寛子 山本美保 下村淳子 谷久美子 鹿島田真理子 山口季見子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 127 99 186 197 76 125 146 2207
1→2 102 108 108 115 107 105 170 93
2→3 107 113 112 109 110 102 169 91
3→4 111 117 105 129 474 436 142 84
4→5 103 152 116 112 107 99 135 98
5→6 111 107 107 107 110 107 145 86
6→7 128 156 164 154 72 134 196 100
7→8 88 147 127 134 105 115 180 107
8→9 96 110 105 106 104 107 184 101
9→◎ 105 114 117 123 87 132 195 108
合計 107 119 123 127 136 140 162 371
◆ ミスタイム
△→1 1:07 -0:21 3:15 3:41 -0:48 0:55 -0:09 1:28:26
1→2 0:05 0:01 0:00 0:14 0:24 0:04 0:43 0:04
2→3 0:21 0:17 0:13 0:03 0:46 -0:05 1:02 0:02
3→4 0:19 0:17 -0:05 0:37 11:17 9:53 -0:12 -0:12
4→5 0:06 1:34 0:17 0:07 0:24 -0:09 -0:30 0:15
5→6 0:25 -0:03 -0:01 -0:03 0:35 0:09 -0:11 -0:10
6→7 0:20 0:33 0:39 0:32 -0:16 0:22 0:32 0:06
7→8 -0:21 1:07 0:33 0:44 0:18 0:20 0:52 0:28
8→9 -0:12 0:05 -0:08 -0:07 0:24 0:09 1:33 0:26
9→◎ 0:02 0:02 0:03 0:05 -0:03 0:10 0:15 0:06
合計 2:44 3:57 5:01 6:03 14:08 12:02 4:56 1:29:53
◆ ミスを除いたタイム
  31:28 34:01 34:11 34:28 29:13 32:42 46:44 28:38
氏名 永井さや香 金原和泉 近藤寛子 山本美保 下村淳子 谷久美子 鹿島田真理子 山口季見子
所属 ふとった鳩の会 東京OLクラブ たまるくらぶ 渋谷で走る会 青葉会 朱雀OK 渋谷で走る会 ES関東C
記録    0:34:12    0:37:58    0:39:12    0:40:31    0:43:21    0:44:44    0:51:40    1:58:31
順位 1 2 3 4 5 6 7 8

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.