W60A - 2000m ↑110m - 第30回東大OLK大会 [裾野] 2008年06月01日
氏名 海野とみ子 加藤伶子 石田美代子 今井栄 田中洋子 久保君子 遠藤愛子 寺尾美智子 新垣順子
所属 川越OLC 入間市OLC 愛知OLC ワンダラーズ 入間市OLC 練馬OLC 京葉OLクラブ、 横浜OLクラブ 練馬OLC
記録    0:40:37    0:44:00    0:51:04    0:52:05    0:57:55    0:59:34    0:59:45    1:03:22    1:05:34
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◆ ラップタイム
△→1 5:401 6:263 7:384 5:432 7:415 8:396 9:318 9:287 17:279
1→2 4:061 5:034 4:543 4:192 5:277 5:256 5:135 5:449 5:328
2→3 8:539 6:492 7:023 6:251 7:255 8:136 7:064 8:508 8:187
3→4 5:159 4:154 3:491 3:512 4:175 4:206 4:023 4:457 5:068
4→5 4:452 7:356 6:474 4:401 6:474 5:583 7:489 7:437 7:478
5→6 7:421 10:202 17:154 23:349 21:015 21:387 21:286 21:468 16:123
6→7 3:434 2:491 2:553 2:491 4:228 4:369 3:495 4:076 4:157
7→◎ 0:331 0:432 0:443 0:443 0:557 0:455 0:486 0:599 0:578
◆ 積算タイム
△→1 5:401 6:263 7:384 5:432 7:415 8:396 9:318 9:287 17:279
1→2 9:461 11:293 12:324 10:022 13:085 14:046 14:447 15:128 22:599
2→3 18:393 18:182 19:344 16:271 20:335 22:177 21:506 24:028 31:179
3→4 23:544 22:332 23:233 20:181 24:505 26:377 25:526 28:478 36:239
4→5 28:392 30:083 30:104 24:581 31:375 32:356 33:407 36:308 44:109
5→6 36:211 40:282 47:253 48:324 52:385 54:136 55:087 58:168 1:00:229
6→7 40:041 43:172 50:203 51:214 57:005 58:496 58:577 1:02:238 1:04:379
7→◎ 40:371 44:002 51:043 52:054 57:555 59:346 59:457 1:03:228 1:05:349
氏名 海野とみ子 加藤伶子 石田美代子 今井栄 田中洋子 久保君子 遠藤愛子 寺尾美智子 新垣順子
◆ 巡行速度(%)
  79.0 95.0 110.1 94.9 118.1 118.2 121.2 135.4 132.6
◆ ミス率(%)
  23.3 12.4 13.6 25.5 17.8 19.2 19.9 14.0 18.6
氏名 海野とみ子 加藤伶子 石田美代子 今井栄 田中洋子 久保君子 遠藤愛子 寺尾美智子 新垣順子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 108 129 96 129 146 160 159 294
1→2 92 114 110 97 123 122 118 129 125
2→3 131 101 104 95 110 122 105 131 123
3→4 135 109 98 99 110 111 103 122 131
4→5 93 148 132 91 132 116 152 150 152
5→6 67 91 151 207 184 190 188 191 142
6→7 130 99 102 99 153 161 134 144 149
7→◎ 83 108 110 110 138 113 120 148 143
合計 99 107 124 127 141 145 145 154 160
◆ ミスタイム
△→1 0:58 0:47 1:06 0:05 0:40 1:38 2:19 1:26 9:35
1→2 0:36 0:50 0:01 0:06 0:13 0:10 -0:10 -0:17 -0:21
2→3 3:33 0:24 -0:24 0:01 -0:34 0:14 -1:05 -0:19 -0:39
3→4 2:10 0:33 -0:29 0:09 -0:19 -0:17 -0:42 -0:32 -0:04
4→5 0:42 2:43 1:08 -0:12 0:44 -0:06 1:35 0:47 0:59
5→6 -1:19 -0:30 4:41 12:45 7:33 8:09 7:38 6:19 1:04
6→7 1:28 0:07 -0:13 0:07 1:00 1:14 0:22 0:16 0:28
7→◎ 0:01 0:05 0:00 0:06 0:08 -0:02 0:00 0:05 0:04
合計 9:28 5:28 6:56 13:18 10:17 11:25 11:54 8:52 12:11
◆ ミスを除いたタイム
  31:09 38:32 44:08 38:47 47:38 48:09 47:51 54:30 53:23
氏名 海野とみ子 加藤伶子 石田美代子 今井栄 田中洋子 久保君子 遠藤愛子 寺尾美智子 新垣順子
所属 川越OLC 入間市OLC 愛知OLC ワンダラーズ 入間市OLC 練馬OLC 京葉OLクラブ、 横浜OLクラブ 練馬OLC
記録    0:40:37    0:44:00    0:51:04    0:52:05    0:57:55    0:59:34    0:59:45    1:03:22    1:05:34
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.