W50A - 2000m ↑110m - 第30回東大OLK大会 [裾野] 2008年06月01日
氏名 高橋明美 古澤久美 大塚ふみ子 堀本睦 鈴木律子 若梅節子 山本陽子
所属   つるまいOLC 千葉OLK 静岡OLC 板橋OLクラブ   無所属
記録    0:33:40    0:34:50    0:37:57    0:43:11    0:53:09    0:55:27    0:58:01
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 4:021 5:163 5:454 8:196 11:427 4:352 6:475
1→2 4:153 3:461 3:562 6:247 4:244 4:396 4:285
2→3 5:542 9:577 5:371 6:073 7:486 6:154 6:275
3→4 3:504 2:351 3:283 3:565 6:316 3:202 21:377
4→5 4:031 4:264 4:122 6:137 5:196 4:163 4:385
5→6 8:062 5:561 10:575 8:103 13:026 28:037 10:294
6→7 2:502 2:211 3:165 3:134 3:326 3:477 2:553
7→◎ 0:403 0:332 0:465 0:496 0:517 0:321 0:403
◆ 積算タイム
△→1 4:021 5:163 5:454 8:196 11:427 4:352 6:475
1→2 8:171 9:022 9:414 14:436 16:067 9:143 11:155
2→3 14:111 18:595 15:182 20:506 23:547 15:293 17:424
3→4 18:011 21:344 18:462 24:465 30:256 18:493 39:197
4→5 22:041 26:004 22:582 30:595 35:446 23:053 43:577
5→6 30:101 31:562 33:553 39:094 48:465 51:086 54:267
6→7 33:001 34:172 37:113 42:224 52:185 54:556 57:217
7→◎ 33:401 34:502 37:573 43:114 53:095 55:276 58:017
氏名 高橋明美 古澤久美 大塚ふみ子 堀本睦 鈴木律子 若梅節子 山本陽子
◆ 巡行速度(%)
  96.8 85.3 100.3 112.2 125.8 103.1 110.4
◆ ミス率(%)
  8.0 21.8 15.1 17.1 24.3 40.1 38.4
氏名 高橋明美 古澤久美 大塚ふみ子 堀本睦 鈴木律子 若梅節子 山本陽子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 87 114 124 180 253 99 147
1→2 107 95 99 161 110 117 112
2→3 100 169 96 104 133 106 110
3→4 123 83 111 126 208 107 691
4→5 97 106 101 149 127 102 111
5→6 109 80 148 110 176 379 142
6→7 105 87 121 119 131 140 108
7→◎ 114 94 131 140 146 91 114
合計 104 107 117 133 164 171 179
◆ ミスタイム
△→1 -0:27 1:19 1:06 3:08 5:53 -0:11 1:41
1→2 0:24 0:22 -0:04 1:56 -0:37 0:32 0:04
2→3 0:13 4:56 -0:17 -0:29 0:24 0:11 -0:02
3→4 0:48 -0:05 0:20 0:25 2:35 0:06 18:10
4→5 0:01 0:52 0:01 1:32 0:04 -0:02 0:02
5→6 0:56 -0:23 3:32 -0:08 3:43 20:25 2:19
6→7 0:13 0:03 0:33 0:11 0:08 1:00 -0:04
7→◎ 0:06 0:03 0:11 0:10 0:07 -0:04 0:01
合計 2:41 7:36 5:43 7:22 12:55 22:15 22:17
◆ ミスを除いたタイム
  30:59 27:14 32:14 35:49 40:14 33:12 35:44
氏名 高橋明美 古澤久美 大塚ふみ子 堀本睦 鈴木律子 若梅節子 山本陽子
所属   つるまいOLC 千葉OLK 静岡OLC 板橋OLクラブ   無所属
記録    0:33:40    0:34:50    0:37:57    0:43:11    0:53:09    0:55:27    0:58:01
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.