W43A - 2700m ↑120m - 第30回東大OLK大会 [裾野] 2008年06月01日
氏名 植松裕子 高取千佳 齋藤まどか 中島真里
所属 高崎OLC   川越OLC 静岡OLC
記録    0:35:04    0:38:05    0:41:27    0:45:21
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 5:353 4:592 4:001 8:124
1→2 3:311 4:053 3:502 4:174
2→3 5:302 5:251 5:453 6:474
3→4 3:052 3:514 3:041 3:383
4→5 4:032 4:273 3:591 4:534
5→6 3:501 4:103 3:522 4:304
6→7 1:253 1:242 1:161 1:434
7→8 3:301 4:353 3:502 5:024
8→9 3:591 4:272 11:124 5:423
9→◎ 0:361 0:424 0:393 0:372
◆ 積算タイム
△→1 5:353 4:592 4:001 8:124
1→2 9:063 9:042 7:501 12:294
2→3 14:363 14:292 13:351 19:164
3→4 17:412 18:203 16:391 22:544
4→5 21:442 22:473 20:381 27:474
5→6 25:342 26:573 24:301 32:174
6→7 26:592 28:213 25:461 34:004
7→8 30:292 32:563 29:361 39:024
8→9 34:281 37:232 40:483 44:444
9→◎ 35:041 38:052 41:273 45:214
氏名 植松裕子 高取千佳 齋藤まどか 中島真里
◆ 巡行速度(%)
  91.1 99.9 92.8 115.1
◆ ミス率(%)
  7.0 5.9 20.0 8.8
氏名 植松裕子 高取千佳 齋藤まどか 中島真里
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 115 103 82 169
1→2 92 107 101 112
2→3 99 98 104 122
3→4 95 118 94 111
4→5 97 107 96 117
5→6 97 105 98 114
6→7 104 103 93 126
7→8 88 115 97 127
8→9 85 94 238 121
9→◎ 96 113 104 99
合計 97 105 114 125
◆ ミスタイム
△→1 1:10 0:08 -0:30 2:37
1→2 0:03 0:17 0:18 -0:06
2→3 0:26 -0:08 0:36 0:23
3→4 0:07 0:36 0:02 -0:07
4→5 0:16 0:18 0:07 0:06
5→6 0:14 0:13 0:12 -0:03
6→7 0:11 0:02 0:00 0:09
7→8 -0:07 0:37 0:09 0:28
8→9 -0:18 -0:15 6:50 0:17
9→◎ 0:02 0:05 0:04 -0:06
合計 2:28 2:15 8:18 3:59
◆ ミスを除いたタイム
  32:36 35:50 33:09 41:22
氏名 植松裕子 高取千佳 齋藤まどか 中島真里
所属 高崎OLC   川越OLC 静岡OLC
記録    0:35:04    0:38:05    0:41:27    0:45:21
順位 1 2 3 4

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.