OWF - 2800m ↑49m - 第30回東大OLK大会 [裾野] 2008年06月01日
氏名 勝田あかね 近藤香子 岡本由希
所属 東京農工大学 津田塾大学 宮城学院女子大
記録    0:46:58    0:51:46    1:03:15
順位 1 2 3
◆ ラップタイム
△→1 4:091 4:292 8:343
1→2 6:001 7:292 7:292
2→3 7:322 6:391 9:183
3→4 6:012 4:491 7:473
4→5 5:501 9:153 8:032
5→6 3:481 9:263 4:172
6→7 7:122 3:431 9:253
7→8 5:422 5:101 7:333
8→◎ 0:441 0:462 0:493
◆ 積算タイム
△→1 4:091 4:292 8:343
1→2 10:091 11:582 16:033
2→3 17:411 18:372 25:213
3→4 23:422 23:261 33:083
4→5 29:321 32:412 41:113
5→6 33:201 42:072 45:283
6→7 40:321 45:502 54:533
7→8 46:141 51:002 1:02:263
8→◎ 46:581 51:462 1:03:153
氏名 勝田あかね 近藤香子 岡本由希
◆ 巡行速度(%)
  78.6 76.0 102.7
◆ ミス率(%)
  12.5 23.5 15.0
氏名 勝田あかね 近藤香子 岡本由希
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 72 78 149
1→2 86 107 107
2→3 96 85 119
3→4 97 78 125
4→5 76 120 104
5→6 65 162 73
6→7 106 55 139
7→8 93 84 123
8→◎ 95 99 106
合計 87 96 117
◆ ミスタイム
△→1 -0:21 0:08 2:41
1→2 0:30 2:10 0:18
2→3 1:23 0:42 1:16
3→4 1:08 0:06 1:25
4→5 -0:14 3:23 0:08
5→6 -0:47 5:00 -1:43
6→7 1:52 -1:26 2:27
7→8 0:52 0:30 1:15
8→◎ 0:08 0:11 0:01
合計 5:53 12:10 9:30
◆ ミスを除いたタイム
  41:05 39:36 53:45
氏名 勝田あかね 近藤香子 岡本由希
所属 東京農工大学 津田塾大学 宮城学院女子大
記録    0:46:58    0:51:46    1:03:15
順位 1 2 3

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.