OASS - 3400m ↑230m - 第30回東大OLK大会 [裾野] 2008年06月01日
氏名 傍島明 山口秀史 澤田慶子 角森哲博 荒井奈穂美 田村亜希子 四俣美貴子 岩田和己 平林静保 西山絵梨香 川崎健志 木俣順 津久井照夫 山本徳子 酒井秋穂
所属 みちの会 おしゃがみ党 入間市OLC 岩手大学OLC ときわ走林会 三河OLC 杏友会16期 高山OLK 青葉会 ふとった鳩の会 jrea 朱省OK 館林OLC 浜松OLC MGOLOG
記録    0:47:43    0:58:27    0:59:02    1:05:38    1:12:10    1:13:30    1:14:37    1:15:01    1:15:41    1:16:18    1:17:07    1:17:30    1:26:08    1:30:30       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
◆ ラップタイム
△→1 2:491 3:426 3:5510 2:592 3:5611 4:4014 4:1612 3:385 3:529 3:334 3:143 3:508 3:447 5:1715 4:2313
1→2 4:191 5:187 5:359 4:343 5:176 6:1210 7:1014 6:3812 6:4313 4:504 4:312 6:1611 4:595 7:3815 5:218
2→3 6:108 6:329 5:505 5:162 8:4114 5:566 6:037 5:474 7:1011 5:283 4:001 6:3810 8:0312 8:0913 9:1815
3→4 4:291 6:317 5:453 13:0915 5:474 6:5110 6:055 8:2913 8:2012 6:196 6:408 7:1911 5:262 8:5714 6:479
4→5 2:433 3:114 4:027 2:422 3:225 5:2813 4:2510 5:0812 3:266 4:239 4:088 6:1814 2:331 6:4015 4:2911
5→6 3:571 6:024 5:093 9:5013 9:5414 7:4010 7:118 7:299 7:4111 6:365 4:542 10:0215 6:527 9:3212 6:456
6→7 6:394 6:575 6:072 5:421 10:5910 9:379 12:4914 8:056 8:397 11:0312 6:183 10:5910 9:248 12:1013 ×-
7→8 4:331 5:442 6:414 9:568 6:053 9:066 6:595 13:1611 11:4910 17:4412 23:5513 9:427 30:2514 10:209 37:07-
8→9 7:503 8:234 9:135 6:081 11:3914 11:0311 11:1613 10:4110 10:089 9:347 11:1212 9:458 6:492 13:0115 9:276
9→10 2:521 4:123 4:575 3:562 5:036 5:047 6:1611 4:144 6:2512 5:159 7:1415 5:2510 6:3713 6:4014 5:108
10→11 0:575 1:1310 1:1712 0:597 0:597 1:1310 1:2515 1:039 0:564 0:586 0:361 0:493 0:412 1:1914 1:1712
11→◎ 0:251 0:4213 0:316 0:273 0:285 0:4012 0:4213 0:338 0:327 0:3510 0:251 0:273 0:3510 0:4715 0:338
◆ 積算タイム
△→1 2:491 3:426 3:5510 2:592 3:5611 4:4014 4:1612 3:385 3:529 3:334 3:143 3:508 3:447 5:1715 4:2313
1→2 7:081 9:006 9:308 7:332 9:137 10:5213 11:2614 10:1611 10:3512 8:234 7:453 10:0610 8:435 12:5515 9:449
2→3 13:183 15:326 15:205 12:492 17:5413 16:4810 17:2911 16:037 17:4512 13:514 11:451 16:448 16:469 21:0415 19:0214
3→4 17:471 22:035 21:054 25:5813 23:419 23:398 23:347 24:3211 26:0514 20:103 18:252 24:0310 22:126 30:0115 25:4912
4→5 20:301 25:146 25:075 28:409 27:037 29:0710 27:598 29:4012 29:3111 24:333 22:332 30:2114 24:454 36:4115 30:1813
5→6 24:271 31:165 30:163 38:3013 36:579 36:478 35:107 37:0911 37:1212 31:094 27:272 40:2314 31:376 46:1315 37:0310
6→7 31:061 38:134 36:233 44:127 47:5611 46:2410 47:5912 45:148 45:519 42:126 33:452 51:2213 41:015 58:2314 ×-
7→8 35:391 43:573 43:042 54:085 54:014 55:307 54:586 58:3010 57:409 59:5611 57:408 1:01:0412 1:11:2614 1:08:4313 1:14:10-
8→9 43:291 52:203 52:172 1:00:164 1:05:405 1:06:337 1:06:146 1:09:1110 1:07:488 1:09:3011 1:08:529 1:10:4912 1:18:1513 1:21:4414 1:23:37-
9→10 46:211 56:322 57:143 1:04:124 1:10:435 1:11:376 1:12:307 1:13:258 1:14:139 1:14:4510 1:16:0611 1:16:1412 1:24:5213 1:28:2414 1:28:47-
10→11 47:181 57:452 58:313 1:05:114 1:11:425 1:12:506 1:13:557 1:14:288 1:15:099 1:15:4310 1:16:4211 1:17:0312 1:25:3313 1:29:4314 1:30:04-
11→◎ 47:431 58:272 59:023 1:05:384 1:12:105 1:13:306 1:14:377 1:15:018 1:15:419 1:16:1810 1:17:0711 1:17:3012 1:26:0813 1:30:3014 1:30:37-
氏名 傍島明 山口秀史 澤田慶子 角森哲博 荒井奈穂美 田村亜希子 四俣美貴子 岩田和己 平林静保 西山絵梨香 川崎健志 木俣順 津久井照夫 山本徳子 酒井秋穂
◆ 巡行速度(%)
  86.8 115.5 112.5 97.8 120.3 140.6 136.1 134.8 140.7 121.4 98.9 136.6 112.7 176.3 134.2
◆ ミス率(%)
  13.8 5.9 9.8 29.6 21.3 10.1 15.0 16.2 11.5 25.0 39.5 15.9 39.4 7.3
氏名 傍島明 山口秀史 澤田慶子 角森哲博 荒井奈穂美 田村亜希子 四俣美貴子 岩田和己 平林静保 西山絵梨香 川崎健志 木俣順 津久井照夫 山本徳子 酒井秋穂
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 123 130 99 131 155 142 121 128 118 107 127 124 175 146
1→2 97 119 125 102 118 139 160 149 150 108 101 140 112 171 120
2→3 126 133 119 107 177 121 123 118 146 111 81 135 164 166 189
3→4 86 125 110 252 111 131 116 162 160 121 128 140 104 171 130
4→5 102 120 152 102 127 206 166 193 129 165 156 237 96 251 169
5→6 85 129 110 211 212 164 154 160 165 141 105 215 147 204 145
6→7 110 115 101 94 182 159 212 134 143 183 104 182 156 201
7→8 83 105 123 182 112 167 128 243 217 325 438 178 558 189
8→9 113 121 133 89 168 160 163 154 146 138 162 141 98 188 136
9→10 78 115 135 107 138 138 171 115 175 143 197 148 180 182 141
10→11 136 174 183 140 140 174 202 150 133 138 86 117 98 188 183
11→◎ 97 164 121 105 109 156 164 129 125 136 97 105 136 183 129
合計 99 121 123 136 150 153 155 156 157 158 160 161 179 188
◆ ミスタイム
△→1 0:12 0:13 0:32 0:02 0:19 0:26 0:10 -0:26 -0:22 -0:06 0:15 -0:17 0:20 -0:02 0:21
1→2 0:26 0:08 0:34 0:12 -0:05 -0:05 1:05 0:37 0:26 -0:35 0:06 0:10 -0:03 -0:15 -0:39
2→3 1:54 0:52 0:19 0:28 2:46 -0:58 -0:38 -0:50 0:15 -0:30 -0:52 -0:05 2:31 -0:31 2:43
3→4 -0:03 0:29 -0:07 8:03 -0:30 -0:29 -1:01 1:27 0:59 -0:01 1:30 0:11 -0:27 -0:15 -0:13
4→5 0:25 0:07 1:03 0:06 0:10 1:44 0:48 1:33 -0:18 1:10 1:30 2:40 -0:27 1:59 0:55
5→6 -0:06 0:38 -0:06 5:16 4:17 1:06 0:50 1:11 1:07 0:56 0:17 3:39 1:36 1:18 0:29
6→7 1:25 -0:02 -0:40 -0:12 3:43 1:08 4:36 -0:04 0:09 3:43 0:19 2:44 2:36 1:31
7→8 -0:11 -0:34 0:33 4:36 -0:29 1:26 -0:26 5:55 4:08 11:07 18:31 2:15 24:16 0:43
8→9 1:49 0:23 1:26 -0:38 3:19 1:19 1:50 1:21 0:23 1:09 4:21 0:17 -1:00 0:48 0:09
9→10 -0:19 -0:02 0:50 0:21 0:38 -0:05 1:17 -0:43 1:15 0:48 3:36 0:24 2:29 0:12 0:15
10→11 0:21 0:24 0:30 0:18 0:08 0:14 0:28 0:06 -0:03 0:07 -0:06 -0:08 -0:06 0:05 0:21
11→◎ 0:03 0:12 0:02 0:02 -0:03 0:04 0:07 -0:02 -0:04 0:04 0:00 -0:08 0:06 0:02 -0:01
合計 6:35 3:27 5:47 19:24 15:21 7:27 11:12 12:09 8:43 19:03 30:26 12:21 33:54 6:38
◆ ミスを除いたタイム
  41:08 55:00 53:15 46:14 56:49 1:06:03 1:03:25 1:02:52 1:06:58 57:15 46:41 1:05:09 52:14 1:23:52
氏名 傍島明 山口秀史 澤田慶子 角森哲博 荒井奈穂美 田村亜希子 四俣美貴子 岩田和己 平林静保 西山絵梨香 川崎健志 木俣順 津久井照夫 山本徳子 酒井秋穂
所属 みちの会 おしゃがみ党 入間市OLC 岩手大学OLC ときわ走林会 三河OLC 杏友会16期 高山OLK 青葉会 ふとった鳩の会 jrea 朱省OK 館林OLC 浜松OLC MGOLOG
記録    0:47:43    0:58:27    0:59:02    1:05:38    1:12:10    1:13:30    1:14:37    1:15:01    1:15:41    1:16:18    1:17:07    1:17:30    1:26:08    1:30:30       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.