OAS - 4100m ↑300m - 第30回東大OLK大会 [裾野] 2008年06月01日
氏名 降旗芳典 本間信行 杉本光正 田村洋一 奥山有功 森下隼人 小林博文 竹中庸 野沢建央 丸山繁 大野隆久 市村武文 八重樫優一 喜多村唯 柴田達真 高橋摩帆 上村雅俊 吉田恵美 堀文音 村上冴子 薮田明野 金木栄治
所属 杏友会21期 越王会 ES関東C 三河OLC 青葉会 丘の上 日本旅行 神奈川県大和市 大阪OLC 越王会 浜松OLC 後藤崇 はとの会 新大OG TeamSK10 岩手大学OLC JANETS 新大OG 奈良女子大OLC 三河OLC そうそう軍入軍 梅田OLC
記録    0:51:20    0:53:45    0:56:14    0:58:04    0:59:44    1:01:42    1:03:06    1:03:28    1:06:19    1:07:05    1:07:48    1:09:28    1:12:32    1:15:12    1:15:33    1:19:41    1:21:07    1:33:50    1:37:43    1:37:44       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    
◆ ラップタイム
△→1 4:366 3:401 4:244 3:583 5:2011 4:335 5:1910 5:2914 5:2112 5:108 5:2313 4:427 6:0216 5:179 3:432 7:0718 5:4215 7:3919 7:5720 9:1821 6:5317 14:4022
1→2 4:2314 5:0816 3:095 2:391 2:584 2:532 4:1713 3:5611 5:1917 2:553 3:308 3:246 3:267 3:329 5:2318 3:5510 9:3421 4:5115 5:3219 3:5611 8:5420 ×-
2→3 8:241 8:593 10:419 8:392 9:255 9:416 10:5011 11:0714 11:0513 14:4220 13:0218 14:2319 10:117 12:3216 9:034 12:4717 11:0012 16:2521 11:5315 10:4310 10:218 33:09-
3→4 4:031 4:072 4:547 5:0310 4:506 5:0913 5:0812 5:029 5:4617 5:3816 5:2214 6:3320 4:495 5:0511 4:133 4:394 5:4617 5:3015 5:5219 5:008 ×- 7:2321
4→5 1:591 2:163 2:317 2:317 2:225 2:317 2:214 3:0616 3:1417 2:296 2:5214 2:4112 2:4011 3:2018 2:142 2:5615 2:4713 11:2119 16:1421 2:3410 14:13- 14:5820
5→6 7:041 7:292 7:513 10:2316 8:196 8:539 8:5610 8:014 8:448 9:5414 9:1812 9:0411 8:105 10:2417 8:297 9:1913 10:0715 10:5119 10:3718 24:3021 27:2622 12:1120
6→7 4:222 4:233 3:421 4:545 4:434 5:126 5:227 6:0013 5:279 5:248 5:4211 6:3415 7:2917 5:5112 5:279 7:1316 7:5518 9:3920 6:3314 7:5719 11:1721 11:2222
7→8 3:238 3:156 3:187 3:135 3:061 3:5010 4:0411 3:113 3:449 3:113 4:1413 5:0218 7:2622 4:2414 3:082 4:3716 7:0921 6:5020 4:3015 4:0411 4:3817 5:4519
8→9 6:541 7:512 8:473 9:044 11:3313 11:2611 9:298 9:429 9:165 9:266 9:5110 9:277 12:5715 15:1617 26:1522 17:2018 12:0314 11:2912 18:1920 19:1221 17:4819 13:3816
9→10 1:512 2:045 2:056 2:014 2:5114 2:127 2:258 2:3610 2:349 1:573 2:3711 2:4712 2:5013 3:0415 1:401 3:2718 3:1116 3:1717 4:2220 4:1619 19:4522 4:3921
10→11 3:132 3:253 3:345 4:2211 3:061 3:547 3:406 4:058 4:209 5:0320 4:2713 3:304 4:5519 4:5017 4:5218 4:4616 4:2412 4:209 4:3114 4:4215 7:1822 5:0421
11→12 0:443 0:421 0:498 0:454 0:477 0:5815 0:498 0:454 0:5714 0:466 0:5311 0:5210 1:0718 1:0820 0:421 1:0317 0:5612 1:0718 0:5612 0:5916 2:4222 1:3821
12→◎ 0:241 0:264 0:298 0:3215 0:241 0:3011 0:264 0:287 0:3215 0:3011 0:3722 0:298 0:3011 0:298 0:241 0:3215 0:3318 0:3114 0:276 0:3318 0:3318 0:3621
◆ 積算タイム
△→1 4:366 3:401 4:244 3:583 5:2011 4:335 5:1910 5:2914 5:2112 5:108 5:2313 4:427 6:0216 5:179 3:432 7:0718 5:4215 7:3919 7:5720 9:1821 6:5317 14:4022
1→2 8:5910 8:487 7:333 6:371 8:186 7:262 9:3614 9:2512 10:4015 8:054 8:539 8:065 9:2813 8:498 9:0611 11:0216 15:1620 12:3017 13:2919 13:1418 15:4721 ×-
2→3 17:233 17:475 18:147 15:161 17:434 17:072 20:269 20:3210 21:4512 22:4715 21:5513 22:2914 19:398 21:2111 18:096 23:4916 26:1620 28:5521 25:2218 23:5717 26:0819 47:49-
3→4 21:262 21:543 23:087 20:191 22:336 22:164 25:349 25:349 27:3113 28:2514 27:1712 29:0217 24:288 26:2611 22:225 28:2815 32:0219 34:2520 31:1418 28:5716 ×- 55:12-
4→5 23:252 24:103 25:397 22:501 24:556 24:475 27:559 28:4010 30:4513 30:5414 30:0912 31:4317 27:088 29:4611 24:364 31:2415 34:4918 45:4619 47:2820 31:3116 40:21- 1:10:10-
5→6 30:291 31:392 33:306 33:134 33:145 33:407 36:5110 36:419 39:2912 40:4816 39:2711 40:4715 35:188 40:1013 33:053 40:4314 44:5617 56:3719 58:0520 56:0118 1:07:47- 1:22:21-
6→7 34:511 36:022 37:123 38:075 37:574 38:527 42:138 42:419 44:5611 46:1214 45:0912 47:2115 42:4710 46:0113 38:326 47:5616 52:5117 1:06:1620 1:04:3819 1:03:5818 1:19:04- 1:33:43-
7→8 38:141 39:172 40:303 41:205 41:034 42:427 46:179 45:528 48:4010 49:2311 49:2311 52:2315 50:1313 50:2514 41:406 52:3316 1:00:0017 1:13:0620 1:09:0819 1:08:0218 1:23:42- 1:39:28-
8→9 45:081 47:082 49:173 50:244 52:365 54:086 55:468 55:347 57:569 58:4910 59:1411 1:01:5012 1:03:1013 1:05:4114 1:07:5515 1:09:5316 1:12:0317 1:24:3518 1:27:2720 1:27:1419 1:41:30- 1:53:06-
9→10 46:591 49:122 51:223 52:254 55:275 56:206 58:118 58:107 1:00:309 1:00:4610 1:01:5111 1:04:3712 1:06:0013 1:08:4514 1:09:3515 1:13:2016 1:15:1417 1:27:5218 1:31:4920 1:31:3019 2:01:15- 1:57:45-
10→11 50:121 52:372 54:563 56:474 58:335 1:00:146 1:01:517 1:02:158 1:04:509 1:05:4910 1:06:1811 1:08:0712 1:10:5513 1:13:3514 1:14:2715 1:18:0616 1:19:3817 1:32:1218 1:36:2020 1:36:1219 2:08:33- 2:02:49-
11→12 50:561 53:192 55:453 57:324 59:205 1:01:126 1:02:407 1:03:008 1:05:479 1:06:3510 1:07:1111 1:08:5912 1:12:0213 1:14:4314 1:15:0915 1:19:0916 1:20:3417 1:33:1918 1:37:1620 1:37:1119 2:11:15- 2:04:27-
12→◎ 51:201 53:452 56:143 58:044 59:445 1:01:426 1:03:067 1:03:288 1:06:199 1:07:0510 1:07:4811 1:09:2812 1:12:3213 1:15:1214 1:15:3315 1:19:4116 1:21:0717 1:33:5018 1:37:4319 1:37:4420 2:11:48- 2:05:03-
氏名 降旗芳典 本間信行 杉本光正 田村洋一 奥山有功 森下隼人 小林博文 竹中庸 野沢建央 丸山繁 大野隆久 市村武文 八重樫優一 喜多村唯 柴田達真 高橋摩帆 上村雅俊 吉田恵美 堀文音 村上冴子 薮田明野 金木栄治
◆ 巡行速度(%)
  93.1 100.6 105.9 105.3 106.4 115.2 118.7 116.0 121.0 119.7 127.4 120.1 115.9 135.4 104.1 135.8 132.7 145.2 139.6 128.6 175.4 170.1
◆ ミス率(%)
  9.5 6.3 6.6 10.3 11.4 7.1 6.0 9.9 9.0 12.3 6.1 13.5 20.2 10.5 31.6 16.4 18.4 23.1 28.5 34.7
氏名 降旗芳典 本間信行 杉本光正 田村洋一 奥山有功 森下隼人 小林博文 竹中庸 野沢建央 丸山繁 大野隆久 市村武文 八重樫優一 喜多村唯 柴田達真 高橋摩帆 上村雅俊 吉田恵美 堀文音 村上冴子 薮田明野 金木栄治
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 122 97 116 105 141 120 141 145 141 137 142 124 159 140 98 188 151 202 210 246 182 388
1→2 156 182 112 94 105 102 152 140 189 104 124 121 122 125 191 139 340 172 196 140 316
2→3 97 104 123 100 109 112 125 128 128 169 150 166 117 144 104 147 127 189 137 123 119
3→4 98 100 119 122 117 125 124 122 140 136 130 159 117 123 102 113 140 133 142 121 179
4→5 92 105 116 116 110 116 109 143 150 115 133 124 123 154 103 136 129 525 751 119 693
5→6 95 100 105 139 111 119 120 107 117 133 125 121 109 139 114 125 135 145 142 328 367 163
6→7 105 106 89 118 114 125 129 145 131 130 137 158 180 141 131 174 191 233 158 192 272 274
7→8 108 104 105 102 99 122 130 101 119 101 135 160 237 140 100 147 228 218 143 130 148 183
8→9 88 100 112 116 147 146 121 124 118 120 126 120 165 195 335 221 154 146 233 245 227 174
9→10 102 113 114 111 156 121 133 143 141 107 144 153 155 168 91 189 175 180 240 234 1084 255
10→11 99 105 110 135 96 120 113 126 134 156 137 108 152 149 150 147 136 134 139 145 225 156
11→12 103 98 115 105 110 136 115 105 134 108 124 122 157 159 98 148 131 157 131 138 380 230
12→◎ 100 108 121 133 100 125 108 117 133 125 154 121 125 121 100 133 138 129 113 138 138 150
合計 102 107 112 115 119 123 125 126 132 133 135 138 144 149 150 158 161 186 194 194
◆ ミスタイム
△→1 1:05 -0:08 0:24 -0:01 1:18 0:12 0:49 1:06 0:46 0:38 0:34 0:09 1:39 0:10 -0:13 1:59 0:41 2:09 2:40 4:26 0:15 8:14
1→2 1:46 2:18 0:10 -0:19 -0:02 -0:22 0:56 0:40 1:55 -0:27 -0:05 0:01 0:10 -0:17 2:27 0:05 5:50 0:46 1:36 0:19 3:58
2→3 0:19 0:15 1:30 -0:29 0:11 -0:19 0:32 1:03 0:35 4:19 1:59 3:58 0:08 0:47 0:01 1:00 -0:31 3:49 -0:14 -0:27 -4:52
3→4 0:12 -0:02 0:32 0:42 0:26 0:24 0:14 0:15 0:46 0:41 0:07 1:35 0:02 -0:30 -0:05 -0:57 0:17 -0:30 0:06 -0:19 0:22
4→5 -0:02 0:06 0:14 0:14 0:04 0:02 -0:13 0:36 0:37 -0:06 0:07 0:05 0:10 0:24 -0:01 0:00 -0:05 8:13 13:13 -0:13 11:17
5→6 0:07 -0:02 -0:03 2:31 0:22 0:17 0:04 -0:39 -0:18 0:58 -0:13 0:06 -0:29 0:18 0:43 -0:50 0:12 0:00 0:12 14:54 14:20 -0:31
6→7 0:30 0:13 -0:42 0:32 0:18 0:25 0:26 1:11 0:26 0:26 0:25 1:35 2:40 0:14 1:08 1:35 2:25 3:37 0:45 2:37 4:00 4:18
7→8 0:28 0:06 -0:01 -0:05 -0:14 0:13 0:20 -0:27 -0:04 -0:35 0:14 1:16 3:48 0:09 -0:08 0:21 2:59 2:16 0:07 0:02 -0:52 0:25
8→9 -0:24 -0:02 0:29 0:48 3:12 2:24 0:10 0:36 -0:13 0:02 -0:08 0:02 3:51 4:39 18:05 6:41 1:38 0:05 7:22 9:07 4:02 0:17
9→10 0:09 0:14 0:09 0:06 0:55 0:06 0:15 0:29 0:22 -0:14 0:18 0:36 0:43 0:36 -0:14 0:58 0:46 0:38 1:49 1:55 16:33 1:33
10→11 0:12 0:09 0:08 0:57 -0:21 0:10 -0:11 0:19 0:25 1:10 0:19 -0:24 1:09 0:27 1:29 0:22 0:06 -0:23 -0:01 0:32 1:37 -0:27
11→12 0:04 -0:01 0:04 0:00 0:02 0:09 -0:02 -0:04 0:05 -0:05 -0:01 0:01 0:18 0:10 -0:02 0:05 -0:01 0:05 -0:04 0:04 1:27 0:25
12→◎ 0:02 0:02 0:04 0:07 -0:02 0:02 -0:02 0:00 0:03 0:01 0:06 0:00 0:02 -0:03 -0:01 -0:01 0:01 -0:04 -0:07 0:02 -0:09 -0:05
合計 4:53 3:22 3:42 5:58 6:49 4:24 3:48 6:15 6:00 8:15 4:08 9:23 14:40 7:54 23:54 13:05 14:55 21:39 27:50 33:56
◆ ミスを除いたタイム
  46:27 50:23 52:32 52:06 52:55 57:18 59:18 57:13 1:00:19 58:50 1:03:40 1:00:05 57:52 1:07:18 51:39 1:06:36 1:06:12 1:12:11 1:09:53 1:03:48
氏名 降旗芳典 本間信行 杉本光正 田村洋一 奥山有功 森下隼人 小林博文 竹中庸 野沢建央 丸山繁 大野隆久 市村武文 八重樫優一 喜多村唯 柴田達真 高橋摩帆 上村雅俊 吉田恵美 堀文音 村上冴子 薮田明野 金木栄治
所属 杏友会21期 越王会 ES関東C 三河OLC 青葉会 丘の上 日本旅行 神奈川県大和市 大阪OLC 越王会 浜松OLC 後藤崇 はとの会 新大OG TeamSK10 岩手大学OLC JANETS 新大OG 奈良女子大OLC 三河OLC そうそう軍入軍 梅田OLC
記録    0:51:20    0:53:45    0:56:14    0:58:04    0:59:44    1:01:42    1:03:06    1:03:28    1:06:19    1:07:05    1:07:48    1:09:28    1:12:32    1:15:12    1:15:33    1:19:41    1:21:07    1:33:50    1:37:43    1:37:44       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.