MASS - 3400m ↑230m - 第30回東大OLK大会 [裾野] 2008年06月01日
氏名 澤田晴雄 山本純一 近藤貴文 小島卓也 宮城島俊太 宇津明範 児玉光司 西尾和也 石井隆 西郷貴洋 岩本育弘 太田恒平 尾崎健士 降旗健 藤島英史 木村治雄 前田青 野口和範 船田賢 遠藤光歩 尾木直 永井昇 青木孝道
所属 みちの会 みちの会 おしゃがみ党 みちの会 みちの会 ES関東C みちの会 TeamP-Spor
ts
みちの会 杏友会 たまるくらぶ 運営者(仮) 静岡県静岡市 ふるはたくんポケット 調布市OL協会 入間市OLC 杏友会/曹操軍 杏友会 つくばCocco 東京OLクラブ おぎちゃん♪ 三河OLC 杏友会茨城県北支部
記録    0:40:17    0:42:59    0:44:40    0:47:19    0:47:29    0:51:03    0:51:12    0:51:34    0:52:51    0:52:52    0:53:04    0:53:41    0:58:46    1:00:47    1:00:57    1:03:26    1:05:42    1:07:49    1:09:19    1:14:54    1:32:01    1:44:58    1:46:43
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
◆ ラップタイム
△→1 2:171 2:272 2:293 2:487 2:475 3:1313 2:475 2:5311 2:5912 2:529 2:529 3:2817 2:354 3:1414 4:3321 3:2416 3:1715 2:518 4:1019 3:3918 4:1120 4:5122 4:5723
1→2 3:363 3:051 3:484 3:051 3:505 4:016 4:169 4:128 4:4214 4:5615 5:1316 4:3813 4:3412 4:117 4:3311 4:2010 5:2318 6:4122 6:1520 5:1417 6:1520 5:3619 7:0323
2→3 4:384 3:591 4:527 4:072 4:072 5:108 5:1910 5:4014 5:5617 4:506 5:4216 5:2512 4:495 5:4115 5:108 5:2813 5:5718 5:2011 6:0620 6:0921 6:0419 6:1922 9:3323
3→4 4:161 5:185 4:584 4:182 4:383 6:0210 5:457 6:4116 5:538 6:1114 5:559 6:0812 9:5422 6:1013 6:0511 7:0517 6:3015 5:266 7:4819 9:0320 9:4121 7:2518 11:5423
4→5 3:119 2:386 4:4317 2:041 2:164 2:083 2:195 2:052 3:108 3:4513 3:4312 2:517 4:3816 3:5914 5:3721 3:2210 4:5319 3:3911 4:1715 4:4718 13:2823 5:2720 7:4722
5→6 3:471 3:582 4:183 4:527 4:334 4:516 5:149 5:5011 6:0613 4:385 7:2019 5:068 5:4810 6:2515 7:2220 5:5712 9:3621 6:5617 6:3416 6:2414 9:4322 7:1318 11:1523
6→7 5:175 4:051 5:134 4:172 4:543 7:5311 8:3017 6:178 6:189 8:0712 6:087 6:4610 5:356 8:2416 8:0712 8:1514 11:2120 8:5018 8:1815 17:1522 13:2121 41:3123 8:5219
7→8 3:241 7:0216 4:082 9:2918 9:5619 4:174 4:327 5:0110 4:216 4:195 4:568 6:1515 4:133 5:5213 4:599 11:1821 5:3411 12:2322 5:4612 7:2117 6:0614 11:0420 18:3123
8→9 4:571 5:313 5:192 6:458 5:504 6:235 6:447 7:2313 7:1210 7:2112 6:296 7:089 10:4720 10:1319 8:3817 8:1514 7:1711 8:4318 12:0621 8:3215 14:3922 8:3215 15:0723
9→10 3:303 3:374 3:162 4:137 3:071 5:2321 4:159 4:066 4:3312 4:4215 3:395 4:3714 4:137 4:5717 4:2011 4:1610 4:3613 5:0819 5:1320 4:4616 6:0022 4:5818 9:1523
10→11 0:557 0:493 1:0915 0:546 1:019 1:0915 0:578 1:019 1:0714 0:432 0:411 0:514 1:1619 1:0211 1:0211 1:0513 0:535 1:1518 2:0122 1:1317 1:5321 1:2520 2:0623
11→◎ 0:2910 0:3011 0:276 0:276 0:3011 0:3315 0:3416 0:253 0:3416 0:288 0:265 0:288 0:242 0:3920 0:3113 0:4122 0:253 0:3718 0:4523 0:3113 0:4021 0:3718 0:231
◆ 積算タイム
△→1 2:171 2:272 2:293 2:487 2:475 3:1313 2:475 2:5311 2:5912 2:529 2:529 3:2817 2:354 3:1414 4:3321 3:2416 3:1715 2:518 4:1019 3:3918 4:1120 4:5122 4:5723
1→2 5:532 5:321 6:174 5:532 6:375 7:149 7:036 7:057 7:4111 7:4813 8:0514 8:0615 7:098 7:2510 9:0618 7:4412 8:4016 9:3219 10:2520 8:5317 10:2621 10:2722 12:0023
2→3 10:313 9:311 11:095 10:002 10:444 12:248 12:227 12:4510 13:3714 12:389 13:4715 13:3113 11:586 13:0611 14:1616 13:1212 14:3717 14:5218 16:3121 15:0219 16:3020 16:4622 21:3323
3→4 14:472 14:493 16:075 14:181 15:224 18:267 18:076 19:2610 19:3011 18:498 19:4213 19:3912 21:5218 19:169 20:2116 20:1714 21:0717 20:1815 24:1921 24:0519 26:1122 24:1120 33:2723
4→5 17:584 17:272 20:507 16:221 17:383 20:346 20:265 21:318 22:4011 22:3410 23:2513 22:309 26:3018 23:1512 25:5816 23:3914 26:0017 23:5715 28:3619 28:5220 39:3922 29:3821 41:1423
5→6 21:453 21:252 25:085 21:141 22:114 25:256 25:407 27:219 28:4611 27:128 30:4514 27:3610 32:1816 29:4013 33:2017 29:3612 35:3620 30:5315 35:1018 35:1619 49:2222 36:5121 52:2923
6→7 27:023 25:301 30:215 25:312 27:054 33:186 34:108 33:387 35:0410 35:1911 36:5312 34:229 37:5314 38:0415 41:2717 37:5113 46:5719 39:4316 43:2818 52:3120 1:02:4322 1:18:2223 1:01:2121
7→8 30:261 32:322 34:293 35:004 37:015 37:356 38:428 38:397 39:259 39:3810 41:4912 40:3711 42:0613 43:5614 46:2615 49:0916 52:3119 52:0618 49:1417 59:5220 1:08:4921 1:29:2623 1:19:5222
8→9 35:231 38:032 39:483 41:454 42:515 43:586 45:267 46:028 46:379 46:5910 48:1812 47:4511 52:5313 54:0914 55:0415 57:2416 59:4817 1:00:4918 1:01:2019 1:08:2420 1:23:2821 1:37:5823 1:34:5922
9→10 38:531 41:402 43:043 45:584 45:584 49:216 49:417 50:088 51:109 51:4110 51:5711 52:2212 57:0613 59:0614 59:2415 1:01:4016 1:04:2417 1:05:5718 1:06:3319 1:13:1020 1:29:2821 1:42:5622 1:44:1423
10→11 39:481 42:292 44:133 46:524 46:595 50:306 50:387 51:098 52:179 52:2410 52:3811 53:1312 58:2213 1:00:0814 1:00:2615 1:02:4516 1:05:1717 1:07:1218 1:08:3419 1:14:2320 1:31:2121 1:44:2122 1:46:2023
11→◎ 40:171 42:592 44:403 47:194 47:295 51:036 51:127 51:348 52:519 52:5210 53:0411 53:4112 58:4613 1:00:4714 1:00:5715 1:03:2616 1:05:4217 1:07:4918 1:09:1919 1:14:5420 1:32:0121 1:44:5822 1:46:4323
氏名 澤田晴雄 山本純一 近藤貴文 小島卓也 宮城島俊太 宇津明範 児玉光司 西尾和也 石井隆 西郷貴洋 岩本育弘 太田恒平 尾崎健士 降旗健 藤島英史 木村治雄 前田青 野口和範 船田賢 遠藤光歩 尾木直 永井昇 青木孝道
◆ 巡行速度(%)
  93.4 98.5 103.4 100.2 105.6 118.6 123.3 125.8 129.5 121.0 122.3 133.2 121.2 140.9 132.5 142.1 139.3 141.6 161.1 155.2 179.1 161.7 234.8
◆ ミス率(%)
  11.9 13.3 12.0 19.9 16.0 12.4 9.2 8.2 7.8 14.2 13.2 5.9 22.9 12.3 17.6 15.9 19.5 22.7 12.6 21.6 28.0 41.7 18.9
氏名 澤田晴雄 山本純一 近藤貴文 小島卓也 宮城島俊太 宇津明範 児玉光司 西尾和也 石井隆 西郷貴洋 岩本育弘 太田恒平 尾崎健士 降旗健 藤島英史 木村治雄 前田青 野口和範 船田賢 遠藤光歩 尾木直 永井昇 青木孝道
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 102 103 116 116 134 116 120 124 119 119 144 107 134 189 141 136 118 173 152 174 202 206
1→2 111 95 117 95 118 123 131 129 144 152 160 142 140 128 140 133 165 205 192 161 192 172 217
2→3 114 98 120 101 101 127 131 139 146 119 140 133 118 140 127 134 146 131 150 151 149 155 235
3→4 97 120 113 98 105 137 131 152 134 141 134 139 225 140 138 161 148 123 177 206 220 169 270
4→5 152 126 225 99 108 102 111 99 151 179 177 136 221 190 268 161 233 174 205 228 643 260 372
5→6 94 99 107 121 113 121 130 145 152 115 183 127 144 160 183 148 239 173 163 159 242 180 280
6→7 119 92 118 97 111 178 192 142 142 184 139 153 126 190 184 187 257 200 188 390 302 939 201
7→8 87 180 106 242 254 109 116 128 111 110 126 160 108 150 127 289 142 316 147 188 156 283 473
8→9 94 105 101 128 111 121 128 140 137 140 123 136 205 194 164 157 138 166 230 162 278 162 287
9→10 106 110 99 128 95 163 129 124 138 143 111 140 128 150 132 130 140 156 158 145 182 151 281
10→11 124 111 156 122 138 156 129 138 151 97 92 115 171 140 140 147 120 169 273 165 255 192 284
11→◎ 121 125 113 113 125 138 142 104 142 117 108 117 100 163 129 171 104 154 188 129 167 154 96
合計 105 112 117 124 124 133 134 135 138 138 139 140 154 159 159 166 172 177 181 196 240 274 279
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:05 0:00 0:23 0:15 0:22 -0:11 -0:09 -0:08 -0:03 -0:04 0:16 -0:20 -0:09 1:22 -0:01 -0:04 -0:33 0:17 -0:05 -0:08 0:58 -0:42
1→2 0:34 -0:07 0:26 -0:11 0:24 0:09 0:15 0:06 0:29 1:00 1:14 0:18 0:37 -0:24 0:14 -0:18 0:51 2:04 1:00 0:11 0:25 0:20 -0:36
2→3 0:50 -0:02 0:39 0:02 -0:11 0:20 0:18 0:33 0:40 -0:06 0:43 0:00 -0:07 -0:03 -0:14 -0:19 0:17 -0:26 -0:28 -0:10 -1:14 -0:16 -0:01
3→4 0:09 0:58 0:25 -0:07 -0:01 0:49 0:19 1:09 0:11 0:52 0:32 0:16 4:34 -0:02 0:15 0:50 0:22 -0:48 0:43 2:13 1:48 0:18 1:34
4→5 1:14 0:34 2:33 -0:02 0:03 -0:21 -0:16 -0:33 0:27 1:13 1:09 0:04 2:06 1:02 2:50 0:23 1:58 0:41 0:55 1:32 9:43 2:04 2:52
5→6 0:02 0:01 0:09 0:50 0:18 0:05 0:17 0:47 0:54 -0:14 2:25 -0:15 0:56 0:45 2:03 0:14 4:00 1:15 0:06 0:10 2:31 0:43 1:49
6→7 1:09 -0:16 0:39 -0:09 0:14 2:38 3:03 0:43 0:34 2:46 0:44 0:53 0:13 2:10 2:15 1:58 5:11 2:34 1:10 10:23 5:26 34:22 -1:31
7→8 -0:16 3:11 0:05 5:33 5:48 -0:22 -0:18 0:05 -0:43 -0:25 0:09 1:02 -0:32 0:21 -0:12 5:44 0:07 6:50 -0:33 1:16 -0:55 4:44 9:19
8→9 0:02 0:20 -0:07 1:29 0:17 0:08 0:15 0:46 0:23 0:59 0:03 0:08 4:24 2:48 1:40 0:46 -0:03 1:16 3:37 0:22 5:14 0:01 2:46
9→10 0:25 0:22 -0:08 0:55 -0:22 1:28 0:11 -0:03 0:17 0:43 -0:23 0:14 0:13 0:18 -0:02 -0:25 0:01 0:28 -0:05 -0:21 0:06 -0:22 1:31
10→11 0:14 0:05 0:23 0:10 0:14 0:16 0:02 0:05 0:10 -0:11 -0:13 -0:08 0:22 0:00 0:03 0:02 -0:09 0:12 0:50 0:04 0:34 0:13 0:22
11→◎ 0:07 0:06 0:02 0:03 0:05 0:05 0:04 -0:05 0:03 -0:01 -0:03 -0:04 -0:05 0:05 -0:01 0:07 -0:08 0:03 0:06 -0:06 -0:03 -0:02 -0:33
合計 4:47 5:42 5:21 9:25 7:37 6:21 4:44 4:14 4:08 7:32 6:59 3:09 13:26 7:30 10:42 10:05 12:47 15:24 8:44 16:11 25:46 43:43 20:12
◆ ミスを除いたタイム
  35:30 37:17 39:19 37:54 39:52 44:42 46:28 47:20 48:43 45:20 46:05 50:32 45:20 53:17 50:15 53:21 52:55 52:25 1:00:35 58:43 1:06:15 1:01:15 1:26:31
氏名 澤田晴雄 山本純一 近藤貴文 小島卓也 宮城島俊太 宇津明範 児玉光司 西尾和也 石井隆 西郷貴洋 岩本育弘 太田恒平 尾崎健士 降旗健 藤島英史 木村治雄 前田青 野口和範 船田賢 遠藤光歩 尾木直 永井昇 青木孝道
所属 みちの会 みちの会 おしゃがみ党 みちの会 みちの会 ES関東C みちの会 TeamP-Spor
ts
みちの会 杏友会 たまるくらぶ 運営者(仮) 静岡県静岡市 ふるはたくんポケット 調布市OL協会 入間市OLC 杏友会/曹操軍 杏友会 つくばCocco 東京OLクラブ おぎちゃん♪ 三河OLC 杏友会茨城県北支部
記録    0:40:17    0:42:59    0:44:40    0:47:19    0:47:29    0:51:03    0:51:12    0:51:34    0:52:51    0:52:52    0:53:04    0:53:41    0:58:46    1:00:47    1:00:57    1:03:26    1:05:42    1:07:49    1:09:19    1:14:54    1:32:01    1:44:58    1:46:43
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.