M70A - 2700m ↑120m - 第30回東大OLK大会 [裾野] 2008年06月01日
氏名 植木国勝 辻村修 高橋厚 笠井泰自 金子八三 永元秀和 山西一徳 寺尾孝 大木啓至 石田亘宏 平山暢二 深井淳之 高橋義人 柴田喜一 金井一
所属 千葉市 コンターズ 多摩OL 大阪OLC 松坂OLC 京葉OLクラブ 入間市OLC 横浜OLクラブ 春日部OLC 愛知OLC 三河OLC 横浜市栄区OLC 多摩OL つるまいOLC 高崎OLC
記録    0:33:43    0:39:04    0:41:29    0:41:55    0:45:20    0:45:56    0:47:13    0:49:50    0:50:54    0:51:19    0:52:02    0:54:22    1:01:07    1:01:26    1:09:08
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 3:361 4:113 3:382 5:166 4:535 5:417 6:3910 4:384 6:079 6:4411 9:2415 5:448 7:5712 8:0013 9:1014
1→2 3:321 4:236 3:463 3:402 4:195 4:367 4:569 5:0510 5:2012 4:014 5:2913 4:398 5:3614 5:1011 6:3115
2→3 5:331 6:525 5:402 6:103 7:107 11:5213 7:056 7:549 8:0910 6:144 8:5211 14:2615 7:388 13:5614 10:3612
3→4 3:222 3:353 2:511 5:3413 4:5810 3:395 4:187 5:1011 7:1715 3:374 4:238 5:1812 4:579 4:026 5:5414
4→5 3:581 4:423 12:2015 6:339 5:076 5:015 5:568 7:4513 5:517 4:594 4:382 6:3910 6:3910 8:0114 7:2512
5→6 4:193 4:324 3:411 3:552 5:118 4:466 5:429 6:1210 6:1511 13:3215 4:487 4:395 6:3113 6:2712 7:1714
6→7 1:394 1:272 1:241 1:536 3:2914 1:353 1:557 2:069 1:515 2:3712 2:038 2:3011 3:3815 2:069 2:5613
7→8 2:552 3:234 2:391 3:456 4:038 3:093 4:2811 3:577 4:0510 3:445 5:5912 4:038 7:4215 6:0413 6:1714
8→9 4:151 5:156 4:493 4:322 5:349 4:524 5:228 6:2012 5:177 5:135 5:4311 5:3910 9:0614 6:4313 11:4715
9→◎ 0:341 0:449 0:415 0:373 0:362 0:4510 0:5212 0:437 0:426 0:384 0:437 0:4510 1:2315 0:5713 1:1514
◆ 積算タイム
△→1 3:361 4:113 3:382 5:166 4:535 5:417 6:3910 4:384 6:079 6:4411 9:2415 5:448 7:5712 8:0013 9:1014
1→2 7:081 8:343 7:242 8:564 9:125 10:177 11:3511 9:436 11:2710 10:459 14:5314 10:238 13:3313 13:1012 15:4115
2→3 12:411 15:264 13:042 15:063 16:225 22:0911 18:408 17:377 19:369 16:596 23:4512 24:4913 21:1110 27:0615 26:1714
3→4 16:032 19:013 15:551 20:405 21:206 25:489 22:588 22:477 26:5311 20:364 28:0812 30:0713 26:0810 31:0814 32:1115
4→5 20:011 23:432 28:156 27:135 26:274 30:499 28:547 30:328 32:4410 25:353 32:4611 36:4613 32:4712 39:0914 39:3615
5→6 24:201 28:152 31:565 31:083 31:384 35:357 34:366 36:448 38:5910 39:0711 37:349 41:2513 39:1812 45:3614 46:5315
6→7 25:591 29:422 33:204 33:013 35:075 37:107 36:316 38:508 40:5010 41:4411 39:379 43:5513 42:5612 47:4214 49:4915
7→8 28:541 33:052 35:593 36:464 39:105 40:196 40:597 42:478 44:559 45:2810 45:3611 47:5812 50:3813 53:4614 56:0615
8→9 33:091 38:202 40:483 41:184 44:445 45:116 46:217 49:078 50:129 50:4110 51:1911 53:3712 59:4413 1:00:2914 1:07:5315
9→◎ 33:431 39:042 41:293 41:554 45:205 45:566 47:137 49:508 50:549 51:1910 52:0211 54:2212 1:01:0713 1:01:2614 1:09:0815
氏名 植木国勝 辻村修 高橋厚 笠井泰自 金子八三 永元秀和 山西一徳 寺尾孝 大木啓至 石田亘宏 平山暢二 深井淳之 高橋義人 柴田喜一 金井一
◆ 巡行速度(%)
  93.6 110.3 93.7 101.9 119.8 111.9 126.1 134.4 131.3 109.8 122.0 131.4 148.4 145.2 178.6
◆ ミス率(%)
  4.9 3.8 23.0 16.9 9.8 16.9 9.2 8.2 12.8 26.6 20.8 18.7 17.9 20.0 11.8
氏名 植木国勝 辻村修 高橋厚 笠井泰自 金子八三 永元秀和 山西一徳 寺尾孝 大木啓至 石田亘宏 平山暢二 深井淳之 高橋義人 柴田喜一 金井一
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 110 95 138 128 149 175 122 161 177 247 151 209 210 241
1→2 97 120 103 100 118 126 135 139 146 110 150 127 153 141 178
2→3 96 119 98 106 124 205 122 136 141 108 153 249 132 240 183
3→4 103 110 87 170 152 112 132 158 223 111 134 162 152 123 181
4→5 89 106 278 148 115 113 134 175 132 112 105 150 150 181 167
5→6 109 114 93 99 130 120 143 156 157 341 121 117 164 162 183
6→7 112 98 95 127 236 107 130 142 125 177 139 169 246 142 198
7→8 100 116 91 129 139 108 154 136 141 128 206 139 265 209 216
8→9 94 116 106 100 123 107 118 140 117 115 126 125 201 148 260
9→◎ 95 123 115 104 101 126 146 121 118 107 121 126 233 160 210
合計 98 113 120 122 132 133 137 145 148 149 151 158 177 178 201
◆ ミスタイム
△→1 0:02 -0:01 0:04 1:23 0:20 1:26 1:51 -0:29 1:07 2:33 4:45 0:44 2:18 2:28 2:22
1→2 0:07 0:21 0:21 -0:03 -0:04 0:31 0:19 0:10 0:32 0:00 1:01 -0:09 0:10 -0:09 -0:01
2→3 0:08 0:29 0:14 0:16 0:14 5:23 -0:13 0:07 0:33 -0:08 1:48 6:49 -0:58 5:31 0:15
3→4 0:19 -0:01 -0:13 2:14 1:03 0:00 0:11 0:47 3:00 0:02 0:24 1:00 0:06 -0:43 0:04
4→5 -0:11 -0:11 8:11 2:02 -0:12 0:03 0:21 1:47 0:02 0:07 -0:47 0:50 0:04 1:35 -0:30
5→6 0:36 0:09 -0:02 -0:08 0:26 0:19 0:41 0:52 1:02 9:10 -0:03 -0:34 0:37 0:41 0:11
6→7 0:16 -0:11 0:01 0:23 1:43 -0:04 0:03 0:07 -0:05 1:00 0:15 0:34 1:26 -0:03 0:18
7→8 0:12 0:11 -0:04 0:47 0:34 -0:06 0:48 0:03 0:16 0:33 2:26 0:14 3:23 1:51 1:06
8→9 0:00 0:15 0:34 -0:05 0:08 -0:12 -0:21 0:14 -0:40 0:14 0:11 -0:18 2:22 0:08 3:41
9→◎ 0:01 0:05 0:08 0:01 -0:07 0:05 0:07 -0:05 -0:05 -0:01 -0:01 -0:02 0:30 0:05 0:11
合計 1:40 1:29 9:32 7:06 4:27 7:47 4:21 4:06 6:31 13:39 10:51 10:11 10:58 12:19 8:09
◆ ミスを除いたタイム
  32:03 37:35 31:57 34:49 40:53 38:09 42:52 45:44 44:23 37:40 41:11 44:11 50:09 49:07 1:00:59
氏名 植木国勝 辻村修 高橋厚 笠井泰自 金子八三 永元秀和 山西一徳 寺尾孝 大木啓至 石田亘宏 平山暢二 深井淳之 高橋義人 柴田喜一 金井一
所属 千葉市 コンターズ 多摩OL 大阪OLC 松坂OLC 京葉OLクラブ 入間市OLC 横浜OLクラブ 春日部OLC 愛知OLC 三河OLC 横浜市栄区OLC 多摩OL つるまいOLC 高崎OLC
記録    0:33:43    0:39:04    0:41:29    0:41:55    0:45:20    0:45:56    0:47:13    0:49:50    0:50:54    0:51:19    0:52:02    0:54:22    1:01:07    1:01:26    1:09:08
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.