M60A - 3400m ↑230m - 第30回東大OLK大会 [裾野] 2008年06月01日
氏名 小幡昭次 古澤ヒロシ 尾和薫 田島三郎 大場隆夫 澤地實 伊藤清 児玉拓 中安正弘 佐藤政明 久保井輝政 今井信親 明石五郎 高原進 高橋猛 小嶋信義 山川和章 田中博 鷹澤正 海野忠秋 鈴木榮一 山本博司 和野勝行
所属 三河OLC つるまいOLC 三河OLC 入間市OLC サン・スーシ 大阪OLC ワンダラーズ 多摩OL 春日部OLC   サン・スーシ ワンダラーズ 春日部OLC 日本スキーO 栄区OLC ワンダラーズ 春日部OLC 入間市OLC 上越市OLC 川越OLC 千葉OLK 無所属 板橋OLクラブ
記録    0:49:04    0:51:37    0:52:06    0:54:00    0:56:18    1:00:09    1:01:24    1:01:41    1:03:29    1:04:13    1:04:50    1:06:42    1:07:30    1:08:34    1:11:46    1:18:09    1:18:20    1:20:08    1:21:38    1:23:08    1:32:57    1:57:39    3:01:55
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
◆ ラップタイム
△→1 3:245 2:552 3:143 3:287 3:418 3:256 3:479 4:2315 4:1214 3:5511 4:3918 3:5110 4:2516 5:1422 3:204 4:0313 4:3817 4:4319 4:5420 4:0112 4:5521 2:521 5:3623
1→2 4:293 4:131 4:182 4:375 5:0110 4:508 6:2721 5:1212 5:1513 6:1920 6:1018 4:477 5:0311 5:009 4:416 5:3015 7:0723 5:5517 5:4516 4:354 6:1319 7:0122 5:2814
2→3 5:013 7:4720 5:146 5:167 5:489 4:552 6:0113 6:0915 5:135 5:5711 6:0714 9:3322 5:5912 5:5210 5:044 10:5923 7:2219 6:1916 6:4117 5:188 8:0221 4:291 6:4918
3→4 5:447 4:561 5:405 5:436 6:1611 5:273 6:039 7:2220 6:5117 6:0610 7:0118 6:3615 6:2512 6:3513 5:548 7:5821 7:1419 6:4216 8:5322 5:324 6:3513 5:242 1:08:3723
4→5 2:472 2:523 4:0513 2:331 2:544 3:3910 4:3314 4:0011 3:378 3:297 4:0112 4:4015 3:276 5:0617 6:5223 4:4816 5:4718 5:5920 6:2721 3:378 5:5219 3:035 6:3022
5→6 4:432 4:301 7:3517 4:593 5:396 5:447 5:447 6:2910 8:3719 8:3218 7:2114 7:2816 5:175 7:2515 5:599 8:5421 8:4820 7:1713 7:1512 5:014 6:4911 12:4523 9:4822
6→7 6:314 5:592 5:531 6:426 6:153 6:325 6:426 7:3911 8:4415 7:289 8:0814 7:4912 15:1620 7:3110 7:5713 11:4719 11:1118 9:3117 8:4816 24:2921 6:598 52:2123 39:0322
7→8 4:282 6:3511 3:501 6:4813 6:1610 10:0119 5:467 5:215 4:573 6:3712 5:467 5:559 5:326 7:0114 8:5516 5:164 7:3615 15:4722 11:2820 9:4918 21:0423 9:3517 12:1721
8→9 6:312 6:393 6:211 6:484 7:596 7:585 8:5912 8:137 8:3210 8:299 8:238 8:4511 9:1813 11:1916 17:2022 11:4117 10:2315 10:1514 11:5818 12:5020 14:3921 12:3519 17:2323
9→10 3:391 3:462 4:234 5:4814 4:495 6:0918 5:4312 5:188 5:5015 5:4613 5:249 5:2710 5:006 5:5116 3:553 5:167 6:1419 5:3711 6:5621 6:0817 9:0323 6:2120 7:1822
10→11 1:1114 0:585 0:564 0:481 1:0712 0:553 0:596 0:596 1:039 1:018 1:0913 1:1416 1:1215 1:0410 1:1517 1:1818 1:2019 1:2320 1:5822 1:0511 1:3721 0:481 2:2723
11→◎ 0:369 0:272 0:3713 0:303 0:334 0:345 0:4018 0:369 0:3815 0:345 0:4121 0:3713 0:369 0:369 0:345 0:3916 0:4018 0:4018 0:358 0:4322 1:0923 0:251 0:3916
◆ 積算タイム
△→1 3:245 2:552 3:143 3:287 3:418 3:256 3:479 4:2315 4:1214 3:5511 4:3918 3:5110 4:2516 5:1422 3:204 4:0313 4:3817 4:4319 4:5420 4:0112 4:5521 2:521 5:3623
1→2 7:533 7:081 7:322 8:055 8:429 8:156 10:1417 9:3513 9:2710 10:1415 10:4920 8:388 9:2811 10:1415 8:014 9:3312 11:4523 10:3818 10:3919 8:367 11:0822 9:5314 11:0421
2→3 12:542 14:5510 12:461 13:215 14:308 13:104 16:1515 15:4412 14:409 16:1114 16:5616 18:1120 15:2711 16:0613 13:053 20:3223 19:0721 16:5717 17:2018 13:546 19:1022 14:227 17:5319
3→4 18:383 19:518 18:261 19:045 20:469 18:372 22:1813 23:0615 21:3110 22:1712 23:5717 24:4718 21:5211 22:4114 18:594 28:3022 26:2121 23:3916 26:1320 19:266 25:4519 19:467 1:26:3023
4→5 21:251 22:435 22:314 21:372 23:408 22:163 26:5113 27:0614 25:089 25:4611 27:5816 29:2717 25:1910 27:4715 25:5112 33:1822 32:0820 29:3818 32:4021 23:037 31:3719 22:496 1:33:0023
5→6 26:081 27:133 30:067 26:362 29:196 28:004 32:3510 33:3511 33:4512 34:1813 35:1915 36:5517 30:368 35:1214 31:509 42:1222 40:5621 36:5517 39:5520 28:045 38:2619 35:3416 1:42:4823
6→7 32:391 33:122 35:596 33:183 35:345 34:324 39:177 41:149 42:2911 41:4610 43:2713 44:4414 45:5216 42:4312 39:478 53:5921 52:0719 46:2617 48:4318 52:3320 45:2515 1:27:5522 2:21:5123
7→8 37:071 39:472 39:493 40:064 41:505 44:336 45:037 46:358 47:269 48:2310 49:1312 50:3914 51:2415 49:4413 48:4211 59:1516 59:4317 1:02:1319 1:00:1118 1:02:2220 1:06:2921 1:37:3022 2:34:0823
8→9 43:381 46:263 46:102 46:544 49:495 52:316 54:027 54:488 55:589 56:5210 57:3611 59:2412 1:00:4213 1:01:0314 1:06:0215 1:10:5617 1:10:0616 1:12:2819 1:12:0918 1:15:1220 1:21:0821 1:50:0522 2:51:3123
9→10 47:171 50:122 50:333 52:424 54:385 58:406 59:457 1:00:068 1:01:489 1:02:3810 1:03:0011 1:04:5112 1:05:4213 1:06:5414 1:09:5715 1:16:1216 1:16:2017 1:18:0518 1:19:0519 1:21:2020 1:30:1121 1:56:2622 2:58:4923
10→11 48:281 51:102 51:293 53:304 55:455 59:356 1:00:447 1:01:058 1:02:519 1:03:3910 1:04:0911 1:06:0512 1:06:5413 1:07:5814 1:11:1215 1:17:3016 1:17:4017 1:19:2818 1:21:0319 1:22:2520 1:31:4821 1:57:1422 3:01:1623
11→◎ 49:041 51:372 52:063 54:004 56:185 1:00:096 1:01:247 1:01:418 1:03:299 1:04:1310 1:04:5011 1:06:4212 1:07:3013 1:08:3414 1:11:4615 1:18:0916 1:18:2017 1:20:0818 1:21:3819 1:23:0820 1:32:5721 1:57:3922 3:01:5523
氏名 小幡昭次 古澤ヒロシ 尾和薫 田島三郎 大場隆夫 澤地實 伊藤清 児玉拓 中安正弘 佐藤政明 久保井輝政 今井信親 明石五郎 高原進 高橋猛 小嶋信義 山川和章 田中博 鷹澤正 海野忠秋 鈴木榮一 山本博司 和野勝行
◆ 巡行速度(%)
  100.4 96.5 97.1 104.3 114.3 107.3 118.6 124.5 121.7 124.8 131.0 127.6 120.0 127.3 111.7 140.2 153.7 141.1 149.7 113.4 140.4 120.5 176.7
◆ ミス率(%)
  4.4 12.7 13.4 10.1 6.4 17.0 10.5 6.0 11.8 9.8 5.7 11.6 17.4 14.4 28.1 18.0 9.1 19.1 15.9 37.5 31.6 55.0 56.6
氏名 小幡昭次 古澤ヒロシ 尾和薫 田島三郎 大場隆夫 澤地實 伊藤清 児玉拓 中安正弘 佐藤政明 久保井輝政 今井信親 明石五郎 高原進 高橋猛 小嶋信義 山川和章 田中博 鷹澤正 海野忠秋 鈴木榮一 山本博司 和野勝行
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 113 97 108 115 123 114 126 146 140 130 155 128 147 174 111 135 154 157 163 134 164 95 186
1→2 103 97 99 107 116 112 149 120 121 146 142 110 117 115 108 127 164 137 133 106 143 162 126
2→3 104 162 109 110 121 102 125 128 109 124 127 199 125 122 105 229 153 131 139 110 167 93 142
3→4 109 94 108 109 119 104 115 140 130 116 133 125 122 125 112 151 137 127 169 105 125 103 1304
4→5 102 105 149 93 106 134 166 146 132 127 147 171 126 187 251 176 212 219 236 132 215 112 238
5→6 100 95 160 105 119 121 121 137 182 180 155 158 112 157 126 188 186 154 153 106 144 269 207
6→7 108 99 97 111 103 108 111 127 145 124 135 129 253 124 132 195 185 158 146 405 116 867 647
7→8 101 149 87 154 142 227 131 121 112 150 131 134 125 159 202 119 172 357 260 222 477 217 278
8→9 100 102 98 105 123 122 138 126 131 130 129 135 143 174 266 180 160 158 184 197 225 193 267
9→10 97 100 116 154 128 163 151 140 154 153 143 144 132 155 104 139 165 149 184 162 240 168 193
10→11 141 115 111 95 133 109 117 117 125 121 137 147 143 127 149 155 159 165 234 129 193 95 292
11→◎ 132 99 135 110 121 124 146 132 139 124 150 135 132 132 124 143 146 146 128 157 252 91 143
合計 105 110 111 115 120 128 131 132 135 137 138 142 144 146 153 167 167 171 174 177 198 251 388
◆ ミスタイム
△→1 0:23 0:01 0:19 0:20 0:15 0:11 0:13 0:38 0:32 0:10 0:43 0:01 0:49 1:24 -0:01 -0:10 0:01 0:29 0:24 0:37 0:42 -0:45 0:17
1→2 0:08 0:02 0:05 0:06 0:04 0:11 1:19 -0:12 -0:02 0:55 0:29 -0:45 -0:09 -0:31 -0:09 -0:35 0:27 -0:12 -0:44 -0:20 0:08 1:48 -2:11
2→3 0:11 3:09 0:34 0:15 0:19 -0:15 0:19 0:10 -0:38 -0:03 -0:11 3:25 0:13 -0:15 -0:18 4:15 -0:01 -0:28 -0:30 -0:09 1:17 -1:18 -1:40
3→4 0:27 -0:09 0:33 0:14 0:15 -0:12 -0:11 0:49 0:27 -0:28 0:07 -0:07 0:06 -0:07 0:01 0:35 -0:51 -0:43 1:01 -0:26 -0:48 -0:56 59:19
4→5 0:02 0:14 1:26 -0:18 -0:13 0:43 1:19 0:36 0:17 0:04 0:26 1:11 0:10 1:37 3:49 0:58 1:35 2:08 2:22 0:31 2:02 -0:15 1:40
5→6 -0:02 -0:04 2:59 0:03 0:15 0:39 0:07 0:35 2:51 2:38 1:09 1:26 -0:24 1:23 0:42 2:16 1:32 0:36 0:10 -0:21 0:10 7:03 1:26
6→7 0:27 0:09 0:01 0:24 -0:39 0:03 -0:28 0:08 1:23 -0:04 0:13 0:07 8:01 -0:10 1:12 3:19 1:54 1:00 -0:14 17:38 -1:30 45:04 28:23
7→8 0:02 2:19 -0:27 2:11 1:13 5:17 0:32 -0:09 -0:26 1:06 -0:01 0:17 0:14 1:24 3:59 -0:56 0:49 9:33 4:51 4:49 14:52 4:16 4:29
8→9 -0:01 0:22 0:02 0:01 0:33 0:59 1:16 0:07 0:37 0:22 -0:08 0:27 1:29 3:02 10:04 2:34 0:23 1:04 2:14 5:27 5:31 4:45 5:53
9→10 -0:09 0:07 0:43 1:51 0:30 2:06 1:14 0:36 1:14 1:03 0:27 0:38 0:28 1:02 -0:18 -0:02 0:26 0:17 1:17 1:51 3:45 1:48 0:37
10→11 0:20 0:09 0:07 -0:05 0:09 0:01 -0:01 -0:04 0:02 -0:02 0:03 0:10 0:12 0:00 0:19 0:07 0:03 0:12 0:43 0:08 0:26 -0:13 0:58
11→◎ 0:09 0:01 0:10 0:01 0:02 0:05 0:08 0:02 0:05 0:00 0:05 0:02 0:03 0:01 0:03 0:01 -0:02 0:01 -0:06 0:12 0:31 -0:08 -0:09
合計 2:09 6:33 7:00 5:26 3:35 10:14 6:27 3:41 7:28 6:18 3:43 7:43 11:45 9:54 20:10 14:05 7:09 15:20 13:01 31:13 29:24 1:04:43 1:43:03
◆ ミスを除いたタイム
  46:55 45:04 45:06 48:34 52:43 49:55 54:57 58:00 56:01 57:55 1:01:07 58:59 55:45 58:40 51:36 1:04:04 1:11:11 1:04:48 1:08:37 51:55 1:03:33 52:56 1:18:52
氏名 小幡昭次 古澤ヒロシ 尾和薫 田島三郎 大場隆夫 澤地實 伊藤清 児玉拓 中安正弘 佐藤政明 久保井輝政 今井信親 明石五郎 高原進 高橋猛 小嶋信義 山川和章 田中博 鷹澤正 海野忠秋 鈴木榮一 山本博司 和野勝行
所属 三河OLC つるまいOLC 三河OLC 入間市OLC サン・スーシ 大阪OLC ワンダラーズ 多摩OL 春日部OLC   サン・スーシ ワンダラーズ 春日部OLC 日本スキーO 栄区OLC ワンダラーズ 春日部OLC 入間市OLC 上越市OLC 川越OLC 千葉OLK 無所属 板橋OLクラブ
記録    0:49:04    0:51:37    0:52:06    0:54:00    0:56:18    1:00:09    1:01:24    1:01:41    1:03:29    1:04:13    1:04:50    1:06:42    1:07:30    1:08:34    1:11:46    1:18:09    1:18:20    1:20:08    1:21:38    1:23:08    1:32:57    1:57:39    3:01:55
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.