BL - 3500m ↑240m - 第30回東大OLK大会 [裾野] 2008年06月01日
氏名 古賀達哉 北畠敏幸 峰智典 天野博之 諏訪哲郎 白鳥智子 諏訪さちこ 米倉宏 峰貴子 小西宏 杉森憲文 伊藤歌奈子 倉田伸一
所属   多摩OL     山梨骨骨クラブ 山梨骨骨クラブ 山梨骨骨クラブ 東工大OLT   無所属 ファミリーOLC 椙山女大OLC  
記録    0:38:12    0:38:49    0:56:30    1:05:13    1:05:41    1:12:33    1:13:30    1:14:43    1:17:55    1:18:36    1:36:52    1:39:31       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
◆ ラップタイム
△→1 3:461 4:173 3:482 10:2811 12:3013 8:389 8:077 6:386 9:4610 5:515 5:474 10:3212 8:258
1→2 2:574 2:543 2:311 4:146 4:197 4:279 4:238 4:5310 9:4713 2:422 6:4012 6:1111 3:545
2→3 3:552 4:083 3:501 9:5111 6:357 5:386 7:168 4:154 8:5610 10:3812 5:315 8:389 ×-
3→4 3:381 4:533 4:082 6:194 7:076 13:3310 11:299 6:435 7:197 24:5112 15:3611 10:288 38:25-
4→5 6:092 5:541 25:2813 8:555 8:344 10:447 17:2410 19:5911 9:486 7:343 15:369 21:5412 14:588
5→6 5:392 5:413 4:591 7:226 7:538 8:2910 6:565 5:554 9:0411 7:387 13:3713 11:2612 7:538
6→7 4:353 4:061 4:262 6:155 8:077 8:128 6:546 10:0310 8:299 10:1712 12:5713 10:1011 5:254
7→8 3:432 3:101 3:493 6:297 4:504 7:359 5:356 11:5413 8:0510 5:065 9:3111 10:5912 7:178
8→9 3:223 3:202 3:051 4:408 5:0210 4:367 4:479 3:535 5:5811 3:314 9:4613 8:2612 3:596
9→◎ 0:283 0:261 0:261 0:407 0:4411 0:419 0:396 0:305 0:4310 0:283 1:5113 0:4712 0:407
◆ 積算タイム
△→1 3:461 4:173 3:482 10:2811 12:3013 8:389 8:077 6:386 9:4610 5:515 5:474 10:3212 8:258
1→2 6:432 7:113 6:191 14:4210 16:4912 13:059 12:308 11:315 19:3313 8:334 12:277 16:4311 12:196
2→3 10:382 11:193 10:091 24:3310 23:249 18:436 19:468 15:464 28:2912 19:117 17:585 25:2111 ×-
3→4 14:161 16:123 14:172 30:526 30:315 32:168 31:157 22:294 35:4810 44:0212 33:349 35:4911 50:44-
4→5 20:251 22:062 39:454 39:475 39:053 43:007 48:399 42:286 45:368 51:3611 49:1010 57:4312 1:05:42-
5→6 26:041 27:472 44:443 47:095 46:584 51:297 55:359 48:236 54:408 59:1410 1:02:4711 1:09:0912 1:13:35-
6→7 30:391 31:532 49:103 53:244 55:055 59:417 1:02:298 58:266 1:03:099 1:09:3110 1:15:4411 1:19:1912 1:19:00-
7→8 34:221 35:032 52:593 59:534 59:555 1:07:166 1:08:047 1:10:208 1:11:149 1:14:3710 1:25:1511 1:30:1812 1:26:17-
8→9 37:441 38:232 56:043 1:04:334 1:04:575 1:11:526 1:12:517 1:14:138 1:17:129 1:18:0810 1:35:0111 1:38:4412 1:30:16-
9→◎ 38:121 38:492 56:303 1:05:134 1:05:415 1:12:336 1:13:307 1:14:438 1:17:559 1:18:3610 1:36:5211 1:39:3112 1:30:56-
氏名 古賀達哉 北畠敏幸 峰智典 天野博之 諏訪哲郎 白鳥智子 諏訪さちこ 米倉宏 峰貴子 小西宏 杉森憲文 伊藤歌奈子 倉田伸一
◆ 巡行速度(%)
  95.0 95.1 94.3 138.7 142.4 153.4 147.7 131.2 165.2 122.9 208.8 225.5 147.2
◆ ミス率(%)
  5.5 7.3 36.1 18.7 18.1 19.9 24.3 36.0 19.8 42.0 22.5 14.2
氏名 古賀達哉 北畠敏幸 峰智典 天野博之 諏訪哲郎 白鳥智子 諏訪さちこ 米倉宏 峰貴子 小西宏 杉森憲文 伊藤歌奈子 倉田伸一
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 108 96 265 316 219 205 168 247 148 146 267 213
1→2 109 107 93 156 160 164 162 180 362 100 246 229 144
2→3 99 104 97 249 166 142 183 107 226 268 139 218
3→4 86 116 98 150 169 321 272 159 174 589 370 248
4→5 94 90 389 136 131 164 266 306 150 116 239 335 229
5→6 104 104 92 135 145 156 127 109 167 140 250 210 145
6→7 105 94 101 143 186 188 158 230 194 235 296 233 124
7→8 104 89 107 182 136 213 157 334 227 143 267 308 204
8→9 103 102 95 143 154 141 147 119 183 108 299 259 122
9→◎ 105 98 98 150 165 154 146 113 161 105 416 176 150
合計 99 101 147 170 171 189 191 194 203 204 252 259
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:32 0:04 4:59 6:52 2:34 2:17 1:27 3:15 1:00 -2:28 1:38 2:36
1→2 0:23 0:20 -0:02 0:29 0:28 0:18 0:23 1:20 5:19 -0:38 1:01 0:05 -0:05
2→3 0:09 0:22 0:06 4:21 0:57 -0:27 1:25 -0:57 2:23 5:46 -2:45 -0:18
3→4 -0:22 0:52 0:09 0:28 1:07 7:05 5:15 1:11 0:21 19:40 6:48 0:58
4→5 -0:04 -0:19 19:18 -0:09 -0:45 0:42 7:44 11:24 -1:00 -0:28 1:57 7:09 5:20
5→6 0:29 0:31 -0:09 -0:11 0:08 0:08 -1:06 -1:13 0:05 0:57 2:16 -0:50 -0:07
6→7 0:26 -0:04 0:19 0:11 1:53 1:30 0:26 4:19 1:16 4:55 3:49 0:18 -1:01
7→8 0:20 -0:14 0:27 1:32 -0:15 2:07 0:19 7:13 2:12 0:43 2:04 2:56 2:02
8→9 0:16 0:14 0:00 0:09 0:23 -0:24 -0:02 -0:24 0:35 -0:29 2:57 1:05 -0:49
9→◎ 0:03 0:01 0:01 0:03 0:06 0:00 0:00 -0:05 -0:01 -0:05 0:55 -0:13 0:01
合計 2:06 2:50 20:25 12:13 11:55 14:24 17:50 26:55 15:25 33:00 21:47 14:09
◆ ミスを除いたタイム
  36:06 35:59 36:05 53:00 53:46 58:09 55:40 47:48 1:02:30 45:36 1:15:05 1:25:22
氏名 古賀達哉 北畠敏幸 峰智典 天野博之 諏訪哲郎 白鳥智子 諏訪さちこ 米倉宏 峰貴子 小西宏 杉森憲文 伊藤歌奈子 倉田伸一
所属   多摩OL     山梨骨骨クラブ 山梨骨骨クラブ 山梨骨骨クラブ 東工大OLT   無所属 ファミリーOLC 椙山女大OLC  
記録    0:38:12    0:38:49    0:56:30    1:05:13    1:05:41    1:12:33    1:13:30    1:14:43    1:17:55    1:18:36    1:36:52    1:39:31       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.