W50A - 0.6km ↑135m - 第29回東大OLK大会 [草花丘陵] 2007年06月03日
氏名 海野とみ子 植松裕子 今井栄 山本陽子
所属 川越OLC 高崎OLC ワンダラーズ なし
記録    0:36:01    0:38:28    0:48:50    0:57:06
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 6:182 5:391 6:513 7:364
1→2 3:052 2:381 3:443 4:304
2→3 2:222 2:191 3:083 12:444
3→4 7:351 9:342 10:153 11:184
4→5 1:303 1:232 1:181 2:084
5→6 8:091 9:572 14:574 10:333
6→7 3:442 3:331 4:323 4:334
7→8 1:351 1:562 2:104 2:013
8→◎ 1:432 1:291 1:554 1:432
◆ 積算タイム
△→1 6:182 5:391 6:513 7:364
1→2 9:232 8:171 10:353 12:064
2→3 11:452 10:361 13:433 24:504
3→4 19:201 20:102 23:583 36:084
4→5 20:501 21:332 25:163 38:164
5→6 28:591 31:302 40:133 48:494
6→7 32:431 35:032 44:453 53:224
7→8 34:181 36:592 46:553 55:234
8→◎ 36:011 38:282 48:503 57:064
氏名 海野とみ子 植松裕子 今井栄 山本陽子
◆ 巡行速度(%)
  84.4 94.5 110.6 113.7
◆ ミス率(%)
  7.8 5.5 11.1 22.2
氏名 海野とみ子 植松裕子 今井栄 山本陽子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 90 109 121
1→2 98 84 119 143
2→3 91 89 120 489
3→4 83 105 112 124
4→5 108 99 93 153
5→6 85 104 157 110
6→7 95 90 115 116
7→8 86 105 117 109
8→◎ 105 91 117 105
合計 91 97 124 144
◆ ミスタイム
△→1 1:01 -0:16 -0:05 0:28
1→2 0:26 -0:21 0:15 0:55
2→3 0:10 -0:09 0:15 9:46
3→4 -0:07 0:56 0:09 0:55
4→5 0:19 0:04 -0:15 0:33
5→6 0:06 0:56 4:23 -0:19
6→7 0:25 -0:10 0:11 0:04
7→8 0:02 0:11 0:08 -0:05
8→◎ 0:20 -0:04 0:06 -0:09
合計 2:48 2:07 5:26 12:41
◆ ミスを除いたタイム
  33:13 36:21 43:24 44:25
氏名 海野とみ子 植松裕子 今井栄 山本陽子
所属 川越OLC 高崎OLC ワンダラーズ なし
記録    0:36:01    0:38:28    0:48:50    0:57:06
順位 1 2 3 4

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.