W43A - 3.3km ↑190m - 第29回東大OLK大会 [草花丘陵] 2007年06月03日
氏名 古澤久美 齋藤まどか 渡辺加与美
所属 つるまいOLC 川越OLC 入間市OLC
記録    0:50:42    0:56:06    0:56:42
順位 1 2 3
◆ ラップタイム
△→1 5:481 10:183 6:582
1→2 1:361 2:002 2:193
2→3 8:471 9:452 10:393
3→4 1:341 2:213 2:072
4→5 5:141 5:322 5:503
5→6 7:342 7:101 9:123
6→7 1:451 2:163 1:532
7→8 7:021 8:272 9:363
8→9 7:513 4:512 4:461
9→10 1:593 1:512 1:421
10→◎ 1:321 1:352 1:403
◆ 積算タイム
△→1 5:481 10:183 6:582
1→2 7:241 12:183 9:172
2→3 16:111 22:033 19:562
3→4 17:451 24:243 22:032
4→5 22:591 29:563 27:532
5→6 30:331 37:063 37:052
6→7 32:181 39:223 38:582
7→8 39:201 47:492 48:343
8→9 47:111 52:402 53:203
9→10 49:101 54:312 55:023
10→◎ 50:421 56:062 56:423
氏名 古澤久美 齋藤まどか 渡辺加与美
◆ 巡行速度(%)
  83.6 94.2 98.3
◆ ミス率(%)
  11.7 10.2 8.5
氏名 古澤久美 齋藤まどか 渡辺加与美
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 75 134 91
1→2 81 101 117
2→3 90 100 109
3→4 78 117 105
4→5 95 100 105
5→6 95 90 115
6→7 89 115 96
7→8 84 101 115
8→9 135 83 82
9→10 108 100 92
10→◎ 96 99 105
合計 93 103 104
◆ ミスタイム
△→1 -0:38 3:03 -0:36
1→2 -0:03 0:09 0:23
2→3 0:39 0:35 1:05
3→4 -0:07 0:27 0:08
4→5 0:36 0:19 0:24
5→6 0:54 -0:21 1:21
6→7 0:06 0:25 -0:03
7→8 0:02 0:34 1:23
8→9 2:59 -0:38 -0:57
9→10 0:26 0:07 -0:07
10→◎ 0:12 0:05 0:06
合計 5:55 5:44 4:50
◆ ミスを除いたタイム
  44:47 50:22 51:52
氏名 古澤久美 齋藤まどか 渡辺加与美
所属 つるまいOLC 川越OLC 入間市OLC
記録    0:50:42    0:56:06    0:56:42
順位 1 2 3

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.