W21A - 5km ↑275m - 第29回東大OLK大会 [草花丘陵] 2007年06月03日
氏名 米谷法子 宮本知江子 松永真澄 広江望 山口季見子 峯村綾香 笠原綾 村山郁代 土井美晴 高橋香織 氏名 寺嶋貴美江 橋本陽子 武村法 小林啓恵 吉田恵美 波多野夏子 豊田安由美 細川彩 白形由貴 金城千晶 氏名 田口裕也 清谷千鶴 花木睦子 横澤夕香 永井さや香 内田有里恵 青島優 高野絵理子 平嶋真季 村上有紀 氏名 荒瀧紘子 西山絵梨香 日名有砂 青山由希菜 菊池由喜
所属 SDJ(仮) 京葉OLクラブ 早大OC ES関東C ES関東C 希林の会 早大OC えびすで走る会 ES関東C 丘の上 所属 ES 京葉OLクラブ 茨城大学OLD 仙台OLC 無所属 渋谷で走る会 筑波大学OL愛好会 奈良女子大学OLC 筑波大学OL愛好会 杏友会新潟支部 所属 茨城大学OLD 横浜OLクラブ えびすで走る会 ES関東C ふとった鳩の会院生支
KOLC ガリったデブの会 KOLC 丘の上 京都橘OLC 所属 SDJ(仮) ふとった鳩の会院生支
そうそう軍 椙山OLC MGOLCOG
記録    0:57:14    0:58:56    1:00:07    1:02:29    1:03:23    1:03:25    1:03:47    1:04:03    1:06:19    1:07:09 記録    1:07:18    1:07:44    1:09:07    1:09:29    1:12:42    1:13:08    1:13:44    1:14:25    1:15:04    1:16:23 記録    1:16:44    1:19:01    1:19:52    1:20:18    1:21:16    1:23:39    1:23:44    1:26:32    1:30:29    1:30:30 記録    1:32:40    1:35:50    2:14:05       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 順位 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 順位 30 31 32    
◆ ラップタイム
△→1 4:444 4:142 5:069 4:323 5:028 46:1235 5:1511 4:536 5:1110 6:3425 △→1 5:5719 5:3013 5:5218 5:4415 6:4227 4:485 5:3514 5:4616 5:5820 5:2112 △→1 4:091 6:3123 5:017 6:3324 6:5529 6:2522 6:0421 7:0030 7:4232 6:5428 △→1 7:0431 5:4616 8:3033 13:4334 6:3926
1→2 2:053 2:174 2:042 2:285 2:4510 0:481 3:2318 4:0431 2:317 3:3923 1→2 3:3622 3:1816 3:2318 3:1213 3:2821 3:1213 2:5412 5:0134 2:5211 2:306 1→2 3:4527 3:4628 3:4225 3:2720 2:359 3:1715 3:4426 4:1232 3:5630 3:1816 1→2 3:5329 2:338 4:4033 3:3923 5:2935
2→3 10:3418 8:263 8:232 9:187 9:309 3:101 9:166 8:404 9:3410 9:5616 2→3 9:5015 9:4813 10:1317 9:055 9:4211 9:4914 9:268 13:3926 11:1821 17:0831 2→3 26:5133 11:3222 13:4527 12:4025 9:4312 12:2924 11:0020 16:5530 14:4129 11:4123 2→3 14:0828 34:4534 17:2232 ×- 10:5019
3→4 0:462 0:573 1:1513 2:0731 2:4132 0:301 1:1310 1:097 1:1614 2:0030 3→4 1:1915 1:1310 1:2521 1:2318 1:076 1:119 1:108 1:2217 1:3424 1:055 3→4 1:024 1:4827 1:2116 4:0333 1:2622 1:1412 1:3123 1:5929 1:3625 1:5028 3→4 5:4634 1:4326 1:2318 ×- 1:2318
4→5 0:5426 0:4822 0:4412 0:302 0:302 0:111 0:4311 0:4617 4:4333 0:4720 4→5 0:396 0:4412 0:4923 0:4617 0:4617 0:4923 1:1530 0:335 0:419 0:408 4→5 0:324 0:4412 0:396 0:419 2:2032 0:4720 1:2531 1:0529 0:5828 4:5334 4→5 0:4516 0:5225 0:5727 ×- 0:4412
5→6 1:4630 1:016 0:482 1:2722 1:3626 0:231 1:1313 1:4328 1:016 1:3225 5→6 1:2219 1:049 1:1715 1:038 1:2320 1:0710 2:0234 1:4831 1:1614 1:4027 5→6 0:544 1:2018 0:493 1:1715 1:2621 1:1112 1:5533 1:4529 1:3024 1:1715 5→6 1:5332 0:555 1:2923 ×- 1:1011
6→7 3:103 3:4811 7:0033 4:1221 3:144 1:081 3:5817 3:325 3:325 3:4110 6→7 3:347 3:5918 5:0230 3:409 4:0320 3:5313 4:3225 3:5313 3:5616 3:398 6→7 2:442 4:3726 7:3934 4:4928 4:0219 4:2323 3:4811 4:3827 4:2122 6:1732 6→7 4:5129 3:5313 5:5531 ×- 4:2524
7→8 2:336 2:377 2:273 2:294 2:315 0:451 2:5114 2:449 2:438 2:449 7→8 3:1823 2:4511 3:0316 3:1521 3:2424 2:4712 2:4712 3:1722 3:0115 3:2826 7→8 2:162 3:4731 3:0518 3:2525 3:0417 3:4330 3:3528 3:0518 3:5232 3:3027 7→8 4:0333 3:4129 5:0534 ×- 3:0720
8→9 3:493 4:257 5:3418 4:206 3:514 1:111 4:3812 4:3311 4:299 5:2417 8→9 4:4313 4:4714 6:0723 7:0425 5:4920 9:3034 4:278 4:3010 8:0530 5:1616 8→9 3:252 7:3128 4:085 7:1026 8:3232 5:3418 5:5721 7:1527 6:0824 6:0622 8→9 7:5529 5:0215 8:4933 ×- 8:1531
9→10 9:005 9:157 8:333 8:222 8:524 3:081 9:368 9:379 9:4010 9:136 9→10 10:1614 9:5411 10:1513 11:0819 11:5924 10:4616 10:5717 11:1820 10:0412 12:1326 9→10 12:0425 12:2028 11:0018 11:2621 10:3515 18:1431 18:4833 12:1727 16:2130 18:2332 9→10 14:0029 11:2822 44:1934 10:59- 11:4523
10→11 1:492 2:2511 2:054 3:2824 7:1235 0:341 2:3113 2:5516 2:186 3:4429 10→11 3:2723 1:593 2:2612 2:197 3:2824 2:239 4:0230 2:239 4:2332 5:1934 10→11 2:054 2:3714 2:228 4:1831 2:5617 2:5617 2:4615 3:3126 3:3927 2:5919 10→11 3:2222 3:0121 3:4328 4:2833 2:5919
11→12 10:193 12:069 10:344 13:3117 10:162 3:271 12:1910 12:4812 12:5113 10:465 11→12 12:2111 16:2228 11:467 13:2615 13:3819 16:3829 15:2126 14:1321 13:2916 11:266 11→12 11:498 13:3418 19:4431 13:0314 20:1632 15:1425 14:4722 14:1220 16:5630 15:5527 11→12 15:1124 14:5223 20:3733 23:1734 ×-
12→13 2:514 3:2713 2:576 2:525 2:132 0:561 3:169 3:2916 3:2311 3:5721 12→13 3:4719 3:2210 4:0324 4:0425 3:2713 3:057 4:0926 3:2512 4:5231 3:2713 12→13 2:293 4:5432 3:088 4:0122 3:3717 4:3527 4:4829 3:4719 4:4228 4:0223 12→13 5:3033 3:4218 6:0134 4:5030 27:20-
13→14 1:324 1:408 1:222 1:335 1:4512 0:361 1:4410 1:4410 1:397 1:4613 13→14 1:4613 1:408 1:4917 1:4715 2:0526 1:366 2:1530 1:5923 1:5220 1:4715 13→14 1:222 2:1530 1:5421 1:5119 2:0425 1:5421 2:0224 3:1434 2:2632 1:4917 13→14 2:4433 2:0627 3:2335 2:1129 2:0928
14→◎ 1:227 1:3014 1:152 1:206 1:2510 0:261 1:5132 1:2611 1:2813 1:2611 14→◎ 1:238 1:195 1:3723 1:3316 1:4125 1:3417 2:5234 1:184 1:4327 1:249 14→◎ 1:173 1:4529 1:3520 1:3417 1:4529 1:4327 1:3417 1:3723 1:4125 1:3622 14→◎ 1:3520 1:3115 1:5233 3:0935 1:4631
◆ 積算タイム
△→1 4:444 4:142 5:069 4:323 5:028 46:1235 5:1511 4:536 5:1110 6:3425 △→1 5:5719 5:3013 5:5218 5:4415 6:4227 4:485 5:3514 5:4616 5:5820 5:2112 △→1 4:091 6:3123 5:017 6:3324 6:5529 6:2522 6:0421 7:0030 7:4232 6:5428 △→1 7:0431 5:4616 8:3033 13:4334 6:3926
1→2 6:492 6:311 7:104 7:003 7:476 47:0035 8:3812 8:5717 7:425 10:1326 1→2 9:3320 8:4814 9:1518 8:5616 10:1024 8:009 8:2911 10:4728 8:5015 7:517 1→2 7:548 10:1727 8:4313 10:0023 9:3019 9:4221 9:4822 11:1230 11:3831 10:1225 1→2 10:5729 8:1910 13:1033 17:2234 12:0832
2→3 17:236 14:571 15:332 16:183 17:175 50:1034 17:549 17:377 17:164 20:0918 2→3 19:2314 18:3612 19:2815 18:0111 19:5216 17:498 17:5510 24:2626 20:0817 24:5927 2→3 34:4532 21:4920 22:2823 22:4024 19:1313 22:1122 20:4819 28:0730 26:1929 21:5321 2→3 25:0528 43:0433 30:3231 ×- 22:5825
3→4 18:093 15:541 16:482 18:254 19:5812 50:4034 19:079 18:466 18:325 22:0918 3→4 20:4214 19:4911 20:5315 19:2410 20:5916 19:007 19:058 25:4825 21:4217 26:0426 3→4 35:4732 23:3721 23:4923 26:4327 20:3913 23:2520 22:1919 30:0629 27:5528 23:4322 3→4 30:5130 44:4733 31:5531 ×- 24:2124
4→5 19:034 16:421 17:322 18:553 20:2810 50:5134 19:507 19:325 23:1518 22:5616 4→5 21:2112 20:3311 21:4213 20:108 21:4514 19:496 20:209 26:2124 22:2315 26:4425 4→5 36:1932 24:2121 24:2822 27:2426 22:5917 24:1220 23:4419 31:1129 28:5328 28:3627 4→5 31:3630 45:3933 32:5231 ×- 25:0523
5→6 20:494 17:431 18:202 20:223 22:0410 51:1434 21:036 21:158 24:1616 24:2818 5→6 22:4312 21:379 22:5913 21:137 23:0814 20:565 22:2211 28:0924 23:3915 28:2425 5→6 37:1332 25:4122 25:1719 28:4126 24:2517 25:2320 25:3921 32:5629 30:2328 29:5327 5→6 33:2930 46:3433 34:2131 ×- 26:1523
6→7 23:592 21:311 25:209 24:343 25:188 52:2234 25:017 24:474 27:4815 28:0917 6→7 26:1711 25:3610 28:0116 24:536 27:1113 24:495 26:5412 32:0223 27:3514 32:0324 6→7 39:5731 30:1821 32:5625 33:3026 28:2718 29:4620 29:2719 37:3429 34:4427 36:1028 6→7 38:2030 50:2733 40:1632 ×- 30:4022
7→8 26:322 24:081 27:476 27:033 27:497 53:0733 27:528 27:314 30:3113 30:5316 7→8 29:3511 28:2110 31:0417 28:089 30:3514 27:365 29:4112 35:1923 30:3615 35:3124 7→8 42:1330 34:0522 36:0125 36:5526 31:3118 33:2920 33:0219 40:3929 38:3627 39:4028 7→8 42:2331 54:0834 45:2132 ×- 33:4721
8→9 30:212 28:331 33:218 31:233 31:404 54:1833 32:306 32:045 35:0011 36:1713 8→9 34:1810 33:087 37:1116 35:1212 36:2414 37:0615 34:089 39:4920 38:4117 40:4723 8→9 45:3828 41:3624 40:0922 44:0526 40:0321 39:0319 38:5918 47:5430 44:4427 45:4629 8→9 50:1831 59:1034 54:1032 ×- 42:0225
9→10 39:212 37:481 41:546 39:453 40:324 57:2626 42:067 41:415 44:4010 45:3012 9→10 44:349 43:028 47:2614 46:2013 48:2316 47:5215 45:0511 51:0719 48:4517 53:0021 9→10 57:4227 53:5623 51:0920 55:3124 50:3818 57:1725 57:4728 1:00:1129 1:01:0530 1:04:0931 9→10 1:04:1832 1:10:3833 1:38:2934 28:21- 53:4722
10→11 41:102 40:131 43:594 43:133 47:449 58:0023 44:376 44:365 46:588 49:1413 10→11 48:0110 45:017 49:5214 48:3911 51:5116 50:1515 49:0712 53:3018 53:0817 58:1924 10→11 59:4725 56:3321 53:3119 59:4926 53:3420 1:00:1327 1:00:3328 1:03:4229 1:04:4430 1:07:0831 10→11 1:07:4032 1:13:3933 1:42:1234 32:49- 56:4622
11→12 51:291 52:192 54:333 56:444 58:007 1:01:2712 56:565 57:246 59:498 1:00:009 11→12 1:00:2210 1:01:2311 1:01:3813 1:02:0514 1:05:2916 1:06:5318 1:04:2815 1:07:4319 1:06:3717 1:09:4520 11→12 1:11:3622 1:10:0721 1:13:1524 1:12:5223 1:13:5025 1:15:2727 1:15:2026 1:17:5428 1:21:4029 1:23:0331 11→12 1:22:5130 1:28:3132 2:02:4933 56:06- ×-
12→13 54:201 55:462 57:303 59:364 1:00:136 1:02:238 1:00:125 1:00:537 1:03:129 1:03:5710 12→13 1:04:0911 1:04:4512 1:05:4113 1:06:0914 1:08:5616 1:09:5817 1:08:3715 1:11:0818 1:11:2919 1:13:1220 12→13 1:14:0521 1:15:0122 1:16:2323 1:16:5324 1:17:2725 1:20:0226 1:20:0827 1:21:4128 1:26:2229 1:27:0530 12→13 1:28:2131 1:32:1332 2:08:5033 1:00:56- 1:24:06-
13→14 55:521 57:262 58:523 1:01:094 1:01:586 1:02:598 1:01:565 1:02:377 1:04:519 1:05:4310 13→14 1:05:5511 1:06:2512 1:07:3013 1:07:5614 1:11:0116 1:11:3417 1:10:5215 1:13:0718 1:13:2119 1:14:5920 13→14 1:15:2721 1:17:1622 1:18:1723 1:18:4424 1:19:3125 1:21:5626 1:22:1027 1:24:5528 1:28:4829 1:28:5430 13→14 1:31:0531 1:34:1932 2:12:1333 1:03:07- 1:26:15-
14→◎ 57:141 58:562 1:00:073 1:02:294 1:03:235 1:03:256 1:03:477 1:04:038 1:06:199 1:07:0910 14→◎ 1:07:1811 1:07:4412 1:09:0713 1:09:2914 1:12:4215 1:13:0816 1:13:4417 1:14:2518 1:15:0419 1:16:2320 14→◎ 1:16:4421 1:19:0122 1:19:5223 1:20:1824 1:21:1625 1:23:3926 1:23:4427 1:26:3228 1:30:2929 1:30:3030 14→◎ 1:32:4031 1:35:5032 2:14:0533 1:06:16- 1:28:01-
氏名 米谷法子 宮本知江子 松永真澄 広江望 山口季見子 峯村綾香 笠原綾 村山郁代 土井美晴 高橋香織 氏名 寺嶋貴美江 橋本陽子 武村法 小林啓恵 吉田恵美 波多野夏子 豊田安由美 細川彩 白形由貴 金城千晶 氏名 田口裕也 清谷千鶴 花木睦子 横澤夕香 永井さや香 内田有里恵 青島優 高野絵理子 平嶋真季 村上有紀 氏名 荒瀧紘子 西山絵梨香 日名有砂 青山由希菜 菊池由喜
◆ 巡行速度(%)
  125.7 127.0 124.7 127.8 126.4 43.8 142.0 135.3 140.2 140.3   147.7 142.3 148.5 150.0 160.0 145.7 149.3 162.7 157.9 152.8   128.4 168.0 151.3 163.3 155.6 179.4 167.6 175.1 201.1 181.2   191.1 167.5 241.7 285.0 167.0
◆ ミス率(%)
  10.3 12.7 14.4 16.9 18.1 71.7 9.2 14.3 13.5 14.2   9.6 14.0 11.8 12.7 10.3 19.3 17.8 11.5 14.4 19.8   33.1 12.7 23.6 16.3 21.3 12.8 18.7 16.9 9.5 18.7   16.1 29.6 27.4
氏名 米谷法子 宮本知江子 松永真澄 広江望 山口季見子 峯村綾香 笠原綾 村山郁代 土井美晴 高橋香織 氏名 寺嶋貴美江 橋本陽子 武村法 小林啓恵 吉田恵美 波多野夏子 豊田安由美 細川彩 白形由貴 金城千晶 氏名 田口裕也 清谷千鶴 花木睦子 横澤夕香 永井さや香 内田有里恵 青島優 高野絵理子 平嶋真季 村上有紀 氏名 荒瀧紘子 西山絵梨香 日名有砂 青山由希菜 菊池由喜
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 110 98 118 105 117 1073 122 113 120 153 △→1 138 128 136 133 156 111 130 134 139 124 △→1 96 151 117 152 161 149 141 163 179 160 △→1 164 134 197 319 154
1→2 126 138 125 149 167 48 205 246 153 221 1→2 218 200 205 194 210 194 176 304 174 152 1→2 227 228 224 209 157 199 226 255 238 200 1→2 235 155 283 221 332
2→3 159 127 126 140 143 48 139 130 144 149 2→3 148 147 153 136 146 147 142 205 170 257 2→3 403 173 206 190 146 187 165 254 220 175 2→3 212 522 261 163
3→4 104 129 169 286 363 68 165 156 171 271 3→4 178 165 192 187 151 160 158 185 212 147 3→4 140 244 183 548 194 167 205 268 217 248 3→4 780 232 187 187
4→5 228 203 186 127 127 46 182 194 1196 199 4→5 165 186 207 194 194 207 317 139 173 169 4→5 135 186 165 173 592 199 359 275 245 1238 4→5 190 220 241 186
5→6 265 153 120 218 240 58 183 258 153 230 5→6 205 160 193 158 208 168 305 270 190 250 5→6 135 200 123 193 215 178 288 263 225 193 5→6 283 138 223 175
6→7 135 162 299 179 138 48 169 151 151 157 6→7 152 170 215 156 173 166 193 166 168 156 6→7 117 197 326 205 172 187 162 198 186 268 6→7 207 166 252 188
7→8 140 144 134 136 138 41 156 150 149 150 7→8 181 151 167 178 187 153 153 180 166 190 7→8 124 208 169 188 168 204 197 169 212 192 7→8 222 202 279 171
8→9 136 157 198 154 137 42 165 162 160 192 8→9 168 170 218 252 207 339 159 160 288 188 8→9 122 268 147 255 304 198 212 258 219 217 8→9 282 179 314 294
9→10 135 138 128 125 133 47 144 144 145 138 9→10 154 148 153 167 179 161 164 169 151 183 9→10 181 185 165 171 158 273 281 184 245 275 9→10 209 172 663 176
10→11 125 166 143 238 495 39 173 200 158 256 10→11 237 136 167 159 238 164 277 164 301 365 10→11 143 180 163 295 202 202 190 242 251 205 10→11 231 207 255 307 205
11→12 129 151 132 169 128 43 154 160 160 134 11→12 154 204 147 168 170 208 192 177 168 143 11→12 148 169 246 163 253 190 185 177 211 199 11→12 190 186 257 291
12→13 152 184 157 153 118 50 174 186 180 210 12→13 201 179 216 217 184 164 221 182 259 184 12→13 132 261 167 214 193 244 256 201 250 215 12→13 293 197 320 257
13→14 138 150 123 140 158 54 156 156 149 159 13→14 159 150 164 161 188 144 203 179 168 161 13→14 123 203 171 167 186 171 183 291 219 164 13→14 246 189 305 197 194
14→◎ 138 152 126 135 143 44 187 145 148 145 14→◎ 140 133 163 157 170 158 290 131 174 142 14→◎ 130 177 160 158 177 174 158 163 170 162 14→◎ 160 153 189 319 179
合計 138 142 145 151 153 153 154 154 160 162 合計 162 163 166 167 175 176 178 179 181 184 合計 185 190 192 193 196 201 202 208 218 218 合計 223 231 323
◆ ミスタイム
△→1 -0:41 -1:14 -0:16 -0:58 -0:24 44:19 -0:52 -0:57 -0:51 0:32 △→1 -0:25 -0:38 -0:32 -0:43 -0:11 -1:29 -0:51 -1:14 -0:50 -1:14 △→1 -1:23 -0:43 -1:30 -0:29 0:13 -1:19 -1:09 -0:32 -0:58 -0:54 △→1 -1:10 -1:27 -1:54 1:27 -0:32
1→2 0:01 0:11 0:01 0:22 0:40 0:05 1:02 1:50 0:12 1:20 1→2 1:10 0:57 0:56 0:44 0:50 0:48 0:26 2:20 0:16 -0:01 1→2 1:38 1:00 1:12 0:45 0:01 0:19 0:58 1:19 0:37 0:19 1→2 0:44 -0:13 0:41 -1:03 2:44
2→3 2:12 -0:02 0:05 0:47 1:05 0:15 -0:11 -0:21 0:14 0:35 2→3 0:00 0:19 0:20 -0:54 -0:58 0:07 -0:31 2:49 0:47 6:57 2→3 18:18 0:21 3:40 1:47 -0:39 0:32 -0:10 5:15 1:17 -0:23 2→3 1:24 23:35 1:16 -0:17
3→4 -0:10 0:01 0:20 1:10 1:45 0:11 0:10 0:09 0:14 0:58 3→4 0:14 0:10 0:19 0:17 -0:04 0:06 0:04 0:10 0:24 -0:03 3→4 0:05 0:34 0:14 2:51 0:17 -0:06 0:17 0:41 0:07 0:30 3→4 4:21 0:29 -0:24 0:09
4→5 0:24 0:18 0:14 0:00 0:00 0:01 0:09 0:14 4:10 0:14 4→5 0:04 0:10 0:14 0:11 0:08 0:15 0:40 -0:05 0:04 0:04 4→5 0:02 0:04 0:03 0:02 1:43 0:05 0:45 0:24 0:10 4:10 4→5 0:00 0:12 0:00 0:04
5→6 0:56 0:10 -0:02 0:36 0:45 0:05 0:16 0:49 0:05 0:36 5→6 0:23 0:07 0:18 0:03 0:19 0:09 1:02 0:43 0:13 0:39 5→6 0:03 0:13 -0:12 0:12 0:24 -0:01 0:48 0:35 0:10 0:05 5→6 0:37 -0:12 -0:08 0:03
6→7 0:13 0:49 4:05 1:12 0:16 0:06 0:38 0:22 0:15 0:24 6→7 0:06 0:39 1:33 0:09 0:18 0:28 1:02 0:04 0:14 0:04 6→7 -0:17 0:41 4:06 0:59 0:23 0:11 -0:08 0:32 -0:22 2:02 6→7 0:22 -0:03 0:15 0:30
7→8 0:16 0:18 0:11 0:09 0:13 -0:03 0:16 0:16 0:10 0:11 7→8 0:36 0:09 0:21 0:31 0:29 0:08 0:04 0:19 0:08 0:41 7→8 -0:04 0:43 0:20 0:26 0:14 0:27 0:32 -0:06 0:12 0:12 7→8 0:34 0:38 0:41 0:04
8→9 0:17 0:51 2:04 0:45 0:18 -0:03 0:39 0:45 0:33 1:28 8→9 0:34 0:48 1:57 2:52 1:20 5:25 0:16 -0:04 3:39 0:59 8→9 -0:11 2:48 -0:07 2:35 4:10 0:32 1:15 2:20 0:29 1:01 8→9 2:33 0:20 2:02 3:34
9→10 0:36 0:46 0:13 -0:10 0:25 0:12 0:07 0:34 0:18 -0:10 9→10 0:24 0:24 0:20 1:07 1:17 1:02 0:58 0:26 -0:29 2:00 9→10 3:29 1:06 0:53 0:31 0:11 6:14 7:36 0:35 2:55 6:16 9→10 1:14 0:16 28:10 0:35
10→11 -0:01 0:34 0:16 1:36 5:22 -0:04 0:27 0:57 0:16 1:41 10→11 1:18 -0:05 0:16 0:08 1:08 0:16 1:52 0:01 2:05 3:06 10→11 0:13 0:10 0:10 1:55 0:40 0:19 0:20 0:58 0:43 0:21 10→11 0:35 0:35 0:12 0:19 0:33
11→12 0:15 1:55 0:35 3:17 0:09 -0:03 0:57 1:57 1:37 -0:28 11→12 0:31 4:58 -0:08 1:25 0:49 4:57 3:23 1:11 0:50 -0:49 11→12 1:32 0:07 7:37 -0:02 7:48 0:52 1:22 0:11 0:49 1:24 11→12 -0:08 1:27 1:15 0:27
12→13 0:29 1:04 0:37 0:28 -0:09 0:07 0:36 0:57 0:45 1:19 12→13 1:01 0:42 1:16 1:15 0:27 0:21 1:21 0:22 1:54 0:35 12→13 0:04 1:45 0:17 0:57 0:42 1:13 1:39 0:30 0:55 0:38 12→13 1:55 0:33 1:29 -0:31
13→14 0:08 0:15 -0:01 0:08 0:21 0:07 0:09 0:14 0:06 0:12 13→14 0:08 0:05 0:10 0:07 0:18 -0:01 0:35 0:11 0:07 0:05 13→14 -0:04 0:23 0:13 0:02 0:20 -0:06 0:10 1:17 0:12 -0:12 13→14 0:37 0:14 0:42 -0:59 0:18
14→◎ 0:07 0:15 0:01 0:04 0:10 0:00 0:27 0:06 0:05 0:03 14→◎ -0:05 -0:05 0:09 0:04 0:06 0:08 1:23 -0:19 0:09 -0:07 14→◎ 0:01 0:05 0:05 -0:03 0:13 -0:03 -0:05 -0:07 -0:18 -0:12 14→◎ -0:18 -0:08 -0:31 0:20 0:07
合計 5:54 7:28 8:40 10:35 11:29 45:28 5:54 9:09 8:57 9:32 合計 6:28 9:28 8:08 8:51 7:29 14:07 13:06 8:35 10:50 15:09 合計 25:23 10:00 18:50 13:04 17:19 10:43 15:41 14:37 8:37 16:57 合計 14:56 28:19 36:42
◆ ミスを除いたタイム
  51:20 51:28 51:27 51:54 51:54 17:57 57:53 54:54 57:22 57:37   1:00:50 58:16 1:00:59 1:00:38 1:05:13 59:01 1:00:38 1:05:50 1:04:14 1:01:14   51:21 1:09:01 1:01:02 1:07:14 1:03:57 1:12:56 1:08:03 1:11:55 1:21:52 1:13:33   1:17:44 1:07:31 1:37:23
氏名 米谷法子 宮本知江子 松永真澄 広江望 山口季見子 峯村綾香 笠原綾 村山郁代 土井美晴 高橋香織 氏名 寺嶋貴美江 橋本陽子 武村法 小林啓恵 吉田恵美 波多野夏子 豊田安由美 細川彩 白形由貴 金城千晶 氏名 田口裕也 清谷千鶴 花木睦子 横澤夕香 永井さや香 内田有里恵 青島優 高野絵理子 平嶋真季 村上有紀 氏名 荒瀧紘子 西山絵梨香 日名有砂 青山由希菜 菊池由喜
所属 SDJ(仮) 京葉OLクラブ 早大OC ES関東C ES関東C 希林の会 早大OC えびすで走る会 ES関東C 丘の上 所属 ES 京葉OLクラブ 茨城大学OLD 仙台OLC 無所属 渋谷で走る会 筑波大学OL愛好会 奈良女子大学OLC 筑波大学OL愛好会 杏友会新潟支部 所属 茨城大学OLD 横浜OLクラブ えびすで走る会 ES関東C ふとった鳩の会院生支
KOLC ガリったデブの会 KOLC 丘の上 京都橘OLC 所属 SDJ(仮) ふとった鳩の会院生支
そうそう軍 椙山OLC MGOLCOG
記録    0:57:14    0:58:56    1:00:07    1:02:29    1:03:23    1:03:25    1:03:47    1:04:03    1:06:19    1:07:09 記録    1:07:18    1:07:44    1:09:07    1:09:29    1:12:42    1:13:08    1:13:44    1:14:25    1:15:04    1:16:23 記録    1:16:44    1:19:01    1:19:52    1:20:18    1:21:16    1:23:39    1:23:44    1:26:32    1:30:29    1:30:30 記録    1:32:40    1:35:50    2:14:05       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 順位 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 順位 30 31 32    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.