北東WS - 4.9km ↑275m - 第29回東大OLK大会 [草花丘陵] 2007年06月03日
氏名 高田英司 柏倉佳介 臼倉由起 永井亮 安部ゆかり 高橋摩帆 鈴木聡子 高島さゆり 根本真弓 高橋歩実 氏名 長谷川紗智 江幡禎子 小野智 江良春佳 後藤未紀
所属 東北大OLC 青葉会 岩手大OLC 東北大OLC 東北大OLC 岩手大OLC 東北大OLC MGOLC 岩手大OLC MGOLC 所属 東北大OLC 東北大OLC MGOLC 福島大OLC MGOLC
記録    0:43:32    0:49:56    0:53:00    0:53:40    1:02:07    1:04:54    1:17:27    1:27:51    1:33:38    1:34:28 記録    1:41:05    1:41:49    1:55:10       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 順位 8 9 10    
◆ ラップタイム
△→1 4:031 4:453 5:284 4:242 5:425 6:306 8:398 9:4110 7:487 10:4313 △→1 10:1712 9:5111 12:4014 14:5615 9:299
1→2 0:531 1:072 1:154 1:133 1:315 2:1910 1:466 3:2613 1:537 2:169 1→2 3:5614 2:5411 3:1412 8:2915 2:148
2→3 1:511 2:012 2:173 2:284 2:284 2:557 2:557 5:4515 2:406 3:4810 2→3 3:439 4:4013 4:1212 4:0111 4:5714
3→4 7:251 8:503 10:054 8:402 17:049 17:4210 14:586 14:555 22:0013 16:078 3→4 17:5411 21:0212 31:3914 ×- 15:107
4→5 0:432 0:584 1:126 0:371 0:523 0:584 1:247 1:4311 1:279 1:258 4→5 3:1314 1:5913 1:4912 ×- 1:3510
5→6 3:062 2:521 3:356 3:497 3:235 3:214 4:1010 4:1211 3:103 4:5313 5→6 5:3014 4:048 4:4412 ×- 4:048
6→7 2:061 2:172 2:234 2:355 2:223 2:516 3:389 4:1013 3:338 3:047 6→7 6:5214 3:4710 3:5412 ×- 3:4811
7→8 3:031 3:062 3:213 3:404 4:236 4:045 7:1810 9:2813 9:4014 7:1810 7→8 6:598 7:019 8:2112 ×- 6:037
8→9 1:441 1:552 2:023 2:164 2:266 2:215 3:4111 2:417 8:5313 9:1614 8→9 3:2510 3:5912 3:119 ×- 3:008
9→10 7:281 8:074 7:363 9:328 7:352 8:125 9:087 10:3210 8:206 12:0612 9→10 11:3411 20:1614 19:4513 ×- 10:209
10→11 6:211 8:596 8:302 8:445 8:314 8:302 13:399 12:547 17:0813 16:5612 10→11 14:1210 14:3711 13:008 ×- 23:4514
11→12 2:131 2:303 2:282 2:415 3:017 2:324 2:536 4:4913 3:559 3:148 11→12 4:4511 4:1910 4:4812 ×- ×-
12→13 1:273 1:131 1:325 1:273 1:336 1:212 1:528 1:5711 1:5510 1:507 12→13 7:0113 1:539 2:1812 ×- 8:08-
13→◎ 1:091 1:162 1:162 1:3410 1:162 1:186 1:267 1:3813 1:162 1:329 13→◎ 1:4414 1:278 1:3511 1:28:28- 1:3712
◆ 積算タイム
△→1 4:031 4:453 5:284 4:242 5:425 6:306 8:398 9:4110 7:487 10:4313 △→1 10:1712 9:5111 12:4014 14:5615 9:299
1→2 4:561 5:523 6:434 5:372 7:135 8:496 10:258 13:0712 9:417 12:5911 1→2 14:1313 12:4510 15:5414 23:2515 11:439
2→3 6:471 7:532 9:004 8:053 9:415 11:446 13:208 18:5213 12:217 16:4710 2→3 17:5612 17:2511 20:0614 27:2615 16:409
3→4 14:121 16:432 19:054 16:453 26:455 29:267 28:186 33:4710 34:2111 32:549 3→4 35:5012 38:2713 51:4514 ×- 31:508
4→5 14:551 17:413 20:174 17:222 27:375 30:247 29:426 35:3010 35:4811 34:199 4→5 39:0312 40:2613 53:3414 ×- 33:258
5→6 18:011 20:332 23:524 21:113 31:005 33:456 33:527 39:4211 38:589 39:1210 5→6 44:3313 44:3012 58:1814 ×- 37:298
6→7 20:071 22:502 26:154 23:463 33:225 36:366 37:307 43:5211 42:3110 42:169 6→7 51:2513 48:1712 1:02:1214 ×- 41:178
7→8 23:101 25:562 29:364 27:263 37:455 40:406 44:487 53:2011 52:1110 49:349 7→8 58:2413 55:1812 1:10:3314 ×- 47:208
8→9 24:541 27:512 31:384 29:423 40:115 43:016 48:297 56:019 1:01:0412 58:5010 8→9 1:01:4913 59:1711 1:13:4414 ×- 50:208
9→10 32:221 35:582 39:143 39:144 47:465 51:136 57:377 1:06:339 1:09:2410 1:10:5611 9→10 1:13:2312 1:19:3313 1:33:2914 ×- 1:00:408
10→11 38:431 44:572 47:443 47:584 56:175 59:436 1:11:167 1:19:278 1:26:3210 1:27:5212 10→11 1:27:3511 1:34:1013 1:46:2914 ×- 1:24:259
11→12 40:561 47:272 50:123 50:394 59:185 1:02:156 1:14:097 1:24:168 1:30:279 1:31:0610 11→12 1:32:2011 1:38:2912 1:51:1713 ×- ×-
12→13 42:231 48:402 51:443 52:064 1:00:515 1:03:366 1:16:017 1:26:138 1:32:229 1:32:5610 12→13 1:39:2111 1:40:2212 1:53:3513 ×- 1:32:33-
13→◎ 43:321 49:562 53:003 53:404 1:02:075 1:04:546 1:17:277 1:27:518 1:33:389 1:34:2810 13→◎ 1:41:0511 1:41:4912 1:55:1013 1:55:54- 1:34:10-
氏名 高田英司 柏倉佳介 臼倉由起 永井亮 安部ゆかり 高橋摩帆 鈴木聡子 高島さゆり 根本真弓 高橋歩実 氏名 長谷川紗智 江幡禎子 小野智 江良春佳 後藤未紀
◆ 巡行速度(%)
  87.4 101.4 105.1 106.4 106.7 109.3 144.4 156.7 136.2 166.1   173.0 185.3 195.8 364.7 156.5
◆ ミス率(%)
  6.4 5.2 7.2 7.6 19.8 20.9 15.9 18.7 35.0 20.1   21.1 17.5 24.6
氏名 高田英司 柏倉佳介 臼倉由起 永井亮 安部ゆかり 高橋摩帆 鈴木聡子 高島さゆり 根本真弓 高橋歩実 氏名 長谷川紗智 江幡禎子 小野智 江良春佳 後藤未紀
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 108 124 100 130 148 197 220 177 244 △→1 234 224 288 339 216
1→2 82 104 117 113 141 216 165 320 176 211 1→2 367 270 302 791 208
2→3 90 98 111 120 120 142 142 280 130 185 2→3 181 228 205 196 241
3→4 89 106 121 104 205 213 180 180 265 194 3→4 216 253 381 183
4→5 98 132 164 84 118 132 191 234 198 193 4→5 439 270 248 216
5→6 102 94 118 125 111 110 137 138 104 160 5→6 181 134 155 134
6→7 93 101 106 115 105 127 161 185 158 136 6→7 305 168 173 169
7→8 96 98 106 116 138 128 231 299 305 231 7→8 221 222 264 191
8→9 91 101 107 120 128 124 194 142 469 489 8→9 180 210 168 158
9→10 99 108 101 126 100 109 121 140 110 160 9→10 153 268 262 137
10→11 82 115 109 112 109 109 175 166 220 218 10→11 182 188 167 305
11→12 93 104 103 112 126 106 120 201 164 135 11→12 198 180 200
12→13 108 91 115 108 116 101 139 146 143 137 12→13 524 141 172
13→◎ 94 103 103 128 103 106 117 133 103 125 13→◎ 141 118 129 132
合計 92 106 112 114 132 137 164 186 198 200 合計 214 216 244
◆ ミスタイム
△→1 0:12 0:17 0:51 -0:17 1:00 1:41 2:18 2:47 1:48 3:25 △→1 2:40 1:42 4:03 -1:07 2:36
1→2 -0:03 0:02 0:07 0:05 0:22 1:09 0:13 1:45 0:25 0:29 1→2 2:05 0:55 1:08 4:34 0:33
2→3 0:04 -0:04 0:08 0:17 0:17 0:41 -0:03 2:32 -0:08 0:24 2→3 0:10 0:52 0:11 -3:28 1:45
3→4 0:10 0:25 1:21 -0:10 8:12 8:37 2:59 1:54 10:41 2:19 3→4 3:32 5:38 15:23 2:10
4→5 0:05 0:13 0:26 -0:10 0:05 0:10 0:20 0:34 0:27 0:12 4→5 1:57 0:37 0:23 0:26
5→6 0:26 -0:13 0:23 0:35 0:08 0:01 -0:14 -0:34 -0:59 -0:10 5→6 0:14 -1:35 -1:14 -0:42
6→7 0:08 0:00 0:01 0:11 -0:02 0:23 0:23 0:38 0:29 -0:40 6→7 2:58 -0:23 -0:30 0:17
7→8 0:17 -0:07 0:01 0:18 1:00 0:36 2:44 4:30 5:21 2:02 7→8 1:30 1:09 2:09 1:06
8→9 0:05 0:00 0:03 0:15 0:25 0:17 0:57 -0:17 6:18 6:07 8→9 0:08 0:28 -0:32 0:02
9→10 0:52 0:28 -0:20 1:30 -0:28 -0:03 -1:46 -1:18 -1:57 -0:26 9→10 -1:30 6:16 4:58 -1:29
10→11 -0:27 1:06 0:19 0:27 0:13 0:00 2:25 0:42 6:32 4:00 10→11 0:44 0:11 -2:14 11:34
11→12 0:07 0:04 -0:03 0:08 0:28 -0:05 -0:34 1:04 0:39 -0:45 11→12 0:36 -0:07 0:07
12→13 0:17 -0:08 0:08 0:02 0:07 -0:07 -0:04 -0:09 0:06 -0:23 12→13 4:42 -0:36 -0:19
13→◎ 0:05 0:01 -0:01 0:16 -0:03 -0:03 -0:20 -0:17 -0:24 -0:30 13→◎ -0:23 -0:50 -0:49 -0:18
合計 2:47 2:36 3:48 4:03 12:17 13:36 12:19 16:27 32:47 18:59 合計 21:18 17:50 28:22
◆ ミスを除いたタイム
  40:45 47:20 49:12 49:37 49:50 51:18 1:05:08 1:11:24 1:00:51 1:15:29   1:19:47 1:23:59 1:26:48
氏名 高田英司 柏倉佳介 臼倉由起 永井亮 安部ゆかり 高橋摩帆 鈴木聡子 高島さゆり 根本真弓 高橋歩実 氏名 長谷川紗智 江幡禎子 小野智 江良春佳 後藤未紀
所属 東北大OLC 青葉会 岩手大OLC 東北大OLC 東北大OLC 岩手大OLC 東北大OLC MGOLC 岩手大OLC MGOLC 所属 東北大OLC 東北大OLC MGOLC 福島大OLC MGOLC
記録    0:43:32    0:49:56    0:53:00    0:53:40    1:02:07    1:04:54    1:17:27    1:27:51    1:33:38    1:34:28 記録    1:41:05    1:41:49    1:55:10       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 順位 8 9 10    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.