OG - 0.6km ↑105m - 第29回東大OLK大会 [草花丘陵] 2007年06月03日
氏名 小川俊彦 雑賀啓明 伊藤信 永井崇之 寺嶋正美 新田尚子 大橋晴彦 寺嶋真由美 丸山里那子 菅原淳子 氏名 守屋義広
所属   かねまりーず   はくさいーず 羽村東小A じゅんこクラブ 杏友会 羽村東小@ りなっちず シャキーン 所属 杏友会
記録    0:28:44    0:32:48    0:34:54    0:36:42    0:37:51    0:38:31    0:50:46    0:58:51    1:03:01    1:17:05 記録    1:19:22
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11
◆ ラップタイム
△→1 3:231 4:012 4:263 5:046 4:454 4:575 6:518 8:179 13:3411 6:507 △→1 9:0010
1→2 3:581 4:052 5:514 4:423 9:458 6:165 11:4711 8:487 8:206 11:2210 1→2 11:109
2→3 3:235 2:533 2:351 2:492 3:416 3:154 4:357 5:178 5:479 21:1311 2→3 7:0010
3→4 2:331 5:288 3:242 4:075 3:584 3:543 4:456 6:559 4:567 8:3110 3→4 12:3211
4→5 5:431 6:405 6:032 6:416 6:334 6:203 8:557 11:119 11:119 10:418 4→5 14:1611
5→6 1:271 2:263 2:274 2:122 2:285 2:516 5:2111 3:327 4:189 4:028 5→6 5:0210
6→7 1:561 2:372 3:458 2:574 2:372 3:256 3:215 4:359 5:2610 3:277 6→7 5:3311
7→8 4:055 2:442 3:534 5:308 2:221 4:126 3:443 5:319 5:197 5:3210 7→8 8:3211
8→◎ 2:164 1:543 2:305 2:406 1:422 3:217 1:271 4:459 4:108 5:2710 8→◎ 6:1711
◆ 積算タイム
△→1 3:231 4:012 4:263 5:046 4:454 4:575 6:518 8:179 13:3411 6:507 △→1 9:0010
1→2 7:211 8:062 10:174 9:463 14:306 11:135 18:389 17:057 21:5411 18:128 1→2 20:1010
2→3 10:441 10:592 12:524 12:353 18:116 14:285 23:138 22:227 27:4110 39:2511 2→3 27:109
3→4 13:171 16:273 16:162 16:424 22:096 18:225 27:587 29:178 32:379 47:5611 3→4 39:4210
4→5 19:001 23:073 22:192 23:234 28:426 24:425 36:537 40:288 43:489 58:3711 4→5 53:5810
5→6 20:271 25:333 24:462 25:354 31:106 27:335 42:147 44:008 48:069 1:02:3911 5→6 59:0010
6→7 22:231 28:102 28:313 28:324 33:476 30:585 45:357 48:358 53:329 1:06:0611 6→7 1:04:3310
7→8 26:281 30:542 32:243 34:024 36:096 35:105 49:197 54:068 58:519 1:11:3810 7→8 1:13:0511
8→◎ 28:441 32:482 34:543 36:424 37:515 38:316 50:467 58:518 1:03:019 1:17:0510 8→◎ 1:19:2211
氏名 小川俊彦 雑賀啓明 伊藤信 永井崇之 寺嶋正美 新田尚子 大橋晴彦 寺嶋真由美 丸山里那子 菅原淳子 氏名 守屋義広
◆ 巡行速度(%)
  83.6 100.3 102.8 108.8 105.8 115.0 135.9 186.3 180.3 173.1   238.1
◆ ミス率(%)
  16.5 11.6 14.8 13.6 20.2 14.0 23.7 7.7 17.7 35.1   12.8
氏名 小川俊彦 雑賀啓明 伊藤信 永井崇之 寺嶋正美 新田尚子 大橋晴彦 寺嶋真由美 丸山里那子 菅原淳子 氏名 守屋義広
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 86 102 112 128 120 125 174 210 344 173 △→1 228
1→2 93 96 138 111 229 147 277 207 196 267 1→2 263
2→3 123 104 94 102 133 118 166 191 209 768 2→3 254
3→4 78 166 104 125 121 119 145 211 150 259 3→4 382
4→5 95 110 100 111 109 105 148 185 185 177 4→5 236
5→6 72 120 121 108 122 141 264 174 212 199 5→6 248
6→7 81 110 157 123 110 143 140 192 227 144 6→7 232
7→8 139 93 132 187 80 143 127 187 181 188 7→8 290
8→◎ 135 113 149 158 101 199 86 282 248 324 8→◎ 373
合計 98 112 119 125 129 131 173 201 215 263 合計 271
◆ ミスタイム
△→1 0:05 0:04 0:23 0:46 0:35 0:25 1:29 0:56 6:27 0:00 △→1 -0:24
1→2 0:25 -0:11 1:29 0:05 5:15 1:23 6:00 0:53 0:40 4:01 1→2 1:03
2→3 1:05 0:07 -0:15 -0:11 0:46 0:04 0:50 0:08 0:48 16:26 2→3 0:26
3→4 -0:12 2:10 0:02 0:33 0:30 0:07 0:17 0:48 -0:59 2:50 3→4 4:43
4→5 0:40 0:37 -0:09 0:07 0:10 -0:36 0:43 -0:03 0:18 0:14 4→5 -0:06
5→6 -0:15 0:24 0:22 0:00 0:19 0:31 2:36 -0:15 0:39 0:31 5→6 0:12
6→7 -0:04 0:13 1:18 0:21 0:05 0:40 0:06 0:08 1:08 -0:41 6→7 -0:08
7→8 1:37 -0:13 0:51 2:18 -0:45 0:49 -0:16 0:02 0:01 0:26 7→8 1:31
8→◎ 0:52 0:13 0:46 0:50 -0:05 1:25 -0:50 1:37 1:08 2:32 8→◎ 2:17
合計 4:44 3:48 5:11 5:00 7:39 5:24 12:02 4:32 11:09 27:02 合計 10:11
◆ ミスを除いたタイム
  24:00 29:00 29:43 31:42 30:12 33:07 38:44 54:19 51:52 50:03   1:09:11
氏名 小川俊彦 雑賀啓明 伊藤信 永井崇之 寺嶋正美 新田尚子 大橋晴彦 寺嶋真由美 丸山里那子 菅原淳子 氏名 守屋義広
所属   かねまりーず   はくさいーず 羽村東小A じゅんこクラブ 杏友会 羽村東小@ りなっちず シャキーン 所属 杏友会
記録    0:28:44    0:32:48    0:34:54    0:36:42    0:37:51    0:38:31    0:50:46    0:58:51    1:03:01    1:17:05 記録    1:19:22
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.