OBS - 3.2km ↑105m - 第29回東大OLK大会 [草花丘陵] 2007年06月03日
氏名 菅原明広 清水恭平 小門俊介 大伴紀博 後藤ふみ子 武藤優子 前浪祐吾 斎藤圭紀
所属   イケイケAIKI 麻布学園OLK 武相OLK IOC     武相OLK
記録    0:32:40    0:34:50    1:01:48    1:08:57    1:23:39    1:28:00    1:41:42       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 3:041 3:083 3:041 4:545 7:177 6:576 3:344 ×-
1→2 3:242 3:443 3:091 18:197 7:095 8:126 3:524 ×-
2→3 2:551 3:012 6:565 4:263 5:104 8:226 37:117 ×-
3→4 3:243 3:032 2:201 5:594 10:125 12:256 35:187 ×-
4→5 4:521 5:062 8:434 10:185 14:066 20:317 6:073 ×-
5→6 6:101 6:444 6:282 8:475 10:046 13:237 6:343 22:54-
6→7 3:095 2:062 1:291 8:368 3:396 4:057 2:223 2:414
7→8 1:481 3:044 4:397 2:363 6:288 4:196 2:312 3:255
8→9 2:181 3:244 23:448 2:553 16:577 5:046 2:382 3:265
9→◎ 1:364 1:302 1:161 2:076 2:377 4:428 1:353 2:025
◆ 積算タイム
△→1 3:041 3:083 3:041 4:545 7:177 6:576 3:344 ×-
1→2 6:282 6:523 6:131 23:137 14:265 15:096 7:264 ×-
2→3 9:231 9:532 13:093 27:396 19:364 23:315 44:377 ×-
3→4 12:471 12:562 15:293 33:385 29:484 35:566 1:19:557 ×-
4→5 17:391 18:022 24:123 43:565 43:544 56:276 1:26:027 ×-
5→6 23:491 24:462 30:403 52:434 53:585 1:09:506 1:32:367 22:54-
6→7 26:582 26:521 32:093 1:01:195 57:374 1:13:556 1:34:587 25:35-
7→8 28:461 29:562 36:483 1:03:554 1:04:055 1:18:146 1:37:297 29:00-
8→9 31:041 33:202 1:00:323 1:06:504 1:21:025 1:23:186 1:40:077 32:26-
9→◎ 32:401 34:502 1:01:483 1:08:574 1:23:395 1:28:006 1:41:427 34:28-
氏名 菅原明広 清水恭平 小門俊介 大伴紀博 後藤ふみ子 武藤優子 前浪祐吾 斎藤圭紀
◆ 巡行速度(%)
  89.6 99.3 92.2 133.3 171.4 211.9 108.0 138.4
◆ ミス率(%)
  10.9 7.7 52.0 37.9 34.3 22.0 65.5
氏名 菅原明広 清水恭平 小門俊介 大伴紀博 後藤ふみ子 武藤優子 前浪祐吾 斎藤圭紀
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 101 99 159 236 225 115
1→2 99 109 92 534 209 239 113
2→3 84 87 201 128 150 242 1076
3→4 116 104 80 204 348 424 1206
4→5 91 95 163 192 263 383 114
5→6 96 105 101 137 157 209 103
6→7 159 106 75 434 184 206 119 135
7→8 78 133 202 113 280 187 109 148
8→9 88 130 907 111 648 194 101 131
9→◎ 110 103 87 146 180 324 109 140
合計 99 106 187 209 253 267 308
◆ ミスタイム
△→1 0:18 0:04 0:13 0:47 1:59 0:24 0:14
1→2 0:20 0:20 -0:01 13:45 1:17 0:56 0:10
2→3 -0:11 -0:25 3:45 -0:10 -0:45 1:03 33:27
3→4 0:47 0:08 -0:22 2:05 5:11 6:13 32:08
4→5 0:04 -0:14 3:47 3:09 4:55 9:09 0:20
5→6 0:26 0:23 0:34 0:15 -0:54 -0:11 -0:21
6→7 1:22 0:08 -0:21 5:57 0:15 -0:07 0:13 -0:04
7→8 -0:16 0:47 2:32 -0:28 2:31 -0:34 0:02 0:14
8→9 -0:03 0:48 21:19 -0:34 12:28 -0:29 -0:12 -0:11
9→◎ 0:18 0:04 -0:04 0:11 0:08 1:38 0:01 0:02
合計 3:34 2:41 32:10 26:09 28:43 19:23 1:06:35
◆ ミスを除いたタイム
  29:06 32:09 29:38 42:48 54:56 1:08:37 35:07
氏名 菅原明広 清水恭平 小門俊介 大伴紀博 後藤ふみ子 武藤優子 前浪祐吾 斎藤圭紀
所属   イケイケAIKI 麻布学園OLK 武相OLK IOC     武相OLK
記録    0:32:40    0:34:50    1:01:48    1:08:57    1:23:39    1:28:00    1:41:42       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.