OBL - 3.9km ↑185m - 第29回東大OLK大会 [草花丘陵] 2007年06月03日
氏名 塚田聖次 竹中庸 市川幸次 新井敏雄 星野健太 市倉聡明 峰智典 玉井誠二 高木康裕
所属   神奈川県大和市 多摩OL 横浜市 多摩OL あきるだい   FMC FMC
記録    0:36:08    0:39:54    0:41:32    0:42:36    0:59:51    1:22:25    1:25:29    1:26:50    1:27:52
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◆ ラップタイム
△→1 2:251 2:413 2:434 4:227 3:546 3:335 2:262 5:008 6:039
1→2 3:063 2:451 2:482 3:144 3:175 4:297 3:556 8:188 8:249
2→3 2:333 2:161 2:212 2:434 4:186 4:115 9:259 6:208 6:147
3→4 2:312 3:194 2:261 2:483 4:245 9:307 5:506 11:368 11:399
4→5 4:322 4:311 5:444 5:033 6:555 26:328 31:479 11:106 11:137
5→6 5:001 5:514 6:095 5:363 7:196 8:387 5:322 9:499 9:468
6→7 6:062 5:281 7:344 7:425 10:417 10:296 6:523 12:099 12:088
7→8 3:412 4:285 4:466 4:253 4:253 5:437 3:111 8:078 8:089
8→9 1:271 1:434 1:271 1:333 1:545 3:078 12:489 2:387 2:366
9→10 1:392 2:227 2:026 1:464 1:575 1:453 0:581 3:169 3:158
10→11 1:502 3:176 2:104 2:023 9:109 2:485 1:461 4:048 4:017
11→◎ 1:183 1:132 1:224 1:224 1:376 1:407 0:591 4:238 4:259
◆ 積算タイム
△→1 2:251 2:413 2:434 4:227 3:546 3:335 2:262 5:008 6:039
1→2 5:312 5:261 5:312 7:366 7:115 8:027 6:214 13:188 14:279
2→3 8:043 7:421 7:522 10:194 11:295 12:136 15:467 19:388 20:419
3→4 10:352 11:013 10:181 13:074 15:535 21:437 21:366 31:148 32:209
4→5 15:071 15:322 16:023 18:104 22:485 48:158 53:239 42:246 43:337
5→6 20:071 21:232 22:113 23:464 30:075 56:538 58:559 52:136 53:197
6→7 26:131 26:512 29:453 31:284 40:485 1:07:229 1:05:478 1:04:226 1:05:277
7→8 29:541 31:192 34:313 35:534 45:135 1:13:058 1:08:586 1:12:297 1:13:359
8→9 31:211 33:022 35:583 37:264 47:075 1:16:128 1:21:469 1:15:076 1:16:117
9→10 33:001 35:242 38:003 39:124 49:045 1:17:576 1:22:449 1:18:237 1:19:268
10→11 34:501 38:412 40:103 41:144 58:145 1:20:456 1:24:309 1:22:277 1:23:278
11→◎ 36:081 39:542 41:323 42:364 59:515 1:22:256 1:25:297 1:26:508 1:27:529
氏名 塚田聖次 竹中庸 市川幸次 新井敏雄 星野健太 市倉聡明 峰智典 玉井誠二 高木康裕
◆ 巡行速度(%)
  95.8 95.5 105.0 107.2 131.6 150.3 97.5 195.6 196.6
◆ ミス率(%)
  4.1 14.1 10.0 9.1 22.0 34.7 59.9 19.3 20.0
氏名 塚田聖次 竹中庸 市川幸次 新井敏雄 星野健太 市倉聡明 峰智典 玉井誠二 高木康裕
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 107 108 174 155 141 97 199 241
1→2 108 95 97 112 114 155 136 288 291
2→3 107 95 98 114 180 175 394 265 261
3→4 97 128 94 108 170 368 226 449 451
4→5 96 96 122 107 147 565 676 238 239
5→6 93 109 114 104 136 161 103 183 182
6→7 99 89 123 125 174 171 112 198 197
7→8 98 119 127 117 117 152 85 216 216
8→9 98 116 98 104 128 210 863 178 175
9→10 113 163 140 121 134 120 66 224 223
10→11 98 175 115 108 488 149 94 217 214
11→◎ 111 104 117 117 139 143 84 376 379
合計 99 110 114 117 165 227 235 239 242
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:17 0:05 1:40 0:36 -0:13 -0:01 0:05 1:07
1→2 0:20 0:00 -0:14 0:09 -0:31 0:09 1:06 2:40 2:44
2→3 0:16 -0:01 -0:10 0:09 1:09 0:36 7:05 1:40 1:32
3→4 0:03 0:51 -0:17 0:02 1:00 5:37 3:19 6:33 6:34
4→5 0:02 0:02 0:48 0:01 0:44 19:28 27:12 1:58 1:59
5→6 -0:09 0:43 0:30 -0:10 0:15 0:33 0:17 -0:42 -0:48
6→7 0:13 -0:24 1:07 1:07 2:36 1:15 0:53 0:08 0:03
7→8 0:05 0:53 0:49 0:23 -0:32 0:04 -0:29 0:45 0:44
8→9 0:02 0:18 -0:06 -0:02 -0:03 0:53 11:21 -0:16 -0:19
9→10 0:15 0:59 0:30 0:12 0:02 -0:26 -0:27 0:25 0:23
10→11 0:02 1:29 0:12 0:01 6:42 -0:01 -0:04 0:24 0:20
11→◎ 0:11 0:06 0:08 0:07 0:05 -0:05 -0:09 2:06 2:07
合計 1:29 5:38 4:09 3:51 13:09 28:35 51:14 16:43 17:34
◆ ミスを除いたタイム
  34:39 34:16 37:23 38:45 46:42 53:50 34:15 1:10:07 1:10:18
氏名 塚田聖次 竹中庸 市川幸次 新井敏雄 星野健太 市倉聡明 峰智典 玉井誠二 高木康裕
所属   神奈川県大和市 多摩OL 横浜市 多摩OL あきるだい   FMC FMC
記録    0:36:08    0:39:54    0:41:32    0:42:36    0:59:51    1:22:25    1:25:29    1:26:50    1:27:52
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.