OA - 5.9km ↑380m - 第29回東大OLK大会 [草花丘陵] 2007年06月03日
氏名 田所真之 平井均 四俣徹 山本英勝 鶴田翔一 青柳琢 後藤俊介 上坂昌生 青木大輔 小熊武彦 氏名 伊東和毅 脇野昌太郎 岩瀬祐介 坪井大介 前田哲史 斎藤康弘 深見裕治 青木博人 小倉秀一 羽石清二 氏名 清水陽太 石井大生 清水茂 長柄昌克 山岸倫也
所属 横浜OLクラブ 静岡OLC 東京OLクラブ 渋谷で走る会 PLAルT ふとった鳩の会 えびすで走る会 多摩OL 静大OLC 杏友会 所属   かすいち倶楽部 早大OC 群馬県安中市 ぞんび〜ず     杏友会 ARDF東京 柏消防陸上部 所属 えびすで走る会 えびすで走る会 ARDF群馬 柏消防陸上部 みちの会
記録    0:56:55    1:02:29    1:04:20    1:04:39    1:04:51    1:05:11    1:05:40    1:07:43    1:10:40    1:13:19 記録    1:13:36    1:17:32    1:21:17    1:21:52    1:25:57    1:29:24    1:30:26    1:31:19    1:39:11    1:43:06 記録    1:47:01    1:48:08    2:39:10       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23    
◆ ラップタイム
△→1 4:282 5:139 5:007 4:141 4:374 4:343 4:596 5:078 4:405 5:2610 △→1 6:2915 10:2222 5:3811 6:0413 6:5318 6:2915 7:1020 7:0119 6:1114 9:1521 △→1 6:4317 18:0225 10:4524 10:3023 5:4712
1→2 1:3410 1:4113 1:184 1:206 1:5517 1:021 1:143 1:217 1:195 1:248 1→2 1:5918 2:0620 1:5918 1:3811 1:122 2:2923 1:4515 1:4314 1:279 2:1222 1→2 2:0921 1:4515 2:5624 3:3125 1:3811
2→3 5:002 5:205 5:326 5:134 4:541 5:083 5:508 5:326 9:1922 6:2311 2→3 6:2612 6:0310 5:559 6:3715 6:3614 10:4623 8:1119 8:1017 8:4721 8:1119 2→3 8:1017 7:0216 34:4825 14:0024 6:3513
3→4 0:422 0:5311 0:464 0:351 0:519 0:5210 1:0316 0:443 0:464 0:507 3→4 1:0114 0:5913 0:507 0:5512 1:1720 1:1822 1:1720 0:496 1:0517 1:2023 3→4 1:2023 1:0215 2:1525 1:1519 1:0517
4→5 4:121 4:343 5:137 4:152 4:485 7:0423 4:596 4:384 6:3218 5:3610 4→5 6:0414 5:158 5:289 5:3610 6:4819 6:3017 7:0423 6:1815 6:5621 7:0022 4→5 6:5020 5:4812 12:2625 6:0213 6:2416
5→6 3:213 3:579 3:224 3:181 3:181 4:3415 3:506 5:0918 3:579 4:2612 5→6 3:548 3:345 3:517 7:3420 4:0311 9:4422 4:2813 4:4016 9:1821 5:3119 5→6 10:1123 5:0317 10:3224 1:07:0725 4:3214
6→7 1:011 1:053 1:085 1:011 1:147 1:096 1:239 1:4919 1:064 1:4217 6→7 1:3212 1:147 1:3011 1:3314 1:3816 1:3212 1:4818 1:2610 1:3615 1:5621 6→7 1:5923 1:5621 2:3024 4:2525 1:5220
7→8 2:052 2:227 2:4010 2:146 2:115 2:041 2:358 2:084 2:052 2:5912 7→8 4:5821 2:4511 5:0622 3:2116 3:0013 2:399 3:1114 3:1215 4:1920 4:0719 7→8 8:0725 6:0624 3:5918 5:2723 3:4217
8→9 1:302 2:0612 1:333 1:456 1:488 1:374 2:0612 1:385 1:231 2:019 8→9 1:456 2:3720 2:1117 2:3119 2:0814 2:0814 2:019 2:0411 2:3821 2:3922 8→9 2:2818 2:0814 3:4324 3:2923 4:0325
9→10 6:201 7:465 7:104 6:302 8:098 6:503 8:007 8:098 8:1510 8:1711 9→10 7:526 8:5713 10:2918 9:0614 10:3019 10:0615 10:1417 11:5821 10:1016 16:0122 9→10 10:3120 8:4412 24:5423 34:2924 ×-
10→11 2:3816 1:583 2:138 2:2412 2:035 1:541 1:552 1:594 2:116 2:116 10→11 2:2010 2:2613 2:149 2:2311 2:3215 2:2914 2:3816 2:4919 3:0222 2:5420 10→11 3:0121 2:4018 3:3623 4:4624 ×-
11→12 4:142 4:193 5:2611 4:061 4:516 4:334 4:425 5:1710 5:008 4:527 11→12 5:039 5:2912 6:0514 6:0013 7:1319 6:5417 7:1521 7:0218 6:4616 7:1319 11→12 7:5822 6:3215 8:2023 8:2924 ×-
12→13 2:221 2:433 2:505 2:464 2:578 2:282 2:578 3:5614 2:516 3:3212 12→13 2:537 3:1510 3:2811 3:3913 4:2215 4:3417 4:5319 5:2622 7:1624 4:3116 12→13 5:2221 5:0220 6:3523 4:3718 ×-
13→14 6:471 7:172 8:168 7:465 8:5010 7:333 8:047 7:536 7:354 9:3613 13→14 8:5311 9:1412 10:4615 10:1414 11:1619 8:179 11:1218 11:4620 12:0221 13:5923 13→14 12:5222 10:5616 11:0817 ×- ×-
14→15 6:011 6:322 6:443 12:1222 7:256 9:2214 7:155 6:534 7:317 8:2211 14→15 7:328 7:539 9:2113 8:5012 9:3616 8:1110 10:4719 9:4917 10:2018 9:2214 14→15 12:0121 17:5923 11:5120 ×- ×-
15→16 2:256 2:112 2:278 2:143 2:256 2:001 2:245 2:4210 3:3215 2:289 15→16 2:194 2:5713 3:2214 2:4811 3:3919 2:5212 3:3317 3:3518 4:0622 3:3919 15→16 3:3919 3:3215 4:5023 ×- 28:24-
16→17 1:071 1:195 1:2410 1:2410 1:162 1:206 1:184 1:2913 1:206 1:3014 16→17 1:229 1:206 1:2512 1:3315 1:4219 1:173 1:3717 1:4520 1:3616 1:4018 16→17 1:5321 1:5722 2:1224 35:26- 2:0223
17→◎ 1:084 1:136 1:188 1:2212 1:1910 1:073 1:061 1:1910 1:188 1:4419 17→◎ 1:147 1:061 1:3918 1:3014 1:3215 1:095 1:2212 1:4620 1:3616 1:3616 17→◎ 1:4721 1:5423 1:5022 ×- 1:5624
◆ 積算タイム
△→1 4:282 5:139 5:007 4:141 4:374 4:343 4:596 5:078 4:405 5:2610 △→1 6:2915 10:2222 5:3811 6:0413 6:5318 6:2915 7:1020 7:0119 6:1114 9:1521 △→1 6:4317 18:0225 10:4524 10:3023 5:4712
1→2 6:024 6:5410 6:186 5:341 6:328 5:362 6:135 6:287 5:593 6:509 1→2 8:2816 12:2822 7:3712 7:4214 8:0515 8:5820 8:5519 8:4417 7:3813 11:2721 1→2 8:5218 19:4725 13:4123 14:0124 7:2511
2→3 11:023 12:148 11:505 10:472 11:264 10:441 12:037 12:006 15:1815 13:139 2→3 14:5414 18:3120 13:3210 14:1912 14:4113 19:4422 17:0619 16:5417 16:2516 19:3821 2→3 17:0218 26:4923 48:2925 28:0124 14:0011
3→4 11:443 13:078 12:365 11:221 12:174 11:362 13:067 12:446 16:0415 14:039 3→4 15:5513 19:3020 14:2210 15:1412 15:5814 21:0222 18:2319 17:4317 17:3016 20:5821 3→4 18:2218 27:5123 50:4425 29:1624 15:0511
4→5 15:562 17:415 17:496 15:371 17:053 18:408 18:057 17:224 22:3614 19:399 4→5 21:5913 24:4518 19:5010 20:5011 22:4615 27:3221 25:2720 24:0116 24:2617 27:5822 4→5 25:1219 33:3923 1:03:1025 35:1824 21:2912
5→6 19:172 21:385 21:114 18:551 20:233 23:148 21:556 22:317 26:3313 24:0510 5→6 25:5311 28:1915 23:419 28:2416 26:4914 37:1622 29:5518 28:4117 33:4420 33:2919 5→6 35:2321 38:4223 1:13:4224 1:42:2525 26:0112
6→7 20:182 22:435 22:194 19:561 21:373 24:238 23:186 24:207 27:3912 25:4710 6→7 27:2511 29:3315 25:119 29:5716 28:2714 38:4822 31:4318 30:0717 35:2019 35:2520 6→7 37:2221 40:3823 1:16:1224 1:46:5025 27:5313
7→8 22:232 25:055 24:594 22:101 23:483 26:277 25:536 26:288 29:4410 28:469 7→8 32:2315 32:1814 30:1711 33:1816 31:2712 41:2721 34:5418 33:1917 39:3920 39:3219 7→8 45:2922 46:4423 1:20:1124 1:52:1725 31:3513
8→9 23:531 27:115 26:324 23:552 25:363 28:047 27:596 28:068 31:0710 30:479 8→9 34:0813 34:5514 32:2811 35:4917 33:3512 43:3521 36:5518 35:2315 42:1720 42:1119 8→9 47:5722 48:5223 1:23:5424 1:55:4625 35:3816
9→10 30:131 34:576 33:423 30:252 33:454 34:545 35:597 36:158 39:2210 39:049 9→10 42:0011 43:5213 42:5712 44:5515 44:0514 53:4119 47:0916 47:2117 52:2718 58:1221 9→10 58:2822 57:3620 1:48:4823 2:30:1524 ×-
10→11 32:512 36:556 35:554 32:491 35:483 36:485 37:547 38:148 41:3310 41:159 10→11 44:2011 46:1813 45:1112 47:1815 46:3714 56:1019 49:4716 50:1017 55:2918 1:01:0621 10→11 1:01:2922 1:00:1620 1:52:2423 2:35:0124 ×-
11→12 37:052 41:144 41:215 36:551 40:393 41:216 42:367 43:318 46:3310 46:079 11→12 49:2311 51:4713 51:1612 53:1814 53:5015 1:03:0419 57:0216 57:1217 1:02:1518 1:08:1921 11→12 1:09:2722 1:06:4820 2:00:4423 2:43:3024 ×-
12→13 39:271 43:575 44:116 39:412 43:363 43:494 45:337 47:278 49:249 49:3910 12→13 52:1611 55:0213 54:4412 56:5714 58:1215 1:07:3818 1:01:5516 1:02:3817 1:09:3119 1:12:5021 12→13 1:14:4922 1:11:5020 2:07:1923 2:48:0724 ×-
13→14 46:141 51:143 52:276 47:272 52:265 51:224 53:377 55:208 56:599 59:1510 13→14 1:01:0911 1:04:1612 1:05:3013 1:07:1114 1:09:2815 1:15:5518 1:13:0716 1:14:2417 1:21:3319 1:26:4921 13→14 1:27:4122 1:22:4620 2:18:2723 ×- ×-
14→15 52:151 57:462 59:113 59:394 59:515 1:00:446 1:00:527 1:02:138 1:04:309 1:07:3710 14→15 1:08:4111 1:12:0912 1:14:5113 1:16:0114 1:19:0415 1:24:0617 1:23:5416 1:24:1318 1:31:5319 1:36:1120 14→15 1:39:4221 1:40:4522 2:30:1823 ×- ×-
15→16 54:401 59:572 1:01:383 1:01:534 1:02:165 1:02:446 1:03:167 1:04:558 1:08:029 1:10:0510 15→16 1:11:0011 1:15:0612 1:18:1313 1:18:4914 1:22:4315 1:26:5816 1:27:2717 1:27:4818 1:35:5919 1:39:5020 15→16 1:43:2121 1:44:1722 2:35:0823 ×- 1:04:02-
16→17 55:471 1:01:162 1:03:023 1:03:174 1:03:325 1:04:046 1:04:347 1:06:248 1:09:229 1:11:3510 16→17 1:12:2211 1:16:2612 1:19:3813 1:20:2214 1:24:2515 1:28:1516 1:29:0417 1:29:3318 1:37:3519 1:41:3020 16→17 1:45:1421 1:46:1422 2:37:2023 3:23:33- 1:06:04-
17→◎ 56:551 1:02:292 1:04:203 1:04:394 1:04:515 1:05:116 1:05:407 1:07:438 1:10:409 1:13:1910 17→◎ 1:13:3611 1:17:3212 1:21:1713 1:21:5214 1:25:5715 1:29:2416 1:30:2617 1:31:1918 1:39:1119 1:43:0620 17→◎ 1:47:0121 1:48:0822 2:39:1023 ×- 1:08:00-
氏名 田所真之 平井均 四俣徹 山本英勝 鶴田翔一 青柳琢 後藤俊介 上坂昌生 青木大輔 小熊武彦 氏名 伊東和毅 脇野昌太郎 岩瀬祐介 坪井大介 前田哲史 斎藤康弘 深見裕治 青木博人 小倉秀一 羽石清二 氏名 清水陽太 石井大生 清水茂 長柄昌克 山岸倫也
◆ 巡行速度(%)
  95.0 103.0 108.4 98.7 106.0 101.6 110.5 107.8 108.8 123.0   117.0 120.5 126.9 134.1 142.9 127.6 149.8 148.6 153.2 158.6   163.5 142.3 192.0 230.5 153.3
◆ ミス率(%)
  5.6 6.8 5.0 13.7 8.3 12.2 5.0 10.0 13.7 5.6   10.2 12.7 12.8 7.7 7.9 20.5 7.5 8.6 13.5 14.0   14.4 26.3 33.8
氏名 田所真之 平井均 四俣徹 山本英勝 鶴田翔一 青柳琢 後藤俊介 上坂昌生 青木大輔 小熊武彦 氏名 伊東和毅 脇野昌太郎 岩瀬祐介 坪井大介 前田哲史 斎藤康弘 深見裕治 青木博人 小倉秀一 羽石清二 氏名 清水陽太 石井大生 清水茂 長柄昌克 山岸倫也
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 118 113 96 104 103 113 116 106 123 △→1 147 234 127 137 156 147 162 159 140 209 △→1 152 408 243 237 131
1→2 136 146 113 115 166 89 107 117 114 121 1→2 172 182 172 141 104 215 151 149 125 190 1→2 186 151 254 304 141
2→3 100 106 110 104 98 102 116 110 186 127 2→3 128 121 118 132 132 215 163 163 175 163 2→3 163 140 694 279 131
3→4 104 131 114 87 126 129 156 109 114 124 3→4 151 146 124 136 191 193 191 121 161 198 3→4 198 154 335 186 161
4→5 97 105 120 98 111 163 115 107 151 129 4→5 140 121 126 129 157 150 163 145 160 161 4→5 157 134 287 139 148
5→6 101 119 102 99 99 138 116 155 119 134 5→6 118 108 116 228 122 293 135 141 280 166 5→6 307 152 318 2024 137
6→7 98 104 109 98 119 111 133 175 106 164 6→7 148 119 144 149 157 148 173 138 154 186 6→7 191 186 241 425 180
7→8 100 114 128 107 105 99 124 103 100 144 7→8 239 132 245 161 144 128 153 154 208 198 7→8 391 294 192 262 178
8→9 102 142 105 118 122 109 142 111 94 136 8→9 118 177 148 170 144 144 136 140 178 179 8→9 167 144 252 236 274
9→10 97 118 109 99 124 104 122 124 126 126 9→10 120 137 160 139 160 154 156 183 155 244 9→10 160 133 380 526
10→11 137 102 115 124 106 99 99 103 113 113 10→11 121 126 116 124 131 129 137 146 157 150 10→11 156 138 187 247
11→12 100 102 129 97 115 108 111 125 119 115 11→12 120 130 144 142 171 164 172 167 160 171 11→12 189 155 198 201
12→13 94 108 113 110 117 98 117 156 113 140 12→13 115 129 138 145 174 181 194 216 289 179 12→13 213 200 262 183
13→14 94 101 115 108 123 105 112 109 105 133 13→14 123 128 149 142 156 115 155 163 167 194 13→14 179 152 155
14→15 94 102 105 190 115 146 113 107 117 130 14→15 117 123 145 137 149 127 168 153 161 146 14→15 187 280 184
15→16 113 102 115 104 113 94 112 126 165 115 15→16 108 138 157 131 171 134 166 168 192 171 15→16 171 165 226
16→17 91 108 115 115 104 109 106 121 109 123 16→17 112 109 116 127 139 105 132 143 131 136 16→17 154 160 180 166
17→◎ 103 110 118 124 119 101 99 119 118 157 17→◎ 112 99 149 136 139 104 124 160 145 145 17→◎ 161 172 166 175
合計 100 110 113 114 114 115 116 119 124 129 合計 130 136 143 144 151 157 159 161 175 181 合計 188 190 280
◆ ミスタイム
△→1 0:16 0:40 0:12 -0:08 -0:04 0:04 0:06 0:21 -0:09 0:00 △→1 1:19 5:02 0:01 0:08 0:34 0:51 0:33 0:27 -0:36 2:14 △→1 -0:31 11:44 2:16 0:18 -1:00
1→2 0:28 0:30 0:03 0:12 0:42 -0:08 -0:03 0:06 0:04 -0:01 1→2 0:38 0:42 0:31 0:05 -0:27 1:01 0:01 0:00 -0:19 0:22 1→2 0:16 0:06 0:43 0:51 -0:08
2→3 0:14 0:10 0:06 0:16 -0:25 0:02 0:18 0:08 3:52 0:13 2→3 0:34 0:01 -0:27 -0:06 -0:34 4:22 0:41 0:43 1:06 0:14 2→3 -0:02 -0:06 25:11 2:27 -1:06
3→4 0:04 0:11 0:02 -0:05 0:08 0:11 0:18 0:01 0:02 0:00 3→4 0:14 0:10 -0:01 0:01 0:19 0:27 0:17 -0:11 0:03 0:16 3→4 0:14 0:05 0:58 -0:18 0:03
4→5 0:05 0:06 0:31 -0:02 0:12 2:39 0:11 -0:03 1:49 0:16 4→5 0:59 0:01 -0:02 -0:13 0:36 0:58 0:34 -0:09 0:17 0:07 4→5 -0:16 -0:22 4:06 -3:58 -0:15
5→6 0:12 0:32 -0:14 0:02 -0:13 1:12 0:10 1:34 0:21 0:21 5→6 0:01 -0:26 -0:22 3:07 -0:41 5:30 -0:30 -0:16 4:13 0:15 5→6 4:46 0:20 4:10 59:28 -0:33
6→7 0:02 0:01 0:00 -0:01 0:08 0:06 0:14 0:42 -0:02 0:25 6→7 0:19 -0:01 0:11 0:09 0:09 0:12 0:15 -0:07 0:00 0:17 6→7 0:17 0:27 0:30 2:01 0:16
7→8 0:07 0:14 0:25 0:11 -0:01 -0:03 0:17 -0:06 -0:11 0:26 7→8 2:32 0:15 2:28 0:34 0:02 0:00 0:04 0:07 1:08 0:49 7→8 4:43 3:09 0:00 0:40 0:31
8→9 0:06 0:35 -0:03 0:17 0:14 0:07 0:28 0:02 -0:13 0:12 8→9 0:01 0:50 0:18 0:32 0:01 0:15 -0:12 -0:08 0:22 0:18 8→9 0:03 0:02 0:53 0:05 1:47
9→10 0:06 1:01 0:03 0:02 1:12 0:10 0:45 1:05 1:07 0:13 9→10 0:12 1:03 2:10 0:18 1:08 1:44 0:25 2:14 0:07 5:37 9→10 -0:12 -0:36 12:19 19:22
10→11 0:48 -0:01 0:08 0:30 0:00 -0:04 -0:13 -0:06 0:05 -0:11 10→11 0:05 0:07 -0:13 -0:12 -0:13 0:01 -0:15 -0:03 0:05 -0:09 10→11 -0:08 -0:05 -0:06 0:19
11→12 0:14 -0:02 0:52 -0:04 0:23 0:16 0:02 0:44 0:25 -0:19 11→12 0:07 0:24 0:44 0:21 1:12 1:31 0:56 0:46 0:18 0:32 11→12 1:04 0:32 0:14 -1:14
12→13 -0:01 0:08 0:06 0:17 0:17 -0:05 0:10 1:13 0:07 0:26 12→13 -0:04 0:13 0:16 0:16 0:46 1:21 1:07 1:42 3:25 0:32 12→13 1:15 1:27 1:45 -1:11
13→14 -0:04 -0:08 0:27 0:39 1:12 0:14 0:06 0:07 -0:15 0:44 13→14 0:27 0:33 1:37 0:34 0:58 -0:54 0:24 1:04 0:59 2:34 13→14 1:05 0:41 -2:42
14→15 -0:05 -0:05 -0:14 5:51 0:36 2:50 0:09 -0:03 0:32 0:28 14→15 0:01 0:08 1:12 0:13 0:25 -0:01 1:09 0:16 0:29 -0:49 14→15 1:30 8:50 -0:29
15→16 0:23 -0:01 0:08 0:07 0:09 -0:10 0:02 0:24 1:12 -0:10 15→16 -0:11 0:22 0:39 -0:04 0:36 0:08 0:21 0:24 0:49 0:16 15→16 0:09 0:29 0:44
16→17 -0:03 0:03 0:04 0:12 -0:02 0:05 -0:03 0:10 0:00 0:00 16→17 -0:04 -0:08 -0:08 -0:05 -0:03 -0:17 -0:13 -0:04 -0:16 -0:16 16→17 -0:07 0:13 -0:09 0:10
17→◎ 0:05 0:05 0:06 0:17 0:09 0:00 -0:07 0:07 0:06 0:22 17→◎ -0:04 -0:14 0:15 0:01 -0:03 -0:16 -0:17 0:07 -0:06 -0:09 17→◎ -0:01 0:20 -0:17 0:14
合計 3:10 4:15 3:14 8:51 5:22 7:57 3:18 6:44 9:41 4:07 合計 7:29 9:51 10:23 6:20 6:47 18:22 6:46 7:49 13:23 14:24 合計 15:22 28:24 53:48
◆ ミスを除いたタイム
  53:45 58:14 1:01:06 55:48 59:29 57:14 1:02:22 1:00:59 1:00:59 1:09:12   1:06:07 1:07:41 1:10:54 1:15:32 1:19:10 1:11:02 1:23:40 1:23:30 1:25:48 1:28:42   1:31:39 1:19:44 1:45:22
氏名 田所真之 平井均 四俣徹 山本英勝 鶴田翔一 青柳琢 後藤俊介 上坂昌生 青木大輔 小熊武彦 氏名 伊東和毅 脇野昌太郎 岩瀬祐介 坪井大介 前田哲史 斎藤康弘 深見裕治 青木博人 小倉秀一 羽石清二 氏名 清水陽太 石井大生 清水茂 長柄昌克 山岸倫也
所属 横浜OLクラブ 静岡OLC 東京OLクラブ 渋谷で走る会 PLAルT ふとった鳩の会 えびすで走る会 多摩OL 静大OLC 杏友会 所属   かすいち倶楽部 早大OC 群馬県安中市 ぞんび〜ず     杏友会 ARDF東京 柏消防陸上部 所属 えびすで走る会 えびすで走る会 ARDF群馬 柏消防陸上部 みちの会
記録    0:56:55    1:02:29    1:04:20    1:04:39    1:04:51    1:05:11    1:05:40    1:07:43    1:10:40    1:13:19 記録    1:13:36    1:17:32    1:21:17    1:21:52    1:25:57    1:29:24    1:30:26    1:31:19    1:39:11    1:43:06 記録    1:47:01    1:48:08    2:39:10       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.