MF - 3.9km ↑185m - 第29回東大OLK大会 [草花丘陵] 2007年06月03日
氏名 高野圭司 三森創一朗 影山奨 森川直樹 小泉正義 日暮一太 木原辰之 大坂孝久 古山啓介 伊田真悟 氏名 西名慧史 和気昌弘 舩渡耕己 近藤準 酒井将宏 猪股智 坂下直己 池野智大 熊谷拓也 今野新 氏名 粂宏典 矢沢廉平 鍋谷泰紀 飯田やすあき 清水智仁 鈴木昭徳 岡田弘貴 東條真也 横井智哉 渡邉祐輔 氏名 吉田昌弘 寳理翔太朗 伊藤竜文 野田恭利
所属 東工大OLT 東北大OLC 東北大OLC 東京農工大OLC 早大OC 筑波大学OL愛好会 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 所属 茨城大学OLD 東北大OLC 東北大OLC 茨城大学OLD 東工大OLT 千葉大OLC 東北大OLC 東京農工大OLC KOLC 早大OC 所属 東北大OLC 茨城大学OLD 茨城大学OLD 東京農工大OLC 東京農工大OLC 茨城大学OLD 筑波大学OL愛好会 KOLC KOLC 茨城大学OLD 所属 東北大OLC 東京農工大OLC 早大OC KOLC
記録    0:33:51    0:40:00    0:45:23    0:47:14    0:51:36    0:53:42    0:54:51    0:55:18    0:56:22    0:59:05 記録    0:59:14    1:02:14    1:04:43    1:06:30    1:08:32    1:09:03    1:11:12    1:14:27    1:15:28    1:16:37 記録    1:16:59    1:19:26    1:19:28    1:23:21    1:23:44    1:32:00    1:41:58    1:49:57    1:53:18    1:53:34 記録    1:56:16    2:16:42    2:39:20       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33  
◆ ラップタイム
△→1 2:051 2:598 2:514 3:4121 4:1226 4:3427 6:1832 3:1916 2:575 3:2619 △→1 3:5523 3:5222 3:089 5:4130 3:0910 3:1011 2:587 6:3133 3:1514 5:0929 △→1 2:493 3:1212 3:3720 2:482 6:0331 4:3628 4:1125 11:4734 3:1615 3:5624 △→1 3:1313 3:2118 3:1916 2:575
1→2 2:281 3:093 3:5113 3:348 3:155 3:369 3:072 5:2123 4:0917 16:2431 1→2 3:5414 5:5625 5:1422 3:4010 6:4927 3:287 16:1530 8:0428 3:4611 4:2419 1→2 3:124 4:4520 5:0721 18:5432 9:0229 6:3026 3:5916 3:206 4:2018 5:2524 1→2 55:0434 3:5414 30:4433 3:4712
2→3 2:335 2:408 2:449 2:449 4:3531 2:4511 2:253 3:3826 2:5416 2:5114 2→3 3:0019 2:181 3:1621 2:5517 2:5315 3:4729 2:4913 5:1132 3:3826 3:1823 2→3 2:242 2:5718 2:4612 11:0933 3:3425 4:2230 38:5734 2:274 3:0120 3:1722 2→3 2:386 3:2024 3:4428 2:386
3→4 2:081 4:3114 2:353 3:036 7:3127 3:4111 4:1912 5:1217 5:1620 3:077 3→4 9:1929 5:3323 9:3230 10:5232 5:1921 6:1525 9:0128 5:1418 4:2213 9:3531 3→4 2:434 5:2422 3:168 3:3810 6:0424 4:4315 5:0216 2:202 3:279 45:5534 3→4 5:1519 6:2426 19:4133 2:565
4→5 4:061 4:252 4:565 5:4510 5:276 5:5911 4:283 6:3715 6:0612 5:319 4→5 6:5417 4:534 6:3816 5:298 7:4021 6:2814 6:5818 14:1826 7:1219 11:0825 4→5 27:0830 31:1931 19:5328 9:4224 18:5027 20:2429 8:5422 1:00:0033 1:04:4734 7:3420 4→5 6:1913 9:3023 32:5032 5:276
5→6 5:072 5:072 6:235 6:446 6:527 7:1911 7:4516 7:4415 7:3914 6:548 5→6 7:099 4:591 16:4830 7:1911 8:5621 8:4620 8:1418 9:2122 17:3731 11:1926 5→6 6:224 7:1610 8:3919 9:5723 14:0827 16:3329 10:5225 10:0224 7:2813 8:0517 5→6 22:1332 1:21:0734 14:1428 34:0133
6→7 5:541 6:492 10:2215 7:184 8:289 10:1914 16:4029 10:1212 11:5924 8:268 6→7 11:5323 7:113 8:197 15:3727 11:4322 21:1031 9:5211 10:3816 21:4132 14:3826 6→7 19:0830 11:3721 11:3020 10:4417 11:0119 16:0028 14:1925 7:315 10:1212 24:3734 6→7 9:2210 10:5518 24:1333 8:066
7→8 3:241 3:524 4:208 5:5225 4:2912 7:1231 3:493 4:5017 6:4228 3:586 7→8 5:2221 3:362 4:3815 5:3122 5:4824 6:2227 4:3413 5:1819 4:4916 7:1832 7→8 4:3614 4:5118 4:208 4:077 6:4529 7:0930 5:5426 3:545 7:2933 5:2020 7→8 4:2310 5:4423 10:1834 4:2711
8→9 1:274 2:0720 1:5817 1:242 1:346 1:4711 1:231 2:5928 2:1523 2:4627 8→9 1:378 1:305 1:4610 2:1322 7:2431 2:0419 1:5113 1:5616 1:5215 1:4912 8→9 1:5817 1:367 9:1832 6:4230 1:5113 2:2625 2:0720 3:0029 1:389 2:3326 8→9 1:263 2:2024 10:4734 9:2533
9→10 1:323 1:252 1:489 2:1118 1:447 2:2120 1:334 1:5912 2:0714 1:5310 9→10 2:1419 1:241 1:436 2:2622 2:3928 2:3325 2:0714 3:2033 2:3426 2:3527 9→10 2:0714 2:2823 1:5811 1:478 2:0213 3:0231 3:0932 2:2120 2:2924 2:4229 9→10 2:0817 2:4530 4:5634 1:375
10→11 1:583 1:501 2:014 3:4828 2:148 2:2813 1:572 2:106 2:4216 2:2411 10→11 2:179 19:4133 2:106 2:5621 4:5830 3:1324 4:0129 2:2914 3:0122 3:4325 10→11 2:4819 2:2612 7:5332 2:179 2:4317 3:4426 3:0423 2:065 3:4727 2:5020 10→11 2:4317 5:3131 2:3615 ×-
11→◎ 1:093 1:061 1:3417 1:105 1:158 1:4122 1:072 1:179 1:3619 1:2513 11→◎ 1:4021 1:2111 1:3115 1:5128 1:147 1:4727 2:3233 2:0731 1:4122 1:4122 11→◎ 1:4426 1:3518 1:116 1:3619 1:4122 2:3132 1:3014 1:093 1:2412 1:2010 11→◎ 1:3216 1:5128 1:5830 15:45-
◆ 積算タイム
△→1 2:051 2:598 2:514 3:4121 4:1226 4:3427 6:1832 3:1916 2:575 3:2619 △→1 3:5523 3:5222 3:089 5:4130 3:0910 3:1011 2:587 6:3133 3:1514 5:0929 △→1 2:493 3:1212 3:3720 2:482 6:0331 4:3628 4:1125 11:4734 3:1615 3:5624 △→1 3:1313 3:2118 3:1916 2:575
1→2 4:331 6:083 6:425 7:1510 7:2711 8:1015 9:2522 8:4018 7:068 19:5031 1→2 7:4913 9:4824 8:2217 9:2120 9:5825 6:384 19:1330 14:3527 7:017 9:3323 1→2 6:012 7:5714 8:4419 21:4232 15:0528 11:0626 8:1016 15:0729 7:3612 9:2120 1→2 58:1734 7:159 34:0333 6:446
2→3 7:061 8:483 9:265 9:596 12:0218 10:5514 11:5017 12:1821 10:007 22:4130 2→3 10:4912 12:0619 11:3816 12:1620 12:5123 10:258 22:0229 19:4628 10:3911 12:5123 2→3 8:252 10:5413 11:3015 32:5131 18:3927 15:2825 47:0733 17:3426 10:3710 12:3822 2→3 1:00:5534 10:359 37:4732 9:224
3→4 9:141 13:196 12:013 13:025 19:3319 14:368 16:0912 17:3016 15:1611 25:4828 3→4 20:0821 17:3917 21:1023 23:0825 18:1018 16:4014 31:0329 25:0027 15:0110 22:2624 3→4 11:082 16:1813 14:469 36:2930 24:4326 20:1122 52:0931 19:5420 14:047 58:3333 3→4 1:06:1034 16:5915 57:2832 12:184
4→5 13:201 17:443 16:572 18:475 25:0013 20:356 20:377 24:0712 21:228 31:1919 4→5 27:0216 22:3210 27:4817 28:3718 25:5014 23:0811 38:0122 39:1824 22:139 33:3420 4→5 38:1623 47:3728 34:3921 46:1127 43:3326 40:3525 1:01:0329 1:19:5433 1:18:5132 1:06:0730 4→5 1:12:2931 26:2915 1:30:1834 17:454
5→6 18:271 22:512 23:203 25:314 31:5210 27:546 28:227 31:519 29:018 38:1315 5→6 34:1112 27:315 44:3618 35:5614 34:4613 31:5411 46:1521 48:3922 39:5016 44:5320 5→6 44:3819 54:5324 43:1817 56:0825 57:4127 57:0826 1:11:5528 1:29:5631 1:26:1930 1:14:1229 5→6 1:34:4232 1:47:3634 1:44:3233 51:4623
6→7 24:211 29:402 33:424 32:493 40:207 38:136 45:0210 42:039 41:008 46:3913 6→7 46:0411 34:425 52:5515 51:3314 46:2912 53:0416 56:0718 59:1719 1:01:3122 59:3120 6→7 1:03:4623 1:06:3024 54:4817 1:06:5225 1:08:4226 1:13:0827 1:26:1428 1:37:2730 1:36:3129 1:38:4931 6→7 1:44:0432 1:58:3133 2:08:4534 59:5221
7→8 27:451 33:322 38:023 38:415 44:496 45:257 48:5110 46:538 47:429 50:3711 7→8 51:2612 38:184 57:3315 57:0414 52:1713 59:2617 1:00:4118 1:04:3520 1:06:2021 1:06:4922 7→8 1:08:2223 1:11:2125 59:0816 1:10:5924 1:15:2726 1:20:1727 1:32:0828 1:41:2129 1:44:0030 1:44:0931 7→8 1:48:2732 2:04:1533 2:19:0334 1:04:1919
8→9 29:121 35:392 40:004 40:055 46:236 47:127 50:1410 49:528 49:579 53:2312 8→9 53:0311 39:483 59:1914 59:1713 59:4115 1:01:3016 1:02:3217 1:06:3118 1:08:1219 1:08:3821 8→9 1:10:2022 1:12:5723 1:08:2620 1:17:4126 1:17:1825 1:22:4327 1:34:1528 1:44:2129 1:45:3830 1:46:4231 8→9 1:49:5332 2:06:3533 2:29:5034 1:13:4424
9→10 30:441 37:042 41:484 42:165 48:076 49:337 51:478 51:519 52:0410 55:1611 9→10 55:1712 41:123 1:01:0213 1:01:4314 1:02:2015 1:04:0316 1:04:3917 1:09:5118 1:10:4620 1:11:1321 9→10 1:12:2722 1:15:2524 1:10:2419 1:19:2826 1:19:2025 1:25:4527 1:37:2428 1:46:4229 1:48:0730 1:49:2431 9→10 1:52:0132 2:09:2033 2:34:4634 1:15:2123
10→11 32:421 38:542 43:493 46:044 50:215 52:016 53:447 54:018 54:469 57:4011 10→11 57:3410 1:00:5312 1:03:1213 1:04:3914 1:07:1816 1:07:1615 1:08:4017 1:12:2018 1:13:4719 1:14:5620 10→11 1:15:1521 1:17:5122 1:18:1723 1:21:4524 1:22:0325 1:29:2926 1:40:2827 1:48:4828 1:51:5429 1:52:1430 10→11 1:54:4431 2:14:5132 2:37:2233 ×-
11→◎ 33:511 40:002 45:233 47:144 51:365 53:426 54:517 55:188 56:229 59:0510 11→◎ 59:1411 1:02:1412 1:04:4313 1:06:3014 1:08:3215 1:09:0316 1:11:1217 1:14:2718 1:15:2819 1:16:3720 11→◎ 1:16:5921 1:19:2622 1:19:2823 1:23:2124 1:23:4425 1:32:0026 1:41:5827 1:49:5728 1:53:1829 1:53:3430 11→◎ 1:56:1631 2:16:4232 2:39:2033 1:31:06-
氏名 高野圭司 三森創一朗 影山奨 森川直樹 小泉正義 日暮一太 木原辰之 大坂孝久 古山啓介 伊田真悟 氏名 西名慧史 和気昌弘 舩渡耕己 近藤準 酒井将宏 猪股智 坂下直己 池野智大 熊谷拓也 今野新 氏名 粂宏典 矢沢廉平 鍋谷泰紀 飯田やすあき 清水智仁 鈴木昭徳 岡田弘貴 東條真也 横井智哉 渡邉祐輔 氏名 吉田昌弘 寳理翔太朗 伊藤竜文 野田恭利
◆ 巡行速度(%)
  88.5 100.9 114.3 118.7 121.7 132.7 103.7 139.2 138.8 123.1   135.7 102.1 124.3 136.1 157.8 150.8 134.1 159.4 144.5 185.9   117.1 132.2 139.1 137.2 160.0 196.7 171.7 108.1 142.3 154.2   128.9 150.6 226.9 119.5
◆ ミス率(%)
  7.5 10.3 10.8 12.5 17.1 13.2 32.9 12.3 13.8 26.5   19.6 42.2 31.9 28.4 21.1 24.5 34.3 25.3 33.5 17.8   46.7 41.4 39.5 43.7 33.4 24.8 42.3 65.2 56.3 52.5   61.4 61.5 53.2
氏名 高野圭司 三森創一朗 影山奨 森川直樹 小泉正義 日暮一太 木原辰之 大坂孝久 古山啓介 伊田真悟 氏名 西名慧史 和気昌弘 舩渡耕己 近藤準 酒井将宏 猪股智 坂下直己 池野智大 熊谷拓也 今野新 氏名 粂宏典 矢沢廉平 鍋谷泰紀 飯田やすあき 清水智仁 鈴木昭徳 岡田弘貴 東條真也 横井智哉 渡邉祐輔 氏名 吉田昌弘 寳理翔太朗 伊藤竜文 野田恭利
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 81 116 111 144 164 178 245 129 115 134 △→1 153 151 122 221 123 123 116 254 127 201 △→1 110 125 141 109 236 179 163 459 127 153 △→1 125 131 129 115
1→2 85 108 132 123 112 124 107 184 143 563 1→2 134 204 180 126 234 119 558 277 129 151 1→2 110 163 176 649 310 223 137 115 149 186 1→2 1892 134 1056 130
2→3 107 112 115 115 193 116 102 153 122 120 2→3 126 97 138 123 122 159 119 219 153 139 2→3 101 124 117 470 150 184 1642 103 127 138 2→3 111 141 157 111
3→4 91 192 110 130 320 157 184 221 224 133 3→4 396 236 406 462 226 266 384 223 186 408 3→4 116 230 139 155 258 201 214 99 147 1954 3→4 223 272 838 125
4→5 95 102 114 133 126 138 103 153 141 127 4→5 159 113 153 127 177 149 161 330 166 257 4→5 627 724 459 224 435 471 206 1386 1497 175 4→5 146 220 759 126
5→6 101 101 126 133 135 144 153 152 151 136 5→6 141 98 331 144 176 173 162 184 347 223 5→6 126 143 171 196 279 326 214 198 147 159 5→6 438 1599 281 671
6→7 89 103 156 110 128 156 251 154 181 127 6→7 179 108 125 235 177 319 149 160 327 221 6→7 288 175 173 162 166 241 216 113 154 371 6→7 141 165 365 122
7→8 94 107 120 163 124 200 106 134 186 110 7→8 149 100 129 153 161 177 127 147 134 202 7→8 128 135 120 114 187 198 164 108 208 148 7→8 122 159 286 123
8→9 103 151 140 100 111 127 98 212 160 197 8→9 115 107 126 158 526 147 132 138 133 129 8→9 140 114 662 477 132 173 151 213 116 181 8→9 102 166 767 670
9→10 106 98 124 151 120 162 107 137 146 130 9→10 154 97 118 168 183 176 146 230 177 178 9→10 146 170 136 123 140 209 217 162 171 186 9→10 147 190 340 111
10→11 103 96 105 198 117 129 102 113 141 125 10→11 119 1027 113 153 259 168 210 130 157 194 10→11 146 127 411 119 142 195 160 110 197 148 10→11 142 288 136
11→◎ 102 98 140 104 111 150 100 114 143 126 11→◎ 149 120 135 165 110 159 226 189 150 150 11→◎ 154 141 105 143 150 224 134 102 125 119 11→◎ 137 165 175
合計 95 112 127 132 144 150 153 155 158 165 合計 166 174 181 186 192 193 199 208 211 214 合計 215 222 222 233 234 257 285 308 317 318 合計 325 383 446
◆ ミスタイム
△→1 -0:11 0:24 -0:05 0:38 1:05 1:10 3:38 -0:15 -0:37 0:16 △→1 0:26 1:15 -0:03 2:11 -0:54 -0:42 -0:29 2:26 -0:28 0:23 △→1 -0:11 -0:12 0:03 -0:43 1:57 -0:27 -0:13 9:01 -0:23 -0:02 △→1 -0:05 -0:31 -2:30 -0:07
1→2 -0:07 0:13 0:31 0:07 -0:17 -0:16 0:06 1:18 0:07 12:49 1→2 -0:03 2:58 1:37 -0:18 2:13 -0:55 12:21 3:26 -0:26 -1:01 1→2 -0:12 0:54 1:04 14:54 4:22 0:47 -1:01 0:11 0:11 0:56 1→2 51:19 -0:29 24:08 0:18
2→3 0:27 0:16 0:01 -0:05 1:42 -0:24 -0:03 0:20 -0:24 -0:04 2→3 -0:13 -0:07 0:19 -0:19 -0:52 0:12 -0:22 1:24 0:12 -1:07 2→3 -0:23 -0:11 -0:32 7:54 -0:14 -0:18 34:53 -0:07 -0:22 -0:23 2→3 -0:25 -0:14 -1:39 -0:12
3→4 0:03 2:09 -0:06 0:16 4:39 0:34 1:53 1:56 2:00 0:13 3→4 6:08 3:09 6:37 7:40 1:37 2:42 5:52 1:29 0:58 5:13 3→4 -0:02 2:18 0:00 0:25 2:18 0:06 1:00 -0:12 0:06 42:18 3→4 2:13 2:52 14:21 0:07
4→5 0:16 0:03 -0:01 0:37 0:11 0:14 -0:01 0:35 0:06 0:11 4→5 1:02 0:28 1:15 -0:25 0:50 -0:04 1:10 7:24 0:57 3:05 4→5 22:04 25:36 13:52 3:46 11:54 11:53 1:28 55:19 58:38 0:53 4→5 0:44 2:59 23:01 0:17
5→6 0:38 0:00 0:35 0:43 0:42 0:35 2:29 0:40 0:37 0:40 5→6 0:16 -0:12 10:30 0:25 0:56 1:07 1:26 1:16 10:17 1:53 5→6 0:26 0:34 1:36 2:59 6:01 6:35 2:10 4:33 0:15 0:16 5→6 15:41 1:13:29 2:43 27:57
6→7 0:02 0:08 2:47 -0:34 0:24 1:31 9:47 0:58 2:47 0:16 6→7 2:53 0:25 0:04 6:35 1:15 11:10 0:58 0:04 12:06 2:18 6→7 11:22 2:51 2:16 1:38 0:24 2:57 2:56 0:21 0:46 14:23 6→7 0:49 0:56 9:10 0:10
7→8 0:13 0:14 0:13 1:35 0:06 2:25 0:05 -0:11 1:42 -0:28 7→8 0:28 -0:05 0:09 0:36 0:07 0:56 -0:16 -0:27 -0:24 0:36 7→8 0:23 0:05 -0:41 -0:50 0:59 0:04 -0:17 0:00 2:21 -0:14 7→8 -0:16 0:18 2:07 0:08
8→9 0:12 0:42 0:22 -0:16 -0:09 -0:05 -0:04 1:02 0:18 1:02 8→9 -0:17 0:04 0:01 0:18 5:11 -0:03 -0:02 -0:18 -0:10 -0:48 8→9 0:19 -0:16 7:21 4:46 -0:24 -0:20 -0:18 1:29 -0:22 0:23 8→9 -0:23 0:13 7:36 7:44
9→10 0:15 -0:03 0:09 0:28 -0:02 0:26 0:03 -0:02 0:06 0:06 9→10 0:16 -0:05 -0:05 0:28 0:22 0:22 0:10 1:01 0:28 -0:07 9→10 0:25 0:33 -0:03 -0:12 -0:17 0:11 0:40 0:47 0:25 0:28 9→10 0:16 0:34 1:39 -0:07
10→11 0:16 -0:06 -0:10 1:32 -0:06 -0:05 -0:02 -0:30 0:02 0:02 10→11 -0:19 17:44 -0:13 0:19 1:57 0:20 1:27 -0:34 0:15 0:09 10→11 0:33 -0:06 5:13 -0:21 -0:21 -0:02 -0:13 0:02 1:03 -0:07 10→11 0:15 2:38 -1:45
11→◎ 0:09 -0:02 0:17 -0:10 -0:07 0:12 -0:03 -0:17 0:03 0:02 11→◎ 0:09 0:12 0:07 0:19 -0:32 0:05 1:02 0:20 0:04 -0:24 11→◎ 0:25 0:06 -0:23 0:04 -0:07 0:19 -0:26 -0:04 -0:12 -0:24 11→◎ 0:05 0:10 -0:35
合計 2:32 4:08 4:55 5:55 8:48 7:05 18:01 6:48 7:47 15:39 合計 11:37 26:14 20:39 18:52 14:27 16:54 24:25 18:49 25:17 13:37 合計 35:58 32:55 31:25 36:26 27:56 22:51 43:06 1:11:43 1:03:46 59:36 合計 1:11:23 1:24:08 1:24:44
◆ ミスを除いたタイム
  31:19 35:52 40:28 41:19 42:48 46:37 36:50 48:30 48:35 43:26   47:37 36:00 44:04 47:38 54:05 52:09 46:47 55:38 50:11 1:03:00   41:01 46:31 48:03 46:55 55:48 1:09:09 58:52 38:14 49:32 53:58   44:53 52:34 1:14:36
氏名 高野圭司 三森創一朗 影山奨 森川直樹 小泉正義 日暮一太 木原辰之 大坂孝久 古山啓介 伊田真悟 氏名 西名慧史 和気昌弘 舩渡耕己 近藤準 酒井将宏 猪股智 坂下直己 池野智大 熊谷拓也 今野新 氏名 粂宏典 矢沢廉平 鍋谷泰紀 飯田やすあき 清水智仁 鈴木昭徳 岡田弘貴 東條真也 横井智哉 渡邉祐輔 氏名 吉田昌弘 寳理翔太朗 伊藤竜文 野田恭利
所属 東工大OLT 東北大OLC 東北大OLC 東京農工大OLC 早大OC 筑波大学OL愛好会 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 所属 茨城大学OLD 東北大OLC 東北大OLC 茨城大学OLD 東工大OLT 千葉大OLC 東北大OLC 東京農工大OLC KOLC 早大OC 所属 東北大OLC 茨城大学OLD 茨城大学OLD 東京農工大OLC 東京農工大OLC 茨城大学OLD 筑波大学OL愛好会 KOLC KOLC 茨城大学OLD 所属 東北大OLC 東京農工大OLC 早大OC KOLC
記録    0:33:51    0:40:00    0:45:23    0:47:14    0:51:36    0:53:42    0:54:51    0:55:18    0:56:22    0:59:05 記録    0:59:14    1:02:14    1:04:43    1:06:30    1:08:32    1:09:03    1:11:12    1:14:27    1:15:28    1:16:37 記録    1:16:59    1:19:26    1:19:28    1:23:21    1:23:44    1:32:00    1:41:58    1:49:57    1:53:18    1:53:34 記録    1:56:16    2:16:42    2:39:20       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.