MASS - 3.7km ↑45m - 第29回東大OLK大会 [草花丘陵] 2007年06月03日
氏名 岸野義宏 矢萩靖 飯野雅人 上野大悟 西尾和也 塙利彦 田村優輝 降旗健 多田裕司 遠山文規 氏名 石原伸晃 西郷貴洋 遠藤光歩 中村知晴 森達一郎 田崎博実 青木孝道 矢澤匡彦 前田直毅
所属 杏友会 無所属 杏友会 たまるくらぶ TeamP-Spor
ts
ときわ走林会 杏友会24期 そうそうそう軍 たまる組 杏友会 所属 無所属 杏友会 東京OLクラブ 杏友会 麦チョコズ 杏友会 杏友会 Forester 丘の上
記録    0:38:19    0:42:35    0:44:58    0:45:21    0:45:42    0:47:12    0:47:58    0:49:01    0:51:47    0:55:38 記録    0:59:10    1:00:11    1:01:15    1:01:49    1:02:27    1:12:51    1:14:12    1:30:22       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18  
◆ ラップタイム
△→1 4:242 4:394 4:323 4:487 4:221 4:426 4:559 5:4114 5:3613 5:4415 △→1 5:1210 4:405 5:5116 6:2417 5:2611 7:0318 5:3012 8:0319 4:548
1→2 1:235 1:267 1:214 1:142 1:081 1:288 1:5414 1:163 1:4512 1:4512 1→2 1:235 1:3510 1:329 1:5715 2:0716 2:5718 1:3711 2:4517 4:5819
2→3 8:223 7:261 10:0110 8:335 9:147 9:248 8:022 8:466 9:259 10:3011 2→3 12:0213 12:3014 16:0716 11:4412 17:4418 13:1115 17:1917 30:1819 8:304
3→4 2:261 2:282 2:293 2:498 2:304 2:375 2:437 3:2316 2:569 3:0112 3→4 3:1714 3:0011 3:1613 3:2015 2:569 3:4617 4:1219 4:1118 2:386
4→5 3:012 2:511 3:012 3:185 3:054 4:0810 4:029 3:477 3:528 4:0810 4→5 4:5315 4:1112 4:1213 5:0416 5:1418 4:3614 5:1317 6:5519 3:256
5→6 5:581 8:499 7:284 7:415 7:203 7:566 8:448 8:357 10:5411 11:0012 5→6 10:0110 12:2315 11:5413 12:4117 12:4918 11:5914 15:1119 12:3116 7:092
6→7 0:491 0:584 1:1912 1:046 1:119 1:035 0:522 1:067 1:1310 1:5318 6→7 1:078 1:2813 0:543 1:3214 1:1310 1:4016 1:5217 2:1319 1:3915
7→8 1:184 1:162 2:0015 1:173 1:377 1:255 1:081 1:316 1:449 1:377 7→8 2:1918 1:4510 1:4711 1:5714 2:0616 2:0717 1:5513 2:4819 1:5112
8→9 5:451 6:543 6:574 7:286 7:297 7:549 10:1715 7:255 8:0410 8:2611 8→9 10:1514 7:438 8:3412 9:3413 6:452 14:2918 11:0117 10:3316 ×-
9→10 2:261 3:024 2:503 3:4710 4:1213 3:216 2:312 3:5611 3:135 3:469 9→10 4:3014 7:3718 3:327 4:0412 3:388 4:4716 4:3315 5:2917 19:24-
10→11 1:161 1:192 1:336 1:428 2:0013 1:489 1:285 1:5812 1:377 2:0514 10→11 2:0916 1:5611 2:0615 1:5410 1:253 2:5618 4:4119 2:3217 1:264
11→◎ 1:113 1:277 1:277 1:4015 1:3412 1:266 1:224 1:3713 1:2810 1:4316 11→◎ 2:0217 1:235 1:3011 1:3814 1:041 3:2019 1:082 2:0418 1:277
◆ 積算タイム
△→1 4:242 4:394 4:323 4:487 4:221 4:426 4:559 5:4114 5:3613 5:4415 △→1 5:1210 4:405 5:5116 6:2417 5:2611 7:0318 5:3012 8:0319 4:548
1→2 5:472 6:055 5:533 6:024 5:301 6:106 6:499 6:5710 7:2112 7:2914 1→2 6:358 6:157 7:2313 8:2116 7:3315 10:0018 7:0711 10:4819 9:5217
2→3 14:092 13:311 15:548 14:353 14:444 15:346 14:515 15:437 16:469 17:5910 2→3 18:3712 18:4513 23:3016 20:0514 25:1718 23:1115 24:2617 41:0619 18:2211
3→4 16:352 15:591 18:237 17:244 17:143 18:116 17:345 19:068 19:429 21:0010 3→4 21:5413 21:4512 26:4615 23:2514 28:1317 26:5716 28:3818 45:1719 21:0010
4→5 19:362 18:501 21:245 20:424 20:193 22:197 21:366 22:538 23:349 25:0811 4→5 26:4713 25:5612 30:5815 28:2914 33:2717 31:3316 33:5118 52:1219 24:2510
5→6 25:341 27:392 28:525 28:234 27:392 30:156 30:207 31:288 34:2810 36:0811 5→6 36:4812 38:1913 42:5215 41:1014 46:1617 43:3216 49:0218 1:04:4319 31:349
6→7 26:231 28:372 30:115 29:274 28:503 31:187 31:126 32:348 35:4110 38:0112 6→7 37:5511 39:4713 43:4615 42:4214 47:2917 45:1216 50:5418 1:06:5619 33:139
7→8 27:411 29:532 32:115 30:444 30:273 32:437 32:206 34:058 37:2510 39:3811 7→8 40:1412 41:3213 45:3315 44:3914 49:3517 47:1916 52:4918 1:09:4419 35:049
8→9 33:261 36:472 39:085 38:124 37:563 40:376 42:378 41:307 45:299 48:0410 8→9 50:2912 49:1511 54:0713 54:1314 56:2015 1:01:4816 1:03:5017 1:20:1718 ×-
9→10 35:521 39:492 41:583 41:594 42:085 43:586 45:087 45:268 48:429 51:5010 9→10 54:5911 56:5212 57:3913 58:1714 59:5815 1:06:3516 1:08:2317 1:25:4618 54:28-
10→11 37:081 41:082 43:313 43:414 44:085 45:466 46:367 47:248 50:199 53:5510 10→11 57:0811 58:4812 59:4513 1:00:1114 1:01:2315 1:09:3116 1:13:0417 1:28:1818 55:54-
11→◎ 38:191 42:352 44:583 45:214 45:425 47:126 47:587 49:018 51:479 55:3810 11→◎ 59:1011 1:00:1112 1:01:1513 1:01:4914 1:02:2715 1:12:5116 1:14:1217 1:30:2218 57:21-
氏名 岸野義宏 矢萩靖 飯野雅人 上野大悟 西尾和也 塙利彦 田村優輝 降旗健 多田裕司 遠山文規 氏名 石原伸晃 西郷貴洋 遠藤光歩 中村知晴 森達一郎 田崎博実 青木孝道 矢澤匡彦 前田直毅
◆ 巡行速度(%)
  90.9 98.1 106.0 109.2 106.4 113.9 103.8 116.4 121.4 130.0   139.2 122.1 132.7 145.4 119.7 165.2 156.3 175.4 107.1
◆ ミス率(%)
  7.4 10.1 7.9 5.7 9.7 6.0 15.8 7.8 8.1 8.2   9.7 21.5 15.1 7.8 26.7 11.7 20.1 24.5
氏名 岸野義宏 矢萩靖 飯野雅人 上野大悟 西尾和也 塙利彦 田村優輝 降旗健 多田裕司 遠山文規 氏名 石原伸晃 西郷貴洋 遠藤光歩 中村知晴 森達一郎 田崎博実 青木孝道 矢澤匡彦 前田直毅
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 105 102 108 98 106 111 128 126 129 △→1 117 105 132 144 123 159 124 182 111
1→2 114 118 111 102 94 121 157 105 144 144 1→2 114 131 127 161 175 244 133 227 410
2→3 105 94 126 108 116 118 101 110 119 132 2→3 151 157 203 148 223 166 218 381 107
3→4 99 100 101 114 102 106 110 137 119 123 3→4 133 122 133 135 119 153 171 170 107
4→5 102 96 102 111 104 140 136 128 131 140 4→5 165 141 142 171 177 155 176 234 115
5→6 88 129 110 113 108 116 128 126 160 161 5→6 147 182 175 186 188 176 223 184 105
6→7 95 112 153 124 137 122 101 128 141 219 6→7 130 170 105 178 141 194 217 257 192
7→8 106 103 163 105 132 115 92 124 141 132 7→8 189 143 145 159 171 172 156 228 151
8→9 89 107 107 115 116 122 159 115 125 130 8→9 159 119 132 148 104 224 170 163
9→10 94 117 109 146 162 129 97 152 124 145 9→10 173 294 136 157 140 184 175 211
10→11 95 99 116 128 150 135 110 148 121 156 10→11 161 145 158 143 106 220 351 190 108
11→◎ 105 129 129 148 139 127 121 143 130 152 11→◎ 180 123 133 145 95 296 100 183 129
合計 97 108 114 115 116 120 122 124 131 141 合計 150 153 155 157 158 185 188 229
◆ ミスタイム
△→1 0:22 0:18 -0:10 -0:02 -0:21 -0:21 0:19 0:31 0:13 -0:02 △→1 -0:58 -0:45 -0:02 -0:03 0:08 -0:16 -1:26 0:16 0:09
1→2 0:17 0:15 0:04 -0:05 -0:09 0:05 0:39 -0:09 0:17 0:11 1→2 -0:18 0:06 -0:04 0:11 0:40 0:57 -0:17 0:38 3:40
2→3 1:09 -0:22 1:36 -0:07 0:47 0:21 -0:13 -0:29 -0:14 0:10 2→3 0:58 2:48 5:34 0:11 8:13 0:03 4:54 16:22 0:00
3→4 0:12 0:03 -0:08 0:08 -0:07 -0:11 0:10 0:31 -0:03 -0:11 3→4 -0:09 0:00 0:00 -0:15 -0:01 -0:18 0:21 -0:08 0:00
4→5 0:19 -0:03 -0:07 0:04 -0:04 0:46 0:58 0:20 0:16 0:17 4→5 0:46 0:34 0:16 0:46 1:41 -0:18 0:35 1:43 0:15
5→6 -0:14 2:08 0:14 0:14 0:05 0:10 1:39 0:39 2:37 2:08 5→6 0:32 4:04 2:51 2:46 4:39 0:43 4:32 0:34 -0:09
6→7 0:02 0:07 0:24 0:08 0:16 0:04 -0:02 0:06 0:10 0:46 6→7 -0:05 0:25 -0:15 0:17 0:11 0:15 0:31 0:42 0:44
7→8 0:11 0:04 0:42 -0:03 0:19 0:01 -0:08 0:05 0:15 0:01 7→8 0:36 0:15 0:09 0:10 0:38 0:05 0:00 0:39 0:32
8→9 -0:08 0:33 0:06 0:24 0:36 0:32 3:34 -0:07 0:13 0:01 8→9 1:15 -0:11 -0:01 0:10 -1:00 3:48 0:54 -0:47
9→10 0:04 0:29 0:05 0:57 1:26 0:24 -0:11 0:55 0:04 0:24 9→10 0:53 4:27 0:05 0:18 0:32 0:30 0:30 0:56
10→11 0:03 0:00 0:08 0:15 0:35 0:17 0:05 0:25 0:00 0:21 10→11 0:18 0:18 0:20 -0:02 -0:11 0:44 2:36 0:12 0:00
11→◎ 0:09 0:21 0:15 0:26 0:22 0:09 0:12 0:18 0:06 0:15 11→◎ 0:28 0:00 0:00 0:00 -0:17 1:28 -0:38 0:05 0:15
合計 2:49 4:18 3:34 2:36 4:26 2:49 7:35 3:51 4:11 4:34 合計 5:46 12:58 9:17 4:48 16:42 8:33 14:53 22:07
◆ ミスを除いたタイム
  35:30 38:17 41:24 42:45 41:16 44:23 40:23 45:10 47:36 51:04   53:24 47:13 51:58 57:01 45:45 1:04:18 59:19 1:08:15
氏名 岸野義宏 矢萩靖 飯野雅人 上野大悟 西尾和也 塙利彦 田村優輝 降旗健 多田裕司 遠山文規 氏名 石原伸晃 西郷貴洋 遠藤光歩 中村知晴 森達一郎 田崎博実 青木孝道 矢澤匡彦 前田直毅
所属 杏友会 無所属 杏友会 たまるくらぶ TeamP-Spor
ts
ときわ走林会 杏友会24期 そうそうそう軍 たまる組 杏友会 所属 無所属 杏友会 東京OLクラブ 杏友会 麦チョコズ 杏友会 杏友会 Forester 丘の上
記録    0:38:19    0:42:35    0:44:58    0:45:21    0:45:42    0:47:12    0:47:58    0:49:01    0:51:47    0:55:38 記録    0:59:10    1:00:11    1:01:15    1:01:49    1:02:27    1:12:51    1:14:12    1:30:22       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.