MAS - 4.6km ↑265m - 第29回東大OLK大会 [草花丘陵] 2007年06月03日
氏名 吉田勉 利光良平 大久保裕介 小島卓也 奥山有功 小池英希 奥田健史 渡辺裕己 福田大輔 中町和雄 氏名 横溝隆夫 青柳隆幸 天野仁 小林博文 古澤徹 浅野昭 立川洋 伊藤夏生 栗原友和 石井隆 氏名 野口和範 古澤陽介 松本高幸 針谷尚幸 青島秀武 塚本英雄 木村耕平 長友武司 小峰利憲 山本保 氏名 山崎貴幸 奥田雄彦 正能啓士 太田恒平 林太郎 久野雄介 山根洋之 尾木直
所属 みちの会 上尾OLC ES関東C みちの会 青葉会 JANETS 京葉OLクラブ 杏友会 コンパス覚醒の会 みちの会 所属 早大OC寿会 サン・スーシ 横浜OLクラブ 無所属 杏友会 無所属 つくばCocco ES関東 無所属 みちの会 所属 杏友会 無所属 みちの会 杏友会 なし 無所属 入間市OLC 千葉OLK 無所属 サン・スーシ 所属 川越OLC 早大OC 日南会 柏で走らないかい? 山口大学OLC みちの会 ES関東C 早大OC
記録    0:39:36    0:42:55    0:45:27    0:45:38    0:46:45    0:47:54    0:48:39    0:51:03    0:51:35    0:54:20 記録    0:54:55    0:55:29    0:56:53    0:57:17    0:57:20    0:57:22    0:58:08    1:00:17    1:00:30    1:00:31 記録    1:01:15    1:03:04    1:04:21    1:04:43    1:06:40    1:09:35    1:10:00    1:12:39    1:14:01    1:16:05 記録    1:17:03    1:17:08    1:21:20    1:25:37    1:26:19       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35      
◆ ラップタイム
△→1 4:041 4:202 5:3817 5:209 4:513 5:3817 5:168 4:565 4:586 5:209 △→1 5:3214 5:2312 5:2111 6:5625 9:3936 5:2813 5:3315 5:5820 6:3824 5:5019 △→1 6:3723 6:2722 6:5826 5:3516 8:5533 6:2521 8:1932 7:5530 8:0031 7:1027 △→1 16:0037 9:2835 7:4429 22:1938 7:4228 5:117 4:524 8:5533
1→2 1:4111 1:337 1:294 1:305 2:1026 2:2430 1:369 2:0925 1:5416 2:0119 1→2 1:316 2:0320 1:121 1:337 2:0523 2:1528 1:5315 2:2129 2:2932 2:2831 1→2 2:0624 2:0421 2:0018 1:5113 1:4412 2:0421 3:1437 1:5214 2:1026 1:5717 1→2 2:4836 2:3733 2:3733 1:3710 3:5338 1:182 1:203 2:4635
2→3 3:311 3:352 4:1611 3:596 3:494 3:413 4:4220 4:1912 4:069 4:2416 2→3 4:4422 4:1912 4:2315 5:2933 4:2014 4:1110 5:0125 4:2818 4:4220 5:1428 2→3 5:0927 4:5723 3:555 4:4019 4:5723 6:4137 5:0626 5:4335 5:2832 4:2617 2→3 5:2130 5:3834 6:1636 5:2029 5:2631 4:037 4:048 ×-
3→4 2:221 2:412 2:504 3:107 2:453 3:1911 3:026 3:3114 3:128 3:159 3→4 3:3717 3:4618 5:1229 3:2113 4:1123 3:3215 3:2012 3:3215 3:5619 3:1810 3→4 4:3225 4:1424 8:4037 6:5334 4:0822 4:0320 5:5732 4:3726 7:5535 6:4033 3→4 4:0521 5:3531 8:0636 4:4127 5:1128 5:2330 3:005 14:34-
4→5 0:411 2:3334 0:595 0:532 1:1112 1:079 0:584 1:1916 2:3735 2:1733 4→5 1:2720 1:4827 1:1916 0:595 1:1714 2:1232 1:1413 1:2419 1:5128 1:028 4→5 1:1011 1:2218 6:3438 1:4726 2:0730 1:0910 1:1815 3:4036 1:3322 2:1131 4→5 1:3221 1:5529 1:3623 5:0737 1:4424 1:017 0:532 1:4525
5→6 0:473 0:391 0:473 0:566 1:2924 1:0212 1:0616 1:0616 1:0212 1:1621 5→6 1:3125 1:1621 2:2529 1:0919 0:587 2:4832 1:0315 0:587 0:599 3:0735 5→6 1:1420 1:0111 2:3731 1:4328 2:5633 1:0616 1:4126 3:4336 4:5137 3:0434 5→6 1:0010 1:4126 1:2423 0:505 9:2438 0:422 2:2930 1:0212
6→7 2:572 2:541 3:175 3:228 3:207 3:144 3:113 3:196 3:3610 4:0217 6→7 4:0115 4:0115 4:0920 4:2928 3:5914 4:5232 4:1625 3:4513 4:0618 4:1826 6→7 4:1423 4:4031 3:4012 4:0819 4:2027 5:1234 4:5733 5:2537 4:3029 4:1322 6→7 4:1021 4:1423 5:2135 4:3130 6:2438 3:3911 3:269 5:2436
7→8 2:271 2:454 2:403 2:362 2:567 2:567 3:3016 3:1110 3:2311 3:039 7→8 3:2914 3:4019 3:2512 3:5824 3:2813 3:3217 3:5423 3:3518 2:526 3:2914 7→8 4:0126 4:0628 2:465 3:5021 4:0025 4:3632 4:3531 4:2529 4:0126 3:4019 7→8 6:1336 4:2529 5:3335 5:0334 3:5021 ×- ×- 4:5433
8→9 2:291 3:146 3:104 2:463 3:2812 3:188 3:2610 3:4516 3:5719 2:432 8→9 4:1322 3:4415 3:5920 3:2610 3:4214 3:167 4:1824 3:125 3:4617 3:199 8→9 3:3413 5:2831 3:5218 4:0721 5:1330 5:4632 4:1623 4:5528 4:4927 5:5634 8→9 4:2925 6:4736 6:1535 4:4126 5:4833 7:46- 6:03- 5:0529
9→10 8:003 7:482 8:104 8:457 8:215 8:406 9:008 9:3110 9:4013 9:4415 9→10 9:5916 9:3411 10:4421 11:1625 9:309 10:3219 11:1726 9:4114 10:3420 11:1022 9→10 10:1117 11:1123 7:351 14:3835 11:1123 12:1729 13:1532 12:1328 12:2830 10:1618 9→10 12:5431 14:1134 15:1236 12:0027 18:3837 13:5533 9:3712 21:4138
10→11 6:111 6:182 6:553 7:237 7:035 7:014 7:056 8:1311 7:539 9:3119 10→11 8:0610 9:1116 8:4213 8:5015 8:3212 8:4914 9:5422 15:3037 12:5236 9:4220 10→11 11:2931 10:4826 10:5428 9:1517 9:4421 11:3632 10:1723 10:4826 10:3925 20:0538 10→11 11:1130 12:3835 11:5534 10:5829 10:2024 9:1818 7:408 11:4333
11→12 2:001 2:032 2:315 2:173 2:4911 2:5012 3:1719 2:448 2:326 3:4727 11→12 3:4024 3:5029 3:0115 2:5113 2:469 3:0417 3:2922 2:4810 2:5113 3:4626 11→12 3:1920 3:2221 2:377 3:0115 4:1231 4:4436 3:4928 3:3223 4:2433 3:1618 11→12 3:4525 4:1432 5:0037 3:5930 4:3634 4:3634 2:234 7:0938
12→13 1:142 1:205 1:217 1:259 1:228 1:3011 1:142 1:3923 1:2710 1:194 12→13 1:3923 1:3112 1:3718 1:3515 1:3213 1:3314 1:3820 1:3515 1:3718 2:0632 12→13 1:4829 1:4628 1:071 1:4425 1:4425 2:1335 1:4425 2:1536 1:3617 1:3820 12→13 2:0231 2:0632 2:2938 2:2037 1:4930 2:0934 1:205 1:3820
13→◎ 1:123 1:123 1:2417 1:166 1:112 1:145 1:166 1:2113 1:1810 1:3831 13→◎ 1:2620 1:2316 1:2417 1:2519 1:2113 1:1810 1:1810 1:3023 1:178 1:4234 13→◎ 1:5136 1:3831 1:061 1:3124 1:2922 1:4335 1:3225 1:3629 1:3730 1:3326 13→◎ 1:3326 1:3933 1:5237 2:1138 1:3428 1:2821 1:178 1:2215
◆ 積算タイム
△→1 4:041 4:202 5:3817 5:209 4:513 5:3817 5:168 4:565 4:586 5:209 △→1 5:3214 5:2312 5:2111 6:5625 9:3936 5:2813 5:3315 5:5820 6:3824 5:5019 △→1 6:3723 6:2722 6:5826 5:3516 8:5533 6:2521 8:1932 7:5530 8:0031 7:1027 △→1 16:0037 9:2835 7:4429 22:1938 7:4228 5:117 4:524 8:5533
1→2 5:451 5:532 7:0712 6:506 7:019 8:0218 6:527 7:0511 6:527 7:2113 1→2 7:0310 7:2614 6:335 8:2921 11:4435 7:4317 7:2614 8:1920 9:0726 8:1819 1→2 8:4324 8:3123 8:5825 7:2614 10:3931 8:2921 11:3332 9:4728 10:1029 9:0726 1→2 18:4837 12:0536 10:2130 23:5638 11:3533 6:294 6:123 11:4134
2→3 9:161 9:282 11:239 10:495 10:506 11:4312 11:3411 11:2410 10:588 11:4513 2→3 11:4715 11:4513 10:567 13:5826 16:0431 11:5416 12:2718 12:4719 13:4924 13:3222 2→3 13:5225 13:2821 12:5320 12:0617 15:3629 15:1027 16:3933 15:3028 15:3830 13:3323 2→3 24:0936 17:4335 16:3732 29:1637 17:0134 10:324 10:163 ×-
3→4 11:381 12:092 14:137 13:595 13:354 15:0211 14:368 14:559 14:106 15:0010 3→4 15:2412 15:3114 16:0817 17:1920 20:1529 15:2613 15:4715 16:1918 17:4522 16:5019 3→4 18:2423 17:4221 21:3330 18:5924 19:4426 19:1325 22:3632 20:0727 23:3334 20:1328 3→4 28:1436 23:1833 24:4335 33:5737 22:1231 15:5516 13:163 26:15-
4→5 12:191 14:423 15:126 14:525 14:464 16:098 15:347 16:149 16:4710 17:1714 4→5 16:5111 17:1915 17:2716 18:1820 21:3226 17:3817 17:0113 17:4318 19:3623 17:5219 4→5 19:3422 19:0421 28:0735 20:4625 21:5127 20:2224 23:5430 23:4729 25:0632 22:2428 4→5 29:4636 25:1333 26:1934 39:0437 23:5631 16:5612 14:092 28:00-
5→6 13:061 15:212 15:594 15:483 16:155 17:118 16:407 17:209 17:4911 18:3314 5→6 18:2213 18:3515 19:5218 19:2717 22:3026 20:2620 18:0412 18:4116 20:3521 20:5923 5→6 20:4822 20:0519 30:4434 22:2925 24:4727 21:2824 25:3529 27:3031 29:5733 25:2828 5→6 30:4635 26:5430 27:4332 39:5437 33:2036 17:3810 16:386 29:02-
6→7 16:031 18:152 19:164 19:103 19:355 20:258 19:516 20:399 21:2511 22:3515 6→7 22:2313 22:3616 24:0118 23:5617 26:2924 25:1823 22:2012 22:2614 24:4119 25:1722 6→7 25:0221 24:4520 34:2433 26:3725 29:0727 26:4026 30:3229 32:5531 34:2734 29:4128 6→7 34:5635 31:0830 33:0432 44:2537 39:4436 21:1710 20:047 34:26-
7→8 18:301 21:002 21:564 21:463 22:315 23:216 23:217 23:508 24:489 25:3810 7→8 25:5211 26:1614 27:2615 27:5417 29:5722 28:5019 26:1413 26:0112 27:3316 28:4618 7→8 29:0321 28:5120 37:1029 30:2723 33:0725 31:1624 35:0727 37:2030 38:2831 33:2126 7→8 41:0933 35:3328 38:3732 49:2835 43:3434 ×- ×- 39:20-
8→9 20:591 24:142 25:064 24:323 25:595 26:396 26:477 27:358 28:4510 28:219 8→9 30:0513 30:0012 31:2517 31:2016 33:3921 32:0619 30:3214 29:1311 31:1915 32:0518 8→9 32:3720 34:1922 41:0228 34:3423 38:2025 37:0224 39:2327 42:1529 43:1731 39:1726 8→9 45:3833 42:2030 44:5232 54:0935 49:2234 29:03- 26:07- 44:25-
9→10 28:591 32:022 33:163 33:174 34:205 35:196 35:477 37:068 38:2510 38:059 9→10 40:0413 39:3412 42:0916 42:3617 43:0920 42:3818 41:4914 38:5411 41:5315 43:1521 9→10 42:4819 45:3022 48:3723 49:1224 49:3126 49:1925 52:3828 54:2829 55:4530 49:3327 9→10 58:3232 56:3131 1:00:0433 1:06:0934 1:08:0035 42:58- 35:44- 1:06:06-
10→11 35:101 38:202 40:113 40:404 41:235 42:206 42:527 45:198 46:189 47:3610 10→11 48:1011 48:4512 50:5113 51:2614 51:4116 51:2715 51:4317 54:2420 54:4521 52:5718 10→11 54:1719 56:1822 59:3125 58:2723 59:1524 1:00:5526 1:02:5527 1:05:1628 1:06:2429 1:09:3831 10→11 1:09:4332 1:09:0930 1:11:5933 1:17:0734 1:18:2035 52:16- 43:24- 1:17:49-
11→12 37:101 40:232 42:423 42:574 44:125 45:106 46:097 48:038 48:509 51:2310 11→12 51:5011 52:3512 53:5213 54:1714 54:2715 54:3116 55:1217 57:1219 57:3620 56:4318 11→12 57:3620 59:4022 1:02:0824 1:01:2823 1:03:2725 1:05:3926 1:06:4427 1:08:4828 1:10:4829 1:12:5430 11→12 1:13:2832 1:13:2331 1:16:5933 1:21:0634 1:22:5635 56:52- 45:47- 1:24:58-
12→13 38:241 41:432 44:033 44:224 45:345 46:406 47:237 49:428 50:179 52:4210 12→13 53:2911 54:0612 55:2913 55:5214 55:5915 56:0416 56:5017 58:4718 59:1320 58:4919 12→13 59:2421 1:01:2622 1:03:1524 1:03:1223 1:05:1125 1:07:5226 1:08:2827 1:11:0328 1:12:2429 1:14:3230 12→13 1:15:3032 1:15:2931 1:19:2833 1:23:2634 1:24:4535 59:01- 47:07- 1:26:36-
13→◎ 39:361 42:552 45:273 45:384 46:455 47:546 48:397 51:038 51:359 54:2010 13→◎ 54:5511 55:2912 56:5313 57:1714 57:2015 57:2216 58:0817 1:00:1718 1:00:3019 1:00:3120 13→◎ 1:01:1521 1:03:0422 1:04:2123 1:04:4324 1:06:4025 1:09:3526 1:10:0027 1:12:3928 1:14:0129 1:16:0530 13→◎ 1:17:0331 1:17:0832 1:21:2033 1:25:3734 1:26:1935 1:00:29- 48:24- 1:27:58-
氏名 吉田勉 利光良平 大久保裕介 小島卓也 奥山有功 小池英希 奥田健史 渡辺裕己 福田大輔 中町和雄 氏名 横溝隆夫 青柳隆幸 天野仁 小林博文 古澤徹 浅野昭 立川洋 伊藤夏生 栗原友和 石井隆 氏名 野口和範 古澤陽介 松本高幸 針谷尚幸 青島秀武 塚本英雄 木村耕平 長友武司 小峰利憲 山本保 氏名 山崎貴幸 奥田雄彦 正能啓士 太田恒平 林太郎 久野雄介 山根洋之 尾木直
◆ 巡行速度(%)
  93.5 97.6 106.3 109.2 107.1 108.2 111.6 118.0 117.7 119.4   125.8 123.7 126.0 135.2 125.5 126.3 136.2 125.4 130.5 135.9   138.7 144.7 106.2 135.7 143.5 156.0 158.9 158.7 156.3 134.5   155.8 173.9 182.8 154.3 163.0 124.3 113.5 180.5
◆ ミス率(%)
  5.2 8.4 5.9 4.2 7.8 9.3 8.3 7.7 8.7 12.3   7.8 10.6 12.0 6.1 12.6 12.3 7.0 16.5 14.1 10.6   9.8 8.0 34.9 16.4 13.8 10.5 9.9 12.6 15.8 29.4   19.8 11.6 10.5 28.4 25.4
氏名 吉田勉 利光良平 大久保裕介 小島卓也 奥山有功 小池英希 奥田健史 渡辺裕己 福田大輔 中町和雄 氏名 横溝隆夫 青柳隆幸 天野仁 小林博文 古澤徹 浅野昭 立川洋 伊藤夏生 栗原友和 石井隆 氏名 野口和範 古澤陽介 松本高幸 針谷尚幸 青島秀武 塚本英雄 木村耕平 長友武司 小峰利憲 山本保 氏名 山崎貴幸 奥田雄彦 正能啓士 太田恒平 林太郎 久野雄介 山根洋之 尾木直
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 98 128 121 110 128 119 112 112 121 △→1 125 122 121 157 218 124 126 135 150 132 △→1 150 146 158 126 202 145 188 179 181 162 △→1 362 214 175 505 174 117 110 202
1→2 132 121 116 117 170 188 125 168 149 158 1→2 119 160 94 121 163 176 147 184 194 193 1→2 164 162 157 145 136 162 253 146 170 153 1→2 219 205 205 127 304 102 104 217
2→3 98 100 119 111 106 102 131 120 114 122 2→3 132 120 122 153 121 116 140 124 131 146 2→3 143 138 109 130 138 186 142 159 152 123 2→3 149 157 174 148 151 113 113
3→4 91 103 109 122 106 128 117 135 123 125 3→4 139 145 200 129 161 136 128 136 151 127 3→4 174 163 333 265 159 156 229 178 304 256 3→4 157 215 312 180 199 207 115
4→5 84 312 120 108 145 137 118 161 320 280 4→5 178 220 161 120 157 269 151 171 227 127 4→5 143 167 804 218 259 141 159 449 190 267 4→5 188 235 196 627 212 124 108 214
5→6 110 91 110 131 209 145 155 155 145 178 5→6 213 178 340 162 136 394 148 136 138 438 5→6 173 143 368 241 413 155 237 523 682 431 5→6 141 237 197 117 1322 98 349 145
6→7 98 96 109 112 111 107 106 110 120 134 6→7 133 133 138 149 132 162 142 125 136 143 6→7 141 155 122 137 144 173 164 180 149 140 6→7 138 141 178 150 213 121 114 179
7→8 95 107 104 101 114 114 136 124 132 119 7→8 135 143 133 154 135 137 152 139 111 135 7→8 156 159 108 149 156 179 178 172 156 143 7→8 242 172 216 196 149 190
8→9 94 122 119 104 131 124 129 141 149 102 8→9 159 141 150 129 139 123 162 121 142 125 8→9 134 206 146 155 196 217 161 185 181 223 8→9 169 255 235 176 218 191
9→10 103 100 105 112 107 111 115 122 124 125 9→10 128 123 138 145 122 135 145 124 136 143 9→10 131 143 97 188 143 158 170 157 160 132 9→10 166 182 195 154 239 179 123 278
10→11 96 97 107 114 109 109 110 127 122 147 10→11 125 142 135 137 132 136 153 240 199 150 10→11 178 167 169 143 151 179 159 167 165 311 10→11 173 195 184 170 160 144 119 181
11→12 95 97 119 108 133 134 156 129 120 179 11→12 174 182 143 135 131 145 165 133 135 178 11→12 157 159 124 143 199 224 181 167 208 155 11→12 178 201 237 189 218 218 113 339
12→13 103 112 113 119 114 126 103 138 121 110 12→13 138 127 135 133 128 130 137 133 135 176 12→13 151 148 93 145 145 186 145 188 134 137 12→13 170 176 208 195 152 180 112 137
13→◎ 103 103 121 109 102 106 109 116 112 141 13→◎ 123 119 121 122 116 112 112 129 111 146 13→◎ 159 141 95 131 128 148 132 138 139 133 13→◎ 133 142 161 188 135 126 111 118
合計 98 106 113 113 116 119 120 126 128 135 合計 136 137 141 142 142 142 144 149 150 150 合計 152 156 159 160 165 172 173 180 183 188 合計 191 191 201 212 214
◆ ミスタイム
△→1 -0:04 0:01 0:56 0:31 0:07 0:51 0:20 -0:17 -0:14 0:03 △→1 -0:01 -0:05 -0:13 0:58 4:06 -0:07 -0:28 0:26 0:52 -0:10 △→1 0:29 0:04 2:17 -0:25 2:35 -0:28 1:18 0:55 1:06 1:14 △→1 9:07 1:47 -0:20 15:30 0:30 -0:18 -0:09 0:57
1→2 0:29 0:18 0:07 0:06 0:48 1:01 0:10 0:39 0:24 0:29 1→2 -0:05 0:28 -0:25 -0:11 0:29 0:38 0:09 0:45 0:49 0:44 1→2 0:20 0:13 0:39 0:07 -0:06 0:04 1:12 -0:10 0:10 0:14 1→2 0:49 0:24 0:17 -0:21 1:48 -0:17 -0:07 0:28
2→3 0:09 0:05 0:27 0:03 -0:02 -0:12 0:41 0:04 -0:08 0:06 2→3 0:13 -0:08 -0:09 0:37 -0:11 -0:21 0:07 -0:02 0:00 0:21 2→3 0:10 -0:15 0:06 -0:13 -0:12 1:05 -0:37 0:01 -0:09 -0:24 2→3 -0:15 -0:37 -0:18 -0:13 -0:26 -0:25 -0:01
3→4 -0:04 0:09 0:04 0:20 -0:02 0:30 0:08 0:27 0:08 0:09 3→4 0:21 0:33 1:55 -0:10 0:55 0:15 -0:13 0:16 0:32 -0:14 3→4 0:56 0:28 5:54 3:21 0:24 0:00 1:49 0:29 3:51 3:10 3→4 0:02 1:04 3:21 0:40 0:57 2:09 0:03
4→5 -0:05 1:45 0:07 -0:01 0:19 0:14 0:03 0:21 1:39 1:18 4→5 0:25 0:47 0:17 -0:07 0:16 1:10 0:07 0:23 0:47 -0:05 4→5 0:02 0:11 5:42 0:41 0:57 -0:07 0:00 2:22 0:16 1:05 4→5 0:16 0:30 0:06 3:51 0:24 0:00 -0:03 0:17
5→6 0:07 -0:03 0:02 0:09 0:43 0:16 0:18 0:16 0:12 0:25 5→6 0:37 0:23 1:31 0:11 0:04 1:54 0:05 0:05 0:03 2:09 5→6 0:15 -0:01 1:52 0:45 1:55 -0:01 0:33 2:35 3:44 2:07 5→6 -0:06 0:27 0:06 -0:16 8:14 -0:11 1:41 -0:15
6→7 0:08 -0:02 0:05 0:05 0:07 -0:01 -0:11 -0:14 0:03 0:26 6→7 0:14 0:18 0:21 0:25 0:12 1:04 0:10 -0:02 0:10 0:12 6→7 0:03 0:19 0:28 0:03 0:01 0:30 0:10 0:38 -0:12 0:10 6→7 -0:31 -1:00 -0:09 -0:08 1:30 -0:06 0:01 -0:02
7→8 0:03 0:14 -0:04 -0:13 0:11 0:09 0:38 0:09 0:21 -0:01 7→8 0:15 0:29 0:10 0:29 0:14 0:17 0:24 0:22 -0:29 -0:01 7→8 0:27 0:23 0:02 0:21 0:19 0:35 0:30 0:20 0:00 0:12 7→8 2:13 -0:03 0:51 1:05 -0:22 0:15
8→9 0:00 0:39 0:21 -0:08 0:37 0:26 0:28 0:37 0:50 -0:27 8→9 0:53 0:27 0:38 -0:09 0:22 -0:05 0:41 -0:08 0:18 -0:18 8→9 -0:07 1:37 1:03 0:31 1:24 1:37 0:03 0:42 0:40 2:22 8→9 0:21 2:10 1:24 0:35 1:28 0:17
9→10 0:43 0:12 -0:07 0:14 0:00 0:14 0:18 0:19 0:30 0:25 9→10 0:11 -0:04 0:55 0:44 -0:17 0:41 0:40 -0:05 0:24 0:34 9→10 -0:38 -0:06 -0:42 4:04 0:00 0:08 0:52 -0:09 0:17 -0:13 9→10 0:46 0:38 0:57 -0:02 5:56 4:14 0:46 7:37
10→11 0:08 -0:01 0:02 0:19 0:07 0:01 -0:08 0:35 0:16 1:48 10→11 -0:02 1:11 0:33 0:05 0:25 0:39 1:05 7:24 4:26 0:55 10→11 2:31 1:27 4:02 0:29 0:27 1:31 0:00 0:32 0:33 11:23 10→11 1:07 1:23 0:06 0:59 -0:12 1:16 0:20 0:03
11→12 0:02 -0:01 0:16 -0:01 0:33 0:33 0:56 0:14 0:03 1:16 11→12 1:01 1:13 0:21 0:00 0:07 0:24 0:36 0:09 0:06 0:54 11→12 0:23 0:19 0:22 0:09 1:10 1:26 0:28 0:11 1:06 0:26 11→12 0:28 0:34 1:08 0:44 1:10 1:59 -0:01 3:20
12→13 0:07 0:10 0:05 0:07 0:05 0:12 -0:06 0:14 0:03 -0:07 12→13 0:09 0:02 0:07 -0:02 0:02 0:02 0:00 0:05 0:03 0:29 12→13 0:09 0:02 -0:09 0:07 0:01 0:21 -0:10 0:21 -0:16 0:02 12→13 0:10 0:01 0:18 0:29 -0:08 0:40 -0:01 -0:31
13→◎ 0:07 0:04 0:10 0:00 -0:04 -0:01 -0:02 -0:01 -0:04 0:15 13→◎ -0:02 -0:03 -0:04 -0:09 -0:06 -0:10 -0:17 0:03 -0:14 0:07 13→◎ 0:14 -0:03 -0:08 -0:04 -0:11 -0:06 -0:19 -0:15 -0:12 -0:01 13→◎ -0:16 -0:22 -0:15 0:24 -0:20 0:01 -0:02 -0:44
合計 2:03 3:37 2:42 1:54 3:38 4:28 4:02 3:55 4:30 6:41 合計 4:17 5:52 6:50 3:29 7:13 7:04 4:05 9:56 8:31 6:25 合計 5:59 5:02 22:27 10:36 9:13 7:18 6:55 9:08 11:43 22:24 合計 15:17 8:58 8:34 24:18 21:57
◆ ミスを除いたタイム
  37:33 39:18 42:45 43:44 43:07 43:26 44:37 47:08 47:05 47:39   50:38 49:37 50:03 53:48 50:07 50:18 54:03 50:21 51:59 54:06   55:16 58:02 41:54 54:07 57:27 1:02:17 1:03:05 1:03:31 1:02:18 53:41   1:01:46 1:08:10 1:12:46 1:01:19 1:04:22
氏名 吉田勉 利光良平 大久保裕介 小島卓也 奥山有功 小池英希 奥田健史 渡辺裕己 福田大輔 中町和雄 氏名 横溝隆夫 青柳隆幸 天野仁 小林博文 古澤徹 浅野昭 立川洋 伊藤夏生 栗原友和 石井隆 氏名 野口和範 古澤陽介 松本高幸 針谷尚幸 青島秀武 塚本英雄 木村耕平 長友武司 小峰利憲 山本保 氏名 山崎貴幸 奥田雄彦 正能啓士 太田恒平 林太郎 久野雄介 山根洋之 尾木直
所属 みちの会 上尾OLC ES関東C みちの会 青葉会 JANETS 京葉OLクラブ 杏友会 コンパス覚醒の会 みちの会 所属 早大OC寿会 サン・スーシ 横浜OLクラブ 無所属 杏友会 無所属 つくばCocco ES関東 無所属 みちの会 所属 杏友会 無所属 みちの会 杏友会 なし 無所属 入間市OLC 千葉OLK 無所属 サン・スーシ 所属 川越OLC 早大OC 日南会 柏で走らないかい? 山口大学OLC みちの会 ES関東C 早大OC
記録    0:39:36    0:42:55    0:45:27    0:45:38    0:46:45    0:47:54    0:48:39    0:51:03    0:51:35    0:54:20 記録    0:54:55    0:55:29    0:56:53    0:57:17    0:57:20    0:57:22    0:58:08    1:00:17    1:00:30    1:00:31 記録    1:01:15    1:03:04    1:04:21    1:04:43    1:06:40    1:09:35    1:10:00    1:12:39    1:14:01    1:16:05 記録    1:17:03    1:17:08    1:21:20    1:25:37    1:26:19       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.