M50A - 3.9km ↑35m - 第29回東大OLK大会 [草花丘陵] 2007年06月03日
氏名 大塚校市 加藤昭次 小林二郎 海老沢正 高野政雄 天明英之 平雅夫 古澤ヒロシ 奥山景得 福田良雄 氏名 山本博司 荻田育徳 酒井か代子 野中好夫 大原一由 坂田年男 坪井春樹 中山勝 猪俣正伸 武田耕治 氏名 鈴木正夫 田中康正
所属 千葉OLK 多摩OL 愛知OLC 東京OLクラブ 多摩OL 東京OLクラブ 多摩OL つるまいOLC 川口OLC OLP吉備路 所属 無所属 OCΔ下野 調布市OL協会 多摩OL 中京OC 川越OLC コンパス 春日部OLC 板橋I.O.C. 無所属 所属 千葉OLK ARDF茨城
記録    0:41:41    0:42:17    0:42:21    0:43:45    0:46:58    0:47:08    0:47:25    0:47:47    0:48:19    0:56:19 記録    1:00:12    1:00:30    1:04:02    1:04:49    1:05:01    1:05:38    1:07:28    1:08:00    1:25:56    1:26:26 記録    1:27:37    2:27:47
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22
◆ ラップタイム
△→1 6:4911 6:3310 5:202 5:493 5:504 5:586 6:178 5:555 4:591 7:1513 △→1 6:087 6:319 7:0912 8:5015 7:5614 9:4717 10:1419 9:4717 11:3720 16:0421 △→1 9:0016 19:4722
1→2 1:459 1:162 1:5411 1:5210 1:213 1:254 1:316 4:0520 1:041 2:5519 1→2 5:0021 1:5512 1:387 2:0013 2:1716 1:428 2:4718 2:1314 10:1422 1:275 1→2 2:2917 2:1615
2→3 5:381 6:306 7:4311 5:542 6:437 6:588 7:049 6:265 5:542 8:4512 2→3 10:5216 7:2110 6:214 11:0017 8:5513 17:0120 9:2514 9:5815 12:1919 21:2322 2→3 11:1018 17:0821
3→4 0:431 0:595 0:512 1:088 1:036 0:553 2:0415 1:047 1:4713 2:1916 3→4 1:119 4:2021 0:574 1:1510 1:1510 2:3517 1:2912 4:1820 7:2822 1:5914 3→4 3:3619 3:2318
4→5 0:544 2:0519 0:512 1:026 1:048 0:585 0:512 1:109 1:2615 1:1712 4→5 1:037 2:0018 0:491 1:1210 1:2013 1:3116 1:4517 1:1611 1:2514 2:0820 4→5 2:4821 4:1322
5→6 4:027 3:371 4:118 3:565 4:379 4:379 3:503 4:4212 3:452 5:0614 5→6 3:524 4:4111 3:586 4:4413 6:0119 5:0715 8:3321 5:2517 6:0320 5:4718 5→6 5:0715 42:4922
6→7 1:442 1:421 1:566 1:494 2:099 2:1711 2:1010 1:566 1:494 2:3816 6→7 2:3414 2:2212 1:483 5:1622 3:0618 2:2813 2:3414 3:5820 3:3419 2:5117 6→7 2:048 4:0321
7→8 3:256 2:573 2:481 3:488 3:175 3:327 4:0810 3:064 2:492 4:1411 7→8 4:5418 4:4216 4:039 5:2219 6:5821 4:2413 4:1812 4:3114 6:4220 4:3215 7→8 4:5217 7:0322
8→9 7:101 7:182 7:493 8:454 8:475 9:4511 8:548 9:3210 8:507 10:5914 8→9 9:199 11:5216 8:475 12:1417 11:4215 10:4312 10:5013 12:3718 12:5219 18:1620 8→9 35:5622 26:0421
9→10 6:454 6:403 6:171 6:262 9:0112 7:336 7:458 6:515 13:2920 7:599 9→10 11:5818 11:3617 24:5622 9:3913 11:0816 8:1210 12:1619 9:5814 10:0615 8:3511 9→10 7:377 14:1121
10→11 1:284 1:284 1:296 2:0018 1:4311 1:338 1:263 1:4110 1:202 1:307 10→11 1:5617 1:4311 2:1519 1:5215 2:2221 1:051 1:5014 2:2120 1:5215 1:4413 10→11 1:409 3:0222
11→◎ 1:186 1:123 1:123 1:165 1:2311 1:3717 1:2512 1:198 1:072 1:2210 11→◎ 1:2512 1:2715 1:219 1:2512 2:0121 1:031 1:2715 1:3818 1:4420 1:4019 11→◎ 1:186 3:4822
◆ 積算タイム
△→1 6:4911 6:3310 5:202 5:493 5:504 5:586 6:178 5:555 4:591 7:1513 △→1 6:087 6:319 7:0912 8:5015 7:5614 9:4717 10:1419 9:4717 11:3720 16:0421 △→1 9:0016 19:4722
1→2 8:349 7:497 7:143 7:415 7:112 7:234 7:486 10:0011 6:031 10:1012 1→2 11:0815 8:268 8:4710 10:5014 10:1313 11:2916 13:0119 12:0018 21:5121 17:3120 1→2 11:2916 22:0322
2→3 14:124 14:195 14:578 13:352 13:543 14:216 14:527 16:2611 11:571 18:5512 2→3 22:0016 15:4710 15:089 21:5014 19:0813 28:3019 22:2617 21:5815 34:1020 38:5421 2→3 22:3918 39:1122
3→4 14:553 15:186 15:487 14:432 14:574 15:165 16:569 17:3010 13:441 21:1413 3→4 23:1115 20:0711 16:058 23:0514 20:2312 31:0519 23:5516 26:1618 41:3821 40:5320 3→4 26:1517 42:3422
4→5 15:493 17:238 16:396 15:452 16:014 16:145 17:479 18:4010 15:101 22:3113 4→5 24:1414 22:0712 16:547 24:1715 21:4311 32:3619 25:4016 27:3217 43:0321 43:0120 4→5 29:0318 46:4722
5→6 19:513 21:008 20:505 19:412 20:384 20:516 21:379 23:2210 18:551 27:3712 5→6 28:0614 26:4811 20:527 29:0115 27:4413 37:4319 34:1318 32:5716 49:0621 48:4820 5→6 34:1017 1:29:3622
6→7 21:353 22:425 22:466 21:302 22:477 23:088 23:479 25:1810 20:441 30:1512 6→7 30:4013 29:1011 22:404 34:1715 30:5014 40:1119 36:4717 36:5518 52:4021 51:3920 6→7 36:1416 1:33:3922
7→8 25:002 25:395 25:344 25:183 26:046 26:407 27:559 28:2410 23:331 34:2912 7→8 35:3413 33:5211 26:438 39:3915 37:4814 44:3519 41:0516 41:2618 59:2221 56:1120 7→8 41:0617 1:40:4222
8→9 32:101 32:573 33:234 34:035 34:516 36:258 36:499 37:5610 32:232 45:2812 8→9 44:5311 45:4413 35:307 51:5315 49:3014 55:1818 51:5516 54:0317 1:12:1419 1:14:2720 8→9 1:17:0221 2:06:4622
9→10 38:551 39:372 39:403 40:294 43:525 43:586 44:347 44:478 45:529 53:2710 9→10 56:5111 57:2012 1:00:2613 1:01:3215 1:00:3814 1:03:3016 1:04:1118 1:04:0117 1:22:2019 1:23:0220 9→10 1:24:3921 2:20:5722
10→11 40:231 41:052 41:093 42:294 45:356 45:315 46:007 46:288 47:129 54:5710 10→11 58:4711 59:0312 1:02:4113 1:03:2415 1:03:0014 1:04:3516 1:06:0117 1:06:2218 1:24:1219 1:24:4620 10→11 1:26:1921 2:23:5922
11→◎ 41:411 42:172 42:213 43:454 46:585 47:086 47:257 47:478 48:199 56:1910 11→◎ 1:00:1211 1:00:3012 1:04:0213 1:04:4914 1:05:0115 1:05:3816 1:07:2817 1:08:0018 1:25:5619 1:26:2620 11→◎ 1:27:3721 2:27:4722
氏名 大塚校市 加藤昭次 小林二郎 海老沢正 高野政雄 天明英之 平雅夫 古澤ヒロシ 奥山景得 福田良雄 氏名 山本博司 荻田育徳 酒井か代子 野中好夫 大原一由 坂田年男 坪井春樹 中山勝 猪俣正伸 武田耕治 氏名 鈴木正夫 田中康正
◆ 巡行速度(%)
  98.8 99.8 100.6 103.3 114.4 115.8 115.6 108.8 97.5 134.6   121.2 128.1 111.2 148.3 153.3 131.9 150.2 157.8 163.1 175.6   135.7 246.2
◆ ミス率(%)
  9.2 9.3 8.9 9.4 6.5 5.6 7.0 12.3 22.7 9.4   23.8 19.0 33.6 13.2 9.3 24.3 14.9 11.5 27.5 28.0   42.0 37.4
氏名 大塚校市 加藤昭次 小林二郎 海老沢正 高野政雄 天明英之 平雅夫 古澤ヒロシ 奥山景得 福田良雄 氏名 山本博司 荻田育徳 酒井か代子 野中好夫 大原一由 坂田年男 坪井春樹 中山勝 猪俣正伸 武田耕治 氏名 鈴木正夫 田中康正
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 127 122 99 108 108 111 117 110 93 135 △→1 114 121 133 164 148 182 190 182 216 299 △→1 167 368
1→2 143 103 155 152 110 115 124 333 87 238 1→2 407 156 133 163 186 138 227 181 833 118 1→2 202 185
2→3 97 112 133 102 116 120 122 111 102 151 2→3 187 126 109 189 153 293 162 172 212 368 2→3 192 295
3→4 87 119 103 137 127 111 250 129 215 280 3→4 143 523 115 151 151 312 179 519 902 240 3→4 435 409
4→5 107 248 101 123 127 115 101 139 171 153 4→5 125 238 97 143 159 181 209 151 169 254 4→5 334 503
5→6 108 97 112 105 124 124 103 126 100 137 5→6 104 125 106 127 161 137 229 145 162 155 5→6 137 1147
6→7 99 97 111 104 123 131 124 111 104 151 6→7 147 136 103 302 178 141 147 227 204 163 6→7 118 232
7→8 120 103 98 133 115 124 145 109 99 148 7→8 172 165 142 188 244 154 151 158 235 159 7→8 170 247
8→9 96 98 105 118 118 131 120 128 119 148 8→9 125 160 118 165 158 144 146 170 173 246 8→9 484 351
9→10 104 103 97 100 140 117 120 106 209 124 9→10 185 180 386 149 172 127 190 154 156 133 9→10 118 220
10→11 114 114 116 156 134 121 112 131 104 117 10→11 151 134 175 145 184 84 143 183 145 135 10→11 130 236
11→◎ 116 107 107 113 123 144 126 117 100 122 11→◎ 126 129 120 126 180 94 129 146 154 149 11→◎ 116 339
合計 108 109 109 113 121 122 122 123 125 145 合計 156 156 165 167 168 170 174 176 222 223 合計 226 382
◆ ミスタイム
△→1 1:30 1:11 -0:05 0:16 -0:19 -0:16 0:04 0:04 -0:16 0:01 △→1 -0:23 -0:22 1:10 0:52 -0:19 2:41 2:09 1:18 2:51 6:37 △→1 1:42 6:33
1→2 0:32 0:02 0:40 0:36 -0:03 0:00 0:06 2:45 -0:08 1:16 1→2 3:31 0:21 0:16 0:11 0:24 0:05 0:56 0:17 8:14 -0:42 1→2 0:49 -0:45
2→3 -0:06 0:42 1:52 -0:06 0:04 0:14 0:21 0:07 0:14 0:56 2→3 3:50 -0:06 -0:07 2:23 0:01 9:21 0:41 0:48 2:50 11:11 2→3 3:17 2:50
3→4 -0:06 0:09 0:01 0:17 0:06 -0:02 1:07 0:10 0:59 1:12 3→4 0:11 3:16 0:02 0:01 -0:01 1:29 0:14 3:00 6:07 0:32 3→4 2:29 1:21
4→5 0:04 1:15 0:00 0:10 0:06 0:00 -0:07 0:15 0:37 0:09 4→5 0:02 0:56 -0:07 -0:03 0:03 0:25 0:29 -0:03 0:03 0:40 4→5 1:40 2:09
5→6 0:21 -0:07 0:26 0:05 0:21 0:18 -0:29 0:38 0:07 0:05 5→6 -0:39 -0:06 -0:11 -0:48 0:18 0:12 2:57 -0:29 -0:02 -0:46 5→6 0:03 33:38
6→7 0:01 -0:02 0:11 0:01 0:09 0:16 0:09 0:02 0:07 0:17 6→7 0:27 0:08 -0:08 2:41 0:26 0:10 -0:03 1:13 0:43 -0:13 6→7 -0:18 -0:15
7→8 0:36 0:06 -0:04 0:51 0:01 0:14 0:50 0:00 0:02 0:23 7→8 1:26 1:03 0:52 1:08 2:35 0:38 0:01 0:01 2:03 -0:29 7→8 0:59 0:01
8→9 -0:10 -0:07 0:21 1:04 0:17 1:09 0:19 1:27 1:35 0:59 8→9 0:19 2:21 0:31 1:13 0:19 0:55 -0:19 0:54 0:45 5:14 8→9 25:51 7:47
9→10 0:22 0:13 -0:13 -0:15 1:38 0:04 0:17 -0:11 7:11 -0:43 9→10 4:08 3:19 17:45 0:04 1:14 -0:19 2:34 -0:14 -0:26 -2:46 9→10 -1:09 -1:43
10→11 0:12 0:11 0:12 0:40 0:15 0:04 -0:03 0:17 0:05 -0:14 10→11 0:23 0:04 0:49 -0:02 0:24 -0:37 -0:06 0:19 -0:14 -0:31 10→11 -0:05 -0:08
11→◎ 0:11 0:05 0:04 0:06 0:06 0:19 0:07 0:06 0:01 -0:09 11→◎ 0:03 0:01 0:06 -0:15 0:18 -0:26 -0:14 -0:08 -0:06 -0:18 11→◎ -0:13 1:02
合計 3:49 3:55 3:46 4:06 3:03 2:38 3:18 5:52 10:57 5:19 合計 14:20 11:29 21:32 8:33 6:01 15:56 10:02 7:48 23:36 24:13 合計 36:50 55:20
◆ ミスを除いたタイム
  37:52 38:22 38:35 39:39 43:55 44:30 44:07 41:55 37:22 51:00   45:52 49:01 42:30 56:16 59:00 49:42 57:26 1:00:12 1:02:20 1:02:13   50:47 1:32:27
氏名 大塚校市 加藤昭次 小林二郎 海老沢正 高野政雄 天明英之 平雅夫 古澤ヒロシ 奥山景得 福田良雄 氏名 山本博司 荻田育徳 酒井か代子 野中好夫 大原一由 坂田年男 坪井春樹 中山勝 猪俣正伸 武田耕治 氏名 鈴木正夫 田中康正
所属 千葉OLK 多摩OL 愛知OLC 東京OLクラブ 多摩OL 東京OLクラブ 多摩OL つるまいOLC 川口OLC OLP吉備路 所属 無所属 OCΔ下野 調布市OL協会 多摩OL 中京OC 川越OLC コンパス 春日部OLC 板橋I.O.C. 無所属 所属 千葉OLK ARDF茨城
記録    0:41:41    0:42:17    0:42:21    0:43:45    0:46:58    0:47:08    0:47:25    0:47:47    0:48:19    0:56:19 記録    1:00:12    1:00:30    1:04:02    1:04:49    1:05:01    1:05:38    1:07:28    1:08:00    1:25:56    1:26:26 記録    1:27:37    2:27:47
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.