BS - 3.2km ↑105m - 第29回東大OLK大会 [草花丘陵] 2007年06月03日
氏名 大塚ふみ子 櫻庭健一 厚川真理 野口理絵 福地千夏 櫻庭康男 野中聡美
所属 千葉OLK 無所属 TBSOLC 板橋I.O.C. 板橋I.O.C. 無所属 多摩OL
記録    0:39:39    0:39:55    0:48:42    0:52:43    0:53:13    0:58:12    2:17:15
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 4:315 3:524 4:496 3:462 3:381 6:107 3:462
1→2 4:071 4:383 5:515 5:434 4:302 6:496 34:467
2→3 5:387 4:092 4:414 4:323 4:031 5:316 5:075
3→4 4:253 4:192 5:035 3:211 5:366 4:424 9:387
4→5 5:351 5:562 9:284 11:016 10:255 9:123 26:367
5→6 6:544 6:503 8:226 6:575 6:452 9:427 5:561
6→7 1:431 2:183 2:464 10:066 10:107 3:415 1:592
7→8 2:151 3:116 2:484 2:443 3:015 5:177 2:222
8→9 2:532 2:441 3:104 3:083 3:265 4:566 45:287
9→◎ 1:383 1:586 1:445 1:251 1:394 2:127 1:372
◆ 積算タイム
△→1 4:315 3:524 4:496 3:462 3:381 6:107 3:462
1→2 8:383 8:302 10:405 9:294 8:081 12:596 38:327
2→3 14:164 12:392 15:215 14:013 12:111 18:306 43:397
3→4 18:414 16:581 20:245 17:222 17:473 23:126 53:177
4→5 24:162 22:541 29:525 28:234 28:123 32:246 1:19:537
5→6 31:102 29:441 38:145 35:204 34:573 42:066 1:25:497
6→7 32:532 32:021 41:003 45:265 45:074 45:476 1:27:487
7→8 35:081 35:132 43:483 48:105 48:084 51:046 1:30:107
8→9 38:012 37:571 46:583 51:184 51:345 56:006 2:15:387
9→◎ 39:391 39:552 48:423 52:434 53:135 58:126 2:17:157
氏名 大塚ふみ子 櫻庭健一 厚川真理 野口理絵 福地千夏 櫻庭康男 野中聡美
◆ 巡行速度(%)
  89.8 96.0 118.9 99.8 100.7 134.8 101.5
◆ ミス率(%)
  14.0 8.7 7.2 28.2 27.3 12.1 72.0
氏名 大塚ふみ子 櫻庭健一 厚川真理 野口理絵 福地千夏 櫻庭康男 野中聡美
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 121 104 129 101 98 166 101
1→2 93 105 132 129 102 154 787
2→3 133 98 110 107 95 130 121
3→4 110 107 125 83 139 117 239
4→5 81 86 137 160 151 133 385
5→6 106 105 129 107 104 149 91
6→7 86 115 138 505 508 184 99
7→8 92 130 114 112 123 216 97
8→9 99 94 109 107 118 169 1559
9→◎ 105 126 111 91 106 141 104
合計 102 103 126 136 137 150 354
◆ ミスタイム
△→1 1:10 0:18 0:23 0:03 -0:07 1:09 -0:01
1→2 0:09 0:24 0:36 1:19 0:03 0:52 30:17
2→3 1:49 0:05 -0:22 0:18 -0:13 -0:12 0:49
3→4 0:48 0:27 0:16 -0:40 1:33 -0:44 5:33
4→5 -0:37 -0:42 1:15 4:07 3:28 -0:06 19:35
5→6 1:03 0:35 0:38 0:27 0:12 0:56 -0:40
6→7 -0:05 0:23 0:23 8:06 8:09 0:59 -0:03
7→8 0:03 0:50 -0:07 0:17 0:33 1:59 -0:07
8→9 0:16 -0:04 -0:18 0:13 0:30 1:00 42:30
9→◎ 0:14 0:28 -0:07 -0:08 0:05 0:06 0:02
合計 5:33 3:29 3:32 14:51 14:33 7:01 1:38:46
◆ ミスを除いたタイム
  34:06 36:26 45:10 37:52 38:40 51:11 38:29
氏名 大塚ふみ子 櫻庭健一 厚川真理 野口理絵 福地千夏 櫻庭康男 野中聡美
所属 千葉OLK 無所属 TBSOLC 板橋I.O.C. 板橋I.O.C. 無所属 多摩OL
記録    0:39:39    0:39:55    0:48:42    0:52:43    0:53:13    0:58:12    2:17:15
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.