Wsel - 3.31km ↑150m - 第26回東大OLK大会 [宇根峠〜響〜] 2004年06月06日
氏名 池田智里 菅藤望 鈴木裕子 石田有賀里 吉田恵美 小林美幸 川上由紀子 喜多村唯 田中史織 福森ちさこ 氏名 荒井友香 宮地紋乃 藤川麻未
所属 新潟大学OLK 金沢大学OLK 金沢大学OLK 金沢大学OLK 新潟大学OLK 金沢大学OLK 新潟大学OLK 新潟大学OLK 新潟大学OLK 金沢大学OLK 所属 新潟大学OLK 新潟大学OLK 金沢大学OLK
記録    0:41:58    0:43:10    0:45:30    0:47:16    0:53:05    0:57:26    0:58:10    0:59:43    1:02:44    1:15:56 記録    1:23:30    1:28:44         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12  
◆ ラップタイム
△→1 5:523 6:246 5:502 6:054 5:211 8:2011 8:0510 6:287 9:0012 10:5313 △→1 6:185 6:458 7:359
1→2 4:071 5:237 4:492 4:563 5:166 6:359 9:1013 5:054 6:5811 7:5712 1→2 5:054 6:148 6:4610
2→3 2:031 2:222 3:015 3:137 3:026 2:363 3:309 2:524 3:5811 4:3313 2→3 4:2412 3:4310 3:228
3→4 5:151 5:353 6:386 5:272 6:335 7:197 8:519 6:104 7:398 11:5610 3→4 23:3112 22:0911 ×-
4→5 5:5611 2:363 2:291 3:406 2:564 4:269 3:517 4:098 7:1812 5:5010 4→5 3:115 2:322 15:08-
5→6 5:451 6:313 7:557 6:313 6:042 8:279 7:296 7:115 8:268 10:2110 5→6 20:5412 27:0413 16:3711
6→7 4:092 4:051 4:183 4:565 5:558 6:019 6:4512 17:5713 6:2910 6:4311 6→7 4:334 5:447 5:206
7→8 2:491 3:255 3:447 3:244 5:0211 3:436 3:022 3:022 4:319 4:5110 7→8 4:108 5:5512 11:4213
8→9 4:421 5:273 5:242 7:428 11:2113 8:4210 5:555 5:394 6:316 9:5212 8→9 9:3111 7:027 7:599
9→◎ 1:203 1:224 1:224 1:224 1:359 1:172 1:328 1:101 1:5412 3:0013 9→◎ 1:5311 1:3610 1:247
◆ 積算タイム
△→1 5:523 6:246 5:502 6:054 5:211 8:2011 8:0510 6:287 9:0012 10:5313 △→1 6:185 6:458 7:359
1→2 9:591 11:477 10:393 11:014 10:372 14:5510 17:1512 11:336 15:5811 18:5013 1→2 11:235 12:598 14:219
2→3 12:021 14:094 13:403 14:145 13:392 17:319 20:4512 14:256 19:5611 23:2313 2→3 15:477 16:428 17:4310
3→4 17:171 19:443 20:185 19:412 20:124 24:507 29:369 20:356 27:358 35:1910 3→4 39:1812 38:5111 ×-
4→5 23:134 22:201 22:472 23:215 23:083 29:167 33:278 24:446 34:539 41:0910 4→5 42:2912 41:2311 32:51-
5→6 28:582 28:511 30:425 29:524 29:123 37:437 40:568 31:556 43:199 51:3010 5→6 1:03:2311 1:08:2712 49:28-
6→7 33:072 32:561 35:004 34:483 35:075 43:446 47:417 49:529 49:488 58:1310 6→7 1:07:5611 1:14:1112 54:48-
7→8 35:561 36:212 38:444 38:123 40:095 47:276 50:437 52:548 54:199 1:03:0410 7→8 1:12:0611 1:20:0612 1:06:30-
8→9 40:381 41:482 44:083 45:544 51:305 56:096 56:387 58:338 1:00:509 1:12:5610 8→9 1:21:3711 1:27:0812 1:14:29-
9→◎ 41:581 43:102 45:303 47:164 53:055 57:266 58:107 59:438 1:02:449 1:15:5610 9→◎ 1:23:3011 1:28:4412 1:15:53-
氏名 池田智里 菅藤望 鈴木裕子 石田有賀里 吉田恵美 小林美幸 川上由紀子 喜多村唯 田中史織 福森ちさこ 氏名 荒井友香 宮地紋乃 藤川麻未
◆ 巡行速度(%)
  91.6 103.2 102.8 105.2 107.3 131.8 122.9 109.7 139.2 172.3   118.5 127.3 139.4
◆ ミス率(%)
  12.6 4.4 9.2 10.8 20.9 9.3 16.7 26.8 11.8 9.8   44.3 43.5
氏名 池田智里 菅藤望 鈴木裕子 石田有賀里 吉田恵美 小林美幸 川上由紀子 喜多村唯 田中史織 福森ちさこ 氏名 荒井友香 宮地紋乃 藤川麻未
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 113 103 107 94 147 142 114 158 191 △→1 111 119 133
1→2 89 116 104 107 114 142 198 110 151 172 1→2 110 135 146
2→3 88 101 129 138 130 111 150 123 170 195 2→3 188 159 144
3→4 97 103 122 100 121 135 163 114 141 220 3→4 433 408
4→5 234 102 98 144 116 175 152 163 288 230 4→5 125 100
5→6 94 107 130 107 99 138 122 118 138 169 5→6 342 443 272
6→7 99 98 103 118 142 144 162 430 155 161 6→7 109 137 128
7→8 95 115 126 115 170 126 102 102 153 164 7→8 141 200 395
8→9 91 105 104 149 219 168 114 109 126 190 8→9 184 136 154
9→◎ 106 108 108 108 126 102 122 93 151 238 9→◎ 149 127 111
合計 104 107 113 117 132 142 144 148 156 188 合計 207 220
◆ ミスタイム
△→1 0:40 0:32 -0:01 0:06 -0:45 0:51 1:06 0:14 1:05 1:05 △→1 -0:26 -0:29 -0:20
1→2 -0:07 0:37 0:04 0:04 0:18 0:29 3:29 0:01 0:32 -0:01 1→2 -0:24 0:21 0:19
2→3 -0:06 -0:03 0:37 0:45 0:31 -0:29 0:38 0:18 0:43 0:31 2→3 1:38 0:44 0:06
3→4 0:17 -0:01 1:03 -0:16 0:44 0:10 2:11 0:13 0:06 2:35 3→4 17:05 15:14
4→5 3:36 -0:01 -0:08 1:00 0:13 1:05 0:44 1:22 3:46 1:27 4→5 0:11 -0:42
5→6 0:09 0:13 1:38 0:05 -0:29 0:24 -0:02 0:29 -0:04 -0:11 5→6 13:40 19:17 8:06
6→7 0:19 -0:14 0:00 0:32 1:26 0:31 1:37 13:22 0:40 -0:29 6→7 -0:24 0:25 -0:29
7→8 0:06 0:22 0:41 0:17 1:51 -0:11 -0:36 -0:13 0:24 -0:15 7→8 0:40 2:09 7:34
8→9 -0:03 0:06 0:04 2:15 5:47 1:52 -0:27 -0:02 -0:42 0:56 8→9 3:23 0:26 0:45
9→◎ 0:11 0:04 0:04 0:02 0:14 -0:23 -0:01 -0:13 0:09 0:50 9→◎ 0:23 0:00 -0:21
合計 5:18 1:53 4:12 5:07 11:04 5:21 9:44 15:59 7:24 7:24 合計 36:59 38:36
◆ ミスを除いたタイム
  36:40 41:17 41:18 42:09 42:01 52:05 48:26 43:44 55:20 1:08:32   46:31 50:08
氏名 池田智里 菅藤望 鈴木裕子 石田有賀里 吉田恵美 小林美幸 川上由紀子 喜多村唯 田中史織 福森ちさこ 氏名 荒井友香 宮地紋乃 藤川麻未
所属 新潟大学OLK 金沢大学OLK 金沢大学OLK 金沢大学OLK 新潟大学OLK 金沢大学OLK 新潟大学OLK 新潟大学OLK 新潟大学OLK 金沢大学OLK 所属 新潟大学OLK 新潟大学OLK 金沢大学OLK
記録    0:41:58    0:43:10    0:45:30    0:47:16    0:53:05    0:57:26    0:58:10    0:59:43    1:02:44    1:15:56 記録    1:23:30    1:28:44         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.