WF - 2.03km - 第26回東大OLK大会 [宇根峠〜響〜] 2004年06月06日
氏名 井手恵理子 稲葉茜 千葉妙 笠原綾 内堀美和 石井沙也香 豊田安由美 金野愛子 千葉順子 大類景子 氏名 田村岬 松下遼子 石川裕子 平嶋真季 阪井美紀 桑子紗耶可 上岡真織 安藤のぞみ 金城すみか
所属 早大OC 筑波大OL愛好会 筑波大OL愛好会 早大OC 茨城大学 早大OC 筑波大OL愛好会 MGOLC MGOLC 茨城大学 所属 MGOLC KOLC 早大OC KOLC 茨城大学 早大OC 早大OC 東工大OLT KOLC
記録    0:24:28    0:27:31    0:27:46    0:30:03    0:30:20    0:32:22    0:32:53    0:34:26    0:40:15    0:43:11 記録    0:46:02    1:01:45    1:06:57    1:07:46    1:09:09    1:16:55    1:17:54    1:28:53         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18  
◆ ラップタイム
△→1 2:372 4:4113 3:095 3:236 3:408 2:301 7:3915 3:024 3:5810 3:439 △→1 4:2612 4:1911 3:317 10:1916 2:413 26:4417 27:5118 7:3814 ×-
1→2 3:061 4:363 4:394 3:472 8:3211 5:147 6:3610 4:394 9:4312 10:1514 1→2 10:0413 19:1217 5:056 19:1818 18:1416 6:219 6:168 13:2615 21:01-
2→3 2:173 2:389 2:204 5:3714 2:276 2:062 2:265 2:051 3:1211 9:1817 2→3 6:5915 5:2113 2:307 5:1112 9:1716 17:3619 17:2818 2:5010 2:338
3→4 3:125 3:319 3:012 3:084 3:156 6:0017 3:3210 3:012 5:3515 3:218 3→4 2:561 5:2914 4:3211 5:3616 3:187 5:0212 5:0413 6:3818 10:4519
4→5 1:301 2:249 1:484 2:2910 2:087 1:443 1:596 1:392 2:3911 2:4413 4→5 2:108 3:3714 33:5419 3:3714 3:3816 3:4317 3:4918 2:4312 1:545
5→6 2:4512 1:451 2:013 3:1413 2:115 1:562 2:287 6:5416 2:287 2:266 5→6 5:4115 12:1818 2:329 12:1017 2:094 2:4011 2:3910 38:2019 3:4314
6→7 5:207 3:392 6:2511 4:325 3:553 7:3813 4:044 8:5317 7:2912 6:1510 6→7 9:0918 6:088 8:4516 6:099 24:5719 8:4015 8:3214 3:351 5:146
7→8 2:291 3:036 3:047 2:392 2:413 3:4514 2:444 2:515 3:3411 3:3512 7→8 3:109 3:3813 4:1617 3:4514 3:2310 4:1718 4:2419 3:5916 3:088
8→◎ 1:121 1:142 1:194 1:142 1:319 1:298 1:256 1:225 1:3712 1:3411 8→◎ 1:277 1:4315 1:5218 1:4114 1:3210 1:5218 1:5117 1:4416 1:3712
◆ 積算タイム
△→1 2:372 4:4113 3:095 3:236 3:408 2:301 7:3915 3:024 3:5810 3:439 △→1 4:2612 4:1911 3:317 10:1916 2:413 26:4417 27:5118 7:3814 ×-
1→2 5:431 9:177 7:485 7:102 12:128 7:444 14:1511 7:413 13:419 13:5810 1→2 14:3012 23:3115 8:366 29:3716 20:5513 33:0517 34:0718 21:0414 21:01-
2→3 8:001 11:556 10:084 12:477 14:398 9:503 16:419 9:462 16:5310 23:1612 2→3 21:2911 28:5214 11:065 34:4816 30:1215 50:4117 51:3518 23:5413 23:34-
3→4 11:121 15:264 13:093 15:557 17:548 15:506 20:139 12:472 22:2810 26:3712 3→4 24:2511 34:2115 15:385 40:2416 33:3014 55:4317 56:3918 30:3213 34:19-
4→5 12:421 17:505 14:573 18:246 20:027 17:344 22:128 14:262 25:079 29:2111 4→5 26:3510 37:5814 49:3216 44:0115 37:0813 59:2617 1:00:2818 33:1512 36:13-
5→6 15:271 19:354 16:582 21:386 22:137 19:303 24:408 21:205 27:359 31:4710 5→6 32:1611 50:1613 52:0414 56:1115 39:1712 1:02:0616 1:03:0717 1:11:3518 39:56-
6→7 20:471 23:142 23:233 26:105 26:084 27:086 28:447 30:138 35:049 38:0210 6→7 41:2511 56:2412 1:00:4913 1:02:2014 1:04:1415 1:10:4616 1:11:3917 1:15:1018 45:10-
7→8 23:161 26:172 26:273 28:494 28:494 30:536 31:287 33:048 38:389 41:3710 7→8 44:3511 1:00:0212 1:05:0513 1:06:0514 1:07:3715 1:15:0316 1:16:0317 1:19:0918 48:18-
8→◎ 24:281 27:312 27:463 30:034 30:205 32:226 32:537 34:268 40:159 43:1110 8→◎ 46:0211 1:01:4512 1:06:5713 1:07:4614 1:09:0915 1:16:5516 1:17:5417 1:20:5318 49:55-
氏名 井手恵理子 稲葉茜 千葉妙 笠原綾 内堀美和 石井沙也香 豊田安由美 金野愛子 千葉順子 大類景子 氏名 田村岬 松下遼子 石川裕子 平嶋真季 阪井美紀 桑子紗耶可 上岡真織 安藤のぞみ 金城すみか
◆ 巡行速度(%)
  91.7 106.2 108.4 106.8 107.3 112.4 111.8 106.1 144.2 134.3   157.8 162.1 134.8 171.0 128.9 161.0 161.3 131.1 127.4
◆ ミス率(%)
  16.8 14.9 12.6 21.4 20.5 24.6 23.8 31.5 20.4 31.6   30.2 42.0 55.2 44.8 60.1 53.2 53.8 64.9
氏名 井手恵理子 稲葉茜 千葉妙 笠原綾 内堀美和 石井沙也香 豊田安由美 金野愛子 千葉順子 大類景子 氏名 田村岬 松下遼子 石川裕子 平嶋真季 阪井美紀 桑子紗耶可 上岡真織 安藤のぞみ 金城すみか
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 180 121 130 141 96 294 117 153 143 △→1 171 166 135 397 103 1028 1071 294
1→2 81 120 121 99 223 137 172 121 254 268 1→2 263 502 133 504 476 166 164 351
2→3 106 122 108 261 114 97 113 97 148 431 2→3 324 248 116 240 431 816 810 131 118
3→4 107 118 101 105 109 201 118 101 187 112 3→4 98 183 152 187 110 168 170 222 360
4→5 92 147 111 153 131 106 122 101 163 168 4→5 133 222 2083 222 223 228 234 167 117
5→6 145 92 106 170 115 102 130 363 130 128 5→6 299 647 133 640 113 140 139 2018 196
6→7 143 98 173 122 105 205 109 239 201 168 6→7 246 165 235 165 671 233 230 96 141
7→8 95 117 118 102 103 144 105 109 137 138 7→8 122 139 164 144 130 164 169 153 120
8→◎ 98 101 108 101 124 121 116 112 132 128 8→◎ 119 140 153 138 125 153 151 142 132
合計 108 122 123 133 134 143 145 152 178 191 合計 203 273 296 299 305 340 344 357
◆ ミスタイム
△→1 0:14 1:55 0:20 0:36 0:53 -0:25 4:45 0:17 0:13 0:14 △→1 0:20 0:06 0:01 5:52 -0:40 22:33 23:39 4:13
1→2 -0:25 0:32 0:30 -0:18 4:26 0:56 2:19 0:35 4:12 5:07 1→2 4:01 13:00 -0:05 12:45 13:18 0:11 0:06 8:25
2→3 0:18 0:21 0:00 3:19 0:08 -0:19 0:01 -0:12 0:05 6:24 2→3 3:35 1:51 -0:24 1:30 6:30 14:08 13:59 0:00 -0:12
3→4 0:28 0:21 -0:13 -0:03 0:03 2:38 0:12 -0:09 1:16 -0:40 3→4 -1:47 0:38 0:30 0:29 -0:33 0:13 0:15 2:43 6:57
4→5 0:00 0:40 0:02 0:45 0:23 -0:06 0:10 -0:05 0:18 0:33 4→5 -0:24 0:59 31:42 0:50 1:32 1:06 1:11 0:35 -0:10
5→6 1:00 -0:16 -0:03 1:12 0:09 -0:12 0:21 4:53 -0:16 -0:07 5→6 2:41 9:13 -0:02 8:55 -0:18 -0:24 -0:25 35:51 1:18
6→7 1:55 -0:18 2:23 0:34 -0:04 3:27 -0:05 4:56 2:07 1:16 6→7 3:17 0:07 3:44 -0:12 20:10 2:41 2:32 -1:17 0:30
7→8 0:06 0:17 0:15 -0:08 -0:07 0:49 -0:11 0:05 -0:11 0:05 7→8 -0:57 -0:35 0:45 -0:42 0:02 0:05 0:12 0:34 -0:11
8→◎ 0:05 -0:04 0:00 -0:04 0:12 0:07 0:03 0:04 -0:09 -0:04 8→◎ -0:29 -0:16 0:13 -0:24 -0:03 -0:06 -0:07 0:08 0:04
合計 4:06 4:06 3:30 6:26 6:13 7:58 7:50 10:51 8:12 13:38 合計 13:54 25:54 36:56 30:21 41:32 40:57 41:55 52:29
◆ ミスを除いたタイム
  20:22 23:25 24:16 23:37 24:07 24:24 25:03 23:35 32:03 29:33   32:08 35:51 30:01 37:25 27:37 35:58 35:59 31:12
氏名 井手恵理子 稲葉茜 千葉妙 笠原綾 内堀美和 石井沙也香 豊田安由美 金野愛子 千葉順子 大類景子 氏名 田村岬 松下遼子 石川裕子 平嶋真季 阪井美紀 桑子紗耶可 上岡真織 安藤のぞみ 金城すみか
所属 早大OC 筑波大OL愛好会 筑波大OL愛好会 早大OC 茨城大学 早大OC 筑波大OL愛好会 MGOLC MGOLC 茨城大学 所属 MGOLC KOLC 早大OC KOLC 茨城大学 早大OC 早大OC 東工大OLT KOLC
記録    0:24:28    0:27:31    0:27:46    0:30:03    0:30:20    0:32:22    0:32:53    0:34:26    0:40:15    0:43:11 記録    0:46:02    1:01:45    1:06:57    1:07:46    1:09:09    1:16:55    1:17:54    1:28:53         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.