WE - 6.39km ↑490m - 第26回東大OLK大会 [宇根峠〜響〜] 2004年06月06日
氏名 番場洋子 塩田美佐 元木友子 落合志保子 渡辺円香 志村直子 高野麻記子 金子恵美 姫野祐子 深沢博子 氏名 原響子 高野由紀 桑野文 下村佳奈 石川裕理 MaureenLoO
lsson
三好暢子 朴峠周子 石山佳代子 峯村綾香 氏名 宮本知江子 皆川美紀子 田島聖子 浅井千穂 清水容子 中野真希 塚八ゆかり 田島利佳
所属 Team白樺 みちの会 Team白樺 OLCルーパー ES関東C 渋谷で走る会 ときわ走林会 上尾OLC 東北大OG 入間市OLC 所属 ふとった鳩の会 東京OL 京都橘女大OLC 岩手大学OLC 横浜OLクラブ HongKong 上尾OLC 早大OC 早大OC 奈良女OLC 所属 京葉OLC 東京農工大OG みちの会 朱雀OK 杏友会 早大OC 京都橘女大OLC みちの会
記録    1:16:34    1:19:59    1:26:53    1:27:13    1:28:32    1:30:16    1:34:01    1:36:08    1:36:40    1:38:52 記録    1:44:42    1:47:06    1:48:15    1:49:04    1:49:30    1:50:09    1:51:27    1:51:55    1:52:59    1:57:54 記録    1:57:58    2:00:24    2:01:09    2:01:12    2:09:28    2:10:16    2:11:27        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (20) 順位 (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)  
◆ ラップタイム
△→1 6:5716 6:4212 6:269 7:4118 6:116 8:2125 6:095 5:563 9:0227 5:482 △→1 7:4519 6:3911 8:0524 6:3310 6:4212 7:0617 7:5222 8:3626 10:0428 7:5121 △→1 6:064 6:168 6:4212 8:0123 6:147 6:4815 7:4820 5:201
1→2 2:087 2:118 2:1812 2:1511 2:3714 2:034 3:3025 2:5019 2:4316 2:065 1→2 3:4326 2:023 2:5420 3:5027 2:3714 3:2024 1:491 2:4618 2:4316 3:1123 1→2 2:2813 2:065 2:1310 2:129 4:2828 3:0521 3:0521 1:491
2→3 8:232 8:523 8:071 10:2111 9:457 8:584 9:205 11:2016 10:4113 9:538 2→3 12:4922 13:4625 10:2912 11:2718 10:4414 10:079 17:0728 16:3527 10:1010 12:2420 2→3 13:3324 9:446 13:2823 12:0619 11:2117 15:5226 12:3721 10:4615
3→4 2:306 2:122 2:489 2:5311 2:254 2:122 2:5110 5:5526 2:5812 2:358 3→4 3:1018 2:337 3:5023 4:0025 3:5824 3:0816 3:0014 2:5913 6:1227 3:0917 3→4 3:2720 2:254 3:3021 3:0115 6:4128 3:2219 3:4922 2:091
4→5 3:117 2:503 3:2410 3:016 3:2811 3:158 4:1118 2:585 3:229 2:482 4→5 3:4014 2:524 3:3613 4:1519 3:5916 4:4421 4:1017 6:1028 4:3420 5:3126 4→5 3:5415 5:5027 3:3312 5:1925 4:4823 4:4622 4:5124 2:411
5→6 4:593 4:461 5:117 5:138 5:2610 5:209 6:2320 5:095 5:2610 5:5215 5→6 5:2912 5:5114 6:3023 6:3124 6:2621 5:3513 5:106 5:5416 6:1019 6:2922 5→6 5:5817 4:552 6:0918 6:5926 6:3124 6:5926 7:5428 5:044
6→7 2:111 2:372 3:5318 2:505 2:484 4:2823 3:2713 2:453 3:068 7:0727 6→7 3:5117 2:566 4:3224 3:4215 3:1612 3:109 4:0622 3:3814 3:5719 4:5125 6→7 3:1310 11:0828 3:1511 2:566 3:5820 3:4816 4:0221 4:5426
7→8 2:472 2:411 3:227 3:194 3:194 3:194 3:409 3:093 3:348 4:3822 7→8 3:4110 3:5714 3:4512 4:2118 3:5916 4:2319 4:4123 4:3120 4:0117 5:1927 7→8 4:3521 3:5714 4:4524 6:0928 3:4211 4:4625 5:1226 3:4713
8→9 3:271 3:434 3:372 4:096 4:117 5:1219 4:309 4:5511 5:3823 5:0216 8→9 4:5814 4:288 5:0618 4:5713 4:5410 5:2922 7:5027 5:0216 5:2321 5:3924 8→9 5:1219 3:413 5:4825 5:0115 4:5511 12:3028 6:1826 4:075
9→10 2:543 2:311 3:249 3:116 3:249 3:104 3:218 6:1027 2:482 4:3723 9→10 3:5720 3:157 5:2125 4:5224 3:5821 3:5018 3:2712 3:4517 3:2511 5:3926 9→10 3:3816 3:2813 3:2813 3:3515 10:1828 4:0022 3:5119 3:104
10→11 1:491 2:054 2:2512 2:095 2:179 2:157 2:4819 2:2210 2:095 2:2411 10→11 2:3113 2:3113 3:1625 3:0122 3:2526 2:3416 2:168 2:4618 2:3917 3:0021 10→11 2:5420 1:502 3:0423 3:3427 2:3315 3:1024 3:4028 1:593
11→12 8:592 8:481 9:564 11:468 12:0511 10:375 12:3813 11:126 13:1215 11:4910 11→12 13:4918 12:3212 13:2616 13:3317 17:2325 14:5220 16:4724 11:468 11:357 16:3723 11→12 18:0926 18:3927 15:5221 13:0814 14:4619 15:5822 19:3228 9:483
12→13 7:392 8:085 8:269 7:543 8:269 7:371 8:197 10:5214 9:1212 8:248 12→13 11:0016 11:2218 12:0119 11:0617 10:5715 13:0123 8:044 9:5413 13:2524 12:4222 12→13 17:4727 8:156 12:2520 20:3728 13:3025 12:2520 15:1826 8:2711
13→14 5:002 6:5515 6:2310 4:331 5:536 6:2611 6:069 5:395 5:153 6:3013 13→14 6:3914 5:153 6:2812 7:4420 5:536 11:5827 7:4621 8:4524 8:5625 6:058 13→14 7:4118 15:0428 7:2117 7:0516 7:4118 8:0523 7:5522 10:5426
14→15 6:111 6:373 7:437 7:375 8:0210 6:322 7:569 7:034 7:426 9:3220 14→15 8:3912 10:5523 9:2617 9:0715 9:3119 7:518 9:3018 8:1811 10:2422 8:5813 14→15 9:0414 9:1816 15:1127 10:0421 14:3326 12:1325 11:0324 ×-
15→16 2:093 2:134 3:2723 2:278 2:227 3:0618 2:195 2:002 3:5926 2:379 15→16 2:5714 3:3424 3:0517 2:4210 3:0416 3:1621 1:581 2:5012 3:0115 2:4711 15→16 2:5012 2:195 3:5525 3:1520 3:0618 3:2322 4:0427 ×-
16→17 1:041 1:4116 1:4116 1:153 1:052 3:0026 1:3310 1:165 1:187 1:4218 16→17 1:228 2:2924 1:3411 1:3612 1:3612 1:153 1:176 2:0122 1:3714 2:0021 16→17 1:279 1:5020 2:2023 1:4919 1:3714 2:5025 3:4127 ×-
17→18 3:112 3:164 3:081 3:259 3:2710 3:143 3:4314 3:196 3:217 4:0015 17→18 3:3311 7:4326 3:3713 4:2216 5:4323 3:175 3:248 4:2418 3:3412 4:2216 17→18 4:2719 8:2927 6:1024 4:5821 7:2925 4:3520 5:1222 21:19-
18→◎ 1:051 1:115 1:149 1:149 1:2118 1:115 1:1714 1:1816 1:149 1:2822 18→◎ 1:092 2:2627 1:149 1:2520 1:2520 1:137 1:137 1:1513 1:092 1:2017 18→◎ 1:3523 1:104 2:0026 1:2319 1:1714 1:4125 1:3523 3:2728
◆ 積算タイム
△→1 6:5716 6:4212 6:269 7:4118 6:116 8:2125 6:095 5:563 9:0227 5:482 △→1 7:4519 6:3911 8:0524 6:3310 6:4212 7:0617 7:5222 8:3626 10:0428 7:5121 △→1 6:064 6:168 6:4212 8:0123 6:147 6:4815 7:4820 5:201
1→2 9:0511 8:539 8:446 9:5616 8:488 10:2419 9:3913 8:467 11:4527 7:542 1→2 11:2826 8:415 10:5923 10:2318 9:1912 10:2620 9:4114 11:2225 12:4728 11:0224 1→2 8:344 8:223 8:5510 10:1317 10:4221 9:5315 10:5322 7:091
2→3 17:282 17:453 16:511 20:1712 18:337 19:229 18:598 20:0611 22:2620 17:474 2→3 24:1725 22:2721 21:2814 21:5015 20:0310 20:3313 26:4827 27:5728 22:5722 23:2623 2→3 22:0717 18:066 22:2319 22:1918 22:0316 25:4526 23:3024 17:555
3→4 19:583 19:572 19:391 23:1010 20:587 21:348 21:509 26:0120 25:2416 20:225 3→4 27:2723 25:0013 25:1814 25:5018 24:0112 23:4111 29:4827 30:5628 29:0926 26:3521 3→4 25:3417 20:316 25:5319 25:2015 28:4424 29:0725 27:1922 20:044
4→5 23:094 22:472 23:033 26:119 24:266 24:497 26:018 28:5916 28:4614 23:105 4→5 31:0721 27:5211 28:5415 30:0519 28:0012 28:2513 33:5827 37:0628 33:4325 32:0622 4→5 29:2818 26:2110 29:2617 30:3920 33:3224 33:5326 32:1023 22:451
5→6 28:083 27:331 28:144 31:249 29:526 30:097 32:2410 34:0813 34:1214 29:025 5→6 36:3620 33:4311 35:2416 36:3619 34:2615 34:0012 39:0823 43:0028 39:5324 38:3522 5→6 35:2617 31:168 35:3518 37:3821 40:0325 40:5227 40:0426 27:492
6→7 30:192 30:101 32:073 34:146 32:404 34:377 35:518 36:5311 37:1813 36:099 6→7 40:2719 36:3910 39:5617 40:1818 37:4214 37:1012 43:1422 46:3828 43:5024 43:2623 6→7 38:3915 42:2421 38:5016 40:3420 44:0125 44:4027 44:0626 32:435
7→8 33:062 32:511 35:293 37:336 35:594 37:567 39:318 40:029 40:5212 40:4711 7→8 44:0818 40:3610 43:4117 44:3919 41:4114 41:3313 47:5524 51:0928 47:5123 48:4525 7→8 43:1415 46:2120 43:3516 46:4321 47:4322 49:2627 49:1826 36:305
8→9 36:331 36:342 39:063 41:426 40:104 43:087 44:018 44:579 46:3012 45:4911 8→9 49:0617 45:0410 48:4716 49:3619 46:3513 47:0214 55:4526 56:1127 53:1423 54:2424 8→9 48:2615 50:0220 49:2318 51:4421 52:3822 1:01:5628 55:3625 40:375
9→10 39:272 39:051 42:303 44:536 43:344 46:187 47:228 51:0714 49:1810 50:2611 9→10 53:0317 48:199 54:0819 54:2820 50:3312 50:5213 59:1223 59:5625 56:3922 1:00:0326 9→10 52:0415 53:3018 52:5116 55:1921 1:02:5627 1:05:5628 59:2724 43:475
10→11 41:162 41:101 44:553 47:026 45:515 48:337 50:108 53:2913 51:2710 52:5011 10→11 55:3417 50:509 57:2419 57:2920 53:5814 53:2612 1:01:2823 1:02:4224 59:1822 1:03:0325 10→11 54:5815 55:2016 55:5518 58:5321 1:05:2927 1:09:0628 1:03:0726 45:464
11→12 50:152 49:581 54:513 58:486 57:565 59:107 1:02:488 1:04:4112 1:04:3910 1:04:3910 11→12 1:09:2314 1:03:229 1:10:5015 1:11:0217 1:11:2118 1:08:1813 1:18:1524 1:14:2823 1:10:5316 1:19:4025 11→12 1:13:0721 1:13:5922 1:11:4719 1:12:0120 1:20:1526 1:25:0428 1:22:3927 55:344
12→13 57:541 58:062 1:03:173 1:06:426 1:06:225 1:06:477 1:11:078 1:15:3312 1:13:5110 1:13:039 12→13 1:20:2313 1:14:4411 1:22:5118 1:22:0815 1:22:1817 1:21:1914 1:26:1922 1:24:2221 1:24:1820 1:32:2224 12→13 1:30:5423 1:22:1416 1:24:1219 1:32:3825 1:33:4526 1:37:2927 1:37:5728 1:04:014
13→14 1:02:541 1:05:012 1:09:403 1:11:154 1:12:155 1:13:136 1:17:138 1:21:1212 1:19:069 1:19:3310 13→14 1:27:0213 1:19:5911 1:29:1915 1:29:5216 1:28:1114 1:33:1720 1:34:0521 1:33:0718 1:33:1419 1:38:2723 13→14 1:38:3524 1:37:1822 1:31:3317 1:39:4325 1:41:2626 1:45:3427 1:45:5228 1:14:557
14→15 1:09:051 1:11:382 1:17:233 1:18:524 1:20:176 1:19:455 1:25:097 1:28:159 1:26:488 1:29:0510 14→15 1:35:4112 1:30:5411 1:38:4514 1:38:5915 1:37:4213 1:41:0816 1:43:3518 1:41:2517 1:43:3819 1:47:2522 14→15 1:47:3923 1:46:3620 1:46:4421 1:49:4724 1:55:5925 1:57:4727 1:56:5526 ×-
15→16 1:11:141 1:13:512 1:20:503 1:21:194 1:22:395 1:22:516 1:27:287 1:30:158 1:30:479 1:31:4210 15→16 1:38:3812 1:34:2811 1:41:5015 1:41:4114 1:40:4613 1:44:2417 1:45:3318 1:44:1516 1:46:3919 1:50:1221 15→16 1:50:2922 1:48:5520 1:50:3923 1:53:0224 1:59:0525 2:01:1027 2:00:5926 ×-
16→17 1:12:181 1:15:322 1:22:313 1:22:344 1:23:445 1:25:516 1:29:017 1:31:318 1:32:059 1:33:2410 16→17 1:40:0012 1:36:5711 1:43:2415 1:43:1714 1:42:2213 1:45:3916 1:46:5018 1:46:1617 1:48:1619 1:52:1222 16→17 1:51:5621 1:50:4520 1:52:5923 1:54:5124 2:00:4225 2:04:0026 2:04:4027 ×-
17→18 1:15:291 1:18:482 1:25:393 1:25:594 1:27:115 1:29:056 1:32:447 1:34:508 1:35:269 1:37:2410 17→18 1:43:3311 1:44:4012 1:47:0113 1:47:3914 1:48:0515 1:48:5616 1:50:1417 1:50:4018 1:51:5019 1:56:3421 17→18 1:56:2320 1:59:1423 1:59:0922 1:59:4924 2:08:1125 2:08:3526 2:09:5227 1:36:14-
18→◎ 1:16:341 1:19:592 1:26:533 1:27:134 1:28:325 1:30:166 1:34:017 1:36:088 1:36:409 1:38:5210 18→◎ 1:44:4211 1:47:0612 1:48:1513 1:49:0414 1:49:3015 1:50:0916 1:51:2717 1:51:5518 1:52:5919 1:57:5420 18→◎ 1:57:5821 2:00:2422 2:01:0923 2:01:1224 2:09:2825 2:10:1626 2:11:2727 1:39:41-
氏名 番場洋子 塩田美佐 元木友子 落合志保子 渡辺円香 志村直子 高野麻記子 金子恵美 姫野祐子 深沢博子 氏名 原響子 高野由紀 桑野文 下村佳奈 石川裕理 MaureenLoO
lsson
三好暢子 朴峠周子 石山佳代子 峯村綾香 氏名 宮本知江子 皆川美紀子 田島聖子 浅井千穂 清水容子 中野真希 塚八ゆかり 田島利佳
◆ 巡行速度(%)
  97.0 98.8 103.9 107.3 110.9 105.9 114.6 110.6 114.1 113.4   128.4 120.4 130.4 135.0 130.5 120.8 119.8 129.3 127.1 137.2   131.2 108.2 141.7 138.1 135.3 149.5 155.3 104.0
◆ ミス率(%)
  5.2 7.9 11.1 8.8 6.3 13.0 9.7 14.8 12.4 15.1   9.4 17.1 10.6 8.1 11.8 18.6 22.2 13.9 16.7 13.4   18.0 33.2 15.0 15.4 23.0 15.4 12.7
氏名 番場洋子 塩田美佐 元木友子 落合志保子 渡辺円香 志村直子 高野麻記子 金子恵美 姫野祐子 深沢博子 氏名 原響子 高野由紀 桑野文 下村佳奈 石川裕理 MaureenLoO
lsson
三好暢子 朴峠周子 石山佳代子 峯村綾香 氏名 宮本知江子 皆川美紀子 田島聖子 浅井千穂 清水容子 中野真希 塚八ゆかり 田島利佳
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 122 118 113 135 109 147 108 104 159 102 △→1 136 117 142 115 118 125 138 151 177 138 △→1 107 110 118 141 110 120 137 94
1→2 113 116 122 119 139 109 185 150 144 111 1→2 197 108 154 203 139 176 96 146 144 169 1→2 131 111 117 116 236 163 163 96
2→3 99 105 96 122 115 106 110 134 126 117 2→3 152 163 124 135 127 120 202 196 120 147 2→3 160 115 159 143 134 188 149 127
3→4 115 101 128 132 111 101 131 271 136 118 3→4 145 117 176 183 182 144 137 137 284 144 3→4 158 111 160 138 306 154 175 98
4→5 115 102 123 109 125 117 151 107 121 101 4→5 132 103 130 153 144 171 150 222 165 199 4→5 141 210 128 192 173 172 175 97
5→6 102 98 106 107 111 109 131 105 111 120 5→6 112 120 133 133 132 114 106 121 126 133 5→6 122 101 126 143 133 143 162 104
6→7 87 104 154 113 111 177 137 109 123 283 6→7 153 117 180 147 130 126 163 144 157 193 6→7 128 442 129 117 158 151 160 195
7→8 97 93 117 115 115 115 128 110 124 161 7→8 128 138 131 151 139 153 163 157 140 185 7→8 160 138 165 214 129 166 181 132
8→9 96 104 101 116 117 145 126 137 157 140 8→9 139 125 142 138 137 153 219 140 150 158 8→9 145 103 162 140 137 349 176 115
9→10 106 92 124 116 124 116 122 225 102 169 9→10 144 119 195 178 145 140 126 137 125 206 9→10 133 127 127 131 376 146 141 116
10→11 97 111 129 114 122 120 149 126 114 128 10→11 134 134 174 161 182 137 121 147 141 160 10→11 154 98 163 190 136 169 195 106
11→12 98 96 108 128 131 115 137 122 144 129 11→12 150 136 146 147 189 162 183 128 126 181 11→12 197 203 173 143 161 174 212 107
12→13 99 105 109 102 109 99 108 141 119 109 12→13 142 147 156 144 142 169 104 128 174 164 12→13 230 107 161 267 175 161 198 109
13→14 101 140 129 92 119 130 124 115 106 132 13→14 135 106 131 157 119 243 157 177 181 123 13→14 156 305 149 144 156 164 160 221
14→15 96 103 120 118 125 101 123 109 119 148 14→15 134 169 146 141 148 122 147 129 161 139 14→15 141 144 236 156 226 190 171
15→16 105 109 169 120 116 152 114 98 195 128 15→16 145 175 151 132 150 160 96 139 148 137 15→16 139 114 192 159 152 166 199
16→17 94 149 149 110 96 265 137 112 115 150 16→17 121 219 138 141 141 110 113 178 143 176 16→17 128 162 206 160 143 250 325
17→18 100 103 98 107 108 102 117 104 105 126 17→18 112 242 114 137 180 103 107 138 112 137 17→18 140 266 194 156 235 144 163
18→◎ 96 105 109 109 120 105 114 115 109 130 18→◎ 102 216 109 126 126 108 108 111 102 118 18→◎ 140 103 177 123 114 149 140 306
合計 102 106 115 116 118 120 125 128 128 131 合計 139 142 144 145 146 146 148 149 150 157 合計 157 160 161 161 172 173 175
◆ ミスタイム
△→1 1:26 1:05 0:31 1:35 -0:08 2:20 -0:22 -0:21 2:33 -0:39 △→1 0:27 -0:12 0:40 -1:08 -0:43 0:14 1:03 1:15 2:50 0:03 △→1 -1:22 0:07 -1:22 0:10 -1:28 -1:42 -1:02 -0:35
1→2 0:18 0:19 0:20 0:13 0:31 0:03 1:20 0:45 0:34 -0:02 1→2 1:18 -0:14 0:26 1:17 0:09 1:03 -0:27 0:20 0:19 0:36 1→2 -0:01 0:03 -0:28 -0:25 1:55 0:16 0:09 -0:09
2→3 0:11 0:31 -0:40 1:17 0:22 0:01 -0:21 1:59 1:02 0:18 2→3 1:58 3:35 -0:33 0:02 -0:18 -0:06 6:59 5:39 -0:35 0:48 2→3 2:27 0:35 1:29 0:25 -0:05 3:13 -0:31 1:58
3→4 0:23 0:03 0:32 0:32 0:00 -0:07 0:21 3:30 0:29 0:06 3→4 0:22 -0:05 0:59 1:03 1:07 0:30 0:23 0:10 3:26 0:09 3→4 0:35 0:03 0:24 0:00 3:44 0:06 0:26 -0:07
4→5 0:30 0:06 0:31 0:03 0:23 0:19 1:00 -0:06 0:12 -0:21 4→5 0:06 -0:28 -0:01 0:30 0:22 1:23 0:51 2:35 1:03 1:43 4→5 0:16 2:50 -0:23 1:29 1:03 0:37 0:33 -0:12
5→6 0:14 -0:04 0:06 -0:02 0:01 0:09 0:47 -0:15 -0:09 0:19 5→6 -0:48 -0:02 0:07 -0:05 0:03 -0:19 -0:41 -0:25 -0:03 -0:13 5→6 -0:27 -0:22 -0:47 0:14 -0:06 -0:20 0:18 -0:01
6→7 -0:15 0:08 1:16 0:08 0:01 1:48 0:34 -0:02 0:14 4:16 6→7 0:37 -0:06 1:15 0:18 -0:01 0:08 1:05 0:23 0:45 1:24 6→7 -0:05 8:25 -0:19 -0:33 0:34 0:02 0:07 2:17
7→8 0:00 -0:09 0:23 0:14 0:08 0:17 0:23 -0:02 0:17 1:23 7→8 0:00 0:29 0:00 0:28 0:14 0:55 1:15 0:48 0:22 1:23 7→8 0:49 0:51 0:41 2:11 -0:11 0:28 0:44 0:48
8→9 -0:02 0:11 -0:06 0:18 0:13 1:24 0:24 0:57 1:33 0:58 8→9 0:22 0:09 0:26 0:07 0:13 1:09 3:33 0:24 0:50 0:44 8→9 0:30 -0:12 0:43 0:04 0:04 7:09 0:44 0:23
9→10 0:15 -0:11 0:33 0:15 0:22 0:16 0:13 3:08 -0:19 1:31 9→10 0:26 -0:03 1:47 1:10 0:24 0:32 0:10 0:13 -0:04 1:54 9→10 0:02 0:30 -0:25 -0:12 6:36 -0:06 -0:24 0:19
10→11 0:00 0:14 0:28 0:08 0:12 0:16 0:39 0:17 0:00 0:16 10→11 0:06 0:15 0:49 0:29 0:58 0:18 0:01 0:20 0:16 0:25 10→11 0:26 -0:12 0:24 0:58 0:01 0:22 0:45 0:02
11→12 0:04 -0:17 0:23 1:54 1:53 0:53 2:06 1:02 2:43 1:24 11→12 2:01 1:28 1:26 1:08 5:23 3:46 5:46 -0:07 -0:06 4:00 11→12 6:05 8:42 2:50 0:26 2:20 2:13 5:15 0:14
12→13 0:10 0:30 0:25 -0:23 -0:08 -0:34 -0:32 2:20 0:23 -0:21 12→13 1:05 2:04 1:57 0:40 0:52 3:41 -1:11 -0:05 3:36 2:06 12→13 7:39 -0:06 1:28 9:57 3:03 0:52 3:18 0:25
13→14 0:13 2:03 1:15 -0:45 0:25 1:13 0:27 0:12 -0:23 0:54 13→14 0:19 -0:41 0:02 1:04 -0:33 6:00 1:52 2:22 2:40 -0:41 13→14 1:13 9:44 0:21 0:16 1:01 0:42 0:15 5:46
14→15 -0:04 0:15 1:01 0:42 0:53 -0:17 0:33 -0:04 0:21 2:14 14→15 0:23 3:09 1:02 0:25 1:06 0:04 1:47 -0:02 2:13 0:08 14→15 0:37 2:20 6:03 1:10 5:50 2:35 1:02
15→16 0:10 0:12 1:20 0:16 0:06 0:56 -0:01 -0:15 1:39 0:18 15→16 0:20 1:07 0:25 -0:03 0:24 0:48 -0:29 0:12 0:26 -0:01 15→16 0:09 0:07 1:02 0:26 0:21 0:20 0:54
16→17 -0:02 0:34 0:30 0:02 -0:10 1:48 0:15 0:01 0:00 0:25 16→17 -0:05 1:07 0:05 0:04 0:07 -0:07 -0:04 0:33 0:11 0:27 16→17 -0:02 0:36 0:44 0:15 0:05 1:08 1:55
17→18 0:06 0:07 -0:10 0:00 -0:05 -0:08 0:04 -0:12 -0:17 0:23 17→18 -0:32 3:53 -0:32 0:04 1:34 -0:34 -0:25 0:17 -0:29 0:00 17→18 0:16 5:02 1:39 0:34 3:11 -0:11 0:15
18→◎ -0:01 0:04 0:04 0:01 0:06 -0:01 -0:01 0:03 -0:03 0:11 18→◎ -0:18 1:05 -0:14 -0:06 -0:03 -0:09 -0:08 -0:12 -0:17 -0:13 18→◎ 0:06 -0:03 0:24 -0:10 -0:15 0:00 -0:10 2:17
合計 3:59 6:21 9:39 7:39 5:35 11:43 9:05 14:15 12:00 14:57 合計 9:49 18:21 11:26 8:51 12:57 20:30 24:45 15:31 18:55 15:50 合計 21:11 39:55 18:13 18:37 29:45 20:04 16:42
◆ ミスを除いたタイム
  1:12:35 1:13:38 1:17:14 1:19:34 1:22:57 1:18:33 1:24:56 1:21:53 1:24:40 1:23:55   1:34:53 1:28:45 1:36:49 1:40:13 1:36:33 1:29:39 1:26:42 1:36:24 1:34:04 1:42:04   1:36:47 1:20:29 1:42:56 1:42:35 1:39:43 1:50:12 1:54:45
氏名 番場洋子 塩田美佐 元木友子 落合志保子 渡辺円香 志村直子 高野麻記子 金子恵美 姫野祐子 深沢博子 氏名 原響子 高野由紀 桑野文 下村佳奈 石川裕理 MaureenLoO
lsson
三好暢子 朴峠周子 石山佳代子 峯村綾香 氏名 宮本知江子 皆川美紀子 田島聖子 浅井千穂 清水容子 中野真希 塚八ゆかり 田島利佳
所属 Team白樺 みちの会 Team白樺 OLCルーパー ES関東C 渋谷で走る会 ときわ走林会 上尾OLC 東北大OG 入間市OLC 所属 ふとった鳩の会 東京OL 京都橘女大OLC 岩手大学OLC 横浜OLクラブ HongKong 上尾OLC 早大OC 早大OC 奈良女OLC 所属 京葉OLC 東京農工大OG みちの会 朱雀OK 杏友会 早大OC 京都橘女大OLC みちの会
記録    1:16:34    1:19:59    1:26:53    1:27:13    1:28:32    1:30:16    1:34:01    1:36:08    1:36:40    1:38:52 記録    1:44:42    1:47:06    1:48:15    1:49:04    1:49:30    1:50:09    1:51:27    1:51:55    1:52:59    1:57:54 記録    1:57:58    2:00:24    2:01:09    2:01:12    2:09:28    2:10:16    2:11:27        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (20) 順位 (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.