W50A - 2.88km ↑130m - 第26回東大OLK大会 [宇根峠〜響〜] 2004年06月06日
氏名 古澤久美 海野とみ子 大保木道子 植松裕子 今井栄
所属 つるまいOLC 川越OLC 川越OLC   ワンダラーズ
記録    0:36:09    0:45:36    0:47:37    0:48:50    1:03:39
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 3:411 7:424 6:182 9:165 6:433
1→2 8:495 7:532 8:323 7:231 8:323
2→3 4:512 7:444 4:131 5:363 10:185
3→4 4:552 4:461 5:333 9:235 5:574
4→5 1:051 1:322 2:184 2:003 13:495
5→6 7:171 8:563 13:005 8:262 10:284
6→7 1:141 2:185 2:032 2:032 2:104
7→8 2:551 3:293 3:474 3:162 3:505
8→◎ 1:222 1:161 1:535 1:273 1:524
◆ 積算タイム
△→1 3:411 7:424 6:182 9:165 6:433
1→2 12:301 15:354 14:502 16:395 15:153
2→3 17:211 23:194 19:032 22:153 25:335
3→4 22:161 28:053 24:362 31:385 31:304
4→5 23:211 29:373 26:542 33:384 45:195
5→6 30:381 38:332 39:543 42:044 55:475
6→7 31:521 40:512 41:573 44:074 57:575
7→8 34:471 44:202 45:443 47:234 1:01:475
8→◎ 36:091 45:362 47:373 48:504 1:03:395
氏名 古澤久美 海野とみ子 大保木道子 植松裕子 今井栄
◆ 巡行速度(%)
  79.7 101.9 104.8 99.0 114.8
◆ ミス率(%)
  15.7 13.2 14.8 20.7 29.5
氏名 古澤久美 海野とみ子 大保木道子 植松裕子 今井栄
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 66 138 113 166 121
1→2 111 99 108 93 108
2→3 99 158 86 115 211
3→4 97 94 109 185 117
4→5 70 100 149 130 898
5→6 89 109 158 103 127
6→7 69 129 115 115 122
7→8 91 108 117 101 119
8→◎ 100 93 138 107 137
合計 91 115 120 123 161
◆ ミスタイム
△→1 -0:45 2:02 0:28 3:45 0:19
1→2 2:30 -0:12 0:13 -0:28 -0:35
2→3 0:57 2:45 -0:55 0:45 4:41
3→4 0:52 -0:24 0:14 4:21 0:07
4→5 -0:09 -0:02 0:41 0:29 12:03
5→6 0:44 0:34 4:23 0:18 1:02
6→7 -0:11 0:29 0:11 0:17 0:08
7→8 0:21 0:12 0:24 0:05 0:08
8→◎ 0:17 -0:07 0:27 0:06 0:18
合計 5:41 6:02 7:02 10:06 18:46
◆ ミスを除いたタイム
  30:28 39:34 40:35 38:44 44:53
氏名 古澤久美 海野とみ子 大保木道子 植松裕子 今井栄
所属 つるまいOLC 川越OLC 川越OLC   ワンダラーズ
記録    0:36:09    0:45:36    0:47:37    0:48:50    1:03:39
順位 1 2 3 4 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.