W40A - 3.31km ↑150m - 第26回東大OLK大会 [宇根峠〜響〜] 2004年06月06日
氏名 宇野明子 宮川祐子 佐野忍 小林正子 菅原裕実 齋藤まどか 吉岡康子 高橋明美
所属 多摩OL ES関東C NPOトータス ES関東C 多摩OL 川越OLC OLC吉備路  
記録    0:36:49    0:38:15    0:42:11    0:42:19    0:42:34    0:58:45    1:08:25    1:11:00
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
◆ ラップタイム
△→1 5:022 4:561 6:115 5:213 5:384 6:296 7:517 8:168
1→2 4:463 4:372 5:235 4:211 8:197 5:174 9:238 5:526
2→3 2:112 2:264 2:405 2:183 1:571 3:086 3:297 3:368
3→4 5:233 5:305 5:162 5:101 5:274 12:588 10:467 7:056
4→5 2:133 2:111 4:287 2:122 2:524 3:225 6:078 4:006
5→6 5:162 6:354 5:051 8:386 6:263 8:315 11:187 23:358
6→7 3:243 3:172 3:534 4:455 3:081 6:218 5:387 5:246
7→8 2:251 2:534 2:412 2:443 3:045 3:566 4:247 4:438
8→9 4:503 4:302 5:164 5:255 4:291 7:017 7:278 6:506
9→◎ 1:193 1:204 1:182 1:255 1:141 1:427 2:028 1:396
◆ 積算タイム
△→1 5:022 4:561 6:115 5:213 5:384 6:296 7:517 8:168
1→2 9:483 9:331 11:344 9:422 13:576 11:465 17:148 14:087
2→3 11:591 11:591 14:144 12:003 15:546 14:545 20:438 17:447
3→4 17:222 17:293 19:304 17:101 21:215 27:527 31:298 24:496
4→5 19:352 19:403 23:584 19:221 24:135 31:147 37:368 28:496
5→6 24:511 26:152 29:034 28:003 30:395 39:456 48:547 52:248
6→7 28:151 29:322 32:564 32:453 33:475 46:066 54:327 57:488
7→8 30:401 32:252 35:374 35:293 36:515 50:026 58:567 1:02:318
8→9 35:301 36:552 40:533 40:544 41:205 57:036 1:06:237 1:09:218
9→◎ 36:491 38:152 42:113 42:194 42:345 58:456 1:08:257 1:11:008
氏名 宇野明子 宮川祐子 佐野忍 小林正子 菅原裕実 齋藤まどか 吉岡康子 高橋明美
◆ 巡行速度(%)
  98.1 98.8 101.2 100.2 100.9 136.3 162.2 142.5
◆ ミス率(%)
  3.3 5.7 13.6 14.0 14.5 17.5 13.8 28.2
氏名 宇野明子 宮川祐子 佐野忍 小林正子 菅原裕実 齋藤まどか 吉岡康子 高橋明美
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 97 121 105 110 127 154 162
1→2 104 101 118 95 182 115 205 128
2→3 102 113 124 107 91 146 162 168
3→4 102 104 100 98 103 246 204 134
4→5 101 99 203 100 130 153 278 182
5→6 94 118 91 154 115 152 202 422
6→7 104 100 119 145 96 194 172 165
7→8 93 110 103 105 117 151 169 181
8→9 105 98 114 118 97 152 162 148
9→◎ 103 104 101 110 96 132 158 129
合計 100 104 115 115 116 160 187 194
◆ ミスタイム
△→1 0:01 -0:07 1:01 0:14 0:29 -0:28 -0:26 1:00
1→2 0:16 0:06 0:45 -0:14 3:42 -0:57 1:58 -0:39
2→3 0:05 0:19 0:30 0:09 -0:13 0:13 0:00 0:33
3→4 0:13 0:18 -0:04 -0:07 0:08 5:47 2:13 -0:26
4→5 0:03 0:01 2:14 0:00 0:39 0:22 2:33 0:52
5→6 -0:13 1:03 -0:35 3:02 0:47 0:54 2:14 15:37
6→7 0:11 0:03 0:34 1:28 -0:10 1:53 0:20 0:44
7→8 -0:09 0:18 0:02 0:07 0:26 0:22 0:10 1:00
8→9 0:19 -0:03 0:36 0:48 -0:10 0:44 -0:01 0:16
9→◎ 0:03 0:04 0:00 0:08 -0:04 -0:03 -0:03 -0:11
合計 1:12 2:12 5:43 5:57 6:10 10:16 9:27 20:01
◆ ミスを除いたタイム
  35:37 36:03 36:28 36:22 36:24 48:29 58:58 50:59
氏名 宇野明子 宮川祐子 佐野忍 小林正子 菅原裕実 齋藤まどか 吉岡康子 高橋明美
所属 多摩OL ES関東C NPOトータス ES関東C 多摩OL 川越OLC OLC吉備路  
記録    0:36:49    0:38:15    0:42:11    0:42:19    0:42:34    0:58:45    1:08:25    1:11:00
順位 1 2 3 4 5 6 7 8

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.