W20AS - 2.88km ↑130m - 第26回東大OLK大会 [宇根峠〜響〜] 2004年06月06日
氏名 高橋睦 高橋舞 櫻井優子 近藤寛子 関根亜希子 水野真理 小林啓恵 江草由佳 丸山菜々子 松田淳子 氏名 植松彩 大坪春奈 上野恵美子
所属 MGOG MGOLCOG しまシマふくの会 杏友会 杏友会 日本女子大OG 仙台OLC   筋肉痛イヤー東女 しらうめの会 所属     杏友会
記録    0:30:05    0:31:36    0:33:46    0:36:04    0:40:09    0:42:31    0:43:00    0:53:40    0:54:47    1:05:47 記録    1:09:13    1:13:38         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10) 順位 (11) (12)  
◆ ラップタイム
△→1 4:428 3:563 3:552 4:024 4:407 5:1410 4:095 7:3212 4:276 7:1111 △→1 7:3313 4:479 3:491
1→2 5:471 6:262 6:484 6:546 8:5210 8:119 6:413 10:1112 8:078 14:2313 1→2 9:4311 8:037 6:525
2→3 2:421 3:003 2:462 6:4912 4:078 4:2210 3:557 7:4613 3:064 4:209 2→3 5:5311 3:496 3:145
3→4 4:201 4:353 6:397 4:282 6:016 7:309 5:165 9:2112 7:238 7:4410 3→4 12:2413 9:0411 5:044
4→5 1:064 1:053 1:001 1:001 1:259 1:238 6:0311 2:1510 15:4713 9:0212 4→5 1:217 1:185 1:196
5→6 6:191 6:412 7:053 7:064 8:055 8:496 10:209 8:507 9:538 12:2411 5→6 22:2112 12:0310 ×-
6→7 1:091 1:404 1:172 1:233 2:148 2:006 2:006 2:4412 1:485 2:2610 6→7 2:3211 2:159 7:24-
7→8 2:532 2:543 2:521 3:025 3:117 3:309 3:117 3:3310 3:036 5:2112 7→8 5:5013 3:014 3:3611
8→◎ 1:071 1:194 1:246 1:205 1:3410 1:329 1:257 1:288 1:132 2:5613 8→◎ 1:3611 1:183 1:3812
◆ 積算タイム
△→1 4:428 3:563 3:552 4:024 4:407 5:1410 4:095 7:3212 4:276 7:1111 △→1 7:3313 4:479 3:491
1→2 10:292 10:221 10:434 10:566 13:3210 13:259 10:505 17:4312 12:347 21:3413 1→2 17:1611 12:508 10:413
2→3 13:111 13:222 13:293 17:459 17:398 17:4710 14:455 25:2912 15:406 25:5413 2→3 23:0911 16:397 13:554
3→4 17:311 17:572 20:085 22:136 23:408 25:179 20:014 34:5012 23:037 33:3811 3→4 35:3313 25:4310 18:593
4→5 18:371 19:022 21:084 23:135 25:056 26:408 26:047 37:0511 38:5012 42:4013 4→5 36:5410 27:019 20:183
5→6 24:561 25:432 28:133 30:194 33:105 35:296 36:247 45:559 48:4310 55:0411 5→6 59:1512 39:048 ×-
6→7 26:051 27:232 29:303 31:424 35:245 37:296 38:247 48:399 50:3110 57:3011 6→7 1:01:4712 41:198 27:42-
7→8 28:581 30:172 32:223 34:444 38:355 40:596 41:357 52:129 53:3410 1:02:5111 7→8 1:07:3712 44:208 31:18-
8→◎ 30:051 31:362 33:463 36:044 40:095 42:316 43:007 53:409 54:4710 1:05:4711 8→◎ 1:09:1312 45:388 32:56-
氏名 高橋睦 高橋舞 櫻井優子 近藤寛子 関根亜希子 水野真理 小林啓恵 江草由佳 丸山菜々子 松田淳子 氏名 植松彩 大坪春奈 上野恵美子
◆ 巡行速度(%)
  92.8 100.9 101.8 103.6 122.9 128.9 110.4 140.6 116.5 177.1   172.4 120.5 108.6
◆ ミス率(%)
  6.0 2.7 8.7 12.8 8.0 7.9 22.5 22.4 36.4 19.0   26.9 20.7
氏名 高橋睦 高橋舞 櫻井優子 近藤寛子 関根亜希子 水野真理 小林啓恵 江草由佳 丸山菜々子 松田淳子 氏名 植松彩 大坪春奈 上野恵美子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 121 101 101 104 120 135 107 194 114 185 △→1 194 123 98
1→2 92 102 108 110 141 130 106 162 129 228 1→2 154 128 109
2→3 96 106 98 242 146 155 139 275 110 154 2→3 208 135 115
3→4 97 103 149 100 135 168 118 210 166 173 3→4 278 203 114
4→5 107 105 97 97 138 135 589 219 1536 879 4→5 131 126 128
5→6 94 100 106 106 121 132 154 132 148 185 5→6 334 180
6→7 90 131 101 109 176 157 157 215 141 191 6→7 199 177
7→8 100 101 99 105 110 121 110 123 106 186 7→8 202 105 125
8→◎ 92 109 116 110 129 127 117 121 100 242 8→◎ 132 107 135
合計 98 103 110 118 131 139 141 176 179 215 合計 226 149
◆ ミスタイム
△→1 1:05 0:01 -0:02 0:00 -0:07 0:13 -0:09 2:04 -0:05 0:18 △→1 0:51 0:06 -0:25
1→2 -0:04 0:04 0:23 0:22 1:08 0:04 -0:16 1:19 0:47 3:13 1→2 -1:09 0:28 0:01
2→3 0:05 0:09 -0:06 3:54 0:39 0:44 0:48 3:48 -0:11 -0:40 2→3 1:01 0:25 0:10
3→4 0:12 0:05 2:07 -0:09 0:32 1:45 0:20 3:05 2:11 -0:10 3→4 4:43 3:41 0:13
4→5 0:09 0:03 -0:03 -0:04 0:09 0:03 4:55 0:48 14:35 7:13 4→5 -0:25 0:04 0:12
5→6 0:06 -0:04 0:16 0:10 -0:09 0:11 2:56 -0:35 2:05 0:32 5→6 10:49 3:59
6→7 -0:02 0:23 -0:01 0:04 0:40 0:22 0:36 0:57 0:19 0:11 6→7 0:20 0:43
7→8 0:12 -0:01 -0:04 0:03 -0:22 -0:13 0:00 -0:30 -0:19 0:15 7→8 0:52 -0:27 0:28
8→◎ 0:00 0:06 0:10 0:05 0:05 -0:02 0:05 -0:14 -0:12 0:47 8→◎ -0:29 -0:10 0:19
合計 1:49 0:50 2:56 4:38 3:13 3:22 9:40 12:01 19:57 12:29 合計 18:36 9:25
◆ ミスを除いたタイム
  28:16 30:46 30:50 31:26 36:56 39:09 33:20 41:39 34:50 53:18   50:37 58:26
氏名 高橋睦 高橋舞 櫻井優子 近藤寛子 関根亜希子 水野真理 小林啓恵 江草由佳 丸山菜々子 松田淳子 氏名 植松彩 大坪春奈 上野恵美子
所属 MGOG MGOLCOG しまシマふくの会 杏友会 杏友会 日本女子大OG 仙台OLC   筋肉痛イヤー東女 しらうめの会 所属     杏友会
記録    0:30:05    0:31:36    0:33:46    0:36:04    0:40:09    0:42:31    0:43:00    0:53:40    0:54:47    1:05:47 記録    1:09:13    1:13:38         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10) 順位 (11) (12)  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.