W20AL - 4.33km ↑260m - 第26回東大OLK大会 [宇根峠〜響〜] 2004年06月06日
氏名 山口季見子 高橋ひろみ 掛谷朋美 福井享子 矢口恭子 井手千寛 江田美晴 伊是名奈津子 望月順子 鹿島田真理子 氏名 増山歩 須藤ともえ 大井川真里 柴田絵里 波多野夏子 葛城敬子
所属 ES関東C 丘の上 鳩の会 多摩OL 日本女子大OG 丘の上 ES関東C 杏友会   OL登山委員会 所属 越王会 入間市OLC     渋谷で走る会 麦チョコズ
記録    0:49:17    0:49:47    0:55:41    0:58:37    0:59:46    1:02:44    1:08:31    1:08:47    1:14:24    1:15:02 記録    1:16:29    1:25:31    1:27:06    1:35:19    1:59:42        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 参考  
◆ ラップタイム
△→1 3:371 3:432 3:432 3:485 4:1110 4:028 3:526 3:432 4:5215 4:4714 △→1 4:5215 4:1311 4:3813 4:3112 4:028 3:537
1→2 5:231 5:513 5:392 7:2510 6:337 6:155 7:5212 6:034 8:2214 7:008 1→2 8:2214 8:0613 9:1716 7:239 7:3711 6:316
2→3 2:491 2:582 4:078 3:264 4:0910 3:073 4:067 4:089 4:5814 4:4412 2→3 4:4913 13:0716 4:1211 5:0615 3:395 4:056
3→4 3:477 3:363 3:548 3:386 4:0110 3:375 3:342 4:0811 4:4213 3:579 3→4 5:1915 4:3312 5:0614 5:1915 3:001 3:363
4→5 3:422 3:341 5:5110 4:204 4:546 6:4312 8:0114 4:123 5:359 4:285 4→5 5:137 5:137 15:4716 6:3611 14:0915 6:5213
5→6 8:191 8:423 8:382 9:549 10:2911 9:255 9:448 9:194 12:4614 9:5510 5→6 12:3413 11:4612 9:255 23:1916 14:5015 9:317
6→7 3:462 3:321 4:244 6:3610 3:493 4:536 5:358 11:0313 6:5312 4:475 6→7 5:287 5:439 12:2315 6:4111 23:1016 11:2814
7→8 3:151 3:403 4:056 3:475 4:358 3:262 4:097 3:414 5:0811 9:5515 7→8 5:1312 4:5010 6:4913 7:4514 11:3916 4:358
8→9 4:082 3:471 4:454 4:475 4:486 7:4311 6:148 4:403 6:169 5:367 8→9 8:3712 9:0413 6:4510 11:1514 13:4415 ×-
9→10 3:473 3:462 3:381 4:004 4:145 6:1411 7:3313 4:317 5:329 11:1015 9→10 5:5410 5:308 4:216 8:3614 7:3212 14:04-
10→11 1:061 1:205 1:246 1:184 1:308 1:163 1:359 1:267 2:0212 1:122 10→11 2:2014 1:5011 1:4410 2:0212 2:3815 2:4216
11→12 4:193 3:581 4:214 4:152 5:027 4:395 4:456 10:3215 6:0510 6:1012 11→12 6:0811 10:0114 5:148 5:289 9:4813 ×-
12→◎ 1:194 1:205 1:121 1:238 1:3111 1:249 1:3111 1:216 1:132 1:216 12→◎ 1:4014 1:3513 1:2510 1:183 3:5415 12:45-
◆ 積算タイム
△→1 3:371 3:432 3:432 3:485 4:1110 4:028 3:526 3:432 4:5215 4:4714 △→1 4:5215 4:1311 4:3813 4:3112 4:028 3:537
1→2 9:001 9:343 9:222 11:138 10:447 10:175 11:4410 9:464 13:1414 11:4711 1→2 13:1414 12:1913 13:5516 11:5412 11:399 10:246
2→3 11:491 12:322 13:294 14:397 14:538 13:243 15:5010 13:545 18:1215 16:3111 2→3 18:0313 25:2616 18:0714 17:0012 15:189 14:296
3→4 15:361 16:082 17:234 18:177 18:549 17:013 19:2410 18:025 22:5413 20:2811 3→4 23:2215 29:5916 23:1314 22:1912 18:188 18:056
4→5 19:181 19:422 23:145 22:374 23:487 23:446 27:2510 22:143 28:2911 24:568 4→5 28:3512 35:1215 39:0016 28:5513 32:2714 24:579
5→6 27:371 28:242 31:524 32:315 34:177 33:096 37:0910 31:333 41:1512 34:519 5→6 41:0911 46:5813 48:2515 52:1416 47:1714 34:288
6→7 31:231 31:562 36:163 39:076 38:065 38:024 42:449 42:368 48:0812 39:387 6→7 46:3711 52:4113 1:00:4815 58:5514 1:10:2716 45:5610
7→8 34:381 35:362 40:213 42:546 42:415 41:284 46:538 46:177 53:1612 49:339 7→8 51:5011 57:3113 1:07:3715 1:06:4014 1:22:0616 50:3110
8→9 38:461 39:232 45:063 47:415 47:294 49:116 53:078 50:577 59:3210 55:099 8→9 1:00:2711 1:06:3512 1:14:2213 1:17:5514 1:35:5015 ×-
9→10 42:331 43:092 48:443 51:414 51:435 55:256 1:00:408 55:287 1:05:049 1:06:1910 9→10 1:06:2111 1:12:0512 1:18:4313 1:26:3114 1:43:2215 1:04:35-
10→11 43:391 44:292 50:083 52:594 53:135 56:416 1:02:158 56:547 1:07:069 1:07:3110 10→11 1:08:4111 1:13:5512 1:20:2713 1:28:3314 1:46:0015 1:07:17-
11→12 47:581 48:272 54:293 57:144 58:155 1:01:206 1:07:007 1:07:268 1:13:119 1:13:4110 11→12 1:14:4911 1:23:5612 1:25:4113 1:34:0114 1:55:4815 ×-
12→◎ 49:171 49:472 55:413 58:374 59:465 1:02:446 1:08:317 1:08:478 1:14:249 1:15:0210 12→◎ 1:16:2911 1:25:3112 1:27:0613 1:35:1914 1:59:4215 1:20:02-
氏名 山口季見子 高橋ひろみ 掛谷朋美 福井享子 矢口恭子 井手千寛 江田美晴 伊是名奈津子 望月順子 鹿島田真理子 氏名 増山歩 須藤ともえ 大井川真里 柴田絵里 波多野夏子 葛城敬子
◆ 巡行速度(%)
  95.9 96.3 100.7 108.3 114.5 107.9 113.6 107.4 141.6 118.7   142.7 135.3 121.3 144.5 145.5 116.3
◆ ミス率(%)
  3.5 4.8 10.4 9.1 5.6 15.2 18.4 22.8 6.7 22.3   8.2 22.4 32.1 27.4 43.3
氏名 山口季見子 高橋ひろみ 掛谷朋美 福井享子 矢口恭子 井手千寛 江田美晴 伊是名奈津子 望月順子 鹿島田真理子 氏名 増山歩 須藤ともえ 大井川真里 柴田絵里 波多野夏子 葛城敬子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 101 101 103 114 110 105 101 132 130 △→1 132 114 126 123 110 105
1→2 96 104 100 132 116 111 140 108 149 124 1→2 149 144 165 131 135 116
2→3 95 100 139 116 140 105 138 139 167 160 2→3 162 442 142 172 123 138
3→4 112 106 115 107 119 107 105 122 139 117 3→4 157 134 150 157 89 106
4→5 97 93 153 113 128 176 210 110 146 117 4→5 136 136 413 173 370 180
5→6 97 102 101 116 123 110 114 109 149 116 5→6 147 138 110 273 173 111
6→7 102 95 119 178 103 132 151 298 186 129 6→7 148 154 334 180 625 309
7→8 94 106 118 110 133 100 120 107 149 287 7→8 151 140 198 225 338 133
8→9 99 90 113 114 114 184 149 111 149 134 8→9 205 216 161 268 327
9→10 101 101 97 107 114 167 203 121 148 300 9→10 158 148 117 231 202
10→11 93 112 118 109 126 107 133 121 171 101 10→11 196 154 146 171 221 227
11→12 103 95 104 102 120 111 114 252 146 148 11→12 147 240 125 131 235
12→◎ 106 108 97 112 122 113 122 109 98 109 12→◎ 135 128 114 105 315
合計 99 100 112 118 120 126 138 138 150 151 合計 154 172 175 192 241
◆ ミスタイム
△→1 0:05 0:10 0:01 -0:11 -0:02 0:04 -0:19 -0:14 -0:21 0:25 △→1 -0:23 -0:46 0:10 -0:48 -1:20 -0:24
1→2 -0:01 0:26 -0:01 1:19 0:06 0:11 1:28 0:00 0:24 0:19 1→2 0:20 0:29 2:27 -0:45 -0:34 -0:02
2→3 -0:02 0:07 1:08 0:13 0:45 -0:05 0:44 0:57 0:46 1:13 2→3 0:35 9:06 0:36 0:49 -0:40 0:38
3→4 0:32 0:20 0:29 -0:02 0:08 -0:02 -0:17 0:30 -0:06 -0:04 3→4 0:29 -0:02 0:59 0:25 -1:56 -0:21
4→5 0:02 -0:07 2:00 0:12 0:31 2:36 3:41 0:06 0:10 -0:04 4→5 -0:14 0:03 11:09 1:05 8:35 2:25
5→6 0:07 0:28 0:02 0:38 0:42 0:12 0:01 0:08 0:39 -0:14 5→6 0:22 0:12 -0:57 10:58 2:23 -0:26
6→7 0:13 -0:02 0:40 2:35 -0:26 0:53 1:22 7:04 1:38 0:23 6→7 0:11 0:42 7:53 1:20 17:46 7:09
7→8 -0:04 0:21 0:37 0:03 0:38 -0:17 0:14 -0:01 0:15 5:49 7→8 0:18 0:10 2:38 2:46 6:38 0:34
8→9 0:07 -0:15 0:32 0:14 0:00 3:11 1:28 0:10 0:20 0:37 8→9 2:38 3:23 1:40 5:11 7:38
9→10 0:12 0:11 -0:07 -0:02 -0:02 2:13 3:19 0:31 0:15 6:45 9→10 0:35 0:27 -0:10 3:13 2:07
10→11 -0:02 0:11 0:12 0:01 0:08 -0:01 0:14 0:09 0:21 -0:13 10→11 0:38 0:13 0:17 0:19 0:54 1:19
11→12 0:19 -0:03 0:09 -0:16 0:15 0:09 0:00 6:03 0:10 1:12 11→12 0:10 4:22 0:10 -0:34 3:43
12→◎ 0:08 0:08 -0:03 0:03 0:06 0:04 0:07 0:01 -0:32 -0:07 12→◎ -0:06 -0:06 -0:05 -0:29 2:06
合計 1:43 2:22 5:49 5:18 3:20 9:31 12:38 15:39 4:58 16:43 合計 6:17 19:08 27:59 26:04 51:50
◆ ミスを除いたタイム
  47:34 47:25 49:52 53:19 56:26 53:13 55:53 53:08 1:09:26 58:19   1:10:12 1:06:23 59:07 1:09:15 1:07:52
氏名 山口季見子 高橋ひろみ 掛谷朋美 福井享子 矢口恭子 井手千寛 江田美晴 伊是名奈津子 望月順子 鹿島田真理子 氏名 増山歩 須藤ともえ 大井川真里 柴田絵里 波多野夏子 葛城敬子
所属 ES関東C 丘の上 鳩の会 多摩OL 日本女子大OG 丘の上 ES関東C 杏友会   OL登山委員会 所属 越王会 入間市OLC     渋谷で走る会 麦チョコズ
記録    0:49:17    0:49:47    0:55:41    0:58:37    0:59:46    1:02:44    1:08:31    1:08:47    1:14:24    1:15:02 記録    1:16:29    1:25:31    1:27:06    1:35:19    1:59:42        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 参考  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.